已解決問題
問題:福建農(nóng)林大學作物科學學院考研第一批擬錄
描述:福建農(nóng)林大學作物科學學院考研第一批擬錄年研究生入學考試工作,經(jīng)初試、復試環(huán)節(jié)的測試,按照實施細則中錄取辦法各專業(yè)按照考生總成績排名,從高分到低分依次錄取。其中,總成績初試成績(折合成百分制)初試成績權(quán)重復試成績復試成績權(quán)重的計算辦法,現(xiàn)將擬錄取名單予以公示,公示期:年月日至年月日,如有異議請在公示期內(nèi)如實反映。聯(lián)系人:張老師,聯(lián)系電話:因體檢結(jié)果未知,具體錄取名單和專業(yè)以學校招生辦最終公示名單為準。附件:福建農(nóng)林大學作物科學學院年碩士研究生第一批擬錄取名單公示年作物科學學院碩士研究生一志愿擬錄取名單序號專業(yè)排名考生編號姓名考生類型一志愿報考專……
2015年研究生入學考試工作,經(jīng)初試、復試環(huán)節(jié)的測試,按照實施細則中錄取辦法“各專業(yè)按照考生總成績排名,從高分到低分依次錄取。其中,總成績=初試成績(折合成百分制)×初試成績權(quán)重50%+復試成績×復試成績權(quán)重50%”的計算辦法,現(xiàn)將擬錄取名單予以公示,公示期:2015年3月23日至2015年4月1日,如有異議請在公示期內(nèi)如實反映。聯(lián)系人:張老師,聯(lián)系電話:0591-83789481
因體檢結(jié)果未知,具體錄取名單和專業(yè)以學校招生辦最終公示名單為準。
附件:福建農(nóng)林大學作物科學學院2015年碩士研究生第一批擬錄取名單公示
2015年作物科學學院碩士研究生一志愿擬錄取名單
序號 | 專業(yè)排名 | 考生編號 | 姓名 | 考生類型 | 一志愿報考專業(yè)代碼 | 一志愿報考專業(yè) | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 1 | 103895210101006 | 程光遠 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 83.8 | 81.4 | |
2 | 2 | 103895210101004 | 蘇煒華 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 85.2 | 79.9 | |
3 | 3 | 103895210101003 | 余換新 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 81.4 | 77.6 | |
4 | 4 | 103895210101005 | 徐倩 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 79.4 | 72.6 | |
5 | 5 | 103895210101002 | 劉迪 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 83.7 | 71.6 | |
6 | 6 | 103895210101007 | 彭磊 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 79.6 | 69.3 | |
7 | 7 | 103895210101001 | 余文昌 | 一志愿上線 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 78.3 | 67.3 | |
8 | 1 | 103895210102006 | 侯金祥 | 一志愿上線 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 85.4 | 76.4 | |
9 | 2 | 103895210102008 | 候新坡 | 一志愿上線 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 85.5 | 75.1 | |
10 | 3 | 103895210102002 | 于世波 | 一志愿上線 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 78.5 | 73.1 | |
11 | 4 | 103895210102003 | 朱專為 | 一志愿上線 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 75.9 | 69.9 | |
12 | 5 | 103895210102011 | 王春風 | 一志愿上線 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 79.1 | 66.1 | |
13 | 1 | 103895210104009 | 吳雪娟 | 一志愿上線 | 095101 | 作物 | 095101 | 作物 | 88.7 | 82.1 | |
14 | 2 | 103895210104007 | 陳夏 | 一志愿上線 | 095101 | 作物 | 095101 | 作物 | 80 | 69.3 | |
15 | 3 | 103895210104011 | 胡瓏瀚 | 一志愿上線 | 095101 | 作物 | 095101 | 作物 | 76.7 | 66.1 | 同等學力加試兩門均合格 |
16 | 4 | 103895210104003 | 王榕璋 | 一志愿上線 | 095101 | 作物 | 095101 | 作物 | 74.1 | 64.0 |
2015年作物科學學院碩士研究生調(diào)劑生擬錄取名單(第一批)
序號 | 成績排序 | 考生編號 | 姓名 | 考生類型 | 一志愿報考專業(yè)代碼 | 一志愿報考專業(yè) | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 1 | 102845213016141 | 王鵬喜 | 調(diào)劑生 | 071001 | 植物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 83.8 | 72.6 |
2 | 2 | 100195037012566 | 鄭小雅 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 84.5 | 70.0 |
3 | 3 | 103075888881933 | 羅玲 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 82.3 | 69.8 |
4 | 4 | 103075888882006 | 孫松 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 77.3 | 69.6 |
5 | 5 | 103355000908958 | 劉翠翠 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 80.4 | 69.2 |
6 | 6 | 103075888881824 | 羅群 | 調(diào)劑生 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 80.8 | 68.5 |
7 | 7 | 100195035012441 | 何陳玲 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 82.1 | 68.0 |
8 | 8 | 103075888882088 | 張晟鋮 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 84.7 | 67.9 |
9 | 9 | 103075888882093 | 李雪停 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 77.6 | 66.0 |
10 | 10 | 105045210131229 | 章珍 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 78.6 | 65.1 |
11 | 11 | 105045210131184 | 施航 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090102 | 作物遺傳育種 | 75.5 | 64.5 |
12 | 1 | 103075888880720 | 張夢旭 | 調(diào)劑生 | 071005 | 微生物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 83.6 | 72.4 |
13 | 2 | 105045210131137 | 何建宇 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 82.7 | 67.9 |
14 | 3 | 103075888881953 | 潘明明 | 調(diào)劑生 | 090102 | 作物遺傳育種 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 79.3 | 67.2 |
作物科學學院
2015年3月23日
相關鏈接:
| | | |
| |
福建農(nóng)林大學
解決時間:2018-10-12 回答者:研究生網(wǎng)友
添加福建農(nóng)林大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福建農(nóng)林大學考研分數(shù)線、福建農(nóng)林大學報錄比、福建農(nóng)林大學考研群、福建農(nóng)林大學學姐微信、福建農(nóng)林大學考研真題、福建農(nóng)林大學專業(yè)目錄、福建農(nóng)林大學排名、福建農(nóng)林大學保研、福建農(nóng)林大學公眾號、福建農(nóng)林大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應福建農(nóng)林大學考研信息或資源。
為你答疑,送資源