徐州醫科大學研究生分數線

更新時間:2024-04-01 13:43:34 編輯:考研派小莉
徐州醫科大學研究生分數線
Add 徐州醫科大學學姐
為你免費答疑

關于《徐州醫科大學考研》我們搜集了部分徐州醫科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的徐州醫科大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。徐州醫科大學研究生分數線來自徐州醫科大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是徐州醫科大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

徐州醫科大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
徐州醫科大學考研分數線 歷年考研國家線
2024徐州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023徐州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022徐州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021徐州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020徐州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019徐州醫科大學考研復試研究生分數線
2018徐州醫科大學考研復試研究生分數線
2017徐州醫科大學考研復試研究生分數線
2016徐州醫科大學考研復試研究生分數線
2015徐州醫科大學考研復試研究生分數線
2014徐州醫科大學考研復試研究生分數線
2013徐州醫科大學考研復試研究生分數線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

徐州醫科大學2024年碩士研究生招生一志愿復試最低分數線
學院代 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
101 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學   309
101 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學   359
101 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 病理 332
102 第一臨床醫學院 1001Z6 腫瘤生物治療學   326
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 血液病 304
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 腎病 304
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 呼吸系病 358
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 消化系病 327
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 內分泌與代謝病 317
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 風濕病 319
102 第一臨床醫學院 100204 神經病學   322
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 普外 328
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 神外 309
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 整形外 342
102 第一臨床醫學院 100211 婦產科學   328
102 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學   307
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 心血管病 307
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 血液病 305
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 傳染病 315
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 腎病 345
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 呼吸系病 329
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 消化系病 308
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 內分泌與代謝病 314
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 風濕病 355
102 第一臨床醫學院 105102 兒科學   308
102 第一臨床醫學院 105103 老年醫學   337
102 第一臨床醫學院 105104 神經病學   309
102 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學   305
102 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學   344
102 第一臨床醫學院 105109 全科醫學   312
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 普外 340
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 泌尿外 306
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 胸心外 305
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 神外 307
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 整形外 332
102 第一臨床醫學院 105113 骨科學   306
102 第一臨床醫學院 105115 婦產科學   304
102 第一臨床醫學院 105116 眼科學   314
102 第一臨床醫學院 105117 耳鼻咽喉科學   311
102 第一臨床醫學院 105119 臨床病理   327
學院代 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
102 第一臨床醫學院 105121 腫瘤學   312
102 第一臨床醫學院 105122 放射腫瘤學   305
103 醫學影像學院 083100 生物醫學工程   328
103 醫學影像學院 100207 影像醫學與核醫學   305
103 醫學影像學院 105123 放射影像學   339
103 醫學影像學院 105124 超聲醫學   359
104 醫學技術學院 100208 臨床檢驗診斷學   318
104 醫學技術學院 105800 醫學技術 醫學檢驗技術 336
104 醫學技術學院 105800 醫學技術 康復治療技術 328
104 醫學技術學院 105800 醫學技術 醫學影像技術 308
104 醫學技術學院 105800 醫學技術 眼視光 304
105 口腔醫學院 105200 口腔醫學   317
106 麻醉學院 100217 麻醉學   307
106 麻醉學院 105118 麻醉學   321
107 第二臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學   323
107 第二臨床醫學院 105107 急診醫學   326
107 第二臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學   304
108 護理學院 101100 護理學   315
108 護理學院 105400 護理(全日制)   330
108 護理學院 105400 護理(非全日制)   335
109 醫學信息與工程學院 1002Z1 醫學信息學   315
110 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學   306
110 公共衛生學院 105300 公共衛生(全日制)   312
110 公共衛生學院 105300 公共衛生(非全日制)   306
111 藥學院 100701 藥物化學   313
111 藥學院 100702 藥劑學   330
111 藥學院 100704 藥物分析學   309
111 藥學院 100706 藥理學   347
111 藥學院 1007Z1 臨床藥學   312
111 藥學院 105500 藥學   304
112 生命科學學院 071007 遺傳學   398
112 生命科學學院 071009 細胞生物學   299
113 管理學院 1004Z1 衛生事業管理學   306
113 管理學院 125200 公共管理(非全日制)   173
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 呼吸系病 316
201 附屬連云港醫院 105104 神經病學   344
201 附屬連云港醫院 105107 急診醫學   338
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 普外 309
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 泌尿外 328
201 附屬連云港醫院 105118 麻醉學   323
201 附屬連云港醫院 105121 腫瘤學   354
學院代 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
201 附屬連云港醫院 105123 放射影像學   308
201 附屬連云港醫院 105400 護理   375
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 腎病 381
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 呼吸系病 354
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 消化系病 320
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 內分泌與代謝病 334
202 附屬淮安醫院 105104 神經病學   320
202 附屬淮安醫院 105111 外科學 泌尿外 352
202 附屬淮安醫院 105117 耳鼻咽喉科學   304
202 附屬淮安醫院 105118 麻醉學   308
202 附屬淮安醫院 105121 腫瘤學   309
203 第二附屬醫院 105104 神經病學   354
203 第二附屬醫院 105111 外科學 神外 338
203 第二附屬醫院 105113 骨科學   336
203 第二附屬醫院 105122 放射腫瘤學   359
203 第二附屬醫院 105123 放射影像學   352
204 附屬徐州市立醫院 105101 內科學 呼吸系病 363
204 附屬徐州市立醫院 105116 眼科學   324
301 鹽城臨床學院 100201 內科學 消化系病 374
301 鹽城臨床學院 105101 內科學 消化系病 376
301 鹽城臨床學院 105118 麻醉學   306
301 鹽城臨床學院 105122 放射腫瘤學   306
302 江陰臨床學院 105101 內科學 心血管病 354
302 江陰臨床學院 105121 腫瘤學   333
302 江陰臨床學院 105124 超聲醫學   315
303 徐州臨床學院 100201 內科學 心血管病 324
303 徐州臨床學院 105101 內科學 腎病 326
303 徐州臨床學院 105101 內科學 內分泌與代謝病 312
303 徐州臨床學院 105102 兒科學   305
303 徐州臨床學院 105104 神經病學   308
303 徐州臨床學院 105111 外科學 泌尿外 320
303 徐州臨床學院 105113 骨科學   327
303 徐州臨床學院 105200 口腔醫學   325
304 淮安臨床學院 105101 內科學 呼吸系病 305
304 淮安臨床學院 105123 放射影像學   319
305 揚州臨床學院 105101 內科學 心血管病 320
305 揚州臨床學院 105104 神經病學   316
305 揚州臨床學院 105107 急診醫學   354
305 揚州臨床學院 105111 外科學 普外 305
305 揚州臨床學院 105113 骨科學   312
 
徐州醫科大學2023年碩士研究生招生一志愿復試最低分數線
 
學院代碼 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
101 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學   297
101 基礎醫學院 077802 免疫學   349
101 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 病理 311
102 第一臨床醫學 100201 內科學 心血管病 311
102 第一臨床醫學 100201 內科學 血液病 297
102 第一臨床醫學 100201 內科學 腎病 317
102 第一臨床醫學 100201 內科學 呼吸系病 299
102 第一臨床醫學 100201 內科學 消化系病 316
102 第一臨床醫學 100201 內科學 內分泌與代謝病 343
102 第一臨床醫學 100202 兒科學   301
102 第一臨床醫學 100204 神經病學   316
102 第一臨床醫學 100205 精神病與精神衛生學   324
102 第一臨床醫學 100206 皮膚病與性病學   315
102 第一臨床醫學 100210 外科學 普外 299
102 第一臨床醫學 100210 外科學 骨外 327
102 第一臨床醫學 100210 外科學 泌尿外 320
102 第一臨床醫學 100211 婦產科學   314
102 第一臨床醫學 100214 腫瘤學   298
102 第一臨床醫學 105101 內科學 心血管病 329
102 第一臨床醫學 105101 內科學 血液病 308
102 第一臨床醫學 105101 內科學 腎病 323
102 第一臨床醫學 105101 內科學 呼吸系病 318
102 第一臨床醫學 105101 內科學 消化系病 326
102 第一臨床醫學 105101 內科學 內分泌與代謝病 297
102 第一臨床醫學 105101 內科學 風濕病 297
102 第一臨床醫學 105102 兒科學   298
102 第一臨床醫學 105103 老年醫學   330
102 第一臨床醫學 105104 神經病學   324
102 第一臨床醫學 105105 精神病與精神衛生學   321
102 第一臨床醫學 105106 皮膚病與性病學   338
102 第一臨床醫學 105109 全科醫學   311
102 第一臨床醫學 105111 外科學 普外 303
102 第一臨床醫學 105111 外科學 泌尿外 297
102 第一臨床醫學 105111 外科學 胸心外 302
102 第一臨床醫學 105111 外科學 神外 298
102 第一臨床醫學 105111 外科學 整形外 333
102 第一臨床醫學 105113 骨科學   296
102 第一臨床醫學 105115 婦產科學   312
102 第一臨床醫學 105116 眼科學   319
102 第一臨床醫學 105117 耳鼻咽喉科學   319
102 第一臨床醫學 105119 臨床病理   319
102 第一臨床醫學 105121 腫瘤學   327
102 第一臨床醫學 105122 放射腫瘤學   296
103 醫學影像學院 083100 生物醫學工程   308
103 醫學影像學院 100207 影像醫學與核醫學   312
103 醫學影像學院 105123 放射影像學   331
104 醫學技術學院 100208 臨床檢驗診斷學   326
104 醫學技術學院 105120 臨床檢驗診斷學   321
104 醫學技術學院 101000 醫學技術 醫學檢驗技術 339
104 醫學技術學院 101000 醫學技術 醫學影像技術 322
104 醫學技術學院 101000 醫學技術 眼視光 342
105 口腔醫學院 105200 口腔醫學   304

學院代碼 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
106 麻醉學院 100217 麻醉學   296
106 麻醉學院 105118 麻醉學   348
107 第二臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學   349
107 第二臨床醫學院 100218 急診醫學   319
107 第二臨床醫學院 105107 急診醫學   309
107 第二臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學   311
108 護理學院 101100 護理學   297
108 護理學院 105400 護理   315
109 醫學信息與工程學院 1002Z1 醫學信息學   337
110 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學   310
110 公共衛生學院 105300 公共衛生   298
111 藥學院 100701 藥物化學   314
111 藥學院 100702 藥劑學   312
111 藥學院 100704 藥物分析學   304
111 藥學院 100706 藥理學   309
111 藥學院 1007Z1 臨床藥學   317
111 藥學院 105500 藥學   298
112 生命科學學院 071002 動物學   287
112 生命科學學院 071006 神經生物學   326
112 生命科學學院 071007 遺傳學   336
112 生命科學學院 071009 細胞生物學   357
113 管理學院 1004Z1 衛生事業管理學   301
113 管理學院 125200 公共管理 (全日制)   186
113 管理學院 125200 公共管理 (非全日制)   178
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 心血管病 299
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 呼吸系病 313
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 消化系病 310
201 附屬連云港醫院 105102 兒科學   314
201 附屬連云港醫院 105106 皮膚病與性病學   308
201 附屬連云港醫院 105107 急診醫學   321
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 普外 310
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 泌尿外 324
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 神外 328
201 附屬連云港醫院 105113 骨科學   328
201 附屬連云港醫院 105118 麻醉學   370
201 附屬連云港醫院 105121 腫瘤學   297
201 附屬連云港醫院 105123 放射影像學   296
201 附屬連云港醫院 105400 護理   311
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 心血管病 313
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 呼吸系病 332
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 內分泌與代謝病 315
202 附屬淮安醫院 105104 神經病學   340
202 附屬淮安醫院 105106 皮膚病與性病學   340
202 附屬淮安醫院 105116 眼科學   330
202 附屬淮安醫院 105118 麻醉學   308
202 附屬淮安醫院 105121 腫瘤學   322
203 第二附屬醫院 105101 內科學 內分泌與代謝病 311
203 第二附屬醫院 105104 神經病學   304
203 第二附屬醫院 105111 外科學 普外 359
203 第二附屬醫院 105113 骨科學   336
203 第二附屬醫院 105122 放射腫瘤學   393
204 附屬徐州市立醫院 105101 內科學 呼吸系病 322
205 附屬徐州市立醫院 105116 眼科學   314
204 附屬徐州市立醫院 105200 口腔醫學   349
301 鹽城臨床學院 105101 內科學 消化系病 307

學院代碼 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
301 鹽城臨床學院 105111 外科學 普外 304
301 鹽城臨床學院 105111 外科學 神外 303
301 鹽城臨床學院 105113 骨科學   301
301 鹽城臨床學院 105121 腫瘤學   320
302 江陰臨床學院 105101 內科學 心血管病 317
302 江陰臨床學院 105111 外科學 普外 363
303 徐州臨床學院 100214 腫瘤學   296
303 徐州臨床學院 105101 內科學 腎病 336
303 徐州臨床學院 105111 外科學 泌尿外 296
303 徐州臨床學院 105113 骨科學   301
303 徐州臨床學院 105115 婦產科學   344
303 徐州臨床學院 105117 耳鼻咽喉科學   297
303 徐州臨床學院 105121 腫瘤學   335
303 徐州臨床學院 105123 放射影像學   332
303 徐州臨床學院 105200 口腔醫學   306
304 淮安臨床學院 105123 放射影像學   344

徐州醫科大學2022年碩士研究生招生一志愿復試最低分數線
學院代碼 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
101 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學   308
101 基礎醫學院 100103 病原生物學   325
101 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 病理學 333
101 基礎醫學院 100105 法醫學   330
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 心血管病 319
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 血液病 338
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 腎病 340
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 呼吸系病 327
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 消化系病 335
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 內分泌與代謝病 324
102 第一臨床醫學院 100202 兒科學   324
102 第一臨床醫學院 100204 神經病學   330
102 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學   321
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 普外 319
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 骨外 329
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 胸心外 367
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 神外 316
102 第一臨床醫學院 100211 婦產科學   337
102 第一臨床醫學院 100212 眼科學   340
102 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學   312
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 心血管病 323
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 血液病 315
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 傳染病 346
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 腎病 328
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 呼吸系病 317
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 消化系病 354
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 內分泌與代謝病 345
102 第一臨床醫學院 105102 兒科學   312
102 第一臨床醫學院 105104 神經病學   309
102 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學   312
102 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學   309
102 第一臨床醫學院 105109 全科醫學   311
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 普外 344
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 泌尿外 354
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 胸心外 345
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 神外 315
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 整形外 325
102 第一臨床醫學院 105113 骨科學   335
102 第一臨床醫學院 105115 婦產科學   331
102 第一臨床醫學院 105116 眼科學   320
102 第一臨床醫學院 105117 耳鼻咽喉科學   347
102 第一臨床醫學院 105121 腫瘤學   326
102 第一臨床醫學院 105122 放射腫瘤學   317
103 醫學影像學院 083100 生物醫學工程   297
103 醫學影像學院 100207 影像醫學與核醫學   310
103 醫學影像學院 105123 放射影像學   338
103 醫學影像學院 105124 超聲醫學   328
103 醫學影像學院 101000 醫學技術 醫學影像技術 364
104 醫學技術學院 100208 臨床檢驗診斷學   309
105 口腔醫學院 1002Z4 臨床口腔醫學   324
105 口腔醫學院 105200 口腔醫學   335
106 麻醉學院 100217 麻醉學   309
學院代碼 學院 專業代碼 專業名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數線
106 麻醉學院 105118 麻醉學   348
107 第二臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學   326
107 第二臨床醫學院 105107 急診醫學   315
107 第二臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學   310
108 護理學院 1002Z3 臨床護理學   311
108 護理學院 105400 護理   352
109 醫學信息與工程學院 1002Z1 醫學信息學   313
110 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計   319
110 公共衛生學院 1004Z3 衛生應急管理   340
110 公共衛生學院 105300 公共衛生   310
111 藥學院 100701 藥物化學   318
111 藥學院 100702 藥劑學   310
111 藥學院 100704 藥物分析學   311
111 藥學院 100706 藥理學   342
111 藥學院 1007Z1 臨床藥學   311
111 藥學院 1007Z2 化學生物學   312
111 藥學院 105500 藥學   313
112 生命科學學院 071002 動物學   290
112 生命科學學院 071006 神經生物學   353
112 生命科學學院 071007 遺傳學   316
112 生命科學學院 071009 細胞生物學   313
113 管理學院 1004Z1 衛生事業管理學   314
201 附屬連云港醫院 100204 神經病學   333
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 呼吸系病 326
201 附屬連云港醫院 105104 神經病學   324
201 附屬連云港醫院 105104 皮膚病與性病學   348
201 附屬連云港醫院 105107 急診醫學   313
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 普外 315
201 附屬連云港醫院 105113 骨科學   321
201 附屬連云港醫院 105118 麻醉學   369
201 附屬連云港醫院 105123 放射影像學   313
202 附屬淮安醫院 100206 皮膚病與性病學   316
202 附屬淮安醫院 100208 臨床檢驗診斷學   320
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 腎病 340
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 呼吸系病 333
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 消化系病 347
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 內分泌與代謝病 313
202 附屬淮安醫院 105111 外科學 普外 341
202 附屬淮安醫院 105113 骨科學   320
202 附屬淮安醫院 105118 麻醉學   324
202 附屬淮安醫院 105121 腫瘤學   326
203 第二附屬醫院 105101 內科學 呼吸系病 387
203 第二附屬醫院 105111 外科學 普外 346
301 鹽城臨床學院 105101 內科學 內分泌與代謝病 356
302 江陰臨床學院 105111 外科學 神外 313
303 徐州臨床學院 105101 內科學 心血管病 353
303 徐州臨床學院 105101 內科學 腎病 338
303 徐州臨床學院 105101 內科學 內分泌與代謝病 362
303 徐州臨床學院 105104 神經病學   336
303 徐州臨床學院 105111 外科學 泌尿外 334
303 徐州臨床學院 105118 麻醉學   320
303 徐州臨床學院 105121 腫瘤學   327
304 淮安臨床學院 105123 放射影像學   403

一志愿復試最低分數線
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 三級學科 一志愿復試分數線
101 基礎醫學院 071003 生理學   344
101 基礎醫學院 071005 微生物學   346
101 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物   280
101 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎   304
101 基礎醫學院 100102 免疫學   327
101 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 病理 356
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 心血管病 300
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 血液病 310
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 傳染病 299
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 消化系病 349
102 第一臨床醫學院 100201 內科學 內分泌與代謝病 299
102 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學   312
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 普外 299
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 骨外 316
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 泌尿外 302
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 胸心外 313
102 第一臨床醫學院 100210 外科學 神外 308
102 第一臨床醫學院 100211 婦產科學   323
102 第一臨床醫學院 100212 眼科學   317
102 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學   305
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 心血管病 322
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 血液病 303
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 傳染病 305
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 腎病 340
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 呼吸系病 331
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 消化系病 339
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 內分泌與代謝病 302
102 第一臨床醫學院 105101 內科學 風濕病 313
102 第一臨床醫學院 105102 兒科學   300
102 第一臨床醫學院 105104 神經病學   299
102 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學   327
102 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學   333
102 第一臨床醫學院 105109 全科醫學   302
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 普外 331
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 泌尿外 314
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 胸心外 309
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 神外 304
102 第一臨床醫學院 105111 外科學 整形外 333
102 第一臨床醫學院 105113 骨科學   302
102 第一臨床醫學院 105115 婦產科學   335
102 第一臨床醫學院 105116 眼科學   324
102 第一臨床醫學院 105117 耳鼻咽喉科學   329
102 第一臨床醫學院 105121 腫瘤學   301
103 醫學影像學院 083100 生物醫學工程   290
103 醫學影像學院 100207 影像醫學與核醫學   299
103 醫學影像學院 105123 放射影像學   347
104 醫學技術學院 100208 臨床檢驗診斷學   301
104 醫學技術學院 101000 醫學影像技術 醫學影像技術 301
105 口腔醫學院 105200 口腔   302
106 麻醉學院 100217 麻醉學   299
106 麻醉學院 105107 急診醫學   325
106 麻醉學院 105118 麻醉學   329
107 第二臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學   337
107 第二臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學   306
108 護理學院 1002Z3 臨床護理學   302
108 護理學院 105400 護理   303
109 醫學信息與工程學 院 1002Z1 醫學信息學   312
110 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學   302
110 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生   381
110 公共衛生學院 105300 公共衛生   326
111 藥學院 100701 藥物化學   327
111 藥學院 100704 藥物分析學   312
111 藥學院 100706 藥理學   345
111 藥學院 1007Z1 臨床藥學   300
111 藥學院 105500 藥學   337
112 生命科學學院 071006 神經生物學   292
112 生命科學學院 071007 遺傳學   329
113 管理學院 1004Z1 衛生事業管理學   318
201 附屬連云港醫院 100204 神經病學   302
201 附屬連云港醫院 100210 外科學 骨外 321
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 呼吸系病 304
201 附屬連云港醫院 105101 內科學 消化系病 343
201 附屬連云港醫院 105111 外科學 泌尿外 319
201 附屬連云港醫院 105118 麻醉學   323
201 附屬連云港醫院 105121 腫瘤學   345
201 附屬連云港醫院 105123 放射影像學   406
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 呼吸系病 316
202 附屬淮安醫院 105101 內科學 消化系病 326
202 附屬淮安醫院 105111 外科學 普外 378
202 附屬淮安醫院 105111 外科學 泌尿外 359
202 附屬淮安醫院 105118 麻醉學   325
202 附屬淮安醫院 105121 腫瘤學   344
203 第二附屬醫院 105101 內科學 心血管病 333
203 第二附屬醫院 105101 內科學 呼吸系病 321
203 第二附屬醫院 105111 外科學 普外 315
301 鹽城臨床學院 105101 內科學 血液病 300
301 鹽城臨床學院 105111 外科學 普外 314
301 鹽城臨床學院 105121 腫瘤學   311
302 江陰臨床學院 105121 腫瘤學   308
303 徐州臨床學院 105111 外科學 泌尿外 340
303 徐州臨床學院 105121 腫瘤學   325
304 淮安臨床學院 105101 內科學 血液病 333
304 淮安臨床學院 105101 內科學 內分泌與代謝 333

徐州醫科大學

90%的同學都瀏覽了: 徐州醫科大學考研真題 徐州醫科大學研究生院 徐州醫科大學招生簡章 徐州醫科大學聯系方式 徐州醫科大學考研復試 徐州醫科大學成績查詢 徐州醫科大學研究生專業 徐州醫科大學考研分數線 徐州醫科大學研究生導師 徐州醫科大學專業排名 徐州醫科大學參考書目 徐州醫科大學考研經驗 徐州醫科大學考研報錄比 徐州醫科大學考研問題

添加徐州醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【徐州醫科大學考研分數線、徐州醫科大學報錄比、徐州醫科大學考研群、徐州醫科大學學姐微信、徐州醫科大學考研真題、徐州醫科大學專業目錄、徐州醫科大學排名、徐州醫科大學保研、徐州醫科大學公眾號、徐州醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應徐州醫科大學考研信息或資源

徐州醫科大學考研公眾號 考研派之家公眾號