中國礦業大學研究生分數線2018

Add考研派研究生微信
為你免費答疑

QQ咨詢:

【考研派 okaoyan.com】 為大家提供中國礦業大學研究生分數線2018,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

【考研派 okaoyan.com 專業排名】 中國礦業大學研究生分數線
考研派站為大家提供:中國礦業大學研究生分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

相關推薦:中國礦業大學
中國礦業大學2018年考研復試分數線
據中國礦業大學研究生院消息,2018年中國礦業大學考研復試分數線已經公布,詳情如下:
2018年中國礦業大學碩士招生考試考生進入復試的初試成績基本要求

院系名稱 專業名稱 類別 學校初試
最低總分
學校單科分
(滿分=100)
學校單科分
(滿分>100)
        001資源與地球科學學院 070503|地圖學與地理信息系統 學術 314 38 57
070800|地球物理學 學術 280 38 57
070901|礦物學、巖石學、礦床學 學術 280 38 57
070902|地球化學 學術 280 38 57
070903|古生物學與地層學 學術 280 38 57
070904|構造地質學 學術 280 38 57
070905|第四紀地質學 學術 280 38 57
081501|水文學及水資源 學術 255 34 51
081801|礦產普查與勘探 學術 255 34 51
081802|地球探測與信息技術 學術 255 34 51
081803|地質工程 學術 292 34 51
0818Z1|★地球信息科學 學術 255 34 51
0818Z2|★地下水科學與工程 學術 290 34 51
085214|水利工程 專業 255 34 51
085217|地質工程 專業 255 34 51
    002礦業工程學院 081901|采礦工程 學術 255 34 51
0819Z1|★資源開發規劃與設計 學術 255 34 51
085218|礦業工程 專業 255 34 51
085222|交通運輸工程 專業 299 34 51
085236|工業工程 專業 307 34 51
087100|管理科學與工程 學術 324 34 51
        003力學與土木工程學院 080101|一般力學與力學基礎 學術 255 34 51
080102|固體力學 學術 275 34 51
080104|工程力學 學術 281 34 51
081401|巖土工程 學術 302 34 51
081402|結構工程 學術 307 34 51
081403|市政工程 學術 260 34 51
081404|供熱、供燃氣、通風及空調
工程
學術 333 34 51
081405|防災減災工程及防護工程 學術 260 34 51


院系名稱 專業名稱 類別 學校初試
最低總分
學校單科分
(滿分=100)
學校單科分
(滿分>100)
  081406|橋梁與隧道工程 學術 342 34 51
1201Z3|★工程管理 學術 339 44 66
085213|建筑與土木工程 專業 317 34 51
085239|項目管理 專業 278 34 51
125600|工程管理碩士 專業 171 42 84
          004化工學院 070301|無機化學 學術 280 38 57
070302|分析化學 學術 280 38 57
070303|有機化學 學術 280 38 57
070304|物理化學 學術 280 38 57
080706|化工過程機械 學術 255 34 51
081701|化學工程 學術 260 34 51
081702|化學工藝 學術 260 34 51
081703|生物化工 學術 260 34 51
081704|應用化學 學術 260 34 51
081705|工業催化 學術 260 34 51
081902|礦物加工工程 學術 255 34 51
0819Z2|★潔凈能源工程 學術 255 34 51
0819Z3|★礦物材料工程 學術 255 34 51
085206|動力工程 專業 255 34 51
085216|化學工程 專業 282 34 51
085218|礦業工程 專業 255 34 51
085229|環境工程 專業 260 34 51
085238|生物工程 專業 260 34 51
    005機電工程學院 080201|機械制造及其自動化 學術 278 34 51
080202|機械電子工程 學術 291 34 51
080203|機械設計及理論 學術 284 34 51
080204|車輛工程 學術 261 34 51
080402|測試計量技術及儀器 學術 260 34 51
085201|機械工程 專業 297 34 51
085203|儀器儀表工程 專業 260 34 51


院系名稱 專業名稱 類別 學校初試
最低總分
學校單科分
(滿分=100)
學校單科分
(滿分>100)
  081406|橋梁與隧道工程 學術 342 34 51
1201Z3|★工程管理 學術 339 44 66
085213|建筑與土木工程 專業 317 34 51
085239|項目管理 專業 278 34 51
125600|工程管理碩士 專業 171 42 84
          004化工學院 070301|無機化學 學術 280 38 57
070302|分析化學 學術 280 38 57
070303|有機化學 學術 280 38 57
070304|物理化學 學術 280 38 57
080706|化工過程機械 學術 255 34 51
081701|化學工程 學術 260 34 51
081702|化學工藝 學術 260 34 51
081703|生物化工 學術 260 34 51
081704|應用化學 學術 260 34 51
081705|工業催化 學術 260 34 51
081902|礦物加工工程 學術 255 34 51
0819Z2|★潔凈能源工程 學術 255 34 51
0819Z3|★礦物材料工程 學術 255 34 51
085206|動力工程 專業 255 34 51
085216|化學工程 專業 282 34 51
085218|礦業工程 專業 255 34 51
085229|環境工程 專業 260 34 51
085238|生物工程 專業 260 34 51
    005機電工程學院 080201|機械制造及其自動化 學術 278 34 51
080202|機械電子工程 學術 291 34 51
080203|機械設計及理論 學術 284 34 51
080204|車輛工程 學術 261 34 51
080402|測試計量技術及儀器 學術 260 34 51
085201|機械工程 專業 297 34 51
085203|儀器儀表工程 專業 260 34 51


院系名稱 專業名稱 類別 學校初試
最低總分
學校單科分
(滿分=100)
學校單科分
(滿分>100)
  006信息與控制工程學院 080900|電子科學與技術 學術 261 34 51
081000|信息與通信工程 學術 307 34 51
081100|控制科學與工程 學術 320 34 51
085208|電子與通信工程 專業 261 34 51
085210|控制工程 專業 300 34 51
        007管理學院 020204|金融學 學術 330 44 66
020205|產業經濟學 學術 330 44 66
020206|國際貿易學 學術 330 44 66
020209|數量經濟學 學術 330 44 66
025600|資產評估 專業 330 44 66
027000|統計學 學術 344 44 66
085236|工業工程 專業 260 34 51
085239|項目管理 專業 260 34 51
085240|物流工程 專業 260 34 51
120100|管理科學與工程 學術 349 44 66
120201|會計學 學術 330 44 66
120202|企業管理 學術 330 44 66
120204|技術經濟及管理 學術 330 44 66
125100|工商管理 專業 165 42 84
125300|會計 專業 209 42 84
    008數學學院 070101|基礎數學 學術 280 38 57
070102|計算數學 學術 304 38 57
070103|概率論與數理統計 學術 280 38 57
070104|應用數學 學術 298 38 57
070105|運籌學與控制論 學術 280 38 57
071400|統計學 學術 280 38 57
    009公共管理學院 030107|經濟法學 學術 339 42 63
035101|法律(非法學) 專業 315 42 63
035102|法律(法學) 專業 315 42 63
040100|教育學 學術 364 44 132


院系名稱 專業名稱 類別 學校初試
最低總分
學校單科分
(滿分=100)
學校單科分
(滿分>100)
  050100|中國語言文學 學術 348 55 83
120400|公共管理 學術 339 44 66
125200|公共管理 專業 165 42 84
  010外國語言文化學院 050201|英語語言文學 學術 369 55 83
050211|外國語言學及應用語言學 學術 352 55 83
0502Z1|比較文學與跨文化研究 學術 345 55 83
0502Z2|翻譯學 學術 345 55 83
055101|英語筆譯 專業 357 55 83
    011體育學院 040301|體育人文社會學 學術 265 34 102
040303|體育教育訓練學 學術 265 34 102
045201|體育教學 專業 265 34 102
045202|運動訓練 專業 265 34 102
045203|競賽組織 專業 265 34 102
045204|社會體育指導 專業 265 34 102
  012安全工程學院 083700|安全科學與工程 學術 316 34 51
085224|安全工程 專業 313 34 51
  013電氣與動力工程學院 080103|流體力學 學術 255 34 51
080700|動力工程及工程熱物理 學術 255 34 51
080800|電氣工程 學術 328 34 51
085206|動力工程 專業 299 34 51
085207|電氣工程 專業 329 34 51
014馬克思主義學院 030500|馬克思主義理論 學術 315 42 63
  015物理學院 070201|理論物理 學術 280 38 57
070205|凝聚態物理 學術 280 38 57
070207|光學 學術 280 38 57
  070501|自然地理學 學術 280 38 57
077601|環境科學 學術 313 38 57
081601|大地測量學與測量工程 學術 312 34 51
081602|攝影測量與遙感 學術 316 34 51


院系名稱 專業名稱 類別 學校初試
最低總分
學校單科分
(滿分=100)
學校單科分
(滿分>100)
  016環境與測繪學院 081603|地圖制圖學與地理信息工程 學術 300 34 51
0816Z1|★數字礦山與沉陷控制工程 學術 312 34 51
083002|環境工程 學術 316 34 51
085215|測繪工程 專業 296 34 51
085229|環境工程 專業 277 34 51
120405|土地資源管理 學術 372 44 66
    017計算機科學與技術學院 081201|計算機系統結構 學術 260 34 51
081203|計算機應用技術 學術 271 34 51
0835Z1|★軟件工程技術 學術 260 34 51
0835Z2|★信息安全 學術 260 34 51
085211|計算機技術 專業 325 34 51
085212|軟件工程 專業 322 34 51
  018材料科學與工程學院 080500|材料科學與工程 學術 277 34 51
085204|材料工程 專業 262 34 51
    019建筑與設計學 083300|城鄉規劃學 學術 333 34 51
085100|建筑學 專業 314 34 51
085237|工業設計工程 專業 342 34 51
130500|設計學 學術 335 36 54
135101|音樂 專業 335 36 54
135107|美術 專業 368 36 54
135108|藝術設計 專業 363 36 54
“少數民族高層次骨干人才計劃” 滿分500分 245 --- ---
  “退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃” 滿分500分 230 --- ---
滿分300分 160 --- ---
“單獨考試攻讀碩士研究生招生計劃”   不低于180 不低于25 不低于25

報考"少數民族高層次骨干人才計劃"考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分;第一志愿報考我校與淮海工學院、常熟理工學院聯合培養的考生進入復試的初試成績為國家A線;參加我校2017年優秀大學生暑期學術夏令營并被評為優秀營員的考生進入復試的初試成績為國家A線。
中國礦業大學研究生招生網
來源:中國礦業大學研究生分數線

文章來源:中國礦業大學研究生分數線2018