欧洲做视频在线观看-啪啪99久久综合精品色-啪啪国产-啪啪激情网-成人高清毛片a-成人高清在线观看

北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生

北京航空航天大學考研/保研免費資源:

北京航空航天大學考研/保研免費資源:

北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生專業

專業課資料

北京航空航天大學優惠價原價選擇
加入購物車立即購買
北京航空航天大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 航空科學與工程學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生。

強烈建議各位準備考北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

北京航空航天大學航空科學與工程學院研究生招生

  北京航空航天大學航空科學與工程學院

  2019年碩士研究生招生復試工作辦法

  本復試工作方法僅針對一志愿報考我院、參加全國碩士研究生統一入學考試、并且達到我院復試線的考生,推薦免試考生不用參加此次復試。

  一、復試分數線

專業類型

一志愿報考專業及代碼

總分

基礎科目

業務科目

 

擬招生人數

 

備注

政治

外國語

業務課一

業務課二

學術型

飛行器設計

082501

350

40

40

60

60

25

 

人機與環境工程

082504

350

40

40

60

60

7

 

力學

080100

350

40

40

60

60

23

 

制冷及低溫工程

080705

305

40

40

60

60

3

 

專業型

航空工程全日制專業學位碩士

085232

285

40

40

60

60

 

 

107

 

包括境外聯合專項6個;校地合作專項中合肥4個、寧波12個、云南6個;中法班2個

 

航空工程

(非全日制)

085232

285

40

40

60

60

100

接收一志愿報考北航且滿足學校復試資格基本線的考生調劑

強軍計劃

290

40

40

60

60

3

 


  二、復試原則及說明

  1、堅持公平、公正、公開,科學選拔,擇優錄取,寧缺毋濫的原則,綜合考察考生的思想政治素質和品德、教育經歷、專業素質、實踐能力、創新精神等方面的表現。復試時對于思想品德考核不合格者不予擬錄取。

  2、差額復試,差額比例一般不低于120%(生源不足專業除外)。

  3、復試為綜合面試,復試成績滿分為300分,復試成績未達到180分者,不予錄取;

  4、總成績=初試成績+復試成績。學術型碩士按照所報考一志愿專業分單位(系、所)面試,各面試單位按總成績從高分到低分排隊擇優錄取;專碩按航空工程專業學院統一面試,按照總成績從高分到低分排隊擇優錄取;總成績相同的以初試成績高的優先;總成績和初試成績均相同的以數學成績高的優先。面試結束1個工作日后在學院網站公布復試結果。

  5、根據一志愿復試錄取情況確定可接收調劑考生的系所和指標,掛網公示,并接收考生調劑申請表,進行后續調劑面試,相關具體說明注意看網站通知。

  三、學院招生復試工作小組

  組長:文東升、林貴平

  副組長:李道春

  成員:王晉軍劉虎邢譽峰王立新王青云董素君戴玉婷蘭世隆李宇航劉猛趙振譚文倩梁穎華

  秘書:史京玲

  四、考生資格審查

  1、考生在3月18日下午16:00,北航主M401教室集中繳納復試費,請攜帶以下材料:

  (1)復試通知書(北航研究生招生信息網上下載,無須蓋研招辦公章)。

  (2)身份證

  (3)根據《北京市發展和改革委員會北京市財政局關于部分高等教育招生考試收費標準的函》(京發改[2012]1358號),復試考生需交納復試費100元。(請用鉛筆在空白處寫上自己的名字和院內復試號)。

  (4)體檢結果,體檢不合格者不予錄取。

  2、面試現場需交的資格審查材料:

  參加第一志愿學院第一志愿專業復試的考生,在復試時除需攜帶復試通知書外(復試通知書可于3月11日后從北航研究生招生信息網站上下載,無須蓋研招辦公章),還須攜帶以下材料,材料齊全方可進入復試。校內調劑考生(僅限調劑非全日制工程碩士)可以無復試通知書,但需向調劑學院提供初試成績,初試成績可通過成績查詢網站(網址為)查詢下載并打印,無需蓋章。

  注意:本項所有提交的復印材料均需以A4紙大小按序統一左側用兩個訂書釘裝訂(復試通知書在首頁,成績單要原件,超過A4的,折疊成A4大小后裝釘):

  (1)封皮:2019年碩士研究生招生復試材料審核表。

  (2)復試通知書(無需蓋章)。

  (3)本人有效居民身份證(應屆本科畢業生和成人應屆本科畢業生還需持本人學生證)原件及一份身份證件正反面的復印件,復印件紙型為A4,身份證件正反面需復印在同一頁面上。

  (4)應屆生還需攜帶所在學校教務部門提供并加蓋公章的在校歷年學習成績表(畢業證書需于開學報到時向學院提供原件及一份復印件)。

  (5)往屆生還需攜帶以下各類材料:a.學歷證書(即畢業證書)原件及一份復印件;b.由檔案所在工作單位人事部門提供的在校歷年學習成績表復印件一份,并需加蓋檔案所在工作單位人事部門公章;若無工作單位,需由檔案存放管理部門提供檔案內存放的在校歷年學習成績表的復印件一份,并需加蓋檔案存放管理部門公章。

  (6)以同等學力身份報考我校的全國統考、法碩聯考的考生,還需提供符合其報考資格要求的各類材料原件及復印件。

  (7)單獨考試、強軍計劃、少數民族骨干計劃考生,我校均錄取為定向就業類別,考生須書面向學院說明情況,并與我校簽署相關定向就業協議書。其它定向就業的考生,也須書面向學院說明情況,并與北航簽署相關定向就業協議書(下載地址:)。被錄取的定向就業考生均不轉人事檔案、戶口等,北航不解決住宿。所有考生需參加政審,并提供政審表原件,政審表模板下載地址,政審不合格的考生不予錄取。

  以上材料按上述順序左側兩個釘裝訂成冊.

  (8)若想保留入學資格,且不能在2019年9月開學時報到的考生,復試時須向學院提交書面申請(無模板),說明保留入學資格年限及保留年限內的去向。

  (9)北航不接收第一志愿未報考我校的考生申請調劑。

  (10)凡提交的各類材料需與本人實際相符合。凡是不符者,一經發現,立即取消錄取資格。

  3.按照國家政策,從2014年起入學的研究生開始實行全面收費制度。北航按照國家和北京市的規定收取學費,具體標準請登錄查看。

  4.學籍學歷有問題的考生被學院擬錄取后需提交相應的證明,否則不予錄取,具體名單經招辦核驗后,由學院通知相關考生。

  5.擬錄取的全日制學習方式定向就業錄取類別、非全日制學習方式定向就業錄取類別、非全日制學習方式非定向就業錄取類別的考生,均須簽訂相應的協議(點擊相應類型下載),未按時提交者,將被取消錄取資格。

  6.被錄取的全日制學習方式的非定向就業考生的人事檔案需轉入北航,戶口將根據學校戶口辦公室要求辦理,畢業時采取畢業生與用人單位“雙向選擇”的方式落實就業去向,調檔函(不含北航應屆生)將于2019年6月隨錄取通知書一并發放,具體郵寄方式要求見調檔函有關內容。

  五、復試流程

  復試通知書:請上網()打印復試通知書,面試時復試通知書放在資格審查材料的第一頁,詳見第四款《考生資格審查》),未達到第一志愿所報專業分數線的考生沒有復試資格。

  (一)體檢:

  時間:3月16、17、18日上午,具體注意事項參考校醫院網站通知,體檢表一般是體檢的第二天才可以領取(3月18日體檢的,體檢結果由學院于3月19日統一領取)。

  (二)收取體檢表、復試費:

  時間:3月18日(周一)下午16:00(其他個人材料交到面試現場)。

  地點:北航主M401

  1.繳納復試費(復試費100元,請用鉛筆在空白處寫上自己的名字)。考生憑身份證、復試通知書入場。

  2.交體檢表。

  3.有意向報名中法“航空器適航技術”雙學位班的航空工程考生,請詳讀中法雙學位班招生簡章(見附件),2019年中法雙學位班指標為2名。

  4.2019年合肥研究院在航空學院招收全日制專業碩士4名,寧波研究院在航空學院招收全日制專業碩士12名,云南研究院在航空學院招收全日制專業碩士6名。

  5.莫航雙學位的簡要介紹。

  6.其他事宜補充說明。

  (三)面試:

  1.面試環節資格審核:請考生在面試時遞交相關材料(詳情參見北航招生信息網《北京航空航天大學2019年學歷碩士研究生入學考試復試資格基本線及復試規定》。

  2.面試分組進行,具體分組名單將在面試前網上公布。面試時間(詳細時間地點請注意網站通知)安排如下:

  (1)3月19日:具有復試資格的報考力學、飛行器設計、人機與環境工程、制冷及低溫工程的學術型考生面試。

  (2)3月20日:具有復試資格的報考航空工程的全日制專業型考生面試。

  (3)后續調劑面試相關信息請關注學院網站通知。

  3.為了使招生過程更加公平,面試現場不允許透露聯系導師信息。

  4.面試當天未到場考生,視為自動放棄復試,學院不再予以考慮。

  5.擬錄取名單約在面試工作結束后的1-3個工作日后公布在學院網站,請考生們關注。

  6.面試組專家由招生工作小組討論選拔產生,每個面試組不少于5名老師組成,其中設秘書1名,每位考生面試時間不少于20分鐘。面試側重對考生思想政治情況、航空航天基礎知識、專業能力、邏輯分析、創新精神、綜合素質以及英語能力的深度考查。

  7.如果擬錄取考生中有人放棄、或者學校有指標追加,按總成績順序補錄。請考生注意查看網站公布信息,并保持手機暢通。

  六、擬錄取后續工作

  請公示后確認擬錄取的考生于3月底登陸學院網站

  1、擬錄取名單公示并經研究生院審核通過后,學院網站將推出《2019年航空科學與

  工程學院擬錄取碩士研究生師生互選確認系統》,可在系統里填選導師。如有具體事宜需要幫助可以找以下單位的聯系人。

  各專業聯系人一覽表

單位

聯系人及郵箱

辦公地址

飛機系

13810852543 戴玉婷 

 

新主樓C1101

飛行力學與飛行安全系

15011063256  譚文倩

 

tanwenqian@buaa.edu.cn

新主樓C822

人機與環境工程系

13401028562 朱克勇 

 

zhukeyong@buaa.edu.cn

新主樓C1027

空氣動力學系(流體力學研究所)

13683389591蘭世隆 

 

lanshilong@126.com

流體所樓系辦

飛機結構強度系

15201676405 李宇航 

 

(固體力學研究所)

新主樓C901

動力學與控制系

13401122973   趙振

 

主樓424

中法班

82339120  李珊 

aseyjs

交通學院中法班:

82339923 甘珍夕

 

書面申請可以遞交至

新主樓C805

莫航

82339120   李珊

aseyjs

書面申請可以遞交至

新主樓C805

云南基地

 13810018312 陶國權

新主樓C1101

合肥基地

13701241703 黃俊

15056036592唐培智

hfcxyjy@buaa.edu.cn

 

 

 

新主樓C1101

寧波基地

13521217607  蔣崇文

 

C809


  2、擬錄取的學生自愿放棄的,必須提交書面材料并簽字。

  3、請考生確保自己的移動電話暢通,以便聯絡溝通。

  七、本通知的解釋權為航空科學與工程學院研究生招生工作小組,若與學校研招辦文件有不同,以研招辦和上級文件為準。

  八、學院受理考生申訴與投訴的電話是82339235;郵箱:09330@buaa.edu.cn


  航空科學與工程學院

  2019年3月12日

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

 

復試號 ksbh zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成績 面試成績 總成績 姓名 報考專業 bkzydm yjfxm 面試單位 是否擬錄取 擬錄取專業 擬錄取方向
88 100067210100858 67 68 125 96 356 65 178 599 王璐杰 力學 080100 03 動控 力學 01
110 100067210506151 58 64 119 112 353 67 151 571 周開淵 力學 080100 03 動控      
109 100067210100939 58 57 123 114 352 64 133 549 周暢 力學 080100 03 動控      
57 100067210100703 59 77 98 125 359 69 110 538 鄧晨 力學 080100 05 動控    

  請被擬錄取為青島研究院的聯系劉老師,電話18561352133,需要簽協議;

  被擬錄取為中法班的請簽好協議《北京航空航天大學-法國民航大學雙學位“航空器適航技術”碩士研究生項目2017級學生培養的有關說明》及申請表,一并交至新主樓C805;

  專碩復試結果公示

width="57">復試號

ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概 面試 總成績 是否擬錄取 擬錄取專業 擬錄取單位
123 100067210502868 陳國宏 68 80 136 133 417 82 186 685 航空工程 飛機系
177 100067210100853 王建之 71 78 146 133 428 77 178 683 航空工程 飛力系
169 100067210100826 任斯遠 68 63 139 139 409 63 177 649 航空工程 固體所
198 100067210100906 楊忠偉 74 70 121 118 383 79 184 646 航空工程 固體所
197 100067210100905 楊云熙 70 77 126 124 397 71 176 644 航空工程 固體所
119 100067210503212 安坤 70 62 131 135 398 69 172 639 航空工程 固體所
186 100067210100877 王子瑜 66 77 120 130 393 80 166 639 航空工程 飛機系
194 100067210100897 楊海娥 61 62 134 129 386 76 175 637 航空工程 人機環
126 100067210100699 陳致名 62 70 134 132 398 67 172 637 航空工程 固體所
159 100067210100800 劉倚銘 67 71 131 112 381 72 183 636 航空工程 飛機系
189 100067210100885 吳焴凱 55 66 131 121 373 85 177 635 航空工程 流體所
125 100067210100694 陳王雙懿 63 77 126 126 392 71 171 634 航空工程 固體所
212 100067210506217 周宜濤 71 69 123 111 374 79 181 634 航空工程 飛機系
211 100067210505744 周瑞 60 72 138 113 383 66 184 633 航空工程 飛機系
175 100067210100844 王成歡 65 70 125 135 395 84 148 627 航空工程 飛機系
128 100067210506077 董磊 65 73 120 114 372 78 174 624 航空工程 流體所
135 100067210100729 郭茂 61 63 122 136 382 71 170 623 航空工程 固體所
178 100067210100855 王俊玲 69 74 136 112 391 84 146 621 航空工程 固體所
208 100067210100933 趙博軒 69 75 126 114 384 70 164 618 航空工程 固體所
181 100067210503494 王濤 66 69 130 114 379 83 156 618 航空工程 飛機系
196 100067210100900 楊松岳 61 62 141 134 398 76 142 616 航空工程 飛機系
149 100067210100765 李昊辰 65 66 137 118 386 77 152 615 航空工程 飛機系
133 100067210100724 公昆穎 78 73 98 100 349 79 184 612 航空工程 飛艇團隊
209 100067210100937 趙悅 74 67 100 129 370 84 157 611 航空工程 流體所
151 100067210100768 李凱 59 77 136 110 382 63 165 610 航空工程 流體所
156 100067210100790 劉萌萌 66 82 117 104 369 68 172 609 航空工程 中法
165 100067210100814 馬海龍 67 76 110 128 381 70 156 607 航空工程 人機環
144 100067210502581 黃坤慧 60 71 116 111 358 71 176 605 航空工程 中法
134 100067210100728 郭杰 66 65 120 115 366 74 163 603 航空工程 飛力系
176 100067210500397 王傳志 71 78 122 104 375 75 153 603 航空工程 飛機系
131 100067210100721 高同州 61 61 115 131 368 61 170 599 航空工程 固體所
184 100067210100875 王鎮 64 71 114 121 370 61 163 594 航空工程 固體所
154 100067210500169 李志健 68 73 135 93 369 73 147 589 航空工程 飛機系
150 100067210100955 李皓 67 70 107 116 360 70 158 588 航空工程 人機環
204 100067210500763 張少群 68 63 119 110 360 70 158 588 航空工程 飛機系
127 100067210100705 鄧亦冰 52 70 117 107 346 60 180 586 航空工程 飛機系
174 100067210100837 滕浩 60 72 107 132 371 63 150 584 航空工程 飛力系
182 100067210506092 王曦 72 65 119 88 344 73 165 582 航空工程 飛機系
201 100067210100916 袁欽 68 62 105 105 340 80 162 582 航空工程 飛機系
206 100067210502884 張星一 63 70 117 126 376 67 139 582 航空工程 飛機系
188 100067210502894 吳思 59 56 90 134 339 80 160 579 航空工程 人機環
171 100067210100828 舒宜豐 61 66 130 92 349 80 149 578 航空工程 流體所
148 100067210100760 黎軍 63 77 112 112 364 74 139 577 航空工程 流體所
121 100067210502889 蔡本元 67 66 108 114 355 72 148 575 航空工程 人機環
137 100067210502873 韓曉磊 66 72 111 97 346 75 154 575 航空工程 流體所
152 100067210501378 李婉 55 71 107 122 355 70 149 574 航空工程 飛機系
180 100067210100863 王帥 64 75 120 105 364 69 140 573 航空工程 固體所
153 100067210506084 李一丁 55 68 107 112 342 78 153 573 航空工程 飛機系
141 100067210100747 華耿湃 62 66 110 94 332 72 166 570 航空工程 飛機系
120 100067210506074 柏明潤 64 61 116 94 335 77 157 569 航空工程 飛機系
132 100067210502272 高云峰 69 59 102 99 329 74 162 565 航空工程 動控系
203 100067210100923 張凱 61 68 100 115 344 73 145 562 航空工程 飛艇團隊
207 100067210501090 張瑩瑩 60 70 92 125 347 64 147 558 航空工程 人機環
158 100067210502277 劉瑤瑤 62 65 114 99 340 73 145 558 航空工程 流體所
163 100067210100813 馬晨曦 60 50 125 115 350 64 144 558 航空工程 飛力系
192 100067210100888 肖建豪 65 74 98 93 330 69 158 557 航空工程 流體所
173 100067210100962 陶永博 56 60 108 125 349 60 147 556 航空工程 人機環
145 100067210505928 蔣洪剛 61 73 107 91 332 74 144 550 航空工程 流體所
146 100067210504993 金龍 70 57 109 105 341 76 131 548 航空工程 流體所
167 100067210503492 邱逢昌 66 76 116 99 357 66 122 545 航空工程 流體所
187 100067210503388 吳超 65 74 108 95 342 60 138 540 航空工程 流體所
168 100067210502147 屈士瑩 57 55 109 97 318 64 157 539 航空工程 人機環
140 100067210100746 胡文博 62 63 96 94 315 81 143 539 航空工程 飛力系
191 100067210503563 肖峰 58 62 111 101 332 78 127 537 航空工程 飛力系
139 100067210502874 何躍 62 67 98 93 320 69 145 534 航空工程 人機環
166 100067210100960 潘浩然 58 64 85 118 325 69 139 533 航空工程 人機環
155 100067210502732 劉根 60 68 102 86 316 66 151 533 航空工程 固體所
199 100067210100967 葉哲霄 47 64 97 108 316 70 140 526 航空工程 青島研究院
161 100067210100809 羅沖凌 53 64 95 95 307 71 146 524 航空工程 流體所
129 100067210100950 馮光能 57 68 119 135 379 48 0 427    
160 100067210503271 陸志鵬 60 66 142 104 372 55 0 427    
202 100067210504004 岳宇 72 72 123 101 368 69 106 543    
200 100067210502124 尹俊東 63 68 123 100 354 74 101 529    
172 100067210504997 宋志超 63 51 121 114 349 70 110 529    
213 100067210100946 鄒剛 68 52 126 101 347 64 107 518    
130 100067210501782 高赫 58 60 114 114 346 65 112 523    
136 100067210504841 郭帥 62 61 116 94 333 83 111 527    
195 100067210502422 楊世華 64 74 117 76 331 56 0 387    
138 100067210500122 韓雪靜 50 65 128 87 330 56 0 386    
143 100067210503486 黃俊強 56 65 111 98 330 85 104 519    
190 100067210100887 鮮逸 57 58 115 97 327 46 0 373    
142 100067210503485 黃惠新 51 68 109 98 326 71 99 496    
170 100067210503493 阮永井 62 64 108 92 326 78 107 511    
183 100067210502099 王曉嚴 63 57 89 116 325 48 0 373    
164 100067210501208 馬德勝 61 50 99 114 324 63 104 491    
147 100067210100757 雷俊波 59 57 106 95 317 63 106 486    
210 100067210100938 鄭城 66 72 94 84 316 73 105 494    
122 100067210100689 曾露其 66 47 90 109 312 82 113 507    
157 100067210100792 劉瑞琦 56 69 96 89 310 64 115 489    
162 100067210100959 羅凱佳 62 57 90 100 309 56 0 365    
193 100067210506096 徐兆楠 66 78 81 83 308 56 0 364    
179 100067210505198 王普 60 60 111 72 303 70 103 476    
185 100067210502616 王子銘 60 53 102 88 303 68 115 486    
124 100067210502869 陳凱 60 76 93 73 302 60 109 471    
205 100067210504998 張世秋 65 75 84 77 301 76 105 482    
復試號 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成績 面試成績 總成績 報考專業 bkzydm yjfxm 是否擬錄取 擬錄取專業
15 100067210100772 李探奇 68 76 142 142 428 81 186.8 695.8 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
6 100067210100704 鄧金鑫 72 72 126 141 411 87 187 685 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
33 100067210503501 王亞 59 81 138 147 425 88 169 682 飛行器設計 082501 02 飛行器設計
23 100067210502880 阮輝 77 84 133 126 420 79 179.6 678.6 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
3 100067210100691 陳國旭 66 68 142 137 413 75 174 662 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
52 100067210100948 鄒楊坤 60 74 144 118 396 78 187 661 飛行器設計 082501 02 飛行器設計
51 100067210100947 鄒肖肖 62 75 132 129 398 81 181.6 660.6 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
40 100067210100893 許家祺 68 71 113 143 395 86 175 656 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
8 100067210100738 何俊名 62 73 143 122 400 67 185.4 652.4 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
50 100067210100942 周震 60 72 132 132 396 78 176.6 650.6 飛行器設計 082501 02 飛行器設計
9 100067210100744 胡鈞浩 71 77 130 118 396 81 172.8 649.8 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
29 100067210100854 王健 60 72 135 127 394 73 182.8 649.8 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
48 100067210100935 趙浩然 68 67 136 130 401 60 183 644 飛行器設計 082501 04 飛行器設計
27 100067210502017 萬軻 73 65 119 126 383 86 171 640 飛行器設計 082501 01 飛行器設計
32 100067210503189 王祥勝 62 71 144 112 389 70 177.2 636.2 飛行器設計 082501 04 飛行器設計
49 100067210100941 周軒 75 71 134 91 371 89 172.6 632.6 飛行器設計 082501 02 飛行器設計
22 100067210100822 錢逸星 72 79 121 106 378 86 167 631 飛行器設計 082501 01    
42 100067210502020 于川 72 65 121 121 379 72 180 631 飛行器設計 082501 01    
19 100067210100801 劉奕鑫 60 73 124 126 383 69 177 629 飛行器設計 082501 02    
21 100067210505786 皮思源(同力) 58 56 135 126 375 67 185.4 627.4 飛行器設計 082501 01    
28 100067210100847 王海虎 64 70 120 119 373 75 175.4 623.4 飛行器設計 082501 03    
46 100067210506031 張名遠 63 75 108 124 370 78 171.2 619.2 飛行器設計 082501 01    
18 100067210502733 劉要果 59 56 122 126 363 76 176.8 615.8 飛行器設計 082501 04    
2 100067210502867 蔡俊峰 64 71 132 101 368 78 164 610 飛行器設計 082501 01    
41 100067210501540 楊誠 62 75 98 110 345 89 173 607 飛行器設計 082501 01    
5 100067210100700 陳鐘鳴 60 62 115 118 355 85 164 604 飛行器設計 082501 01    
39 100067210500399 徐應智 62 77 102 114 355 73 175.4 603.4 飛行器設計 082501 02    
4 100067210100698 陳正源 70 70 117 106 363 81 157 601 飛行器設計 082501 01    
36 100067210100879 魏煒 63 65 106 125 359 74 168 601 飛行器設計 082501 02    
20 100067210501381 梅俊杰 64 61 119 130 374 68 153 595 飛行器設計 082501 01    
31 100067210100860 王鵬飛 70 74 105 97 346 76 169.6 591.6 飛行器設計 082501 03    
16 100067210503081 劉佳洋 62 70 138 97 367 82 142 591 飛行器設計 082501 01    
37 100067210100886 夏秋陽 63 75 110 103 351 72 168 591 飛行器設計 082501 01    
34 100067210100869 王祎 55 75 122 114 366 63 158 587 飛行器設計 082501 01    
10 100067210503488 黃耀然 64 62 128 110 364 72 150.2 586.2 飛行器設計 082501 02    
7 100067210502511 高昀琦 64 66 122 98 350 69 156.6 575.6 飛行器設計 082501 01    
1 100067210502692 步禹宏 58 61 116 112 347 68 159 574 飛行器設計 082501 01    
45 100067210503347 張磊 66 68 105 114 353 61 147 561 飛行器設計 082501 01    
25 100067210505335 宋箐天 56 55 122 122 355 -1 0 354 飛行器設計 082501 02  
復試號 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成績 面試成績 總成績 報考專業 bkzydm yjfxm 是否擬錄取  擬錄取專業
14 100067210502876 李航旭 71 69 141 146 427 69 195 691 飛行器設計 082501 05 飛行器設計
17 100067210100789 劉俊 67 78 121 122 388 84 193 665 飛行器設計 082501 05 飛行器設計
43 100067210100915 余藝萌 66 85 127 106 384 82 184 650 飛行器設計 082501 08 飛行器設計
13 100067210505361 李安德 70 69 136 118 393 70 186 649 飛行器設計 082501 05    
26 100067210501997 田逾 58 67 139 129 393 67 178 638 飛行器設計 082501 08    
24 100067210504640 邵冠豪 71 74 135 108 388 79 158 625 飛行器設計 082501 05    
47 100067210100932 張悅迪 67 85 104 121 377 67 171 615 飛行器設計 082501 05    
12 100067210100756 雷昊睿 66 80 112 113 371 72 161 604 飛行器設計 082501 08    
35 100067210100872 王澤輝 74 68 111 108 361 68 175 604 飛行器設計 082501 05    
38 100067210100890 謝亮 51 60 119 131 361 72 168 601 飛行器設計 082501 05    
44 100067210100922 張宏興 71 73 96 114 354 79 154 587 飛行器設計 082501 05    
11 100067210505701 蔣明洋 62 63 130 110 365 72 147 584 飛行器設計 082501 05    
30 100067210504736 王明炬 64 71 109 121 365 76 142 583 飛行器設計 082501 05    
復試號 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成績 面試成績 總成績 報考專業 bkzydm yjfxm 是否擬錄取  擬錄取專業
99 100067210503395 葉奇強 57 71 110 121 359 72 180 611 力學 080100 01 力學
                               
復試號 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成績 面試成績 總成績 報考專業 bkzydm yjfxm 是否擬錄取  擬錄取專業
71 100067210100788 林新 65 77 148 135 425 79 190 694 力學 080100 03 力學
102 100067210100925 張琳 76 71 140 145 432 69 185 686 力學 080100 02 力學
86 100067210100843 王博曦 66 79 137 126 408 76 185 669 力學 080100 03 力學
73 100067210100795 劉偉 62 73 143 123 401 60 186 647 力學 080100 03 力學
89 100067210100864 王碩 65 74 131 132 402 69 175 646 力學 080100 03 力學
95 100067210100878 隗依岸 65 77 124 119 385 73 175 633 力學 080100 03 力學
68 100067210503915 李義飛 57 61 144 129 391 60 180 631 力學 080100 03 力學
70 100067210100786 林鷺勁 66 76 123 122 387 79 165 631 力學 080100 03 力學
59 100067210506078 耿麗松 59 63 136 128 386 63 180 629 力學 080100 03 力學
58 100067210100720 付尊儒 70 81 134 133 418 72 135 625 力學 080100 03 力學
104 100067210100929 張新博 58 67 128 139 392 75 155 622 力學 080100 03 力學
60 100067210502013 國醫來 61 73 133 119 386 70 160 616 力學 080100 03 力學
84 100067210501144 孫勇 60 70 136 121 387 74 150 611 力學 080100 03 力學
65 100067210100751 黃志偉 67 66 123 121 377 76 156 609 力學 080100 03    
54 100067210506076 陳闊 61 71 134 111 377 73 150 600 力學 080100 03    
81 100067210504446 曲中亞 58 52 143 129 382 60 150 592 力學 080100 03    
108 100067210501927 鄭仁杰 54 67 108 125 354 86 150 590 力學 080100 03    
98 100067210506030 許赟泉 53 60 139 135 387 68 134 589 力學 080100 03    
75 100067210100807 盧興富 65 67 127 100 359 76 152 587 力學 080100 3    
76 100067210502279 欒皓童 68 72 117 96 353 64 169 586 力學 080100 02    
88 100067210100858 王璐杰 67 68 125 96 356 65 156 577 力學 080100 03    
83 100067210506212 蘇澤 64 78 124 88 354 64 155 573 力學 080100 03    
109 100067210100939 周暢 58 57 123 114 352 64 155 571 力學 080100 03    
110 100067210506151 周開淵 58 64 119 112 353 67 150 570 力學 080100 03    
63 100067210503553 胡淑波 65 64 147 129 405 54 120 579 力學 080100 03  
94 100067210506094 韋勁科 57 74 111 104 346 53 140 539 力學 080100 03  
78 100067210100816 冒鑫 58 77 103 125 363 -1 0 362 力學 080100 02  
107 100067210501541 張哲瑋 67 65 121 98 351 -1 0 350 力學 080100 02  
97 100067210504796 徐渠鰻 50 63 135 101 349 -1 0 348 力學 080100 03  
復試號 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成績 面試成績 總成績 報考專業 bkzydm yjfxm 是否擬錄取  擬錄取專業
100 100067210100917 袁雅 71 79 150 148 448 77 155.8 680.8 力學 080100 05 力學
80 100067210100821 彭軒宇 71 81 141 144 437 79 150.4 666.4 力學 080100 05 力學
103 100067210100927 張煒群 67 73 141 143 424 70 162.6 656.6 力學 080100 05 力學
85 100067210100836 唐祥希 69 80 138 118 405 82 153.6 640.6 力學 080100 05 力學
66 100067210100762 李成 69 76 150 125 420 68 145.2 633.2 力學 080100 05 力學
91 100067210100867 王偉名 62 77 140 117 396 79 152.6 627.6 力學 080100 05 力學
61 100067210502580 何曦 66 63 143 128 400 70 151.6 621.6 力學 080100 05 力學
55 100067210100696 陳亦隆 63 75 123 129 390 69 159.8 618.8 力學 080100 05 力學
56 100067210505443 諶倫彪 63 73 131 127 394 74 150.2 618.2 力學 080100 05 力學
105 100067210100931 張玉濤 68 76 113 127 384 75 158.8 617.8 力學 080100 04 力學
72 100067210505433 劉濤 64 70 128 127 389 76 150.4 615.4 力學 080100 05 力學
67 100067210100773 李韜 54 74 128 124 380 83 152.2 615.2 力學 080100 04 力學
93 100067210100874 王章發 70 60 134 112 376 86 147.2 609.2 力學 080100 05 力學
90 100067210506091 王通 54 62 126 133 375 77 147.6 599.6 力學 080100 05 力學
62 100067210100739 何新 67 71 128 115 381 63 148.2 592.2 力學 080100 05 力學
101 100067210502883 岳澤華 61 81 115 113 370 73 145.8 588.8 力學 080100 05    
