北京郵電大學自動化學院研究生招生
95%的同學還閱讀了:[北京郵電大學考研真題免費下載] [北京郵電大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [北京郵電大學預推免信息匯總表.xls] [北京郵電大學保研生源分析表.xls]
[北京郵電大學研究生招生目錄]
[北京郵電大學研究生分數線]
[北京郵電大學王牌專業排名]
[北京郵電大學考研難嗎]
[北京郵電大學研究生院]
[北京郵電大學考研群]
[北京郵電大學研究生學費]
[北京郵電大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
北京郵電大學自動化學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 自動化學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京郵電大學自動化學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考北京郵電大學自動化學院研究生招生。
強烈建議各位準備考北京郵電大學自動化學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
北京郵電大學自動化學院2020年碩士招生專業及方向
2020年碩士招生專業及方向 | |
080200 機械工程 | 招生導師 |
01 空間機器人技術、特種機器人技術 | 孫漢旭 |
02 先進機器人技術 | 賈慶軒 |
03 智能機器人技術、遙操作機器人 | 宋荊洲 |
04 機器人創新機構及智能控制 | 張延恒 |
05 機器人與人機共融控制 | 褚明 |
06 機器人智能決策與運動規劃 | 陳鋼 |
07 智能裝備技術與安全監測控制 | 劉曉平 |
08 機器人學智能控制 | 魏世民,張英 |
09 電連接與連接器可靠性研究 | 孔志剛 |
10 機器人機構學與智能控制新理論新方法 | 李端玲 |
11 智能設計與制造 | 徐曉慧 |
12 智能技術、虛擬現實 | 王晨升,楊光 |
13 智能裝備設計方法 | 李金泉 |
14 醫療機器人及智能診療方法 | 蘇柏泉 |
15 服務機器人與機器視覺 | 閆海濱 |
16 智能材料與機器人 | 嚴魯濤 |
17 工業機器人技術及智能物流裝備 | 王剛 |
18 流體傳動與人工智能 | 韓磊 |
19 智能機器人與嵌入式控制系統 | 李海源 |
081100 控制科學與工程 | |
01 智能機器人技術與虛擬現實技術 | 賈慶軒 |
02 機器人控制、智能信息處理技術 | 高欣 |
03 移動機器人視覺定位與控制 | 葉平 |
04 機器人智能規劃技術 | 王一帆 |
05 機器人與智能控制 | 劉曉平 |
06 電連接可靠性檢測技術及大數據分析 | 周怡琳 |
07 高速互連與連接器的設計與開發 | 林雪燕 |
08 機器人智能控制與機器學習 | 魏世民,郭磊 |
09 人工智能及應用、可信計算、智能軟件工程 | 周曉光,邢穎 |
10 機器學習、物聯網技術、網絡分析與控制 | 周慧玲,錢榮榮 |
11 機器學習、深度學習、圖像及光譜大數據 | 楊輝華 |
12 機器學習與智能監控 | 陳斌 |
13 機器學習與復雜系統建模 | 胡燕祝,艾新波 |
14 模式識別與計算機視覺 | 宋晴 |
15 圖像處理及識別、機器學習、數據挖掘 | 張秦艷 |
16 人機交互、人工智能 | 劉偉 |
17 非線性控制、分布式優化 | 唐于濤 |
18 模式識別、信息檢索 | 郭軍 |
19 圖像識別 | 張洪剛 |
20 語音識別、音頻信息檢索 | 劉剛 |
21 機器學習、自然語言處理 | 徐蔚然 |
22 服務機器人與機算機視覺 | 尹建芹 |
23 預見控制理論與應用 | 王迪 |
24 智能控制與智能系統 | 李樹榮 |
25 計算機視覺與模式識別 | 周修莊 |
26 智能控制 | 張斌 |
27 復雜動態網絡分析與控制、平行智能 | 蔡寧 |
28 位置信息識別、處理與控制 | 楊福興 |
0871Z2 ★物流工程 | |
01 物聯網技術與物流信息化 | 莊育鋒 |
02 物流大數據分析與挖掘 | 盧山 |
03 供應鏈管理、供應鏈金融、應急物流 | 雷全勝 |
04 智慧物流與柔性供應鏈關鍵技術及平臺 | 周曉光,韋凌云,劉玉坤,楊萌柯 |
05 智能物流系統規劃與設計 | 孔繼利 |
06 物流系統規劃與優化調度、供應鏈合作博弈 | 張靜 |
07 庫存與供應鏈管理 | 韓偉偉 |
085500 機械工程 | |
01 空間機器人技術、特種機器人技術 | 孫漢旭 |
02 先進機器人技術 | 賈慶軒 |
03 虛擬現實與協作機器人技術 | 宋荊洲 |
04 機器人創新機構及智能控制 | 張延恒 |
05 機器人控制、智能信息處理技術 | 高欣 |
06 智能機械與機器人設計 | 褚明 |
07 機器人系統集成與應用 | 陳鋼 |
08 移動機器人自主定位與導航 | 葉平 |
09 機器人控制技術與系統集成 | 王一帆 |
10 物流自動化裝備與調度系統 | 劉曉平 |
11 電連接可靠性與連接器設計 | 周怡琳 |
12 電連接與連接器可靠性研究 | 林雪燕 |
13 電接觸可靠性研究 | 孔志剛 |
14 機器人與智能學習 | 魏世民,郭磊 |
15 機器人及智能裝備的創新設計與開發 | 李端玲 |
16 設備健康智能診斷 | 陳斌 |
17 人機交互 | 劉偉 |
18 智能學習 | 徐曉慧 |
19 數字化控制技術 | 王晨升,楊光 |
20 視覺檢測與智能監控 | 宋晴 |
21 智能裝備設計方法 | 李金泉 |
22 圖像處理及識別、機器學習 | 張秦艷 |
23 計算機測控與故障診斷技術 | 李樹榮 |
24 服務機器人與機器視覺 | 尹建芹 |
25 醫療機器人系統及智能診療工程 | 蘇柏泉 |
26 機器感知與智能機器人 | 閆海濱 |
注:導師聯系方式請從《師資力量》查閱 學院咨詢郵箱:xzh@bupt.edu.cn |
北京郵電大學自動化學院聯系方式
自動化學院辦公電話 | |
書記室 | 62281011 |
執行院長 | 62285018 |
副書記 | 62282281 |
副院長 | 62282173 |
院務辦公室 | 62282629 |
院務辦公室(傳真) | 62282629 |
教務科 | 62282129 |
教研中心 | |
機電工程教研中心 | |
檢測技術與自動化教研中心 | 62283022 |
自動化教研中心 | |
中心實驗室 | |
辦公室 | 62281368 |
機械基礎實驗室 | 62282300 |
測控技術與儀器專業實驗室 | 62282295 |
機電綜合實驗室 | 62282175 |
自動控制實驗室 | 62282471 |
工業設計專業實驗 | 62282775 |
物流工程實驗室 | 62281381 |
機電創新實驗室 | 62284000 |
空間機器人技術教育部工程研究中心 | 61198259/8269/8209 |
研究中心、科研室 | |
電接觸科研室 | 62283173 |
電信測試實驗室 | 62283173 |
機器人研究室 | 62282159/2891/2410 |
北京郵電大學自動化學院師資力量
孫漢旭 教授 | 李樹榮 教授 | 周曉光 教授 |
劉曉平 教授 | 許良軍 教授 | 魏世民 教授 |
楊福興 教授 | 楊輝華 教授 | 賈慶軒 教授 |
李端玲 教授 | 崔曉艷 教授 | 徐曉慧 教授 |
周慧玲 教授 | 周怡琳 教授 | 莊育鋒 教授 |
雷全勝 教授 | 尹建芹 教授 | 胡燕祝 教授 |
楊軍 副教授 | 高寶成 副教授 | 楊光 副教授 |
張秦艷 副教授 | 林雪燕 副教授 | 劉偉 副教授 |
盧山 副教授 | 韋凌云 副教授 | 宋晴 副教授 |
劉玉坤 副教授 | 宋荊洲 副教授 | 王晨升 副教授 |
高欣 副教授 | 張延恒 副教授 | 李金泉 副教授 |
郭磊 副教授 | 葉平 副教授 | 褚明 副教授 |
陳斌 副教授 | 陳鋼 副教授 | 孔志剛 副教授 |
艾新波 副教授 | 錢榮榮 副教授 | 孔繼利 副教授 |
蘇柏泉 副教授 | 邢穎 副教授 | 閆海濱 副教授 |
蘆娜 高級工程師 | 余瑾 高級工程師 | 唐于濤 |
翁迅 | 王迪 | 張英 |
王樅 | 郭軍 | 張洪剛 |
劉剛 | 徐蔚然 | 蘇志遠 |
北京郵電大學自動化學院物流工程簡介
本學科自1975年參加我國第一個郵政樞紐的會戰任務,研制了國內第一套郵袋推式懸掛自動分揀系統和國內第一臺信函自動分理機,1978年獲全國科學大會二等獎。研制了國內第一臺郵件動態稱量系統,獲信息產業部科技進步二等獎。研制的“郵政蓄電池牽引車”,1997年獲信息產業部二等獎。研制了我國第一臺高速帶式包刷件分揀機網絡控制系統,該機經國家經貿委鑒定“達到國際先進水平,填補了國內空白,可以替代進口產品”。通過三十多年的研究和實驗室的建設,本學科已初步形成特色,在物流工程方面形成了相對穩定,且有特色的四個研究方向:物流系統自動化技術,物流系統分析、規劃與仿真,物流信息技術,供應鏈管理。
近五年來,該學科取得較多科研成果,目前承擔較多國家級、省部級科研項目,具有重要應用價值、學術價值,科研經費充足,整體學術水平較高,在一些學科方向上達到國內先進水平。
該學科具有一支知識結構和年齡結構合理的學術隊伍,有很高的學術造詣,具有博士學位的專業人員較多,能持續不斷地開展高水平的教學和研究工作。
本學科2004年開始招收物流工程專業本科生,2006年1月獲物流工程學科碩士學位授予權,2007年開始招生物流工程學術學位研究生,2009年開始招生物流工程專業學位研究生。
北京郵電大學自動化學院機械工程簡介
機械工程學科是研究機械結構和系統的性能及其設計理論與方法,機械電子科學和機械制造理論與實踐的科學。它交叉融合并綜合應用機械科學、信息科學、電氣自動化科學、材料科學、先進制造理論與實踐、生命科學、管理科學、計算機科學等現代科學技術的理論方法,研究各種機械系統、結構及其元件的工作原理、運動和動力學性能、模擬仿真及優化的理論方法、振動與噪聲、摩擦、磨損與潤滑、傳動、創新發明與設計及計算方法、機械結構的運動與控制、數控加工、零件的加工工藝、液壓伺服系統的控制、機器人技術和傳感器技術等問題。機械工程學科是我校歷史悠久、實力強的學科之一,可追溯到1960年,郵電部為推進郵政自動化工作的進程,委托北京郵電學院籌辦郵政機械專業。1972年,北京郵電學院正式成立了機械工程系,2000年正式更名為自動化學院。經過多年的發展,我專業擁有二級學科機械電子工程博士點,在空間機器人技術、機器人機構學、變胞機構學、虛擬現實技術、郵政自動化與物流技術、測控技術與故障診斷等方向廣泛開展理論探索和工程應用研究,取得了重大成就,曾獲得國家教委科技進步一等獎、國家自然科學四等獎,國家教委科技進步三等獎。其中,廖啟征教授攻克了被稱為“機構學的珠穆郎瑪峰”的7R世界難題。
本學科還建有空間機器人技術教育部工程研究中心等省部級工程中心、實驗室,并有1個北京市重點學科(機械電子工程)和1個北京市高等學校實驗教學示范中心(機電工程實驗教學中心)。本學科科研力量雄厚,經費充足,每年承擔科研項目40多項,包括國家自然科學基金、國家863項目和國家973項目等。
北京郵電大學自動化學院控制科學與工程簡介
控制科學與工程一級學科是以工程領域內的控制系統為主要研究對象,采用現代控制方法和計算機技術、電子技術、通信技術、測量技術、圖象處理技術、模式識別技術等,研究系統的建模、分析、控制、設計和實現的理論、方法和技術的一門學科。控制科學以控制論、信息論、系統論為基礎,研究各領域內獨立于具體對象的共性問題,即為了實現某些目標,如何描述分析對象與環境信息,采取何種控制與決策行為。主要研究領域包括控制策略、控制系統的建模分析、信息獲取、新型傳感器、自動化儀表、智能系統的設計、模式識別方法、圖象處理與計算機視覺、智能控制與智能機器人、web搜索、信息融合、數據挖掘、先進仿真等。北京郵電大學控制科學與工程學科側重控制理論及研究方法在測控系統、機器人、智能系統、仿真、安全生產及物流系統等領域的應用研究,并取得了一批研究成果。本學科科研力量雄厚,經費充足,每年承擔科研項目多項,包括國家自然科學基金、國家863項目、國家支撐計劃項目、國際合作以及校企合作等。
北京郵電大學自動化學院簡介
自動化學院主要面向工業、信息、物流等行業培養自動化、機械工程(機器人)、測控技術、物流工程等專業技術領域的高層次復合型專業技術人才與管理人才。學院師資力量雄厚,現有院士1人,教授、副教授(含高工)以上職稱的教師50人,具有博士學位的教師63人。研究生導師58人,其中博士生導師19人。同時,學院還聘請了20余位國內外知名教授作為學院的兼職教授。
學院現有自動化、機械工程(機器人試驗班)、測控技術與儀器、物流工程四個本科專業;學院擁有控制科學與工程、機械工程兩個一級博士授權點,在相應學科點招收學術型博士、碩士;同時,在物流工程二級學科招收學術型碩士;在機械工程(機器人)、物流工程兩個領域招收專業學位碩士和工程碩士。機械工程的二級學科“機械電子工程”為北京市重點學科。
學院在空間機器人技術、機器人與機構學、物流自動化與安全智能監測監控、虛擬現實技術與遙操作、物流信息化與物聯網應用、電連接可靠性與檢測技術、系統工程與智能控制、網絡感知與大數據分析等科研方向開展技術理論研究與工程應用開發,在一些研究領域取得了重要成就。學院建有空間機器人技術教育部工程研究中心等6個省部級工程中心、實驗室和1個北京市高等學校實驗教學示范中心。學院科研力量雄厚,經費充足,每年承擔科研項目70多項,包括國家自然科學基金、國家重點研發計劃項目等許多縱向科研項目和許多產學研合作項目等。學院積極開展國際學術交流活動,與美國、法國、日本、加拿大、波蘭、香港、澳門等國家和地區的大學、科研機構及企業等建立了長期穩定的合作關系。
在人才培養方面,以兩個一級學科博士授權點及雄厚的科研力量為依托,通過構建四個本科專業跨學科大平臺及專業特色方向知識體系,強調學科專業交叉融合,致力于培養學生具有較為扎實的基礎理論知識和跨學科的專業技術知識,以及很強的創新實踐動手能力。學生踴躍參與各種科技創新實踐活動,在每年的數學、物理、電子電路和全國大學生機器人大賽等各類競賽中都取得了優異成績。本科生保送和考取研究生的比例超過40%。學生就業率非常高,就業面寬,畢業生深受國內外高校、科研院所、企事業單位等的好評。
學院堅持“以人為本、創新發展”的辦學理念,以學科建設為龍頭,人才培養為核心,隊伍建設為重點,著力打造學院的核心競爭力,全面提高人才培養質量,提升科學研究水平,增強服務社會的能力,實現學院事業全面、協調、可持續發展。
北京郵電大學2018年自動化學院考研復試分數線
一、一志愿考生復試名單確定原則:1.控制科學與工程學術型初試總成績不低于310分,單科同教育部劃定的工學學科門類分數線的第一志愿考生。
2.機械工程學術型、物流工程學術型、機械工程專業學位(含全日制和非全日制)、物流工程專業學位(含全日制和非全日制)初試成績達到教育部劃定的工學學科門類復試分數線的第一志愿考生。
3.復試名單見附件。
二、調劑生復試名單確定原則
1.初試成績達到教育部劃定的工學學科門類分數線,且滿足調入專業報考條件的考生,才可進行相同或相近專業的調劑。
2.控制科學與工程(學術型)只接收院內本學科不同研究方向間調劑。
3.允許接收調劑生,原則上先在院內部進行相同或相近專業調劑。
學術型:機械工程接收校內外調劑生;
專業學位:機械工程(含全日制和非全日制)接收校內外調劑生,物流工程(全日制)只接收校內調劑生,物流工程(非全日制)接收校內外調劑生。
4.校內相同或相近專業調劑:相近專業是指調入調出專業原則上屬于同一學科門類(我院僅限工學門類)、統考科目相同,業務課考試科目相近。
5.校外調劑的考生:本科畢業學校須為高水平大學,本科畢業專業或報考學科須與調入學科相同,所有校外調劑生不得為同等學力考生、少數民族骨干計劃、“退役大學生士兵”專項計劃的考生。
6.第一志愿報考學術型的考生可以向相同或相近專業學位調劑,反之不行。第一志愿報考全日制的考生可以向相同或相近非全日制專業學位調劑,反之不行。
三、我院所有專業均不實行破格復試錄取。
附件:
2018年自動化學院碩士招生初試成績排名 | |||||||||
考生編號 | 姓名 | 報考專業代碼及名稱 | 報考研究方向碼 | 政治 | 英語1 | 數學1 | 專業課 | 總分 | 排名 |
100138018080008 | 莫** | 080200機械工程 | 02 | 57 | 61 | 114 | 122 | 354 | 1 |
100138167020033 | 米** | 080200機械工程 | 01 | 63 | 60 | 102 | 125 | 350 | 2 |
100138013080006 | 李** | 080200機械工程 | 13 | 58 | 44 | 119 | 127 | 348 | 3 |
100138111311805 | 付** | 080200機械工程 | 12 | 59 | 56 | 97 | 126 | 338 | 4 |
100138032080012 | 許** | 080200機械工程 | 04 | 63 | 50 | 97 | 127 | 337 | 5 |
100138172080039 | 畢** | 080200機械工程 | 05 | 60 | 51 | 111 | 104 | 326 | 6 |
100138111311810 | 李** | 080200機械工程 | 06 | 65 | 49 | 93 | 115 | 322 | 7 |
100138403080057 | 梁** | 080200機械工程 | 15 | 53 | 71 | 102 | 94 | 320 | 8 |
100138051080020 | 劉** | 080200機械工程 | 05 | 53 | 50 | 91 | 121 | 315 | 9 |
100138279080048 | 霍** | 080200機械工程 | 02 | 54 | 53 | 88 | 109 | 304 | 10 |
100138111311815 | 楊** | 080200機械工程 | 02 | 53 | 51 | 88 | 109 | 301 | 11 |
100138283080049 | 李** | 080200機械工程 | 02 | 46 | 37 | 117 | 101 | 301 | 11 |
100138030020010 | 楊** | 080200機械工程 | 03 | 52 | 62 | 73 | 113 | 300 | 13 |
100138111311798 | 李** | 080200機械工程 | 03 | 57 | 57 | 105 | 81 | 300 | 13 |
100138111311811 | 張** | 080200機械工程 | 11 | 61 | 63 | 106 | 65 | 295 | 15 |
100138110080034 | 鄭** | 080200機械工程 | 10 | 50 | 56 | 75 | 111 | 292 | 16 |
100138296080050 | 馮** | 080200機械工程 | 02 | 54 | 71 | 89 | 75 | 289 | 17 |
100138139020030 | 熊** | 080200機械工程 | 15 | 53 | 62 | 70 | 101 | 286 | 18 |
100138111310807 | 燕** | 080200機械工程 | 16 | 53 | 45 | 82 | 100 | 280 | 19 |
100138231020046 | 劉** | 080200機械工程 | 04 | 54 | 48 | 78 | 100 | 280 | 19 |
100138304080051 | 符** | 080200機械工程 | 08 | 62 | 61 | 87 | 65 | 275 | 21 |
100138102080031 | 盧** | 080200機械工程 | 05 | 65 | 56 | 56 | 92 | 269 | 22 |
100138111311806 | 何** | 080200機械工程 | 02 | 53 | 69 | 82 | 63 | 267 | 23 |
100138018020006 | 郭** | 080200機械工程 | 15 | 62 | 42 | 72 | 87 | 263 | 24 |
100138074080026 | 戴** | 080200機械工程 | 02 | 59 | 48 | 73 | 80 | 260 | 25 |
100138257080046 | 劉** | 080200機械工程 | 06 | 51 | 69 | 75 | 65 | 260 | 25 |
100138376020054 | 馬** | 080200機械工程 | 03 | 52 | 54 | 69 | 85 | 260 | 25 |
100138213100087 | 涂** | 081100控制科學與工程 | 21 | 58 | 64 | 117 | 146 | 385 | 1 |
100138064100031 | 楊** | 081100控制科學與工程 | 01 | 71 | 54 | 108 | 150 | 383 | 2 |
100138167100064 | 洪** | 081100控制科學與工程 | 28 | 65 | 71 | 109 | 136 | 381 | 3 |
100138099100041 | 許** | 081100控制科學與工程 | 16 | 74 | 65 | 93 | 140 | 372 | 4 |
100138111311844 | 李** | 081100控制科學與工程 | 05 | 62 | 71 | 118 | 119 | 370 | 5 |
100138008100007 | 余** | 081100控制科學與工程 | 06 | 60 | 67 | 105 | 137 | 369 | 6 |
100138069100034 | 黃** | 081100控制科學與工程 | 05 | 58 | 66 | 104 | 140 | 368 | 7 |
100138370100102 | 王** | 081100控制科學與工程 | 18 | 61 | 66 | 101 | 139 | 367 | 8 |
100138371040368 | 張** | 081100控制科學與工程 | 01 | 69 | 61 | 104 | 132 | 366 | 9 |
100138186100084 | 李** | 081100控制科學與工程 | 02 | 65 | 66 | 107 | 125 | 363 | 10 |
100138111311851 | 邵** | 081100控制科學與工程 | 01 | 56 | 46 | 119 | 139 | 360 | 11 |
100138176100077 | 張** | 081100控制科學與工程 | 14 | 58 | 62 | 110 | 128 | 358 | 12 |
100138008100010 | 柳** | 081100控制科學與工程 | 29 | 59 | 62 | 117 | 119 | 357 | 13 |
100138082100036 | 謝** | 081100控制科學與工程 | 18 | 74 | 76 | 103 | 104 | 357 | 13 |
100138111311842 | 朱** | 081100控制科學與工程 | 21 | 67 | 65 | 92 | 133 | 357 | 13 |
100138008100009 | 成** | 081100控制科學與工程 | 14 | 60 | 53 | 112 | 129 | 354 | 16 |
100138111311839 | 陳** | 081100控制科學與工程 | 08 | 53 | 71 | 102 | 127 | 353 | 17 |
100138168100065 | 王** | 081100控制科學與工程 | 08 | 56 | 60 | 88 | 148 | 352 | 18 |
100138124100057 | 徐** | 081100控制科學與工程 | 03 | 58 | 47 | 100 | 145 | 350 | 19 |
100138169100069 | 于** | 081100控制科學與工程 | 03 | 62 | 60 | 89 | 139 | 350 | 19 |
100138248040301 | 王** | 081100控制科學與工程 | 01 | 54 | 77 | 89 | 130 | 350 | 19 |
100138370100101 | 許** | 081100控制科學與工程 | 21 | 56 | 63 | 115 | 116 | 350 | 19 |
100138111311821 | 劉** | 081100控制科學與工程 | 12 | 62 | 70 | 90 | 124 | 346 | 23 |
100138111311849 | 周** | 081100控制科學與工程 | 28 | 52 | 54 | 103 | 137 | 346 | 23 |
100138111311859 | 張** | 081100控制科學與工程 | 21 | 56 | 52 | 103 | 133 | 344 | 25 |
100138176100078 | 沈** | 081100控制科學與工程 | 16 | 59 | 49 | 106 | 129 | 343 | 26 |
100138299100093 | 李** | 081100控制科學與工程 | 28 | 57 | 53 | 103 | 129 | 342 | 27 |
100138018100018 | 侯** | 081100控制科學與工程 | 04 | 64 | 62 | 94 | 121 | 341 | 28 |
100138081100035 | 徐** | 081100控制科學與工程 | 25 | 63 | 67 | 77 | 134 | 341 | 28 |
100138127100059 | 黃** | 081100控制科學與工程 | 12 | 52 | 54 | 100 | 133 | 339 | 30 |
100138011100013 | 張** | 081100控制科學與工程 | 18 | 61 | 60 | 86 | 131 | 338 | 31 |
100138100100043 | 姜** | 081100控制科學與工程 | 18 | 57 | 57 | 92 | 132 | 338 | 31 |
100138111311834 | 羅** | 081100控制科學與工程 | 09 | 60 | 68 | 79 | 131 | 338 | 31 |
100138111311835 | 陳** | 081100控制科學與工程 | 02 | 55 | 66 | 88 | 127 | 336 | 34 |
100138111311852 | 王** | 081100控制科學與工程 | 01 | 59 | 59 | 106 | 111 | 335 | 35 |
100138092100038 | 張** | 081100控制科學與工程 | 12 | 64 | 55 | 82 | 133 | 334 | 36 |
100138174020037 | 伊** | 081100控制科學與工程 | 01 | 64 | 60 | 106 | 104 | 334 | 36 |
100138212100086 | 王** | 081100控制科學與工程 | 09 | 54 | 66 | 78 | 136 | 334 | 36 |
100138111311827 | 陳** | 081100控制科學與工程 | 19 | 56 | 66 | 81 | 130 | 333 | 39 |
100138036040069 | 陳** | 081100控制科學與工程 | 18 | 55 | 68 | 93 | 115 | 331 | 40 |
100138064100029 | 張** | 081100控制科學與工程 | 19 | 58 | 50 | 92 | 131 | 331 | 40 |
100138069100033 | 吳** | 081100控制科學與工程 | 16 | 63 | 60 | 80 | 128 | 331 | 40 |
100138111311857 | 王** | 081100控制科學與工程 | 03 | 64 | 63 | 94 | 110 | 331 | 40 |
100138111311840 | 趙** | 081100控制科學與工程 | 08 | 58 | 46 | 103 | 123 | 330 | 44 |
100138003100003 | 孟** | 081100控制科學與工程 | 19 | 58 | 66 | 80 | 125 | 329 | 45 |
100138105100049 | 姜** | 081100控制科學與工程 | 10 | 60 | 64 | 71 | 134 | 329 | 45 |
100138105100050 | 劉** | 081100控制科學與工程 | 14 | 65 | 57 | 80 | 126 | 328 | 47 |
100138111311581 | 劉** | 081100控制科學與工程 | 29 | 55 | 64 | 90 | 117 | 326 | 48 |
100138111311854 | 徐** | 081100控制科學與工程 | 17 | 53 | 52 | 95 | 124 | 324 | 49 |
100138168100067 | 王** | 081100控制科學與工程 | 23 | 55 | 41 | 101 | 127 | 324 | 49 |
100138111311602 | 劉** | 081100控制科學與工程 | 18 | 56 | 58 | 86 | 122 | 322 | 51 |
100138111311819 | 任** | 081100控制科學與工程 | 02 | 64 | 52 | 88 | 118 | 322 | 51 |
100138111311566 | 鄭** | 081100控制科學與工程 | 20 | 58 | 69 | 77 | 116 | 320 | 53 |
100138180100080 | 盧** | 081100控制科學與工程 | 16 | 58 | 47 | 94 | 121 | 320 | 53 |
100138018100020 | 汪** | 081100控制科學與工程 | 04 | 54 | 45 | 97 | 122 | 318 | 55 |
100138371100104 | 李** | 081100控制科學與工程 | 26 | 55 | 57 | 69 | 135 | 316 | 56 |
100138022100022 | 王** | 081100控制科學與工程 | 32 | 61 | 64 | 75 | 115 | 315 | 57 |
100138109100051 | 程** | 081100控制科學與工程 | 21 | 55 | 56 | 89 | 114 | 314 | 58 |
100138157040223 | 陶** | 081100控制科學與工程 | 01 | 60 | 60 | 93 | 101 | 314 | 58 |
100138213100088 | 蔡** | 081100控制科學與工程 | 22 | 61 | 38 | 85 | 128 | 312 | 60 |
100138389100108 | 王** | 081100控制科學與工程 | 27 | 52 | 59 | 84 | 115 | 310 | 61 |
100138111311944 | 韓** | 0871Z2物流工程 | 05 | 67 | 67 | 117 | 116 | 367 | 1 |
100138111311950 | 鄒** | 0871Z2物流工程 | 07 | 66 | 59 | 100 | 138 | 363 | 2 |
100138111311954 | 劉** | 0871Z2物流工程 | 07 | 59 | 66 | 88 | 129 | 342 | 3 |
100138111311953 | 劉** | 0871Z2物流工程 | 07 | 63 | 59 | 95 | 121 | 338 | 4 |
100138111311938 | 朱** | 0871Z2物流工程 | 07 | 56 | 58 | 101 | 110 | 325 | 5 |
100138111311937 | 李** | 0871Z2物流工程 | 07 | 54 | 57 | 84 | 121 | 316 | 6 |
100138111311952 | 張** | 0871Z2物流工程 | 02 | 75 | 43 | 80 | 117 | 315 | 7 |
100138111311964 | 佘** | 0871Z2物流工程 | 04 | 61 | 74 | 83 | 87 | 305 | 8 |
100138404260010 | 馬** | 0871Z2物流工程 | 01 | 50 | 55 | 70 | 129 | 304 | 9 |
100138307260007 | 謝** | 0871Z2物流工程 | 07 | 61 | 60 | 71 | 110 | 302 | 10 |
100138111311959 | 葛** | 0871Z2物流工程 | 01 | 48 | 54 | 62 | 123 | 287 | 11 |
100138106020027 | 郝** | 085201機械工程 | 17 | 56 | 59 | 94 | 126 | 335 | 1 |
100138100020024 | 龐** | 085201機械工程 | 11 | 59 | 56 | 96 | 115 | 326 | 2 |
100138013080005 | 韓** | 085201機械工程 | 20 | 68 | 39 | 94 | 124 | 325 | 3 |
100138200020040 | 郜** | 085201機械工程 | 24 | 60 | 38 | 103 | 121 | 322 | 4 |
100138100020025 | 常** | 085201機械工程 | 11 | 58 | 54 | 76 | 107 | 295 | 5 |
100138037080014 | 康** | 085201機械工程 | 03 | 51 | 59 | 82 | 92 | 284 | 6 |
100138376080056 | 王** | 085201機械工程 | 17 | 55 | 60 | 79 | 90 | 284 | 6 |
100138104020026 | 孔** | 085201機械工程 | 06 | 65 | 56 | 57 | 105 | 283 | 7 |
100138350020052 | 張** | 085201機械工程 | 24 | 50 | 56 | 70 | 106 | 282 | 8 |
100138015080007 | 高** | 085201機械工程 | 08 | 60 | 45 | 74 | 94 | 273 | 9 |
100138111311951 | 李** | 085240物流工程 | 14 | 72 | 73 | 104 | 142 | 391 | 1 |
100138111311934 | 李** | 085240物流工程 | 04 | 55 | 61 | 118 | 137 | 371 | 2 |
100138111311966 | 章** | 085240物流工程 | 07 | 66 | 75 | 92 | 133 | 366 | 3 |
100138111311957 | 趙** | 085240物流工程 | 12 | 51 | 66 | 92 | 122 | 331 | 4 |
100138111311942 | 張** | 085240物流工程 | 04 | 70 | 60 | 88 | 97 | 315 | 5 |
100138111311963 | 曾** | 085240物流工程 | 13 | 55 | 52 | 91 | 99 | 297 | 6 |
100138111311947 | 賈** | 085240物流工程 | 10 | 53 | 59 | 63 | 116 | 291 | 7 |
100138111311945 | 管** | 085240物流工程 | 03 | 65 | 47 | 74 | 102 | 288 | 8 |
100138111311965 | 倪** | 085240物流工程 | 10 | 56 | 56 | 79 | 89 | 280 | 9 |
北京郵電大學自動化學院考研復試分數線
2016年北京郵電大學自動化學院考研復試分數線據北京郵電大學研究生院消息,2016年北京郵電大學(自動化學院)考研復試名單確定原則如下:
初試分數達到國家線的第一志愿考生和符合我校調劑原則的調劑生。
北京郵電大學自動化學院考研錄取情況表
二級招生單位 | 報考人數 | 上線人數 | 錄取人數 | 推免生 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
自動化學院 | 201 | 89 | 125 | 21 | 393 | 280 | 322 |
