欧洲做视频在线观看-啪啪99久久综合精品色-啪啪国产-啪啪激情网-成人高清毛片a-成人高清在线观看

中南民族大學藥學院研究生招生

中南民族大學考研/保研免費資源:

中南民族大學藥學院研究生招生專業

專業課資料

中南民族大學優惠價原價選擇
加入購物車立即購買
中南民族大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

中南民族大學藥學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 藥學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考中南民族大學藥學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考中南民族大學藥學院研究生招生。

強烈建議各位準備考中南民族大學藥學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

中南民族大學藥學院研究生招生
序號 學院 考生編號 專業代碼 專業名稱 研究方向碼 學習方式 政治 外語 業務課1 業務課2 初試總分 筆試 綜合測試 外語測試 復試總分 最終總評 加試 1 加試 2 專業排名 錄取意見 一志愿/調劑 備注  
1 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 77 64 276   417 83 87.60 82.60 253.20 418.50     1 擬錄取 一志愿    
2 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 72 64 266   402 98 90.20 82.20 270.40 416.60     2 擬錄取 一志愿    
3 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 72 60 274   406 86 85.20 84.20 255.40 411.90     3 擬錄取 一志愿    
4 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 67 64 270   401 89 83.40 86.00 258.40 409.90     4 擬錄取 一志愿    
5 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 64 64 268   396 80 85.60 86.00 251.60 403.00     5 擬錄取 一志愿    
6 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 69 61 258   388 79 87.80 86.80 253.60 398.40     6 擬錄取 一志愿    
7 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 59 65 273   397 65 86.20 89.00 240.20 398.00     7 擬錄取 一志愿    
8 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 55 66 260   381 89 84.00 89.60 262.60 398.00     8 擬錄取 一志愿    
9 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 65 41 268   374 88 91.40 89.80 269.20 396.40     9 擬錄取 一志愿    
10 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 71 50 264   385 80 86.40 86.80 253.20 396.10     10 擬錄取 一志愿    
11 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 76 65 246   387 78 82.00 86.20 246.20 394.00     11 擬錄取 一志愿    
12 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 70 49 271   390 62 89.80 87.40 239.20 392.60     12 擬錄取 一志愿    
13 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 70 46 269   385 78 82.40 81.60 242.00 390.50     13 擬錄取 一志愿    
14 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 67 50 267   384 74 84.60 84.20 242.80 390.20     14 擬錄取 一志愿    
15 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 62 57 265   384 69 86.80 86.60 242.40 390.00     15 擬錄取 一志愿    
16 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 69 59 255   383 68 89.60 85.60 243.20 389.70     16 擬錄取 一志愿    
17 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 59 69 235   363 83 91.60 89.40 264.00 386.10     17 擬錄取 一志愿    
18 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 66 50 253   369 81 87.60 86.20 254.80 385.70     18 擬錄取 一志愿    
19 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 70 62 253   385 61 84.80 85.60 231.40 385.20     19 擬錄取 一志愿    
20 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 71 56 233   360 86 89.40 89.80 265.20 384.60     20 擬錄取 一志愿    
21 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 72 59 236   367 86 82.40 84.20 252.60 383.20     21 擬錄取 一志愿    
22 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 69 68 235   372 69 84.60 84.80 238.40 379.60     22 擬錄取 一志愿    
23 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 68 57 253   378 70 79.80 80.00 229.80 379.50     23 擬錄取 一志愿    
24 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 67 49 253   369 71 87.40 82.00 240.40 378.50     24 擬錄取 一志愿    
25 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 59 52 246   357 84 87.20 85.60 256.80 378.30     25 擬錄取 一志愿    
26 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 66 60 235   361 80 83.00 86.60 249.60 377.50     26 擬錄取 一志愿    
27 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 69 55 247   371 80 75.00 78.60 233.60 376.50     27 擬錄取 一志愿    
28 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 75 42 256   373 60 84.80 84.80 229.60 375.90     28 擬錄取 一志愿    
29 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 71 64 227   362 66 88.20 85.40 239.60 373.20     29 擬錄取 一志愿    
30 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 67 47 235   349 83 86.00 85.60 254.60 371.60     30 擬錄取 一志愿    
31 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 70 47 244   361 75 80.40 79.00 234.40 369.90     31 擬錄取 一志愿    
32 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 59 50 234   343 79 90.40 90.00 259.40 369.80     32 擬錄取 一志愿    
33 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 66 47 244   357 94 73.20 72.20 239.40 369.60     33 擬錄取 一志愿    
34 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 68 42 259   369 60 82.20 76.60 218.80 367.70     34 擬錄取 一志愿    
35 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 60 50 242   352 75 85.20 80.60 240.80 366.80     35 擬錄取 一志愿    
36 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 65 50 239   354 65 85.00 86.20 236.20 365.90     36 擬錄取 一志愿    
37 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 74 44 232   350 62 90.20 87.40 239.60 364.80     37 擬錄取 一志愿    
38 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 66 53 228   347 68 87.60 86.80 242.40 364.10     38 擬錄取 一志愿    
39 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 66 48 231   345 77 83.80 83.00 243.80 363.40     39 擬錄取 一志愿    
40 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 55 50 256   361 63 80.00 78.20 221.20 363.30     40 擬錄取 一志愿    
41 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 77 57 230   364 60 77.20 79.00 216.20 362.90     41 擬錄取 一志愿    
42 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 57 44 243   344 81 84.40 76.40 241.80 361.70     42 擬錄取 一志愿    
43 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 70 43 230   343 80 79.80 80.60 240.40 360.30     43 擬錄取 一志愿    
44 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 62 57 234   353 62 81.80 82.60 226.40 360.30     44 擬錄取 一志愿    
45 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 64 46 234   344 69 85.00 84.80 238.80 360.20     45 擬錄取 一志愿    
46 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 75 49 210   334 83 83.60 86.20 252.80 360.20     46 擬錄取 一志愿    
47 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 62 61 227   350 60 85.40 83.80 229.20 359.60     47 擬錄取 一志愿    
48 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 59 44 237   340 71 84.00 84.20 239.20 357.60     48 擬錄取 一志愿    
49 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 66 43 241   350 60 81.20 82.20 223.40 356.70     49 擬錄取 一志愿    
50 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 62 54 228   344 72 81.20 78.00 231.20 356.40     50 擬錄取 一志愿    
51 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 67 66 188   321 78 90.40 93.00 261.40 355.40     51 擬錄取 一志愿    
52 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 57 47 217   321 90 84.80 82.60 257.40 353.40     52 擬錄取 一志愿    
53 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 60 56 225   341 63 81.20 83.20 227.40 352.40     53 擬錄取 一志愿    
54 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 69 41 232   342 60 84.80 79.80 224.60 351.70     54 擬錄取 一志愿    
55 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 64 56 214   334 60 85.40 85.40 230.80 349.20     55 擬錄取 一志愿    
56 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 67 49 216   332 61 86.40 85.40 232.80 348.80     56 擬錄取 一志愿    
57 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 68 41 199   308 85 89.40 88.20 262.60 346.90     57 擬錄取 一志愿    
58 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 66 48 220   334 69 76.00 76.00 221.00 344.30     58 擬錄取 一志愿    
59 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 62 49 211   322 67 85.60 84.40 237.00 343.90     59 擬錄取 一志愿    
60 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 62 50 197   309 76 88.60 88.40 253.00 342.80     60 候補錄取 一志愿    
61 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 72 65 182   319 60 89.60 89.00 238.60 342.60     61 候補錄取 一志愿    
62 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 62 74 207   343 60 69.40 75.40 204.80 342.50     62 候補錄取 一志愿    
63 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 69 47 223   339 75 68.80 64.40 208.20 341.40     63 候補錄取 一志愿    
64 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 66 49 196   311 71 88.00 85.40 244.40 339.90     64 候補錄取 一志愿    
65 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 61 45 219   325 77 74.40 67.00 218.40 336.70     65 候補錄取 一志愿    
66 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 72 66 170   308 76 80.80 82.00 238.80 335.00     66 候補錄取 一志愿    
67 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 65 43 200   308 72 82.60 82.80 237.40 334.30     67 候補錄取 一志愿    
68 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 60 43 203   306 68 83.80 85.60 237.40 332.90     68 候補錄取 一志愿    
69 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 71 58 276   405 47 82.60 86.00 215.60 391.30   筆試不及 不錄取 一志愿 試不及格
70 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 68 42 190   300 34 79.40 79.60 193.00 306.50   筆試不及 不錄取 一志愿 試不及格
71 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 60 43 212   315 0 0.00 0.00 0.00 220.50   未參加復 不錄取 一志愿 參加復試
72 藥學院 241000004 100800 中藥學 01 全日制 62 62 283   407 73 87.00 88.00 248.00 408.90     1 擬錄取 一志愿    
73 藥學院 241000004 100800 中藥學 01 全日制 69 62 237   368 68 83.00 93.00 244.00 379.60     2 擬錄取 一志愿    
74 藥學院 241000004 100800 中藥學 02 全日制 62 57 235   354 78 83.40 81.80 243.20 369.40     3 擬錄取 一志愿    

藥物分析專業
藥物分析是綜合運用物理學、化學、物理化學、生物學和微生物學等學科的方法和技術,研究藥物的定性和定量分析、藥物的質量控制和新藥開發研究的一門特色交叉學科。本專業學習藥學、化學、生物學、醫學、統計分析信息學及其相關學科的基本知識、基本理論和基本技能,重點培養的是系統地掌握藥物分析的基礎理論、基礎知識和實驗技能的高級復合型科學技術人才。培養的學生能夠從事化學藥物及制劑、中藥民族藥及其制劑的質量檢驗、藥品質量監控工作,畢業生可到能夠在各類藥物研發單位、醫藥院校、制藥企業、藥品進出口公司、藥品檢驗部門、醫藥貿易公司、醫院藥房等醫藥相關企事業單位從事藥品檢驗、藥品監督管理、新藥研究與開發、藥品生產與管理、臨床合理用藥等方面的技術工作,也可以從事食品、保健品、化妝品及其它化工產品的質量檢驗等技術工作。本科,學制四年,招理科生, 畢業時若符合學位授予條件,即授予理學學士學位。
 
化學生物學專業(藥學院實驗班)
化學生物學是化學與生物學相互交叉的一門新興二級學科,已成為推動未來生命醫藥科學發展的重要動力。藥學院的化學生物學專業實驗班,探索“一制三化”(導師制、小班化、個性化、國際化)的基礎學科拔尖人才培養新模式,培養本專業學生具有扎實掌握化學、生物學及藥學基礎理論知識和實驗技能,能全面把握現代分子科學、前沿生命科學和傳統民族醫藥科學等多學科交叉知識;同時具有良好的人文素養、強烈的社會責任感和開闊的國際化視野。本專業畢業生有繼續深造從事科學研究的優勢,也能夠勝任化學、生命科學和醫藥學等領域的研發與管理工作。本科,學制四年,招理科生, 畢業時若符合學位授予條件,即授予理學學士學位。
藥物制劑專業
本專業學生主要學習藥學、化學、生物學、醫學及其相關學科的基本理論、基本知識和基本技能,掌握基礎化學、有機化學、物理化學、分析化學、藥物化學、化工原理、藥劑學、制劑工程、藥用高分子材料、藥物分析、藥理學、生物藥劑學與藥代動力學等專業知識。培養從事藥物劑型與制劑的設計與開發、制劑工程、新藥研究與開發、藥物生產和質量分析、藥物檢測等高級專門人才。畢業生能夠在各類藥物研究與開發單位、醫藥院校、醫藥生產和商業企業、醫院、藥事管理和藥檢所等單位從事藥物制劑的設計、研究、開發、制備、生產、質量監控。本科,學制四年,招理科生, 畢業時若符合學位授予條件,即授予理學學士學位。
藥學專業
本專業學生主要學習藥學、化學、生物學、醫學及其相關學科的基本知識、基本理論和基本技能,同時學習現代藥物和民族醫藥等專業課程。培養具有堅實的理論基礎和實踐操作技能,了解藥學的發展前沿動態,能夠從事化學藥物、生化藥物、中藥、民族藥、保健食品等產品研發,以及藥物質量分析、藥品生產與管理、藥品營銷、臨床合理用藥等方面工作的復合型藥學專業技術人才。畢業生能夠在各類藥物研發單位、醫藥院校、醫藥生產和貿易企業、醫院、藥品檢驗、藥政管理、醫藥情報等單位從事藥物研究與開發、生產、檢驗、管理、營銷。本科,學制四年,招理科生,畢業時若符合學位授予條件,即授予理學學士學位。
地址:中國-湖北-武漢 民族大道182號中南民族大學藥學院  郵編:430074  電話:027-67841196  Fax: 027-67841196
技術支持:武漢普巴軟件有限公司
地址:中國-湖北-武漢 民族大道182號中南民族大學藥學院  郵編:430074  電話:027-67841196  Fax: 027-67841196
技術支持:武漢普巴軟件有限公司
學院現有教職工78人。專任教師中90%以上具有博士學位,60%以上具有留學經歷。有教授19人,副教授16人,碩士生導師44人,“國家杰出青年基金”獲得者1人,國家“百千萬工程”(一層次)入選者1人,國家中青年科技創新領軍人才入選者1人,湖北省高端人才計劃入選者1人,國家民委中青年英才計劃2人。
      學院設有藥學系、化學生物學系、藥劑學系、藥物分析學系、藥理學研究所,國家級民族藥學實驗教學示范中心和湖北省民族藥現代化工程技術研究中心。實驗室總面積約10000㎡,儀器設備總價值達6000萬元;是中國民族醫藥學會副會長單位、中國儀器儀表學會首批藥物分析檢測及實驗培訓基地。
藥學院成立于2008年。現有藥學、藥物制劑、化學生物學及藥物分析4個本科專業,有民族藥學二級學科博士點、中藥學一級學科碩士點和藥物化學二級學科碩士點。藥學入選湖北省國內一流學科建設學科。在校本科生、研究生共1400余人。
      學院現有教職工78人。專任教師中90%以上具有博士學位,60%以上具有留學經歷。有教授19人,副教授16人,碩士生導師44人,“國家杰出青年基金”獲得者1人,國家“百千萬工程”(一層次)入選者1人,國家中青年科技創新領軍人才入選者1人,湖北省高端人才計劃入選者1人,國家民委中青年英才計劃2人。
      學院設有藥學系、化學生物學系、藥劑學系、藥物分析學系、藥理學研究所,國家級民族藥學實驗教學示范中心和湖北省民族藥現代化工程技術研究中心。實驗室總面積約10000㎡,儀器設備總價值達6000萬元;是中國民族醫藥學會副會長單位、中國儀器儀表學會首批藥物分析檢測及實驗培訓基地。
      近年來,學院教師承擔了國家973、國家科技支撐計劃和國家自然科學基金等國家級項目80余項,完成了藥物研究與開發項目50余項,共發表了學術論文600余篇,其中被SCI收錄的論文近300篇,出版著作20余部,獲國內外發明專利授權30余項,獲省部級獎多項。
      學院以培養高質量的具有創新思維的復合型、開放型和應用型人才為目標,培養有研究潛力、具有一定的復合知識、既掌握本專業要求的現代醫藥知識和技能,同時又具有一定民族醫藥特長、特色鮮明的應用研究和理論研究相結合的高級人才。
      學院致力于把基礎研究與應用研究相結合,開展多學科交叉融合,將藥學院建成在國內外有較大影響、多學科協調發展、特色鮮明、有較強競爭力的人才培養基地和新藥研發基地。
      咨詢電話:027-67841196

添加中南民族大學學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中南民族大學考研分數線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南民族大學考研信息或資源

中南民族大學考研公眾號 考研派之家公眾號

關于我們

以下資料由中南民族大學藥學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。

專業課資料作為考研核心資料,部分專業重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯系我們安排。

考研派網站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。

最新購買

    手機商城

    掃描二維碼,更便捷的購買資料

    不僅有商品,還有更多資訊和活動

    購買流程

    找到要考的專業或資料

    方法一:選擇學校->學院->專業

    方法二:查找功能

    點擊瀏覽招生簡章+資料詳情

    通過招生簡章了解本專業需要的資料

    查看資料詳情了解資料要點

    點擊購買或加入購物車

    支付方式:支付寶

    填寫付款信息并付款

    請確認聯系人、聯系方式和收貨地址

    付款后3-5天可到貨,可查詢快遞信息

    若有疑問,可聯系在線學姐

    學姐聯系方式:

    主站蜘蛛池模板: 日本国产欧美 | 黄色三级理沦片 | 久久久久久久免费 | 性夜黄a爽爽免费视频国产 性夜影院爽黄a爽免费看网站 | 午夜性色福利视频在线视频 | 狠狠五月深爱婷婷网 | 国产精品三 | 我们2018在线完整免费观看 | 国产精品久久久久久久专区 | 精品国产一区二区 | 欧美最大成人毛片视频网站 | 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 亚洲天堂视频网 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 精品国产一区二区 | 嫩草影院成人 | 九草在线视频 | 欧美老头老太做爰xxxx | 天堂成人av| 美女视频大全网站免费 | 国产精品激情丝袜美女 | 美女视频免费黄色 | 国产成人亚洲日本精品 | 久久精品国产大片免费观看 | 一本久道久久综合婷婷 | 精品国产香蕉伊思人在线 | 成人精品一区久久久久 | 国产性较精品视频免费 | 韩国三级 mp4 | 欧美日韩一区二区三区免费 | 免费观看国产网址你懂的 | 免费v片在线观看 | 精品久久影院 | 欧美综合成人 | 亚洲精品456在线播放无广告 | 99精品视频在线视频免费观看 | 国产欧美另类性视频 | 欧洲97色综合成人网 | 88av视频在线 | 国产男女视频在线观看 | 深夜福利视频大全在线观看 |