浙江財經大學調劑來源
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
浙江財經大學調劑來源,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多浙江財經大學考研調劑信息可以添加微信客服獲取浙江財經大學調劑來源,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

浙江財經大學調劑來源 正文
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國石油大學(華東) | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中國財政科學研究院 | 357 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 中國社會科學院大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 394 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 394 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 385 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國社會科學院大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 中南財經政法大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 中南財經政法大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 中南財經政法大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 中南財經政法大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 中南財經政法大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 對外經濟貿易大學 | 359 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中南財經政法大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中南財經政法大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 對外經濟貿易大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 對外經濟貿易大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 對外經濟貿易大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 首都經濟貿易大學 | 354 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中南財經政法大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中南財經政法大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中南財經政法大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中南財經政法大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 對外經濟貿易大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 391 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 377 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 356 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 中南財經政法大學 | 380 |
浙江財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 中南財經政法大學 | 374 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 首都經濟貿易大學 | 365 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 中南財經政法大學 | 365 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京航空航天大學 | 394 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京航空航天大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 378 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 對外經濟貿易大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 廣東外語外貿大學 | 356 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 中南財經政法大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 對外經濟貿易大學 | 350 |
浙江財經大學 | 全日制 | 翻譯學(0502Z1) | 廣東外語外貿大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 對外經濟貿易大學 | 385 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 405 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 396 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京航空航天大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京航空航天大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 中南財經政法大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 中南財經政法大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 中南財經政法大學 | 370 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北農林科技大學 | 184 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中共浙江省委黨校 | 185 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 對外經濟貿易大學 | 200 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 杭州電子科技大學 | 227 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 杭州電子科技大學 | 217 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 哈爾濱工業大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 上海外國語大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 哈爾濱工業大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 上海外國語大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 中國科學院大學 | 358 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 翻譯學(0502Z1) | 四川外國語大學 | 379 |
浙江財經大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 中國人民大學 | 353 |
浙江財經大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 中國政法大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 中央財經大學 | 353 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 中國海洋大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 中央民族大學 | 359 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 西南財經大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 西南交通大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 西南財經大學 | 392 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中央財經大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 上海財經大學 | 365 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 武漢理工大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 350 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 349 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中央財經大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 西南財經大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 大連理工大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 華中科技大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 江西財經大學 | 374 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 上海財經大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 上海財經大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 382 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 380 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 379 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 378 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 381 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 353 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 379 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業大學 | 381 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 383 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 380 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 380 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 378 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 385 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 381 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 381 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 380 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 389 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 382 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 374 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國人民大學 | 400 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國人民大學 | 394 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國人民大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國人民大學 | 391 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 華東師范大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 華東師范大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 江西財經大學 | 374 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海財經大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西南財經大學 | 377 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西南財經大學 | 351 |
浙江財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 華東師范大學 | 375 |
浙江財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 華東師范大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 上海財經大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 華東師范大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 南京農業大學 | 350 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 中央財經大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理統計學(0270Z3) | 南京財經大學 | 357 |
浙江財經大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西南政法大學 | 348 |
浙江財經大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西南政法大學 | 341 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際法學(030109) | 華東政法大學 | 331 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際法學(030109) | 中國政法大學 | 352 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國人民大學 | 346 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 345 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 344 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 343 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 331 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海財經大學 | 351 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 首都師范大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 杭州師范大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 遼寧師范大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 上海師范大學 | 356 |
浙江財經大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 上海財經大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 南京師范大學 | 378 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 上海財經大學 | 392 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 上海財經大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 上海財經大學 | 389 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 浙江工商大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 華南理工大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 華南理工大學 | 390 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國海洋大學 | 389 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國海洋大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國海洋大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 應用概率統計(0714Z2) | 西南財經大學 | 346 |
浙江財經大學 | 全日制 | 應用概率統計(0714Z2) | 西南財經大學 | 342 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 北京工業大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 電子科技大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京理工大學 | 375 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京理工大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 華東理工大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 藝術品市場與管理(1202Z1) | 上海理工大學 | 356 |
浙江財經大學 | 全日制 | 藝術品市場與管理(1202Z1) | 西南財經大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 藝術品市場與管理(1202Z1) | 浙江工商大學 | 348 |
浙江財經大學 | 全日制 | 藝術品市場與管理(1202Z1) | 浙江工商大學 | 348 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 湖北工業大學 | 204 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 華東師范大學 | 188 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 江西財經大學 | 192 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江師范大學 | 182 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 河北工業大學 | 228 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 山東科技大學 | 221 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 西南財經大學 | 196 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 浙江工商大學 | 218 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 浙江工業大學 | 227 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 浙江工業大學 | 215 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 浙江理工大學 | 223 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 浙江理工大學 | 214 |
浙江財經大學 | 全日制 | 會計(125300) | 浙江理工大學 | 214 |
浙江財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 西北大學 | 354 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟史(020103) | 重慶大學 | 348 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 北京大學 | 349 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 暨南大學 | 398 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 西北大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 浙江大學 | 409 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 浙江大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 浙江大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 鄭州大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 中山大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 暨南大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 武漢大學 | 403 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 暨南大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 上海大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中山大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 暨南大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 南京大學 | 409 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 廈門大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 廈門大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 深圳大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 東南大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 復旦大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 暨南大學 | 397 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 暨南大學 | 383 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 南京大學 | 377 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 河南大學 | 365 |
浙江財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 同濟大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 安徽大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 東北大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 湖南大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 暨南大學 | 359 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 上海大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 浙江大學 | 358 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管制經濟學(0202Z1) | 重慶大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 安徽大學 | 377 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京大學 | 406 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 東南大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 東南大學 | 383 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 復旦大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 暨南大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 暨南大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 遼寧大學 | 379 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大學 | 409 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大學 | 381 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 蘇州大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大學 | 379 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大學 | 354 |
浙江財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中山大學 | 394 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 安徽大學 | 386 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 復旦大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 湖南大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 湖南大學 | 384 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 吉林大學 | 393 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 吉林大學 | 387 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 遼寧大學 | 389 |
浙江財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 遼寧大學 | 388 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 復旦大學 | 374 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 復旦大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 復旦大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 復旦大學 | 362 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 復旦大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 復旦大學 | 359 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 暨南大學 | 376 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京大學 | 376 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京大學 | 358 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 同濟大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 浙江大學 | 373 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 浙江大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 浙江大學 | 366 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 浙江大學 | 359 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中山大學 | 358 |
浙江財經大學 | 全日制 | 審計(025700) | 廈門大學 | 219 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 河海大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 南京大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟統計學(0270Z1) | 上海大學 | 355 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理統計學(0270Z3) | 廈門大學 | 349 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 浙江大學 | 375 |
浙江財經大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 廈門大學 | 352 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 東南大學 | 357 |
浙江財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 武漢大學 | 360 |
浙江財經大學 | 全日制 | 國際法學(030109) | 同濟大學 | 350 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 東南大學 | 375 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 河南大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 江蘇大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 廈門大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 蘇州大學 | 379 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 蘇州大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 馬克思主義法治思想中國化研究(0301Z1) | 蘇州大學 | 365 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 復旦大學 | 343 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 海南大學 | 330 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 武漢大學 | 337 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 浙江大學 | 339 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京大學 | 348 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 蘇州大學 | 334 |
浙江財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 浙江大學 | 338 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 安徽大學 | 370 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 安徽大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 安徽大學 | 367 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 安徽大學 | 361 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 四川大學 | 371 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 四川大學 | 369 |
浙江財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 四川大學 | 359 |
浙江財經大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 南開大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 浙江大學 | 356 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 東南大學 | 391 |
浙江財經大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 暨南大學 | 377 |
浙江財經大學 | 全日制 | 翻譯學(0502Z1) | 南開大學 | 372 |
浙江財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中山大學 | 385 |
浙江財經大學 | 全日制 | 應用概率統計(0714Z2) | 中南大學 | 346 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 東華大學 | 378 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 東華大學 | 368 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 東華大學 | 364 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 東華大學 | 363 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 同濟大學 | 374 |
浙江財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 365 |
浙江財經大學 | 全日制 | 藝術品市場與管理(1202Z1) | 上海大學 | 355 |
浙江財經大學 | 全日制 | 藝術品市場與管理(1202Z1) | 同濟大學 | 354 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 福州大學 | 182 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 湖北大學 | 190 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 浙江大學 | 185 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 浙江大學 | 184 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大學 | 199 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大學 | 195 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大學 | 193 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大學 | 191 |
浙江財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江大學 | 191 |
