2023哈爾濱醫科大學公共衛生,內科學,兒科學,老年醫學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,外科學,婦產科學,耳鼻咽喉科學,麻醉學,臨床病理,臨床檢驗診斷學,放射腫瘤學,超聲醫學,口腔醫學,護理,神經病學,皮膚病與性病學,眼科學,腫瘤學,電子信息,應用心理,兒外科學考研調劑信息

更新時間:2023-04-04T00:00:00 編輯:考研派調劑中心
Add 哈爾濱醫科大學學姐
為你免費答疑

學校省份:黑龍江

學校名稱:哈爾濱醫科大學

學院名稱:暫無

專業名稱:公共衛生,內科學,兒科學,老年醫學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,外科學,婦產科學,耳鼻咽喉科學,麻醉學,臨床病理,臨床檢驗診斷學,放射腫瘤學,超聲醫學,口腔醫學,護理,神經病學,皮膚病與性病學,眼科學,腫瘤學,電子信息,應用心理,兒外科學

專業類型:專碩

學習方式:全日制

招收人數:0

發布渠道:官網發布

原文鏈接:暫無

聯系方式: 點擊查看

95%的同學還閱讀了:
添加哈爾濱醫科大學去年調劑上岸微信號>>
添加微信查詢:哈爾濱醫科大學考研復試真題.PDF>>
添加微信查詢:哈爾濱醫科大學往年招收調劑的專業>>
添加微信查詢:哈爾濱醫科大學各專業往年調劑錄取分數線>>
添加微信查詢:哈爾濱醫科大學一志愿生源調劑去向>>

調劑要求信息:

2023哈爾濱醫科大學公共衛生,內科學,兒科學,老年醫學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,外科學,婦產科學,耳鼻咽喉科學,麻醉學,臨床病理,臨床檢驗診斷學,放射腫瘤學,超聲醫學,口腔醫學,護理,神經病學,皮膚病與性病學,眼科學,腫瘤學,電子信息,應用心理,兒外科學考研調劑信息:
哈爾濱醫科大學2023年碩士研究生招生第一志愿生源復試擬錄取工作全部結束,部分學院、學科尚有計劃余額,現定于4月6日1:00(凌晨)至4月6日13:00開啟第一輪碩士研究生招生調劑報名工作。調劑辦法見我校研究生院官網4月3日發布的《哈爾濱醫科大學2023年碩士研究生調劑工作辦法》。
一、調劑學科及計劃數
接收調劑考生的學院、學科(專業、領域、方向)及招生計劃數見附件1。
二、考生申請調劑的條件要求
1.報考我校調劑專業相關要求詳見附件,我校“應用心理”專業學位碩士調劑招收外國語考試科目為“英語一”和“英語二”的考生,其他學科調劑只招收外國語考試科目為“英語一”的考生。
2.申請調劑考生初試成績基本分數要求、各學科生源本科專業要求等見我校研究生院官網4月3日發布的《哈爾濱醫科大學2023年碩士研究生調劑工作辦法》和2022年9月15日發布的《2023年哈爾濱醫科大學碩士研究生招生簡章》。
3.如有符合政策性加分考生報考我校調劑,請于4月6日13:00前將以下材料發送至郵箱[email protected]
⑴個人申請表(見附件10,請寫明自己所報考學院、專業、申請加分項目及聯系電話);
⑵身份證照片(或掃描件);
⑶準考證照片(或掃描件);
⑷加分相關證書的復印件;
⑸其他考生個人認為需提交的材料。
我校將根據教育部文件及加分名單審核考生資格,辦理加分事宜。因涉及確定調劑復試成績排名,逾期未申請者,將視為放棄享受加分政策權利。
4.我校不接收在我校參加2023年碩士研究生招生第一志愿生源復試中缺考或成績不合格的考生調劑。
三、確定參加調劑復試考生原則
1.調劑實行差額復試,各學院各學科(專業、領域、方向)參加調劑復試人數按學科調劑計劃數乘1.2再加2.8(1.2X+2.8,“X”為調劑計劃數,小數點后四舍五入取整數)計算發送復試通知考生數。
2.學校根據調劑學科報考條件和申請條件要求對申請考生進行篩選,然后按申請考生的初試成績總分由高到低排序,名次在參加調劑復試限額內的考生通知復試,如在最低分數出現成績并列情況,則均發送復試通知。
四、調劑基本程序
1.考生在中國研究生招生信息網調劑服務系統中發布的哈爾濱醫科大學2023年碩士研究生調劑計劃余額中選擇意向學科點擊申請,每名考生只能申請調劑我校某一個學院的某一個學科(如果該學科有多個研究方向只可選擇某一個研究方向進行申請),申請調劑兩個及兩個以上學科(專業、領域、方向)均視為無效申請,不予受理。
2.我校在調劑服務系統中設定4月6日13:00截止在研招網上填報調劑申請,并于4月6日開始通過中國研究生招生信息網的調劑服務系統向取得調劑復試資格的考生陸續發放復試通知,考生須在復試通知中的規定時間內到研招網上點擊確認接受復試通知,過期未確認者視為放棄復試資格,未接到復試通知的考生我校將解鎖志愿。
3.其他要求見我校研究生院官網4月3日發布的《哈爾濱醫科大學2023年碩士研究生調劑工作辦法》
4.如第一輪次調劑后仍有學科未能完成招生計劃,我校將通過研招網調劑系統陸續發布調劑信息。
五、報考我校調劑的考生需及時關注報考學院的通知(報考學院聯系方式見附件2)。
六、請考生按哈爾濱醫科大學調劑考生復試資格審查提交材料要求(附件3)中所列項目準備參加復試相關材料,并填寫思想品德和學習工作表現鑒定表(附件4),按照哈爾濱醫科大學網絡遠程復試設備和環境要求(附件5)進行準備,并簽署哈爾濱醫科大學2023年碩士研究生網絡遠程復試考生誠信承諾書(附件6),遵照哈爾濱醫科大學研究生招生網絡遠程復試考場規則(附件7)參加復試。同時需了解國家教育考試違規處理辦法(附件8)和中華人民共和國刑法修正案(九)(節選)(附件9)。
七、監 督
學校紀檢監察組參與審核各學院復試工作實施細則,各學院紀檢監察組通過現場督查、查看錄像等方式對復試工作進行監督。
本實施方案解釋權在哈爾濱醫科大學研究生院。
各學院(中心、校區)咨詢電話:見附件2
研究生院研招辦咨詢電話:0451-86671349
聯 系 人:于老師、李老師
 
附件1第一輪接收調劑考生的學院、學科(專業、領域、方向)及招生計劃數
院系所代碼 學院名稱 學位類型 專業代碼 專業名稱 研究方向代碼 三級學科(方向、領域) 第一輪調劑計劃數
001 基礎醫學院 學術學位 071003 生理學 00   5
001 基礎醫學院 學術學位 071007 遺傳學 00   2
001 基礎醫學院 學術學位 071008 發育生物學 00   2
001 基礎醫學院 學術學位 071009 細胞生物學 00   2
001 基礎醫學院 學術學位 077700 生物醫學工程 00   3
001 基礎醫學院 學術學位 100101 人體解剖與組織胚胎學 01 人體解剖學 3
001 基礎醫學院 學術學位 100101 人體解剖與組織胚胎學 02 組織學與胚胎學 3
001 基礎醫學院 學術學位 100103 病原生物學 01 醫學微生物學 2
001 基礎醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 02 病理生理學 2
001 基礎醫學院 學術學位 101000 醫學技術 02 醫學實驗技術 4
001 基礎醫學院 學術學位 1001Z1 醫學神經生物學 00   6
001 基礎醫學院 學術學位 1001Z2 醫學生理學 00   6
001 基礎醫學院 學術學位 1001Z3 醫學生物化學與分子生物學 00   7
002 公共衛生學院 學術學位 100401 流行病與衛生統計學 02 衛生統計學 2
002 公共衛生學院 學術學位 100402 勞動衛生與環境衛生學 01 勞動衛生學 3
002 公共衛生學院 學術學位 100402 勞動衛生與環境衛生學 02 環境衛生學 1
002 公共衛生學院 學術學位 100403 營養與食品衛生學 00   7
002 公共衛生學院 學術學位 100404 兒少衛生與婦幼保健學 00   8
002 公共衛生學院 學術學位 100405 衛生毒理學 00   1
002 公共衛生學院 專業學位 105300 公共衛生 03 勞動衛生學 5
002 公共衛生學院 專業學位 105300 公共衛生 04 環境衛生學 6
002 公共衛生學院 專業學位 105300 公共衛生 05 營養與食品衛生學 3
002 公共衛生學院 專業學位 105300 公共衛生 06 兒少衛生與婦幼保健學 8
002 公共衛生學院 專業學位 105300 公共衛生 07 衛生毒理學 4
004 第一臨床醫學院 學術學位 071009 細胞生物學 00   2
004 第一臨床醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 2
004 第一臨床醫學院 學術學位 100201 內科學 01 內分泌與代謝病 1
004 第一臨床醫學院 學術學位 100201 內科學 02 心血管病 5
004 第一臨床醫學院 學術學位 100204 神經病學 00   5
004 第一臨床醫學院 學術學位 100207 影像醫學與核醫學 02 超聲醫學科 1
004 第一臨床醫學院 學術學位 100207 影像醫學與核醫學 03 核醫學科 1
004 第一臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 01 普外 5
004 第一臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 02 神外 6
004 第一臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 04 骨外 1
004 第一臨床醫學院 學術學位 100212 眼科學 00   1
004 第一臨床醫學院 學術學位 100401 流行病與衛生統計學 01 衛生統計學 2
004 第一臨床醫學院 學術學位 100602 中西醫結合臨床 00   6
004 第一臨床醫學院 學術學位 100706 藥理學 00   4
004 第一臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 01 眼視光技術 3
004 第一臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 02 醫學影像技術 1
004 第一臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 03 醫學實驗技術 2
004 第一臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 04 醫學檢驗技術 2
004 第一臨床醫學院 學術學位 1001Z3 醫學生物化學與分子生物學 00   4
004 第一臨床醫學院 學術學位 1002Z1 重癥醫學 00   7
004 第一臨床醫學院 學術學位 1007Z1 臨床藥學 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 01 傳染病 2
004 第一臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 02 風濕病 3
004 第一臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 03 呼吸系病 5
004 第一臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 04 內分泌與代謝病 5
004 第一臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 05 腎病 3
004 第一臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 08 血液病 2
004 第一臨床醫學院 專業學位 105102 兒科學 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105103 老年醫學 00   5
004 第一臨床醫學院 專業學位 105107 急診醫學 00   2
004 第一臨床醫學院 專業學位 105108 重癥醫學 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105109 全科醫學 00   2
004 第一臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 03 胸心外 5
004 第一臨床醫學院 專業學位 105115 婦產科學 00   4
004 第一臨床醫學院 專業學位 105117 耳鼻咽喉科學 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105118 麻醉學 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105119 臨床病理 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105120 臨床檢驗診斷學 00   2
004 第一臨床醫學院 專業學位 105122 放射腫瘤學 00   1
004 第一臨床醫學院 專業學位 105124 超聲醫學 00   2
005 第二臨床醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 01 病理生理學 1
005 第二臨床醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 02 病理學 2
005 第二臨床醫學院 學術學位 100201 內科學 01 腎病 2
005 第二臨床醫學院 學術學位 100201 內科學 02 心血管病 14
005 第二臨床醫學院 學術學位 100204 神經病學 00   2
005 第二臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 01 心外科 1
005 第二臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 02 神經外科 4
005 第二臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 03 普外 5
005 第二臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 04 骨外 3
005 第二臨床醫學院 學術學位 100212 眼科學 00   5
005 第二臨床醫學院 學術學位 100213 耳鼻咽喉科學 00   4
005 第二臨床醫學院 學術學位 100301 口腔基礎醫學 01 口腔組織病理學 3
005 第二臨床醫學院 學術學位 100302 口腔臨床醫學 01 口腔外科學 4
005 第二臨床醫學院 學術學位 100602 中西醫結合臨床 00   2
005 第二臨床醫學院 學術學位 100706 藥理學 00   1
005 第二臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 02 病理學技術 2
005 第二臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 03 眼視光技術 2
005 第二臨床醫學院 學術學位 101100 護理學 00   3
005 第二臨床醫學院 學術學位 1002Z1 重癥醫學 00   6
005 第二臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 02 消化系病 5
005 第二臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 03 血液病 4
005 第二臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 04 腎病 1
院系所代碼 學院名稱 學位類型 專業代碼  專業名稱 研究方向代碼 三級學科(方向、領域) 第一輪調劑計劃數
005 第二臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 07 風濕病 3
005 第二臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 08 傳染病 4
005 第二臨床醫學院 專業學位 105102 兒科學 00   3
005 第二臨床醫學院 專業學位 105103 老年醫學 00   3
005 第二臨床醫學院 專業學位 105107 急診醫學 00   3
005 第二臨床醫學院 專業學位 105108 重癥醫學 00   1
005 第二臨床醫學院 專業學位 105109 全科醫學 00   6
005 第二臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 02 神經外科 7
005 第二臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 03 胸外科 1
005 第二臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 04 心外科 3
005 第二臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 05 泌尿外科 1
005 第二臨床醫學院 專業學位 105117 耳鼻咽喉科學 00   1
005 第二臨床醫學院 專業學位 105120 臨床檢驗診斷學 00   2
005 第二臨床醫學院 專業學位 105122 放射腫瘤學 00   2
005 第二臨床醫學院 專業學位 105200 口腔醫學 02 口腔修復 2
005 第二臨床醫學院 專業學位 105200 口腔醫學 03 口腔正畸 2
005 第二臨床醫學院 專業學位 105200 口腔醫學 04 口腔外科學 2
005 第二臨床醫學院 專業學位 105400 護理 00 護理 5
006 第三臨床醫學院 學術學位 071010 生物化學與分子生物學 00   3
006 第三臨床醫學院 學術學位 083100 生物醫學工程 00   2
006 第三臨床醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 1
006 第三臨床醫學院 學術學位 100214 腫瘤學 01 婦科 3
006 第三臨床醫學院 學術學位 100214 腫瘤學 03 外科 8
006 第三臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 01 醫學實驗技術 2
006 第三臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 02 病理學技術 1
006 第三臨床醫學院 學術學位 101000 醫學技術 03 醫學檢驗技術 1
006 第三臨床醫學院 學術學位 1002Z1 重癥醫學 00   6
006 第三臨床醫學院 學術學位 1007Z1 臨床藥學 00   1
006 第三臨床醫學院 專業學位 105119 臨床病理 00   1
006 第三臨床醫學院 專業學位 105120 臨床檢驗診斷學 00   1
006 第三臨床醫學院 專業學位 105400 護理 00   4
007 第四臨床醫學院 學術學位 071010 生物化學與分子生物學 00   2
007 第四臨床醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 1
007 第四臨床醫學院 學術學位 100210 外科學 01 泌尿外 5
007 第四臨床醫學院 學術學位 100706 藥理學 00   3
007 第四臨床醫學院 學術學位 1002Z1 重癥醫學 00   1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 02 呼吸系病 3
007 第四臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 04 消化系病 2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105101 內科學 06 血液病 3
007 第四臨床醫學院 專業學位 105102 兒科學 00   1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105104 神經病學 00   11
007 第四臨床醫學院 專業學位 105106 皮膚病與性病學 00   2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105107 急診醫學 00   1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105109 全科醫學 00   1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 01 泌尿外 2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 03 神外 3
007 第四臨床醫學院 專業學位 105111 外科學 05 整形外科 1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105116 眼科學 00   2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105117 耳鼻咽喉科學 00   1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105119 臨床病理 00   1
007 第四臨床醫學院 專業學位 105120 臨床檢驗診斷學 00   2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105121 腫瘤學 01 內科 2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105124 超聲醫學 00   3
007 第四臨床醫學院 專業學位 105200 口腔醫學 01 口腔內科學 2
007 第四臨床醫學院 專業學位 105400 護理 00   2
008 藥學院 學術學位 100703 生藥學 00   6
008 藥學院 學術學位 100704 藥物分析學 00   7
008 藥學院 學術學位 100705 微生物與生化藥學 00   17
009 生物信息科學與技術學院 學術學位 071011 生物物理學 00   3
009 生物信息科學與技術學院 學術學位 077700 生物醫學工程 00   21
009 生物信息科學與技術學院 學術學位 083100 生物醫學工程 00   5
009 生物信息科學與技術學院 專業學位 085400 電子信息 00   18
010 人文社會科學學院 學術學位 1001J1 人文醫學 00   3
011 大慶校區 學術學位 071003 生理學 00   1
011 大慶校區 學術學位 071009 細胞生物學 00   2
011 大慶校區 學術學位 100101 人體解剖與組織胚胎學 01 組織學與胚胎學 1
011 大慶校區 學術學位 100102 免疫學 00   2
011 大慶校區 學術學位 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 1
011 大慶校區 學術學位 100701 藥物化學 00   2
011 大慶校區 學術學位 100703 生藥學 00   1
011 大慶校區 學術學位 101000 醫學技術 01 醫學檢驗技術 2
011 大慶校區 學術學位 101000 醫學技術 02 醫學實驗技術 1
011 大慶校區 學術學位 107401 社會醫學與衛生事業管理 01 社會醫學 1
011 大慶校區 學術學位 1001Z2 醫學生理學 00   2
011 大慶校區 專業學位 105111 外科學 01 普外 2
011 大慶校區 專業學位 105400 護理 00   3
012 口腔醫學院 學術學位 100301 口腔基礎醫學 01 口腔組織病理學 9
012 口腔醫學院 學術學位 100301 口腔基礎醫學 02 口腔解剖生理學 6
013 衛生管理學院 學術學位 107401 社會醫學與衛生事業管理 04 健康教育學 1
013 衛生管理學院 學術學位 120404 社會保障 01 醫療保險 4
013 衛生管理學院 學術學位 1204Z1 健康政策 00   4
013 衛生管理學院 學術學位 1204Z2 衛生應急管理 00   4
014 馬克思主義學院 學術學位 030505 思想政治教育 00   5
015 心理科學與健康管理中心 學術學位 107401 社會醫學與衛生事業管理 01 醫學心理學 6
015 心理科學與健康管理中心 專業學位 045400 應用心理 00   25
016 第六臨床醫學院 專業學位 105112 兒外科學 00   5
016 第六臨床醫學院 學術學位 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 1
016 第六臨床醫學院 專業學位 105400 護理 00   2
016 第六臨床醫學院 學術學位 1002Z1 重癥醫學 00   1
 


 
2023哈爾濱醫科大學公共衛生,內科學,兒科學,老年醫學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,外科學,婦產科學,耳鼻咽喉科學,麻醉學,臨床病理,臨床檢驗診斷學,放射腫瘤學,超聲醫學,口腔醫學,護理,神經病學,皮膚病與性病學,眼科學,腫瘤學,電子信息,應用心理,兒外科學考研調劑信息

以上哈爾濱醫科大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的哈爾濱醫科大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和哈爾濱醫科大學考研調劑生源來源,非常有價值。

哈爾濱醫科大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【哈爾濱醫科大學最調劑信息】【哈爾濱醫科大學調劑分數線】【哈爾濱醫科大學調劑生源來源】【哈爾濱醫科大學調劑去向】等珍貴數據。