2016年北京交通大學交通運輸學院考研擬錄取名單
2016年北京交通大學交通運輸學院考研擬錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2016年北京交通大學交通運輸學院考研擬錄取名單 正文
考生編號 | 姓名 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 |
100046370207593 | 李超 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046422509507 | 李行 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046613310278 | 李浩然 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
105616000002431 | 梁蕾蕾 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046110400001 | 劉人銘 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
102476430411773 | 徐璞 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046420509374 | 張凱龍 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046131404190 | 昌錫銘 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
102136021010853 | 崔少華 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100066210100647 | 馮紫嫣 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046131404196 | 王興飛 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 |
100046620910452 | 陳小忠 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046321306411 | 郭雪婷 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046210805667 | 郭月 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046220706025 | 姜滟 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046370307786 | 李晨 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046370207607 | 劉麗嬌 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046370607965 | 呂萬鈞 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046110400554 | 歐陽玉子 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046412108830 | 慎千慧 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046131404193 | 譚文揚 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046131404195 | 王雅觀 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046350106863 | 伍正強 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046110400520 | 張鶴鵬 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046430409577 | 柴曉鳳 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046370307789 | 紀安琪 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046110400561 | 李晨 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046410808643 | 李偉利 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046131404204 | 梁欣朝 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046110400575 | 劉宇 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
100046130903806 | 蔡傳慈 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046330206600 | 陳文鑫 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400560 | 崔逸如 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046131404189 | 黨彤彤 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046231706167 | 董洪進 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046131404202 | 段克 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046613410293 | 郝思嘉 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046341106780 | 后旗旸 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400584 | 賈祥 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400515 | 李健翔 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400569 | 李殊榮 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046210805668 | 李志鵬 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400512 | 柳澤原 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046120102508 | 欒巒 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046370207595 | 秦曉敏 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046500309929 | 王溪 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046141505319 | 溫豪杰 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046210805666 | 于洋 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046500309927 | 袁向紅 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046370107302 | 張春田 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046131404209 | 張勛 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046420509359 | 張宇寧 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046131404203 | 張楨樺 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046430609595 | 周依 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046510610002 | 侯吉 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046350106862 | 林增 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400566 | 劉暢 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046131404187 | 邱瑩輝 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046330706611 | 王蕊 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046370207603 | 王鑫 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046211505739 | 王學媛 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046613310269 | 王涌龍 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046370107293 | 閆曉曉 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046370708031 | 張慧敏 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046620610394 | 張文軒 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046340306698 | 周路 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046422609530 | 周強 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400532 | 陳曦 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400564 | 費爽 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046613310271 | 蔣怡玥 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046422509506 | 況東鈺 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400581 | 蘭貞 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046210805670 | 李浩楠 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400578 | 李若怡 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400510 | 李世琦 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400521 | 劉璐 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400582 | 劉文慧 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046131404191 | 劉淯琰 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046371008213 | 莫鵬里 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400565 | 申杰 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046613310275 | 王婕 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046371008219 | 王依凡 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400511 | 王雨桐 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400518 | 許仲豪 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400542 | 尹心怡 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046110400579 | 于瑤 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046371008217 | 鄭云霄 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 |
100046130603528 | 杜宇朝 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046330206599 | 蘭慧慧 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046130603527 | 李陽 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046613310280 | 潘越 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046613310276 | 王博通 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046131404186 | 程建輝 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046640110487 | 王志鵬 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046110400517 | 耿毅軒 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 |
100046110401446 | 安賀路 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401487 | 白海龍 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401454 | 操瑋 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401473 | 陳舒芮 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401451 | 成正強 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401425 | 杜辰 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046345906835 | 房哲哲 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401447 | 高得攀 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401474 | 何丹妮 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046370507859 | 黃婉柔 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046412108827 | 姜超慧 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401445 | 雷異 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401469 | 李曉培 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401441 | 劉家瑋 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046421109386 | 劉義 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046360106990 | 劉振濤 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046420509361 | 牟雪娣 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046360106985 | 彭偉 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401453 | 石睿 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401432 | 史冊 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046422109430 | 史炯峰 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401429 | 蘇云漢 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401431 | 唐國議 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401426 | 唐易玲 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046430609598 | 童璐璐 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401435 | 王力 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401444 | 王鵬翔 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046330206601 | 王群燕 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046370207609 | 王晟由 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046345906837 | 王祥 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401464 | 吳科 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401442 | 元凌 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046360106982 | 張斌 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046131804731 | 張鵬浩 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401413 | 張曦 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401416 | 趙鍇 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046431809690 | 周思楚 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401422 | 朱昌穩 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046613310282 | 白驍 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046340106633 | 曹亮 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046510609999 | 岑雨 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401483 | 陳振 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046422509509 | 方旭晨 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046210305609 | 谷樂陽 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401460 | 郝峰 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401468 | 李錚 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046330706610 | 李自若 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046345906836 | 梁晉 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046360106978 | 呂姣姣 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046131104091 | 馬帥 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046340106634 | 梅康 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401440 | 歐陽慧 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046413208990 | 石寧寧 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046330706612 | 吳昊 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046370607960 | 許曉燕 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046140705022 | 閆馨 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401427 | 于向陽 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401479 | 張立濤 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401731 | 曾祥益 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401732 | 杜恒 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401737 | 蓋克雨 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401727 | 李海洋 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401733 | 劉翔 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401726 | 駱海瑛 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401729 | 潘軍 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401736 | 逄顯昱 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401728 | 孫紅斌 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401730 | 張標 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401734 | 張建斌 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401735 | 鄒湘楠 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046131404194 | 陳賽 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046321106360 | 仇天然 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401438 | 田佳 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046430409579 | 田婉琪 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046620610399 | 張文鵬 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 |
100046110401455 | 金妲穎 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046430409578 | 李世昌 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046110401470 | 劉波 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046110401476 | 施現 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046422509510 | 趙寬 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046611410206 | 李敏 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046370207600 | 欒廷玉 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046511010038 | 顏廷鑫 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046110401437 | 馬駿馳 | 交通運輸學院 | 085240 | 物流工程 |
100046110401143 | 孟令祎 | 交通運輸學院 | 1201Z5 | 電子商務 |
100046110401144 | 彭嵩琪 | 交通運輸學院 | 1201Z5 | 電子商務 |
北京交通大學
添加北京交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京交通大學考研分數線、北京交通大學報錄比、北京交通大學考研群、北京交通大學學姐微信、北京交通大學考研真題、北京交通大學專業目錄、北京交通大學排名、北京交通大學保研、北京交通大學公眾號、北京交通大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京交通大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.btfokj.cn/beijingjiaotongdaxue/kaoyandiaoji_37977.html
推薦閱讀
-
2022年北京交通大學碩士研究生考研初試成績查詢時間和入口
2022年北京交通大學碩士研究生考研初試成績查詢時間和入口,學校暫未公布,以下是2021年成績查詢時間及入口的通知,2022的通知發布后我們會第一時間在此文更新: 一、成績查詢 北京交通……
日期:02-25 閱讀量:24142 -
2021年北京交通大學碩士研究生初試成績查詢及成績復核通知
一、成績查詢北京交通大學年全國碩士研究生招生考試初試成績于年月日:公布,屆時考生可登錄中國研究生招生信息網()進行查詢。我校不寄發書面成績單,考生可自行在網上查詢、打印。二……
日期:02-26 閱讀量:21017 -
2021北京交通大學碩士研究生考研初試成績查詢
考研已結束,各位報考北京交通大學研究生的同學,一定關心北京交通大學碩士研究生考研初試成績查詢的問題,考研派小編特為報考北京交通大學研究生的同學們整理了北京交通大學碩士研究生……
日期:01-19 閱讀量:2908 -
北京交通大學2020年碩士研究生招生考試初試成績查詢
我校年全國碩士研究生招生考試初試成績于年月日在學校研究生院官網公布。成績查詢網站:北京交通大學研究生院招生專題網,網址:。成績查詢系統入口我校不寄發書面成績通知單,考生可在……
日期:03-07 閱讀量:2157 -
北京交通大學2020考研成績查詢及復查通知
我校年全國碩士研究生招生考試初試成績于年月日在學校研究生院官網公布。成績查詢網站:北京交通大學研究生院招生專題網,網址:。成績查詢系統入口如下圖:詳見原文鏈接:我校不寄發書……
日期:02-24 閱讀量:277 -
2020北京交通大學考研成績查詢入口
各位考生:為貫徹落實黨中央、國務院、教育部以及市委、市政府關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的各項要求,切實加強研究生考試招生中新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控工作,……
日期:02-20 閱讀量:2107 -
北京交通大學2019年碩士研究生成績查詢
年北京交通大學考研成績如何查詢?考研幫為大家整理了北京交通大學成績查詢入口,基本方式如下:()登錄中國研究生招生信息網(),微軟雅黑宋體()進入北京交通大學考研成績查詢網址……
日期:05-29 閱讀量:287 -
2019年北京交通大學考研初試成績查詢及復查通知
我校年全國碩士研究生招生考試初試成績于月日公布。考生憑姓名和考生編號(見準考證)或者身份證號登錄北京交通大學研究生院招生專題網(),在信息系統欄目的碩士入學成績中查詢本人初……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2019年北京交通大學考研成績查詢入口
年北京交通大學考研成績如何查詢?考研派為大家整理了北京交通大學成績查詢入口,基本方式如下:()登錄中國研究生招生信息網(),()進入北京交通大學考研成績查詢網址:為及時獲取……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2019年北京交通大學考研成績查詢時間
年北京交通大學考研成績什么時候出來?這成為考研結束后各位考生關注的焦點。根據往年北京交通大學考研初試成績公布時間推定,年北京交通大學考研成績時間:月中上旬。為及時獲知北京交……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2018年北京交通大學考研初試成績查詢及復查通知
我校年全國碩士研究生招生考試初試成績于月日公布。考生憑姓名和考生編號(見準考證)或者身份證號登錄北京交通大學研究生院招生專題網(),在信息系統欄目的碩士入學成績中查詢本人初……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2018年北京交通大學考研成績查詢入口
為了及時獲取考研成績,考研派為大家整理了,基本方式如下:()登錄中國研究生招生信息網(),()進入北京交通大學考研成績查詢網址:為及時獲取北京交通大學考研成績查詢入口變化,……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2018年北京交通大學考研成績查詢時間
考研初試結束后,初試成績查詢時間成為考生關注的重點。根據往年北京交通大學考研初試成績公布時間推定,:預計于月上旬開始。為及時獲知北京交通大學考研成績查詢時間變化,請廣大考生……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2017年北京交通大學考研初試成績查詢及復查通知
我校年全國碩士研究生統一入學考試初試成績于月日上網公布。考生憑姓名和考生編號(見準考證)或者身份證號登錄北京交通大學研究生院網站主頁(),進入北京交通大學研究生院招生專題,……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2017年北京交通大學考研成績查詢入口
:考生需先登錄中國研究生招生信息網(),然后點擊年全國碩士研究生統一入學考試成績查詢入口查詢,或直接進入北京交通大學考研成績查詢網址()。請廣大考生密切關注考研派:年考研成……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2017年北京交通大學考研成績查詢時間
:預計于月中旬開始(據:往年北京交通大學考研初試成績公布時間推定)。請廣大考生密切關注考研派:年考研成績查詢專題,及時了解北京交通大學考研成績查詢時間的相關變化,為下一步復……
日期:04-23 閱讀量:20 -
2016年北京交通大學考研初試成績已經公布
我校年碩士生入學考試初試成績于月日上網公布。考生憑姓名和考生編號(見準考證)或者身份證號登錄北京交通大學研究生院網站主頁(),進入北京交通大學研究生院招生專題,在碩士入學成……
日期:04-23 閱讀量:20 -
北京交通大學2016年考研初試成績查詢入口及歷年
點擊進入北京交通大學考研歷年復試分數線年年年請廣大考研同學密切關注考研網:,及時了解年北京交通大學考研成績查詢的相關信息。……
日期:04-23 閱讀量:20 -
北京交通大學2016年考研成績查詢入口
年北京交通大學研究生考試已經結束。根據歷年北京交通大學考研成績查詢時間推定,年北京交通大學考研成績查詢時間預計于年月日左右開始。請廣大考研同學密切關注考研網:,及時了解年北……
日期:04-23 閱讀量:20 -
北京交通大學2016年考研成績查詢時間
尊敬的考研網研友:根據歷年北京交通大學考研初試成績公布時間推定,北京交通大學考研成績查詢預計于年月日左右開始。請廣大考生密切關注考研網,及時了解北京交通大學考研成績查詢信息……
日期:04-23 閱讀量:20