北京郵電大學計算機學院關于碩士研究生招生復試面試地點發布的通知
![考研派考研調劑小程序 北京郵電大學計算機學院關于碩士研究生招生復試面試地點發布的通知](http://img.okaoyan.com/public/tj.jpg)
北京郵電大學計算機學院關于碩士研究生招生復試面試地點發布的通知內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京郵電大學調劑上岸學姐微信 北京郵電大學往年招收調劑專業 北京郵電大學各專業調劑錄取分數線 北京郵電大學一志愿生源調劑去向 北京郵電大學調劑信息匯總表.xls 北京郵電大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。北京郵電大學調劑上岸學姐微信
北京郵電大學往年招收調劑專業
北京郵電大學各專業調劑錄取分數線
北京郵電大學一志愿生源調劑去向
北京郵電大學調劑信息匯總表.xls
北京郵電大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/okaoyanzuoxi.jpg)
查調劑分數,進調劑群
北京郵電大學計算機學院關于碩士研究生招生復試面試地點發布的通知 正文
計算機學院(國家示范性軟件學院)2024年碩士研究生招生復試面試地點已在招生管理系統發布,請參加復試的考生登錄招生管理系統查看。特別提醒:因部分考生放棄,在考生抽簽進入各面試小組過程中,部分面試小組未達到最初所設置上限的滿員狀態,導致該面試小組所有考生所抽取的面試順序號不一定連續,中間可能有空號,所以面試順序號不一定就是實際排隊位置。
各面試小組復試序號詳情如下,面試時間每人20分鐘左右,請大家根據實際排隊位置掌握時間,留有余量,提前到達候場。
面試小組 | 復試序號 |
計學復試01組 | 1 |
計學復試01組 | 2 |
計學復試01組 | 3 |
計學復試01組 | 4 |
計學復試01組 | 5 |
計學復試01組 | 6 |
計學復試01組 | 7 |
計學復試01組 | 8 |
計學復試01組 | 9 |
計學復試01組 | 10 |
計學復試01組 | 11 |
計學復試01組 | 12 |
計學復試01組 | 13 |
計學復試01組 | 14 |
計學復試01組 | 15 |
計學復試02組 | 1 |
計學復試02組 | 2 |
計學復試02組 | 3 |
計學復試02組 | 4 |
計學復試02組 | 5 |
計學復試02組 | 6 |
計學復試02組 | 7 |
計學復試02組 | 8 |
計學復試02組 | 9 |
計學復試02組 | 10 |
計學復試02組 | 11 |
計學復試02組 | 12 |
計學復試02組 | 13 |
計學復試02組 | 14 |
計學復試02組 | 15 |
計學復試02組 | 16 |
計學復試03組 | 1 |
計學復試03組 | 2 |
計學復試03組 | 3 |
計學復試03組 | 4 |
計學復試03組 | 5 |
計學復試03組 | 6 |
計學復試03組 | 7 |
計學復試03組 | 8 |
計學復試03組 | 9 |
計學復試03組 | 10 |
計學復試03組 | 11 |
計學復試03組 | 12 |
計學復試03組 | 13 |
計學復試03組 | 14 |
計學復試03組 | 15 |
計學復試04組 | 1 |
計學復試04組 | 2 |
計學復試04組 | 3 |
計學復試04組 | 4 |
計學復試04組 | 5 |
計學復試04組 | 6 |
計學復試04組 | 7 |
計學復試04組 | 8 |
計學復試04組 | 9 |
計學復試04組 | 10 |
計學復試04組 | 11 |
計學復試04組 | 12 |
計學復試04組 | 13 |
計學復試04組 | 14 |
計學復試04組 | 15 |
計學復試04組 | 16 |
計學復試05組 | 1 |
計學復試05組 | 2 |
計學復試05組 | 3 |
計學復試05組 | 4 |
計學復試05組 | 5 |
計學復試05組 | 6 |
計學復試05組 | 7 |
計學復試05組 | 8 |
計學復試05組 | 9 |
計學復試05組 | 10 |
計學復試05組 | 11 |
計學復試05組 | 12 |
計學復試05組 | 13 |
計學復試05組 | 14 |
計學復試05組 | 15 |
計學復試06組 | 1 |
計學復試06組 | 2 |
計學復試06組 | 3 |
計學復試06組 | 4 |
計學復試06組 | 5 |
計學復試06組 | 6 |
計學復試06組 | 7 |
計學復試06組 | 8 |
計學復試06組 | 9 |
計學復試06組 | 10 |
計學復試06組 | 11 |
計學復試06組 | 12 |
計學復試06組 | 13 |
計學復試06組 | 14 |
計學復試06組 | 15 |
計學復試06組 | 16 |
計學復試07組 | 1 |
計學復試07組 | 2 |
計學復試07組 | 3 |
計學復試07組 | 4 |
計學復試07組 | 5 |
計學復試07組 | 6 |
計學復試07組 | 7 |
計學復試07組 | 8 |
計學復試07組 | 9 |
計學復試07組 | 10 |
計學復試07組 | 11 |
計學復試07組 | 12 |
計學復試07組 | 13 |
計學復試07組 | 14 |
計學復試07組 | 15 |
計學復試08組 | 1 |
計學復試08組 | 3 |
計學復試08組 | 4 |
計學復試08組 | 5 |
計學復試08組 | 6 |
計學復試08組 | 7 |
計學復試08組 | 8 |
計學復試08組 | 10 |
計學復試08組 | 11 |
計學復試08組 | 12 |
計學復試08組 | 13 |
計學復試08組 | 14 |
計學復試08組 | 15 |
計學復試08組 | 16 |
計學復試09組 | 1 |
計學復試09組 | 2 |
計學復試09組 | 3 |
計學復試09組 | 4 |
計學復試09組 | 5 |
計學復試09組 | 6 |
計學復試09組 | 7 |
計學復試09組 | 8 |
計學復試09組 | 9 |
計學復試09組 | 10 |
計學復試09組 | 11 |
計學復試09組 | 12 |
計學復試09組 | 13 |
計學復試09組 | 14 |
計學復試09組 | 15 |
計專復試01組 | 1 |
計專復試01組 | 2 |
計專復試01組 | 3 |
計專復試01組 | 4 |
計專復試01組 | 5 |
計專復試01組 | 6 |
計專復試01組 | 7 |
計專復試01組 | 8 |
計專復試01組 | 9 |
計專復試01組 | 10 |
計專復試01組 | 11 |
計專復試01組 | 12 |
計專復試01組 | 13 |
計專復試01組 | 14 |
計專復試01組 | 15 |
計專復試01組 | 16 |
計專復試02組 | 1 |
計專復試02組 | 2 |
計專復試02組 | 3 |
計專復試02組 | 4 |
計專復試02組 | 5 |
計專復試02組 | 6 |
計專復試02組 | 7 |
計專復試02組 | 8 |
計專復試02組 | 9 |
計專復試02組 | 10 |
計專復試02組 | 11 |
計專復試02組 | 12 |
計專復試02組 | 13 |
計專復試02組 | 14 |
計專復試02組 | 15 |
計專復試03組 | 1 |
計專復試03組 | 2 |
計專復試03組 | 3 |
計專復試03組 | 4 |
計專復試03組 | 5 |
計專復試03組 | 6 |
計專復試03組 | 7 |
計專復試03組 | 8 |
計專復試03組 | 9 |
計專復試03組 | 10 |
計專復試03組 | 11 |
計專復試03組 | 12 |
計專復試03組 | 13 |
計專復試03組 | 14 |
計專復試03組 | 15 |
計專復試03組 | 16 |
計專復試04組 | 1 |
計專復試04組 | 2 |
計專復試04組 | 3 |
計專復試04組 | 4 |
計專復試04組 | 5 |
計專復試04組 | 6 |
計專復試04組 | 7 |
計專復試04組 | 8 |
計專復試04組 | 9 |
計專復試04組 | 10 |
計專復試04組 | 11 |
計專復試04組 | 12 |
計專復試04組 | 13 |
計專復試04組 | 14 |
計專復試04組 | 15 |
計專復試05組 | 1 |
計專復試05組 | 2 |
計專復試05組 | 3 |
計專復試05組 | 4 |
計專復試05組 | 5 |
計專復試05組 | 6 |
計專復試05組 | 7 |
計專復試05組 | 8 |
計專復試05組 | 9 |
計專復試05組 | 10 |
計專復試05組 | 11 |
計專復試05組 | 12 |
計專復試05組 | 13 |
計專復試05組 | 14 |
計專復試05組 | 15 |
計專復試05組 | 16 |
計專復試06組 | 1 |
計專復試06組 | 2 |
計專復試06組 | 4 |
計專復試06組 | 5 |
計專復試06組 | 6 |
計專復試06組 | 7 |
計專復試06組 | 8 |
計專復試06組 | 9 |
計專復試06組 | 10 |
計專復試06組 | 11 |
計專復試06組 | 12 |
計專復試06組 | 13 |
計專復試06組 | 14 |
計專復試06組 | 15 |
計專復試07組 | 1 |
計專復試07組 | 2 |
計專復試07組 | 3 |
計專復試07組 | 4 |
計專復試07組 | 5 |
計專復試07組 | 6 |
計專復試07組 | 7 |
計專復試07組 | 8 |
計專復試07組 | 9 |
計專復試07組 | 10 |
計專復試07組 | 11 |
計專復試07組 | 12 |
計專復試07組 | 13 |
計專復試07組 | 14 |
計專復試07組 | 15 |
計專復試07組 | 16 |
計專復試08組 | 1 |
計專復試08組 | 2 |
計專復試08組 | 3 |
計專復試08組 | 4 |
計專復試08組 | 5 |
計專復試08組 | 6 |
計專復試08組 | 7 |
計專復試08組 | 8 |
計專復試08組 | 9 |
計專復試08組 | 10 |
計專復試08組 | 11 |
計專復試08組 | 12 |
計專復試08組 | 13 |
計專復試08組 | 14 |
計專復試08組 | 15 |
計專復試09組 | 1 |
計專復試09組 | 2 |
計專復試09組 | 3 |
計專復試09組 | 4 |
計專復試09組 | 5 |
計專復試09組 | 6 |
計專復試09組 | 7 |
計專復試09組 | 8 |
計專復試09組 | 9 |
計專復試09組 | 10 |
計專復試09組 | 11 |
計專復試09組 | 12 |
計專復試09組 | 13 |
計專復試09組 | 14 |
計專復試09組 | 15 |
計專復試09組 | 16 |
計專復試10組 | 1 |
計專復試10組 | 2 |
計專復試10組 | 3 |
計專復試10組 | 4 |
計專復試10組 | 5 |
計專復試10組 | 6 |
計專復試10組 | 7 |
計專復試10組 | 8 |
計專復試10組 | 9 |
計專復試10組 | 10 |
計專復試10組 | 11 |
計專復試10組 | 12 |
計專復試10組 | 13 |
計專復試10組 | 14 |
計專復試10組 | 15 |
計專復試11組 | 1 |
計專復試11組 | 2 |
計專復試11組 | 3 |
計專復試11組 | 4 |
計專復試11組 | 5 |
計專復試11組 | 6 |
計專復試11組 | 7 |
計專復試11組 | 8 |
計專復試11組 | 9 |
計專復試11組 | 10 |
計專復試11組 | 11 |
計專復試11組 | 12 |
計專復試11組 | 13 |
計專復試11組 | 14 |
計專復試11組 | 15 |
計專復試11組 | 16 |
軟學復試01組 | 1 |
軟學復試01組 | 2 |
軟學復試01組 | 3 |
軟學復試01組 | 4 |
軟學復試01組 | 5 |
軟學復試01組 | 6 |
軟學復試01組 | 7 |
軟學復試01組 | 8 |
軟學復試01組 | 9 |
軟學復試01組 | 10 |
軟學復試01組 | 11 |
軟學復試01組 | 12 |
軟學復試02組 | 1 |
軟學復試02組 | 3 |
軟學復試02組 | 4 |
軟學復試02組 | 5 |
軟學復試02組 | 6 |
軟學復試02組 | 7 |
軟學復試02組 | 8 |
軟學復試02組 | 9 |
軟學復試02組 | 10 |
軟學復試02組 | 11 |
軟學復試02組 | 12 |
軟專復試01組 | 1 |
軟專復試01組 | 2 |
軟專復試01組 | 3 |
軟專復試01組 | 4 |
軟專復試01組 | 5 |
軟專復試01組 | 6 |
軟專復試01組 | 7 |
軟專復試01組 | 8 |
軟專復試01組 | 9 |
軟專復試01組 | 10 |
軟專復試01組 | 11 |
軟專復試01組 | 12 |
軟專復試01組 | 13 |
軟專復試01組 | 14 |
軟專復試01組 | 15 |
軟專復試01組 | 16 |
軟專復試01組 | 17 |
軟專復試02組 | 1 |
軟專復試02組 | 2 |
軟專復試02組 | 3 |
軟專復試02組 | 4 |
軟專復試02組 | 5 |
軟專復試02組 | 6 |
軟專復試02組 | 7 |
軟專復試02組 | 9 |
軟專復試02組 | 10 |
軟專復試02組 | 11 |
軟專復試02組 | 12 |
軟專復試02組 | 13 |
軟專復試02組 | 14 |
軟專復試02組 | 15 |
軟專復試02組 | 16 |
軟專復試02組 | 17 |
北京郵電大學
以上北京郵電大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的北京郵電大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和北京郵電大學考研調劑生源來源,非常有價值。
北京郵電大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【北京郵電大學最調劑信息】【北京郵電大學調劑分數線】【北京郵電大學調劑生源來源】【北京郵電大學調劑去向】等珍貴數據。
![考研派考研調劑公眾號](http://img.okaoyan.com/public/tiaojigzh.png)
![考研調劑小程序](http://img.okaoyan.com/gzh_tiaoji/北京郵電大學.png)
本文來源:http://m.btfokj.cn/beijingyoudian/fushi_902198.html