2023東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)

發布時間:2024-01-06 編輯:考研派小莉
2023東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
東北農業大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2024東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019年東北農業大學研究生考研復試分數線
2019年東北農業大學研究生復試分數線
2018年東北農業大學研究生復試分數線
2017年東北農業大學研究生復試分數線
2016年東北農業大學研究生復試分數線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2023東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文

東北農業大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。

2023東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)

招生學院 招生學科及代碼 研究方向 學習方式 專業類別 總分 單科=100分 單科>100分
001水利與土木工程學院 081501水文學及水資源 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
081504水利水電工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082802農業水土工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085900土木水利 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 260 38 57
002資源與環境學院 090301土壤學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 309 33 50
090302植物營養學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z2環境保護與修復 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 33 50
0903Z3農業生態與氣候變化 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z4資源環境微生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01農業資源利用 (1)全日制 專業學位 251 33 50
003農學院 090101作物栽培學與耕作學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090102作物遺傳育種 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 286 33 50
095131農藝與種業 01作物 (1)全日制 專業學位 338 33 50
004園藝園林學院 0834Z1園林植物與應用 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z2風景園林規劃與設計 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z3園林生態與恢復 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
090201果樹學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090202蔬菜學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 286 33 50
095131農藝與種業 01園藝 (1)全日制 專業學位 285 33 50
095300風景園林 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 364 33 50
005動物科學技術學院 090501動物遺傳育種與繁殖 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090502動物營養與飼料科學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 319 33 50
0905Z2水生動物保護與生產 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0905Z3動物生產 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 33 50
090900草學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095131農藝與種業 01草業 (1)全日制 專業學位 251 33 50
095133畜牧 01動物遺傳育種與繁殖 (1)全日制 專業學位 251 33 50
02動物營養與飼料科學 (1)全日制 專業學位 251 33 50
03動物生產 (1)全日制 專業學位 314 33 50
095134漁業發展 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 251 33 50
006動物醫學學院 090601基礎獸醫學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090602預防獸醫學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 313 33 50
090603臨床獸醫學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 293 33 50
0906Z1動物藥學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095200獸醫 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 332 33 50
007工程學院 080200機械工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
082801農業機械化工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 301 35 53
082803農業生物環境與能源工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
0828Z1農業系統工程與管理工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 290 35 53
085500機械 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 281 38 57
085800能源動力 01清潔能源技術 (1)全日制 專業學位 273 38 57
087100管理科學與工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
125603工業工程與管理 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 222 44 88
008經濟管理學院 020204金融學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 346 48 72
020205產業經濟學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 346 48 72
025100金融 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 362 48 72
095137農業管理 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 348 33 50
120201會計學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120202企業管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120301農業經濟管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
125100工商管理 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 167 41 82
00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 167 41 82
125300會計 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 235 51 102
00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 235 51 102
009生命科學學院 071001植物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071002動物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071005微生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 344 38 57
071008發育生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 292 38 57
071009細胞生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071010生物化學與分子生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 361 38 57
086001生物技術與工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 306 38 57
086002制藥工程 01生物制藥 (1)全日制 專業學位 273 38 57
086004發酵工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 273 38 57
010食品學院 083201食品科學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 323 38 57
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 302 38 57
083203農產品加工及貯藏工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z1食品發酵工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z2畜產品加工工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
086003食品工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 295 38 57
095135食品加工與安全 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 323 33 50
(2)非全日制 專業學位 323 33 50
011文理學院 050201英語語言文學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 373 54 81
050211外國語言學及應用語言學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 363 54 81
070300化學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
086002制藥工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 273 38 57
086003食品工程 01天然產物結構與功能調控 (1)全日制 專業學位 273 38 57
012公共管理與法學院 035101法律(非法學) 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 326 45 68
035102法律(法學) 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 327 45 68
095138農村發展 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 314 33 50
120401行政管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120403教育經濟與管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120405土地資源管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 343 47 71
125200公共管理 00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 175 44 88
013馬克思主義學院 030501馬克思主義基本原理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 326 45 68
030503馬克思主義中國化研究 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 354 45 68
030505思想政治教育 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 347 45 68
030506中國近現代史基本問題研究 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 358 45 68
014電氣與信息學院 081200計算機科學與技術 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 291 38 57
082804農業電氣化與自動化 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085801電氣工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 330 38 57
095136農業工程與信息技術 01農業信息化 (2)非全日制 專業學位 251 33 50
015國際文化教育學院 045300漢語國際教育 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 350 51 77
016藝術學院 135105廣播電視 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 362 40 60
135108藝術設計 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 362 40 60
017植保學院 090401植物病理學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 283 33 50
090402農業昆蟲與害蟲防治 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090403農藥學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01植物保護 (1)全日制 專業學位 339 33 50

東北農業大學

添加東北農業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【東北農業大學考研分數線、東北農業大學報錄比、東北農業大學考研群、東北農業大學學姐微信、東北農業大學考研真題、東北農業大學專業目錄、東北農業大學排名、東北農業大學保研、東北農業大學公眾號、東北農業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應東北農業大學考研信息或資源

東北農業大學考研公眾號 考研派之家公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/dongbeinongye/fenshuxian_814568.html