2016年東華大學化學化工與生物工程學院考研復試擬錄取名單

發布時間:2016-06-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研復試 化學化工與生物工程學院
2016年東華大學化學化工與生物工程學院考研復試擬錄取名單

2016年東華大學化學化工與生物工程學院考研復試擬錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

東華大學調劑上岸學姐微信 東華大學往年招收調劑專業 東華大學各專業調劑錄取分數線 東華大學一志愿生源調劑去向 東華大學調劑信息匯總表.xls 東華大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

東華大學調劑上岸學姐微信
東華大學往年招收調劑專業
東華大學各專業調劑錄取分數線
東華大學一志愿生源調劑去向
東華大學調劑信息匯總表.xls
東華大學調劑咨詢微信

+東華大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

2016年東華大學化學化工與生物工程學院考研復試擬錄取名單 正文

學院 準考證號 姓名 專業代碼 擬錄取專業 學位類型 初試總分 復試總分 總成績 備注
化學化工與生物工程學院 102556000003000.00 楊星法 70300 化學 學術學位 432 199.6 631.6  
化學化工與生物工程學院 102556000003523.00 陳建 70300 化學 學術學位 394 194.83 588.83  
化學化工與生物工程學院 102556000004163.00 蔡超 70300 化學 學術學位 392 192 584  
化學化工與生物工程學院 102556000003817.00 夏小文 70300 化學 學術學位 389 194.67 583.67  
化學化工與生物工程學院 102556000000476.00 林隆 70300 化學 學術學位 382 201.67 583.67  
化學化工與生物工程學院 102556000003307.00 張儀娜 70300 化學 學術學位 376 207 583  
化學化工與生物工程學院 102556000005113.00 周密 70300 化學 學術學位 393 189.33 582.33  
化學化工與生物工程學院 102556000003535.00 王凱平 70300 化學 學術學位 391 190.8 581.8  
化學化工與生物工程學院 102556000003629.00 王春夢 70300 化學 學術學位 374 197.4 571.4  
化學化工與生物工程學院 102556000002771.00 姜婷婷 70300 化學 學術學位 381 190.2 571.2  
化學化工與生物工程學院 102556000003426.00 湯曼 70300 化學 學術學位 385 179.8 564.8  
化學化工與生物工程學院 102556000003626.00 尹超舜 70300 化學 學術學位 353 211.2 564.2  
化學化工與生物工程學院 102556000000497.00 方達通 70300 化學 學術學位 366 197 563  
化學化工與生物工程學院 102556000003818.00 鄭愛助 70300 化學 學術學位 383 175.17 558.17  
化學化工與生物工程學院 102556000000477.00 譚鴻儒 70300 化學 學術學位 372 183.17 555.17  
化學化工與生物工程學院 102556000003786.00 劉帥 70300 化學 學術學位 370 185.17 555.17  
化學化工與生物工程學院 102556000003815.00 劉雨 70300 化學 學術學位 372 180.67 552.67  
化學化工與生物工程學院 102556000002325.00 劉夢雪 70300 化學 學術學位 361 190.6 551.6  
化學化工與生物工程學院 102556000000481.00 陸詩怡 70300 化學 學術學位 360 191.2 551.2  
化學化工與生物工程學院 102556000000479.00 劉凌峰 70300 化學 學術學位 359 187.8 546.8  
化學化工與生物工程學院 102556000002367.00 楊凌輝 70300 化學 學術學位 350 192.4 542.4  
化學化工與生物工程學院 102556000002273.00 田萍萍 70300 化學 學術學位 371 171.17 542.17  
化學化工與生物工程學院 102556000004314.00 劉亞男 70300 化學 學術學位 368 172.33 540.33  
化學化工與生物工程學院 102556000004673.00 李慢一 70300 化學 學術學位 371 166.2 537.2  
化學化工與生物工程學院 102556000000474.00 陳櫻 70300 化學 學術學位 347 189.5 536.5  
化學化工與生物工程學院 102556000005362.00 易春雪 70300 化學 學術學位 358 176.6 534.6  
化學化工與生物工程學院 102556000005112.00 夏勝濤 70300 化學 學術學位 358 176.17 534.17  
化學化工與生物工程學院 102556000005325.00 施文強 70300 化學 學術學位 358 175.83 533.83  
化學化工與生物工程學院 102556000000478.00 馬琛敖 70300 化學 學術學位 338 194 532  
化學化工與生物工程學院 102556000003628.00 唐夢杰 70300 化學 學術學位 342 186.6 528.6  
化學化工與生物工程學院 102556000005507.00 寧曉鈺 70300 化學 學術學位 362 165 527  
化學化工與生物工程學院 102556000005074.00 龍天宇 70300 化學 學術學位 348 179 527  
化學化工與生物工程學院 102556000004256.00 羅新 70300 化學 學術學位 359 167.67 526.67  
化學化工與生物工程學院 102556000003425.00 時英坤 70300 化學 學術學位 335 190.33 525.33  
化學化工與生物工程學院 102556000003812.00 郭大政 70300 化學 學術學位 338 186.83 524.83  
化學化工與生物工程學院 102556000003529.00 康曉慧 70300 化學 學術學位 350 173.4 523.4  
化學化工與生物工程學院 102556000004278.00 伊廷秀 70300 化學 學術學位 340 183 523  
化學化工與生物工程學院 102556000000510.00 朱豆豆 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 402 207.17 609.17  
化學化工與生物工程學院 102556000003099.00 李丹 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 385 213.57 598.57  
化學化工與生物工程學院 102556000003100.00 唐寒 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 380 215.83 595.83  
化學化工與生物工程學院 102556000002722.00 錢倩倩 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 386 209.33 595.33  
化學化工與生物工程學院 102556000003309.00 葉凱強 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 394 200.74 594.74  
化學化工與生物工程學院 102556000000509.00 章學易 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 380 213.42 593.42  
化學化工與生物工程學院 102556000000498.00 劉晉源 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 373 215.24 588.24  
化學化工與生物工程學院 102556000000499.00 呂慧婷 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 389 198.41 587.41  
化學化工與生物工程學院 102556000004473.00 張東東 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 386 201.17 587.17  
化學化工與生物工程學院 102556000000505.00 肖雯雯 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 372 212.58 584.58  
化學化工與生物工程學院 102556000000507.00 徐園 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 382 201.57 583.57  
化學化工與生物工程學院 102556000005368.00 張麗 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 379 200.24 579.24  
化學化工與生物工程學院 102556000005222.00 易拓 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 374 205.07 579.07  
化學化工與生物工程學院 102556000002685.00 方雨秋 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 363 215.83 578.83  
化學化工與生物工程學院 102556000004715.00 武飛飛 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 364 214.24 578.24  
化學化工與生物工程學院 102556000003431.00 孫寧寧 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 376 200.42 576.42  
化學化工與生物工程學院 102556000003430.00 霍影 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 367 208.33 575.33  
化學化工與生物工程學院 102556000003432.00 余圓圓 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 374 193.92 567.92  
化學化工與生物工程學院 102556000002684.00 崔冉 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 379 188.41 567.41  
化學化工與生物工程學院 102556000003172.00 張燕 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 367 198.07 565.07  
化學化工與生物工程學院 102556000004690.00 范雅婷 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 364 200.91 564.91  
化學化工與生物工程學院 102556000000500.00 錢強 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 362 201.75 563.75  
化學化工與生物工程學院 102556000000504.00 吳炳男 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 354 207.92 561.92  
化學化工與生物工程學院 102556000004316.00 鄭麗霞 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 373 188.83 561.83  
化學化工與生物工程學院 102556000003654.00 楊曙光 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 369 191.74 560.74  
化學化工與生物工程學院 102556000003720.00 曹寧 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 365 194.67 559.67  
化學化工與生物工程學院 102556000004692.00 胡溫溫 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 360 196.74 556.74  
化學化工與生物工程學院 102556000002381.00 孫平 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 346 209.42 555.42  
化學化工與生物工程學院 102556000005274.00 杜曉韻 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 342 210.83 552.83  
化學化工與生物工程學院 102556000004694.00 武世強 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 341 206.75 547.75  
化學化工與生物工程學院 102556000005480.00 李月霞 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 359 185.83 544.83  
化學化工與生物工程學院 102556000004294.00 李炎 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 361 183.74 544.74  
化學化工與生物工程學院 102556000000502.00 申一凡 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 353 188.41 541.41  
化學化工與生物工程學院 102556000004691.00 郝亞楠 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 351 188.24 539.24  
化學化工與生物工程學院 102556000000508.00 張嘉輝 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 334 201.58 535.58  
化學化工與生物工程學院 102556000005221.00 程迅 71010 生物化學與分子生物學 學術學位 343 192.41 535.41  
化學化工與生物工程學院 102556000002954.00 張昌昌 77700 生物醫學工程 學術學位 355 212 567  
化學化工與生物工程學院 102556000005038.00 姚昊 77700 生物醫學工程 學術學位 323 172 495  
化學化工與生物工程學院 102556000002245.00 曹禺 77700 生物醫學工程 學術學位 316 150 466  
化學化工與生物工程學院 102556000002065.00 郝欣欣 77700 生物醫學工程 學術學位 296 150 446  
化學化工與生物工程學院 102556000005218.00 匡海珠 77700 生物醫學工程 學術學位 292 153 445  
化學化工與生物工程學院 102556000002422.00 張為蘇 81700 化學工程與技術 學術學位 360 203.3 563.3  
化學化工與生物工程學院 102556000003556.00 周勇 81700 化學工程與技術 學術學位 336 212.2 548.2  
化學化工與生物工程學院 102556000003281.00 錢濤 81700 化學工程與技術 學術學位 357 186 543  
化學化工與生物工程學院 102556000003366.00 姚海洋 81700 化學工程與技術 學術學位 354 187.5 541.5  
化學化工與生物工程學院 102556000004936.00 蔡豪 81700 化學工程與技術 學術學位 325 196.7 521.7  
化學化工與生物工程學院 102556000004718.00 王艷慧 81700 化學工程與技術 學術學位 325 196.2 521.2  
化學化工與生物工程學院 102556000003755.00 張琦 81700 化學工程與技術 學術學位 315 198 513  
化學化工與生物工程學院 102556000003282.00 張敬 81700 化學工程與技術 學術學位 333 174 507  
化學化工與生物工程學院 102556000004083.00 李海燕 81700 化學工程與技術 學術學位 323 178 501  
化學化工與生物工程學院 102556000004889.00 方迷 81700 化學工程與技術 學術學位 315 185.2 500.2  
化學化工與生物工程學院 102556000000383.00 杭厚霖 81700 化學工程與技術 學術學位 303 196.9 499.9  
化學化工與生物工程學院 102556000004248.00 魯珍妮 81700 化學工程與技術 學術學位 310 188.8 498.8  
化學化工與生物工程學院 102556000005063.00 余林林 81700 化學工程與技術 學術學位 316 170.1 486.1  
化學化工與生物工程學院 102556000000289.00 董舜堯 81700 化學工程與技術 學術學位 300 184.5 484.5  
化學化工與生物工程學院 102556000002045.00 周存勝 81700 化學工程與技術 學術學位 324 155.9 479.9  
化學化工與生物工程學院 102556000003862.00 王曉麗 81700 化學工程與技術 學術學位 325 154.5 479.5  
化學化工與生物工程學院 102556000004553.00 秦康 81700 化學工程與技術 學術學位 295 177.3 472.3  
化學化工與生物工程學院 102556000000305.00 袁思湘 81700 化學工程與技術 學術學位 295 175 470  
化學化工與生物工程學院 102556000005267.00 劉慧 81700 化學工程與技術 學術學位 301 167.6 468.6  
化學化工與生物工程學院 102556000003503.00 嚴彥 81700 化學工程與技術 學術學位 285 175.8 460.8  
化學化工與生物工程學院 102556000004613.00 丁亞軍 81700 化學工程與技術 學術學位 289 167.2 456.2  
化學化工與生物工程學院 102556000000302.00 龔云嬌 81700 化學工程與技術 學術學位 288 162 450  
化學化工與生物工程學院 102556000004612.00 丁亞輝 81700 化學工程與技術 學術學位 275 160 435  
化學化工與生物工程學院 102556000004781.00 梁麗娟 81700 化學工程與技術 學術學位 282 150 432  
化學化工與生物工程學院 102556000002873.00 張聰聰 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 375 196.1 571.1  
化學化工與生物工程學院 102556000002760.00 顧偉 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 365 195.03 560.03  
化學化工與生物工程學院 102556000005347.00 武麗萍 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 354 204.53 558.53  
化學化工與生物工程學院 102556000002977.00 沈晨康 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 345 212 557  
化學化工與生物工程學院 102556000005047.00 金玉霞 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 357 199.6 556.6  
化學化工與生物工程學院 102556000002973.00 程榮煌 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 361 189.5 550.5  
化學化工與生物工程學院 102556000005053.00 任豪 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 357 193 550  
化學化工與生物工程學院 102556000005045.00 何青青 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 351 198.6 549.6  
化學化工與生物工程學院 102556000005058.00 汪麗君 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 359 188.6 547.6  
化學化工與生物工程學院 102556000002979.00 吳詩雯 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 342 201.2 543.2  
化學化工與生物工程學院 102556000002062.00 丁凱 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 361 177.4 538.4  
化學化工與生物工程學院 102556000003990.00 代曉芹 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 344 194.03 538.03  
化學化工與生物工程學院 102556000002974.00 靳凱麗 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 343 193.8 536.8  
化學化工與生物工程學院 102556000005048.00 劉翠 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 348 188.3 536.3  
化學化工與生物工程學院 102556000002863.00 李居龍 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 347 189.1 536.1  
化學化工與生物工程學院 102556000005066.00 張玉 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 339 196.1 535.1  
化學化工與生物工程學院 102556000002869.00 吳逸昌 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 344 186.2 530.2  
化學化工與生物工程學院 102556000003141.00 趙姜斌 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 349 178.5 527.5  
化學化工與生物工程學院 102556000000384.00 梁婷 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 328 199.5 527.5  
化學化工與生物工程學院 102556000005037.00 程蓓 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 340 187.4 527.4  
化學化工與生物工程學院 102556000005056.00 唐靖 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 350 175.3 525.3  
化學化工與生物工程學院 102556000002867.00 王海濤 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 334 187.2 521.2  
化學化工與生物工程學院 102556000005060.00 肖詠梅 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 342 178.6 520.6  
化學化工與生物工程學院 102556000002865.00 史楊洋 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 356 162.5 518.5  
化學化工與生物工程學院 102556000003087.00 程瀟 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 344 173.9 517.9  
化學化工與生物工程學院 102556000002043.00 李鵬飛 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 351 165.6 516.6  
化學化工與生物工程學院 102556000003995.00 劉素素 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 328 187.8 515.8  
化學化工與生物工程學院 102556000005346.00 金直航 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 351 163.37 514.37  
化學化工與生物工程學院 102556000002359.00 飛中琳 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 344 169.28 513.28  
化學化工與生物工程學院 102556000002871.00 姚程健 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 331 180.5 511.5  
化學化工與生物工程學院 102556000002860.00 何石 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 346 165.2 511.2  
化學化工與生物工程學院 102556000005061.00 徐依依 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 338 170.5 508.5  
化學化工與生物工程學院 102556000005057.00 王暢 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 311 196.2 507.2  
化學化工與生物工程學院 102556000005132.00 黃文茂 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 328 177 505  
化學化工與生物工程學院 102556000002071.00 吳盼盼 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 328 176.8 504.8  
化學化工與生物工程學院 102556000002980.00 張瑩瑩 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 325 179.78 504.78  
化學化工與生物工程學院 102556000003996.00 王秋平 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 324 179.4 503.4  
化學化工與生物工程學院 102556000002042.00 郝少亞 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 323 180.4 503.4  
化學化工與生物工程學院 102556000005042.00 高夢華 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 328 174.28 502.28  
化學化工與生物工程學院 102556000004633.00 倪永恒 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 333 168.6 501.6  
化學化工與生物工程學院 102556000003997.00 王新 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 318 183.4 501.4  
化學化工與生物工程學院 102556000000388.00 唐勇 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 305 196.1 501.1  
化學化工與生物工程學院 102556000002069.00 渠雪梅 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 327 174 501  
化學化工與生物工程學院 102556000002765.00 徐偉成 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 334 166.5 500.5  
化學化工與生物工程學院 102556000000387.00 石飛豪 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 321 179.3 500.3  
化學化工與生物工程學院 102556000004000.00 楊宇笛 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 317 180.95 497.95  
化學化工與生物工程學院 102556000002976.00 李鑫 82103 紡織化學與染整工程 學術學位 332 165.6 497.6  
化學化工與生物工程學院 102556000000649.00 王筱雨 85216 化學工程 專業學位 302 180 482  
化學化工與生物工程學院 102556000000646.00 李兵 85216 化學工程 專業學位 301 174 475  
化學化工與生物工程學院 102556000002762.00 胡夢穎 85216 化學工程 專業學位 298 168.7 466.7  
化學化工與生物工程學院 102556000003089.00 單思佳 85216 化學工程 專業學位 300 166.3 466.3  
化學化工與生物工程學院 102556000002766.00 朱泳興 85216 化學工程 專業學位 308 150 458  
化學化工與生物工程學院 102556000000647.00 李恩鵬 85216 化學工程 專業學位 304 151.5 455.5  
化學化工與生物工程學院 102556000004170.00 李悅 85216 化學工程 專業學位 297 153 450  
化學化工與生物工程學院 102556000004807.00 張其明 85216 化學工程 專業學位 283 164.7 447.7  
化學化工與生物工程學院 102556000002074.00 周欣艷 85216 化學工程 專業學位 294 150.4 444.4  
化學化工與生物工程學院 102556000003332.00 劉平 85216 化學工程 專業學位 282 151 433  
化學化工與生物工程學院 102556000002049.00 梁春冉 85220 紡織工程 專業學位 348 178.7 526.7  
化學化工與生物工程學院 102556000004831.00 劉銘華 85220 紡織工程 專業學位 343 181.5 524.5  
化學化工與生物工程學院 102556000002070.00 王爽 85220 紡織工程 專業學位 333 160.2 493.2  
化學化工與生物工程學院 102556000002861.00 何玉宏 85220 紡織工程 專業學位 335 155.2 490.2  
化學化工與生物工程學院 102556000002066.00 侯凱文 85220 紡織工程 專業學位 320 170.1 490.1  
化學化工與生物工程學院 102556000001921.00 許國靖 85220 紡織工程 專業學位 313 176.9 489.9  
化學化工與生物工程學院 102556000004829.00 樊吉 85220 紡織工程 專業學位 306 183.4 489.4  
化學化工與生物工程學院 102556000005443.00 張小琪 85220 紡織工程 專業學位 299 190.1 489.1  
化學化工與生物工程學院 102556000005064.00 張鵬 85220 紡織工程 專業學位 320 166.7 486.7  
化學化工與生物工程學院 102556000005050.00 李偉 85220 紡織工程 專業學位 312 174.5 486.5  
化學化工與生物工程學院 102556000005059.00 王倩云 85220 紡織工程 專業學位 315 170.9 485.9  
化學化工與生物工程學院 102556000004653.00 楊健健 85220 紡織工程 專業學位 317 167.8 484.8  
化學化工與生物工程學院 102556000002322.00 王賞 85220 紡織工程 專業學位 307 177.6 484.6  
化學化工與生物工程學院 102556000005039.00 程夢 85220 紡織工程 專業學位 306 178.45 484.45  
化學化工與生物工程學院 102556000004833.00 張勝男 85220 紡織工程 專業學位 302 182.2 484.2  
化學化工與生物工程學院 102556000005040.00 陳振 85220 紡織工程 專業學位 320 163.28 483.28  
化學化工與生物工程學院 102556000002072.00 張柳 85220 紡織工程 專業學位 313 170.28 483.28  
化學化工與生物工程學院 102556000002970.00 呂林境 85220 紡織工程 專業學位 311 170.6 481.6  
化學化工與生物工程學院 102556000004003.00 于志輝 85220 紡織工程 專業學位 302 176.9 478.9  
化學化工與生物工程學院 102556000002864.00 沈煒 85220 紡織工程 專業學位 314 164.3 478.3  
化學化工與生物工程學院 102556000004806.00 張坤杰 85220 紡織工程 專業學位 295 182.9 477.9  
化學化工與生物工程學院 102556000004056.00 于曉慶 85220 紡織工程 專業學位 307 169.1 476.1  
化學化工與生物工程學院 102556000005051.00 李崢 85220 紡織工程 專業學位 315 160.1 475.1  
化學化工與生物工程學院 102556000005062.00 楊涵 85220 紡織工程 專業學位 309 164.4 473.4  
化學化工與生物工程學院 102556000004637.00 周倩倩 85220 紡織工程 專業學位 305 168.4 473.4  
化學化工與生物工程學院 102556000000778.00 嚴海嘯 85220 紡織工程 專業學位 286 186.1 472.1  
化學化工與生物工程學院 102556000003994.00 李特 85220 紡織工程 專業學位 304 167.37 471.37  
化學化工與生物工程學院 102556000000382.00 顧帆 85220 紡織工程 專業學位 291 180.2 471.2  
化學化工與生物工程學院 102556000002050.00 張素珍 85220 紡織工程 專業學位 305 156 461  
化學化工與生物工程學院 102556000001946.00 孟祥玲 85220 紡織工程 專業學位 279 176.7 455.7  
化學化工與生物工程學院 102556000002655.00 甄少同 85220 紡織工程 專業學位 293 162.3 455.3  
化學化工與生物工程學院 102556000002097.00 王亞星 85220 紡織工程 專業學位 287 150.2 437.2  
化學化工與生物工程學院 102556000004830.00 韓啟發 85220 紡織工程 專業學位 277 156.8 433.8  
化學化工與生物工程學院 102556000000925.00 張磊 85238 生物工程 專業學位 344 188.41 532.41  
化學化工與生物工程學院 102556000004906.00 王亞恒 85238 生物工程 專業學位 339 192.57 531.57  
化學化工與生物工程學院 102556000003601.00 項歡 85238 生物工程 專業學位 335 194.17 529.17  
化學化工與生物工程學院 102556000005043.00 郭鑫 85238 生物工程 專業學位 295 165.2 460.2  
化學化工與生物工程學院 102556000002862.00 胡俊馮 85238 生物工程 專業學位 303 156 459  
化學化工與生物工程學院 102556000005049.00 劉林 85238 生物工程 專業學位 300 158.1 458.1  
化學化工與生物工程學院 102556000001994.00 魏宗麗 85238 生物工程 專業學位 290 154.28 444.28  
化學化工與生物工程學院 102556000005219.00 劉恒 85238 生物工程 專業學位 294 150.1 444.1  
化學化工與生物工程學院 102556000001976.00 季昌明 85238 生物工程 專業學位 277 166 443  
化學化工與生物工程學院 102556000001919.00 蔣嘉侃 85238 生物工程 專業學位 290 150.5 440.5  

東華大學

添加東華大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東華大學考研分數線、東華大學報錄比、東華大學考研群、東華大學學姐微信、東華大學考研真題、東華大學專業目錄、東華大學排名、東華大學保研、東華大學公眾號、東華大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東華大學考研信息或資源

東華大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/donghuadaxue/fushi_31244.html