2016年東華大學機械工程學院考研復試擬錄取名單

發布時間:2016-06-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研復試 機械工程學院
2016年東華大學機械工程學院考研復試擬錄取名單

2016年東華大學機械工程學院考研復試擬錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

東華大學調劑上岸學姐微信 東華大學往年招收調劑專業 東華大學各專業調劑錄取分數線 東華大學一志愿生源調劑去向 東華大學調劑信息匯總表.xls 東華大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

東華大學調劑上岸學姐微信
東華大學往年招收調劑專業
東華大學各專業調劑錄取分數線
東華大學一志愿生源調劑去向
東華大學調劑信息匯總表.xls
東華大學調劑咨詢微信

+東華大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

2016年東華大學機械工程學院考研復試擬錄取名單 正文

學院 準考證號 姓名 專業代碼 擬錄取專業 學位類型 初試總分 復試總分 總成績 備注
機械工程學院 102556000000031.00 章國青 80200 機械工程 學術學位 383 179.42 562.42  
機械工程學院 102556000000005.00 郭偉軍 80200 機械工程 學術學位 358 194.49 552.49  
機械工程學院 102556000000007.00 胡轄國 80200 機械工程 學術學位 344 191.86 535.86  
機械工程學院 102556000000025.00 王曉暉 80200 機械工程 學術學位 354 180.16 534.16  
機械工程學院 102556000000034.00 張修碩 80200 機械工程 學術學位 341 186.29 527.29  
機械工程學院 102556000002920.00 馮星鑫 80200 機械工程 學術學位 327 199.36 526.36  
機械工程學院 102556000000054.00 皮鳳東 80200 機械工程 學術學位 326 198.64 524.64  
機械工程學院 102556000003441.00 郝志遠 80200 機械工程 學術學位 356 168 524  
機械工程學院 102556000000004.00 傅靈逍 80200 機械工程 學術學位 330 192.18 522.18  
機械工程學院 102556000003921.00 郭東升 80200 機械工程 學術學位 331 190.17 521.17  
機械工程學院 102556000004541.00 王燎原 80200 機械工程 學術學位 330 188.73 518.73  
機械工程學院 102556000004896.00 范晞 80200 機械工程 學術學位 337 181 518  
機械工程學院 102556000004351.00 黃浩 80200 機械工程 學術學位 351 166.91 517.91  
機械工程學院 102556000004957.00 周健 80200 機械工程 學術學位 356 161.59 517.59  
機械工程學院 102556000005103.00 彭明 80200 機械工程 學術學位 329 187.37 516.37  
機械工程學院 102556000005239.00 楊章友 80200 機械工程 學術學位 350 165.83 515.83  
機械工程學院 102556000000044.00 龔曉青 80200 機械工程 學術學位 342 173.09 515.09  
機械工程學院 102556000002211.00 田宏飛 80200 機械工程 學術學位 306 207.82 513.82  
機械工程學院 102556000002017.00 尹光輝 80200 機械工程 學術學位 352 159.96 511.96  
機械工程學院 102556000000029.00 葉太強 80200 機械工程 學術學位 313 198.93 511.93  
機械工程學院 102556000005386.00 蔣小康 80200 機械工程 學術學位 342 168.3 510.3  
機械工程學院 102556000000032.00 張立 80200 機械工程 學術學位 329 181.16 510.16  
機械工程學院 102556000002596.00 劉世民 80200 機械工程 學術學位 328 181.65 509.65  
機械工程學院 102556000003638.00 儲有兵 80200 機械工程 學術學位 345 162.31 507.31  
機械工程學院 102556000000168.00 許康 80200 機械工程 學術學位 346 161.05 507.05  
機械工程學院 102556000000024.00 王琳霞 80200 機械工程 學術學位 326 180.85 506.85  
機械工程學院 102556000000033.00 張啟萬 80200 機械工程 學術學位 322 184.32 506.32  
機械工程學院 102556000000169.00 余智祺 80200 機械工程 學術學位 321 185.26 506.26  
機械工程學院 102556000002736.00 吳夢 80200 機械工程 學術學位 328 177.84 505.84  
機械工程學院 102556000000056.00 宋洪征 80200 機械工程 學術學位 314 191.51 505.51  
機械工程學院 102556000000162.00 劉春曉 80200 機械工程 學術學位 313 191.58 504.58  
機械工程學院 102556000002802.00 史恭威 80200 機械工程 學術學位 319 184.29 503.29  
機械工程學院 102556000000014.00 呂海辰 80200 機械工程 學術學位 311 192.04 503.04  
機械工程學院 102556000002494.00 吳玉丹 80200 機械工程 學術學位 327 175.75 502.75  
機械工程學院 102556000004542.00 宛俊偉 80200 機械工程 學術學位 326 176.69 502.69  
機械工程學院 102556000000167.00 魏甜倫 80200 機械工程 學術學位 339 162.95 501.95  
機械工程學院 102556000003266.00 童云 80200 機械工程 學術學位 325 174.89 499.89  
機械工程學院 102556000000051.00 李銳 80200 機械工程 學術學位 341 158.44 499.44  
機械工程學院 102556000000008.00 梁藝熒 80200 機械工程 學術學位 302 195.75 497.75  
機械工程學院 102556000000011.00 劉輝 80200 機械工程 學術學位 323 174.59 497.59  
機械工程學院 102556000000010.00 黎勁宏 80200 機械工程 學術學位 306 190.99 496.99  
機械工程學院 102556000002921.00 李昂昂 80200 機械工程 學術學位 297 197.14 494.14  
機械工程學院 102556000000042.00 陳睿 80200 機械工程 學術學位 340 153.74 493.74  
機械工程學院 102556000004777.00 胡曉偉 80200 機械工程 學術學位 335 158.69 493.69  
機械工程學院 102556000000063.00 袁天行 80200 機械工程 學術學位 308 185.55 493.55  
機械工程學院 102556000002529.00 金夢 80200 機械工程 學術學位 323 167.07 490.07  
機械工程學院 102556000005312.00 杜明遠 80200 機械工程 學術學位 314 175.25 489.25  
機械工程學院 102556000004324.00 王永柱 80200 機械工程 學術學位 331 158.12 489.12  
機械工程學院 102556000005387.00 何建 80200 機械工程 學術學位 323 165.41 488.41  
機械工程學院 102556000000002.00 程思遠 80200 機械工程 學術學位 300 187.3 487.3  
機械工程學院 102556000000048.00 金一晨 80200 機械工程 學術學位 321 165.89 486.89  
機械工程學院 102556000000171.00 鄭秋桐 80200 機械工程 學術學位 315 170.82 485.82  
機械工程學院 102556000000039.00 鄒勃 80200 機械工程 學術學位 314 170.74 484.74  
機械工程學院 102556000002735.00 黃啟啟 80200 機械工程 學術學位 307 176.29 483.29  
機械工程學院 102556000005332.00 王順 80200 機械工程 學術學位 316 166.63 482.63  
機械工程學院 102556000004958.00 鄒鵬 80200 機械工程 學術學位 296 185.7 481.7  
機械工程學院 102556000003264.00 劉振磊 80200 機械工程 學術學位 324 157.25 481.25  
機械工程學院 102556000005176.00 張勁松 80200 機械工程 學術學位 324 156.87 480.87  
機械工程學院 102556000000017.00 歐思凡 80200 機械工程 學術學位 316 163.37 479.37  
機械工程學院 102556000000013.00 路琪 80200 機械工程 學術學位 323 156.19 479.19  
機械工程學院 102556000000019.00 錢城 80200 機械工程 學術學位 312 166.8 478.8  
機械工程學院 102556000003836.00 張海洋 80200 機械工程 學術學位 308 167.98 475.98  
機械工程學院 102556000004246.00 潘楊 80503 材料加工工程 學術學位 333 202.5 535.5  
機械工程學院 102556000000221.00 趙博 80503 材料加工工程 學術學位 306 214.5 520.5  
機械工程學院 102556000003643.00 姚珊珊 80503 材料加工工程 學術學位 323 194.5 517.5  
機械工程學院 102556000004245.00 梁鵬飛 80503 材料加工工程 學術學位 327 177.5 504.5  
機械工程學院 102556000003642.00 汪龍 80503 材料加工工程 學術學位 299 197.5 496.5  
機械工程學院 102556000004836.00 劉鴻吉 80503 材料加工工程 學術學位 297 183.5 480.5  
機械工程學院 102556000005230.00 馮劉興 80503 材料加工工程 學術學位 292 183 475  
機械工程學院 102556000003005.00 陳基茗 85201 機械工程 專業學位 360 201.93 561.93  
機械工程學院 102556000004463.00 李少賢 85201 機械工程 專業學位 397 162.55 559.55  
機械工程學院 102556000002773.00 張羽 85201 機械工程 專業學位 360 198.8 558.8  
機械工程學院 102556000003456.00 張松松 85201 機械工程 專業學位 379 174.72 553.72  
機械工程學院 102556000004893.00 陶波 85201 機械工程 專業學位 352 173.85 525.85  
機械工程學院 102556000004774.00 姬文甫 85201 機械工程 專業學位 345 178.92 523.92  
機械工程學院 102556000002649.00 張菲菲 85201 機械工程 專業學位 329 192.9 521.9  
機械工程學院 102556000002689.00 武祥天 85201 機械工程 專業學位 371 150.86 521.86  
機械工程學院 102556000002641.00 丁毅 85201 機械工程 專業學位 323 195.85 518.85  
機械工程學院 102556000005514.00 劉葉 85201 機械工程 專業學位 339 179.09 518.09  
機械工程學院 102556000002644.00 潘晨 85201 機械工程 專業學位 343 174.42 517.42  
機械工程學院 102556000002772.00 俞夢慈 85201 機械工程 專業學位 343 171.29 514.29  
機械工程學院 102556000002638.00 任昶偉 85201 機械工程 專業學位 340 172.34 512.34  
機械工程學院 102556000004359.00 王辰辰 85201 機械工程 專業學位 337 174.54 511.54  
機械工程學院 102556000004412.00 邢永杰 85201 機械工程 專業學位 332 178.26 510.26  
機械工程學院 102556000004765.00 王喆 85201 機械工程 專業學位 330 179.5 509.5  
機械工程學院 102556000000685.00 顧嘉濤 85201 機械工程 專業學位 357 152.44 509.44  
機械工程學院 102556000000596.00 余崇貴 85201 機械工程 專業學位 324 182.71 506.71  
機械工程學院 102556000000605.00 李兆星 85201 機械工程 專業學位 317 188.38 505.38  
機械工程學院 102556000000593.00 徐偉 85201 機械工程 專業學位 321 183.56 504.56  
機械工程學院 102556000000950.00 葉鶴鳴 85201 機械工程 專業學位 348 151.99 499.99  
機械工程學院 102556000004317.00 楊延坤 85201 機械工程 專業學位 329 168.79 497.79  
機械工程學院 102556000002924.00 韓凱凱 85201 機械工程 專業學位 310 187.37 497.37  
機械工程學院 102556000003324.00 紀亞暉 85201 機械工程 專業學位 332 163.25 495.25  
機械工程學院 102556000000592.00 甕澤興 85201 機械工程 專業學位 317 178.24 495.24  
機械工程學院 102556000004915.00 許敕 85201 機械工程 專業學位 323 157.78 480.78  
機械工程學院 102556000000607.00 邵暉 85201 機械工程 專業學位 304 172.54 476.54  
機械工程學院 102556000003241.00 湯文斌 85201 機械工程 專業學位 306 169.26 475.26  
機械工程學院 102556000000006.00 韓婷婷 85201 機械工程 專業學位 308 165.91 473.91  
機械工程學院 102556000000057.00 王建 85201 機械工程 專業學位 312 161.03 473.03  
機械工程學院 102556000000608.00 夏文 85201 機械工程 專業學位 297 174.15 471.15  
機械工程學院 102556000000589.00 陸懷克 85201 機械工程 專業學位 309 161.6 470.6  
機械工程學院 102556000004912.00 葉雨田 85201 機械工程 專業學位 302 167.05 469.05  
機械工程學院 102556000004297.00 陳壘 85201 機械工程 專業學位 306 152.95 458.95  
機械工程學院 102556000000585.00 丁揚 85201 機械工程 專業學位 281 175.9 456.9  
機械工程學院 102556000005185.00 李緩 85201 機械工程 專業學位 303 153.07 456.07  
機械工程學院 102556000002926.00 李聰 85201 機械工程 專業學位 294 160.63 454.63  
機械工程學院 102556000000599.00 丁娜 85201 機械工程 專業學位 290 163.72 453.72  
機械工程學院 102556000002925.00 安警彥 85201 機械工程 專業學位 294 158.64 452.64  
機械工程學院 102556000000602.00 胡水濱 85201 機械工程 專業學位 293 158.44 451.44  
機械工程學院 102556000000604.00 林洪貴 85201 機械工程 專業學位 286 165.12 451.12  
機械工程學院 102556000003437.00 薛坤 85201 機械工程 專業學位 288 154.73 442.73  
機械工程學院 102556000001268.00 鞠佳寧 85237 工業設計工程 專業學位 393 198.26 591.26  
機械工程學院 102556000001279.00 牟晨 85237 工業設計工程 專業學位 379 205.38 584.38  
機械工程學院 102556000001263.00 韓笑 85237 工業設計工程 專業學位 367 188.8 555.8  
機械工程學院 102556000001274.00 劉桐妤 85237 工業設計工程 專業學位 361 193.69 554.69  
機械工程學院 102556000001314.00 趙佳偉 85237 工業設計工程 專業學位 348 204.7 552.7  
機械工程學院 102556000001297.00 徐昌 85237 工業設計工程 專業學位 352 183.61 535.61  
機械工程學院 102556000001272.00 藺芳菲 85237 工業設計工程 專業學位 342 190.61 532.61  
機械工程學院 102556000001256.00 房伊 85237 工業設計工程 專業學位 338 182.87 520.87  
機械工程學院 102556000001257.00 高甜甜 85237 工業設計工程 專業學位 344 175.26 519.26  
機械工程學院 102556000001278.00 馬琳 85237 工業設計工程 專業學位 339 180.14 519.14  
機械工程學院 102556000001276.00 婁爽爽 85237 工業設計工程 專業學位 349 166.26 515.26  
機械工程學院 102556000001328.00 朱先亮 85237 工業設計工程 專業學位 332 176.26 508.26  
機械工程學院 102556000001284.00 唐君 85237 工業設計工程 專業學位 338 164.94 502.94  
機械工程學院 102556000001546.00 梅駟俊 125600 工程管理 專業學位 219 223.4 442.4 定向就業
機械工程學院 102556000001518.00 李笑 125600 工程管理 專業學位 185 226.6 411.6 定向就業
機械工程學院 102556000001695.00 吳丞奇 125600 工程管理 專業學位 185 225.5 410.5 定向就業
機械工程學院 102556000001343.00 陳晨楓 125600 工程管理 專業學位 171 214.5 385.5 定向就業

東華大學

添加東華大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東華大學考研分數線、東華大學報錄比、東華大學考研群、東華大學學姐微信、東華大學考研真題、東華大學專業目錄、東華大學排名、東華大學保研、東華大學公眾號、東華大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東華大學考研信息或資源

東華大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/donghuadaxue/fushi_31245.html