2016年東南大學交通學院碩士研究生考研復試結果公示

發布時間:2016-03-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2016年東南大學交通學院碩士研究生考研復試結果公示

2016年東南大學交通學院碩士研究生考研復試結果公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

東南大學調劑上岸學姐微信 東南大學往年招收調劑專業 東南大學各專業調劑錄取分數線 東南大學一志愿生源調劑去向 東南大學調劑信息匯總表.xls 東南大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

東南大學調劑上岸學姐微信
東南大學往年招收調劑專業
東南大學各專業調劑錄取分數線
東南大學一志愿生源調劑去向
東南大學調劑信息匯總表.xls
東南大學調劑咨詢微信

+東南大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群

2016年東南大學交通學院碩士研究生考研復試結果公示 正文

2016年 交通學院碩士生復試結果
序號 考生編號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320203964 測繪科學與技術(測繪方向) 341 138 137 116.38  
2 102866370910970 測繪科學與技術(測繪方向) 329 128 128 110.42  
3 102866351210049 測繪工程(專業學位) 348 118 136 113.44 調劑
4 102866130404789 測繪工程(專業學位) 352 113 134 112.76 調劑
5 102866321807227 測繪工程(專業學位) 363 105 123 110.94 調劑
6 102866340408919 測繪工程(專業學位) 339 108 122 107.02 調劑
7 102866340208666 測繪工程(專業學位) 323 90 122 100.54 調劑
               
序號 考生編號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320203962 測繪科學與技術(地信方向) 362 121 132.6 115.88  
2 102866340108540 測繪科學與技術(地信方向) 356 98 122.4 108.16  
3 102866420511994 交通運輸工程
(專業學位)
(地信方向)
357 142 114.8 115.62 調劑
4 102866370210635 交通運輸工程
(專業學位)
(地信方向)
365 133 87.8 109.86 調劑
5 102866211505363 交通運輸工程
(專業學位)
(地信方向)
357 111 110 108.46 調劑
6 102866371011010 交通運輸工程
(專業學位)
(地信方向)
390 90 99.6 108.12 調劑
               
               
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320204008 交通運輸工程(道鐵方向) 403 113 126.83 120.51  
2 102866320203986 交通運輸工程(道鐵方向) 380 124 133.17 119.83  
3 102866320204047 交通運輸工程(道鐵方向) 388 122 121.00 118.44  
4 102866320204010 交通運輸工程(道鐵方向) 361 135 129.67 117.91  
5 102866320204011 交通運輸工程(道鐵方向) 345 138 139.83 117.67  
6 102866320204009 交通運輸工程(道鐵方向) 375 126 123.17 117.33  
7 102866320204017 交通運輸工程(道鐵方向) 376 117 128.17 116.71  
8 102866320204016 交通運輸工程(道鐵方向) 389 107 125.17 116.45  
9 102866320203990 交通運輸工程(道鐵方向) 361 126 118.67 113.91  
10 102866320204042 交通運輸工程(道鐵方向) 353 107 142.67 113.47  
11 102866320204052 交通運輸工程(道鐵方向) 381 106 117.00 113.18  
12 102866320204056 交通運輸工程(道鐵方向) 389 98 116.67 112.95  
13 102866131404894 交通運輸工程(道鐵方向) 369 107 125.33 112.89  
14 102866320204055 交通運輸工程(道鐵方向) 344 124 129.50 112.62  
15 102866320204030 交通運輸工程(道鐵方向) 367 104 127.33 112.33  
16 102866320203998 交通運輸工程(道鐵方向) 352 108 135.33 112.03  
17 102866320203988 交通運輸工程(道鐵方向) 330 134 128.83 111.97  
18 102866320204029 交通運輸工程(道鐵方向) 364 106 125.33 111.79  
19 102866322207817 交通運輸工程(道鐵方向) 343 122 125.83 111.31  
20 102866320204046 交通運輸工程(道鐵方向) 376 90 124.50 110.58  
21 102866321406486 交通運輸工程(道鐵方向) 349 112 110.17 107.25  
22 102866320203991 交通運輸工程(道鐵方向) 331 118 113.83 105.95  
23 102866360110158 交通運輸工程(道鐵方向) 332 116 114.67 105.89  
24 102866340308804 交通運輸工程(道鐵方向) 338 97 126.67 105.57  
25 102866321406487 交通運輸工程(道鐵方向) 353 90 107.83 103.11  
26 102866320204023 交通運輸工程(道鐵方向) 338 98 112.67 102.97  
27 102866620613438 交通運輸工程(道鐵方向) 339 90 115.00 102.02  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866410411311 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 356 135 109.86 113.05  
2 102866330108073 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 370 101 127.00 112.20  
3 102866320204068 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 366 100 130.29 111.94  
4 102866320204081 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 333 127 128.29 111.00  
5 102866322207820 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 362 109 109.43 108.85  
6 102866320204085 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 352 98 110.14 104.99  
7 102866322307907 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 338 102 112.57 103.75  
8 102866130404789 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 352 113 87.57 103.47 面試小于90分
9 102866613313342 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 324 97 128.29 103.38  
10 102866131404895 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 320 94 97.71 95.94  
11 102866340208666 交通運輸工程(專業學位)(道鐵方向) 323 90 89.00 93.94 面試小于90分
               
序號 準考證號 復試專業 初始總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866330107999 橋梁工程 383 114 135.50 118.84  
2 102866320203958 橋梁工程 344 140 139.00 117.72  
3 102866320203956 橋梁工程 331 142 133.00 114.58  
4 102866320203942 橋梁工程 348 123 135.00 114.24  
5 102866320203955 橋梁工程 328 125 129.67 109.97  
6 102866321907342 橋梁工程 342 93 117.33 103.60  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320204114 巖土方向 395 130 131 123.30  
2 102866321807228 巖土方向 388 133 117 119.84  
3 102866321606969 巖土方向 365 135 124 117.50  
4 102866320204111 巖土方向 376 133 116 117.48  
5 102866321907408 巖土方向 374 121 114 114.32  
6 102866320204104 巖土方向 385 111 113 114.10  
7 102866320204112 巖土方向 362 120 117 112.56  
8 102866350109962 巖土方向 359 127 111 112.22  
9 102866321306229 巖土方向 353 117 126 112.14  
10 102866320204097 巖土方向 358 122 114 111.64  
11 102866320204103 巖土方向 351 130 111 111.38  
12 102866320204098 巖土方向 348 113 127 110.64  
13 102866370210530 巖土方向 360 125 101 110.00  
14 102866320203941 巖土方向 345 104 130 108.90  
15 102866211505364 巖土方向 361 123 96 108.78  
16 102866351210049 巖土方向 348 118 106 107.44  
17 102866350709984 巖土方向 347 111 109 106.46  
18 102866320204107 巖土方向 350 105 111 106.20  
19 102866320204118 巖土方向 342 122 97 105.36  
20 102866321807227 巖土方向 363 105 92 104.74  
21 102866321406488 巖土方向 340 112 94 102.40  
22 102866345909755 巖土方向 357 99 90 102.06  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866340408919 交通運輸工程(專業學位)(巖土方向) 339 108 83 99.2 面試小于90分
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320204124 水利工程 340 100 135 108.2  
2 102866611513253 水利工程 338 98 128.6 106.16  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320204126 水利工程(專業學位) 358 94 127 108.64  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866350109951 交通運輸工程(交規方向) 369 140 124.25 119.27  
2 102866500312850 交通運輸工程(交規方向) 373 146 113 118.94  
3 102866613313332 交通運輸工程(交規方向) 371 142 118.75 118.93  
4 102866320203995 交通運輸工程(交規方向) 364 133 133.25 118.77  
5 102866320204051 交通運輸工程(交規方向) 363 147 119.5 118.64  
6 102866613313336 交通運輸工程(交規方向) 358 145 117.75 116.99  
7 102866320203982 交通運輸工程(交規方向) 356 138 122.38 116.156  
8 102866320204024 交通運輸工程(交規方向) 353 137 125.75 116.09  
9 102866320204004 交通運輸工程(交規方向) 377 124 116.88 116.036  
10 102866320204065 交通運輸工程(交規方向) 350 134 131 116  
11 102866320203996 交通運輸工程(交規方向) 349 140 123.38 115.496  
12 102866420511993 交通運輸工程(交規方向) 337 150 122.75 115.21  
13 102866422512296 交通運輸工程(交規方向) 372 118 123 115.16  
14 102866320204045 交通運輸工程(交規方向) 342 137 129.25 114.81  
15 102866320204020 交通運輸工程(交規方向) 354 126 126.88 114.296  
16 102866320204015 交通運輸工程(交規方向) 360 138 108.88 114.176  
17 102866420511994 交通運輸工程(交規方向) 357 142 107.13 114.086  
18 102866320204037 交通運輸工程(交規方向) 344 142 117.63 113.846  
19 102866320204005 交通運輸工程(交規方向) 346 130 118.63 112.006  
20 102866320203948 交通運輸工程(交規方向) 345 120 128.88 111.876  
21 102866613313328 交通運輸工程(交規方向) 341 135 116.88 111.756  
22 102866613313323 交通運輸工程(交規方向) 335 140 116.13 111.526  
23 102866320204012 交通運輸工程(交規方向) 338 128 120.75 110.59  
24 102866370210635 交通運輸工程(交規方向) 365 133 90.5 110.4  
25 102866371011010 交通運輸工程(交規方向) 390 90 110.88 110.376  
26 102866371011012 交通運輸工程(交規方向) 353 121 103.25 108.39  
27 102866211505363 交通運輸工程(交規方向) 357 111 106.88 107.836  
28 102866330708186 交通運輸工程(交規方向) 353 109 112.38 107.816  
29 102866220705531 交通運輸工程(交規方向) 350 111 112.13 107.626  
30 102866320204035 交通運輸工程(交規方向) 331 120 120.13 107.606  
31 102866320204039 交通運輸工程(交規方向) 338 111 120.63 107.166  
32 102866320204028 交通運輸工程(交規方向) 330 120 107.5 104.9  
33 102866422612369 交通運輸工程(交規方向) 333 119 101.63 104.066  
34 102866430412448 交通運輸工程(交規方向) 333 96 121.63 103.466  
35 102866152605167 交通運輸工程(交規方向) 236 91.00 114.50 83.58 少民計劃
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866421912146 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 378 145 125.83 122.21  
2 102866321306218 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 354 137 125 116.12  
3 102866321807216 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 364 130 113.5 114.22  
4 102866321206039 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 336 137 115.83 111.05  
5 102866345909748 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 341 117 130.83 110.95  
6 102866322207821 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 341 125 109 108.18  
7 102866320204086 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 344 95 136.17 108.15  
8 102866210805312 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 324 131 113.17 107.15  
9 102866370110438 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 347 112 106.67 106.19  
10 102866210805313 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 323 115 124.83 106.11  
11 102866432312612 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 322 101 120.33 102.23  
12 102866613313344 交通運輸工程(專業學位)(交規方向) 341 105 97.33 101.85  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866420511995 交通運輸工程(信控方向) 364 120 108.50 111.22  
2 102866422212232 交通運輸工程(信控方向) 342 133 107.50 109.66  
3 102866613313328 交通運輸工程(信控方向) 341 135 107.75 109.93 調劑
4 102866613313323 交通運輸工程(信控方向) 335 140 106.38 109.575 調劑
5 102866320204012 交通運輸工程(信控方向) 338 128 110.63 108.565 調劑
6 102866320204028 交通運輸工程(信控方向) 330 120 106.50 104.7 調劑
7 102866320204039 交通運輸工程(信控方向) 338 111 108.25 104.69 調劑
8 102866320204005 交通運輸工程(信控方向) 346 130 77.63 103.805 調劑面試小于90分
9 102866430412448 交通運輸工程(信控方向) 333 96 116.75 102.49 調劑
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866321907400 交通運輸工程(專業學位)(信控方向) 388 134 100.75 116.79  
2 102866360710213 交通運輸工程(專業學位)(信控方向) 338 124 108.13 107.265  
3 102866120104567 交通運輸工程(專業學位)(信控方向) 326 125 113.75 106.43  
4 102866320202585 交通運輸工程(專業學位)(信控方向) 330 118 111.25 105.25  
               
序號 準考證號 復試專業 初試總分 復試筆試 復試面試 綜合成績 備注
1 102866320203979 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 341 121 129 111.38  
2 102866322207822 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 350 102 125 108.4  
3 102866320204037 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 344 142 132 116.72 調劑
4 102866371011012 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 353 121 118 111.34 調劑
5 102866320203948 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 345 120 125 111.1 調劑
6 102866220705531 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 350 111 115 108.2 調劑
7 102866613313344 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 341 105 122 106.78 調劑
8 102866210805313 交通運輸工程(專業學位)(載運方向) 323 115 128 106.74 調劑
 

東南大學

以上東南大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的東南大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和東南大學考研調劑生源來源,非常有價值。

東南大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【東南大學最調劑信息】【東南大學調劑分數線】【東南大學調劑生源來源】【東南大學調劑去向】等珍貴數據。


本文來源:http://m.btfokj.cn/dongnandaxue/fushi_30140.html