北京科技大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]

更新時間:2025-03-03 15:19:08 編輯:考研派小莉
北京科技大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]
Add北京科技大學
學姐微信為你答疑

關于《北京科技大學考研》我們搜集了部分北京科技大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的北京科技大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。

北京科技大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]是擇校選專業前必須要搜集和參考的,它反映了北京科技大學考研的難度和專業的熱門程度。考研派每年都會在第一時間統計和整理北京科技大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]。以下即是北京科技大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

北京科技大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
北京科技大學考研分數線 歷年考研國家線
2025北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2024北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019北京科技大學考研復試研究生分數線
2018北京科技大學考研復試研究生分數線
2017北京科技大學考研復試研究生分數線
2015北京科技大學考研復試研究生分數線
2014北京科技大學考研復試研究生分數線
2013北京科技大學考研復試研究生分數線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

考研復試分數線陸續更新中,請參考下列往年復試分數線。

北京科技大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組批準,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生
2024年北京科技大學碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(復試分數線)
 
學院代碼
 
 
 
 
010
學院或培養單位名稱   專業代碼        專業名稱 單科     單科
(=100)(>100)
總分
 
 
 
 
土木與資源工程學院
070900 地質學 41 62 295
080100 力學-01方向 35 53 260
080100 力學-02方向 35 53 260
081400 土木工程 37 56 292
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 37 56 291
081901 采礦工程 35 53 264
081902 礦物加工工程 35 53 274
083700 安全科學與工程 37 56 328
085702 安全工程 37 56 327
085705 礦業工程-01方向 37 56 273
085705 礦業工程-02方向 37 56 278
085901 土木工程 37 56 291
 
015
 
能源與環境工程學院
080700 動力工程及工程熱物理 35 53 260
083000 環境科學與工程-01方向 37 56 303
083000 環境科學與工程-02方向 37 56 280
085701 環境工程 37 56 276
085802 動力工程 37 56 289
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 35 53 260
0806]4 儲能化學與物理 35 53 260
085603 冶金工程 37 56 273
 
 
030
 
材料科學與工程學院
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601C 材料工程-02方向 372 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
 
 
040
 
機械工程學院
080200 機械工程 37 56 293
085501 機械工程 37 56 299
085502 車輛工程 37 56 299
0871Z1 物流工程 37 56 316
140300 設計學 39 59 388
125604 物流工程與管理 43 86 176
 
050
 
自動化學院
080400 儀器科學與技術 37 56 289
081100 控制科學與工程 37 56 336
085406 控制工程 37 56 312
085407 儀器儀表工程 37 56 276
055 智能科學與技術學院 081100 控制科學與工程 37 56 280
085404 計算機技術 37 56 306
085406 控制工程 37 56 306
 
060
 
計算機與通信工程學院
081000 信息與通信工程 37 56 304
081200 計算機科學與技術 37 56 338
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 37 56 328
085404 計算機技術 37 56 313
 
070
 
數理學院
070100 數學 41 62 305
070200 物理學 41 62 361
080100 力學 35 53 260
085405 軟件工程 37 56 273
 
080
 
化學與生物工程學院
070300 化學 41 62 359
071000 生物學 41 62 311
081700 化學工程與技術 37 56 273
085602 化學工程 37 56 273
086001 生物技術與工程 37 56 285
 
 
 
 
090
 
 
 
經濟管理學院
020204 金融學 47 71 338
020205 產業經濟學 47 71 357
020206 國際貿易學 47 71 339
120100 管理科學與工程 49 74 374
120201 會計學 49 74 380
120202 企業管理 49 74 349
120204 技術經濟及管理 49 74 365
125100 工商管理 39 78 162
125300 會計 52 104 201
125601 工程管理 43 86 176
125603 工業工程與管理 43 86 193
 
 
100
 
 
文法學院
030100 法學 47 71 341
030300 社會學 47 71 373
035101 法律(非法學) 47 71 331
035102 法律(法學) 47 71 342
035200 社會工作 47 71 336
120400 公共管理學-01方向 49 74 384
120400 公共管理學-02方向 49 74 355
125200 公共管理 43 86 181
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 47 71 362
030500 馬克思主義理論 47 71 385
 
110
 
外國語學院
050200 外國語言文學 55 83 365
055100 翻譯-01、02方向 55 83 379
055100 翻譯-03方向 55 83 373
055100 翻譯-04方向 55 83 365
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
國家材料服役
安全科學中心
070200 物理學 41 62 288
080200 機械工程 37 56 273
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 37 56 273
081200 計算機科學與技術 37 56 312
081400 土木工程 37 56 273
085404 計算機技術 37 56 273
085406 控制工程 37 56 273
085501 機械工程 37 56 312
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085603 冶金工程 37 56 273
085901 土木工程 37 56 273
 
 
130
 
新金屬材料
國家重點實驗室
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
 
 
 
 
140
 
 
 
 
工程技術研究院
080200 機械工程 37 56 273
080400 儀器科學與技術 37 56 273
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 37 56 273
085406 控制工程 37 56 310
085407 儀器儀表工程 37 56 273
085501 機械工程 37 56 290
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
085603
冶金工程
37 56 273
 
 
 
 
 
160
 
 
 
 
 
鋼鐵共性技術
協同創新中心
080200 機械工程 37 56 273
080400 儀器科學與技術 37 56 273
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081200 計算機科學與技術 37 56 273
085404 計算機技術 37 56 273
085407 儀器儀表工程 37 56 273
085501 機械工程 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
085603 冶金工程 37 56 273
0871Z1 物流工程 37 56 273
170 綠色低碳鋼鐵冶金 全國重點實驗室 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 37 56 273
 
 
180
 
新材料技術研究院
(含北京材料基因工程高精尖創新中心)
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
190 科技史與文化遺產研究院 065100 博物館 49 147 345
071200 科學技術史 41 62 330
145100 文物 39 59 337
 
 
 
210
 
 
 
順德創新學院
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 37 56 328
085404 計算機技術 37 56 313
085406 控制工程 37 56 312
085407 儀器儀表工程 37 56 276
085501 機械工程 37 56 299
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085802 動力工程 37 56 289
085901 土木工程 37 56 291
140300 設計學 39 59 388
220 體育部 045202 運動訓練 41 123 313
 
 
240
 
 
碳中和研究院
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080600 冶金工程   35 53 260
0806J4 儲能化學與 物理 35 53 260
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085603 冶金工程 37 56 273
 
260
 
前沿交叉科學技術研究院
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
0805J5 納米科學與工程-01方向 37 56 315
0805J5 納米科學與工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02 方向 37 56 273
   
北京科技大學研究生招生辦公室
二、特殊類別考生
2024年北京科技大學碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(專項計劃)
類別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
少民骨干計劃
培養單位         專業代碼          專業名稱 單科
(=100)
單科
(>100)
總分
010土木與資源工程學院 085702 安全工程 251
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程-01方向 251
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程-02方向 251
015能源與環境工程學院 085701 環境工程 251
015能源與環境工程學院 085802 動力工程 251
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-01方向 251
040機械工程學院 085501 機械工程 251
100文法學院 035101 法律(非法學) 289
100文法學院 035102 法律(法學) 316
100文法學院 035200 社會工作 251
100文法學院 125200 公共管理 151
105馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退役士兵計劃
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-01方向 37 56 285
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-03方向 37 56 253
040機械工程學院 140300 設計學 39 59 368
070數理學院 070100 數學 41 62 285
080化學與生物工程學院 071000 生物學 41 62 291
100文法學院 035102 法律(法學) 41 71 322
100文法學院 035200 社會工作 41 71 316
100文法學院 125200 公共管理 43 86 161
140工程技術研究院 085406 控制工程 37 56 290
160鋼鐵共性技術協同創新中心 085501 機械工程 37 56 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單獨考試
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 305
020冶金與生態工程學院 085603 冶金工程 215
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-01方向 265
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-02方向 245
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-03方向 245
100文法學院 035200 社會工作 320
140工程技術研究院 085406 控制工程 350
140工程技術研究院 085501 機械工程 315
190科技史與文化遺產研究院 065100 博物館 330
190科技史與文化遺產研究院 145100 文物 330
享受少數民族  照顧政策的考生 復試線總分在所報考培養單位、報考專業(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分
基礎上降10分,初試單科成績不低于所報考專業所屬學科門類的國家單科線。
2024年我校各培養單位復試錄取工作辦法正陸續通過北京科技大學研究生招生信息網、各培養單位官網和微信公眾號(北科研招)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待培養單位通知。 北京科技大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組批準,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生
2024年北京科技大學碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(復試分數線)
 
學院代碼
 
 
 
 
010
學院或培養單位名稱   專業代碼        專業名稱 單科     單科
(=100)(>100)
總分
 
 
 
 
土木與資源工程學院
070900 地質學 41 62 295
080100 力學-01方向 35 53 260
080100 力學-02方向 35 53 260
081400 土木工程 37 56 292
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 37 56 291
081901 采礦工程 35 53 264
081902 礦物加工工程 35 53 274
083700 安全科學與工程 37 56 328
085702 安全工程 37 56 327
085705 礦業工程-01方向 37 56 273
085705 礦業工程-02方向 37 56 278
085901 土木工程 37 56 291
 
015
 
能源與環境工程學院
080700 動力工程及工程熱物理 35 53 260
083000 環境科學與工程-01方向 37 56 303
083000 環境科學與工程-02方向 37 56 280
085701 環境工程 37 56 276
085802 動力工程 37 56 289
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 35 53 260
0806]4 儲能化學與物理 35 53 260
085603 冶金工程 37 56 273
 
 
030
 
材料科學與工程學院
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601C 材料工程-02方向 372 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
 
 
040
 
機械工程學院
080200 機械工程 37 56 293
085501 機械工程 37 56 299
085502 車輛工程 37 56 299
0871Z1 物流工程 37 56 316
140300 設計學 39 59 388
125604 物流工程與管理 43 86 176
 
050
 
自動化學院
080400 儀器科學與技術 37 56 289
081100 控制科學與工程 37 56 336
085406 控制工程 37 56 312
085407 儀器儀表工程 37 56 276
055 智能科學與技術學院 081100 控制科學與工程 37 56 280
085404 計算機技術 37 56 306
085406 控制工程 37 56 306
 
060
 
計算機與通信工程學院
081000 信息與通信工程 37 56 304
081200 計算機科學與技術 37 56 338
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 37 56 328
085404 計算機技術 37 56 313
 
070
 
數理學院
070100 數學 41 62 305
070200 物理學 41 62 361
080100 力學 35 53 260
085405 軟件工程 37 56 273
 
080
 
化學與生物工程學院
070300 化學 41 62 359
071000 生物學 41 62 311
081700 化學工程與技術 37 56 273
085602 化學工程 37 56 273
086001 生物技術與工程 37 56 285
 
 
 
 
090
 
 
 
經濟管理學院
020204 金融學 47 71 338
020205 產業經濟學 47 71 357
020206 國際貿易學 47 71 339
120100 管理科學與工程 49 74 374
120201 會計學 49 74 380
120202 企業管理 49 74 349
120204 技術經濟及管理 49 74 365
125100 工商管理 39 78 162
125300 會計 52 104 201
125601 工程管理 43 86 176
125603 工業工程與管理 43 86 193
 
 
100
 
 
文法學院
030100 法學 47 71 341
030300 社會學 47 71 373
035101 法律(非法學) 47 71 331
035102 法律(法學) 47 71 342
035200 社會工作 47 71 336
120400 公共管理學-01方向 49 74 384
120400 公共管理學-02方向 49 74 355
125200 公共管理 43 86 181
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 47 71 362
030500 馬克思主義理論 47 71 385
 
110
 
外國語學院
050200 外國語言文學 55 83 365
055100 翻譯-01、02方向 55 83 379
055100 翻譯-03方向 55 83 373
055100 翻譯-04方向 55 83 365
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
國家材料服役
安全科學中心
070200 物理學 41 62 288
080200 機械工程 37 56 273
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 37 56 273
081200 計算機科學與技術 37 56 312
081400 土木工程 37 56 273
085404 計算機技術 37 56 273
085406 控制工程 37 56 273
085501 機械工程 37 56 312
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085603 冶金工程 37 56 273
085901 土木工程 37 56 273
 
 
130
 
新金屬材料
國家重點實驗室
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
 
 
 
 
140
 
 
 
 
工程技術研究院
080200 機械工程 37 56 273
080400 儀器科學與技術 37 56 273
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 37 56 273
085406 控制工程 37 56 310
085407 儀器儀表工程 37 56 273
085501 機械工程 37 56 290
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
085603
冶金工程
37 56 273
 
 
 
 
 
160
 
 
 
 
 
鋼鐵共性技術
協同創新中心
080200 機械工程 37 56 273
080400 儀器科學與技術 37 56 273
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081200 計算機科學與技術 37 56 273
085404 計算機技術 37 56 273
085407 儀器儀表工程 37 56 273
085501 機械工程 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
085603 冶金工程 37 56 273
0871Z1 物流工程 37 56 273
170 綠色低碳鋼鐵冶金 全國重點實驗室 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 37 56 273
 
 
180
 
新材料技術研究院
(含北京材料基因工程高精尖創新中心)
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080500 材料科學與工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
190 科技史與文化遺產研究院 065100 博物館 49 147 345
071200 科學技術史 41 62 330
145100 文物 39 59 337
 
 
 
210
 
 
 
順德創新學院
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 37 56 328
085404 計算機技術 37 56 313
085406 控制工程 37 56 312
085407 儀器儀表工程 37 56 276
085501 機械工程 37 56 299
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085802 動力工程 37 56 289
085901 土木工程 37 56 291
140300 設計學 39 59 388
220 體育部 045202 運動訓練 41 123 313
 
 
240
 
 
碳中和研究院
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
080600 冶金工程   35 53 260
0806J4 儲能化學與 物理 35 53 260
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085603 冶金工程 37 56 273
 
260
 
前沿交叉科學技術研究院
080500 材料科學與工程-01方向 37 56 315
080500 材料科學與工程-02方向 37 56 273
0805J5 納米科學與工程-01方向 37 56 315
0805J5 納米科學與工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02 方向 37 56 273
   
北京科技大學研究生招生辦公室
二、特殊類別考生
2024年北京科技大學碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(專項計劃)
類別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
少民骨干計劃
培養單位         專業代碼          專業名稱 單科
(=100)
單科
(>100)
總分
010土木與資源工程學院 085702 安全工程 251
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程-01方向 251
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程-02方向 251
015能源與環境工程學院 085701 環境工程 251
015能源與環境工程學院 085802 動力工程 251
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-01方向 251
040機械工程學院 085501 機械工程 251
100文法學院 035101 法律(非法學) 289
100文法學院 035102 法律(法學) 316
100文法學院 035200 社會工作 251
100文法學院 125200 公共管理 151
105馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退役士兵計劃
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-01方向 37 56 285
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-03方向 37 56 253
040機械工程學院 140300 設計學 39 59 368
070數理學院 070100 數學 41 62 285
080化學與生物工程學院 071000 生物學 41 62 291
100文法學院 035102 法律(法學) 41 71 322
100文法學院 035200 社會工作 41 71 316
100文法學院 125200 公共管理 43 86 161
140工程技術研究院 085406 控制工程 37 56 290
160鋼鐵共性技術協同創新中心 085501 機械工程 37 56 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單獨考試
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 305
020冶金與生態工程學院 085603 冶金工程 215
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-01方向 265
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-02方向 245
030材料科學與工程學院 085601 材料工程-03方向 245
100文法學院 035200 社會工作 320
140工程技術研究院 085406 控制工程 350
140工程技術研究院 085501 機械工程 315
190科技史與文化遺產研究院 065100 博物館 330
190科技史與文化遺產研究院 145100 文物 330
享受少數民族  照顧政策的考生 復試線總分在所報考培養單位、報考專業(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分
基礎上降10分,初試單科成績不低于所報考專業所屬學科門類的國家單科線。
2024年我校各培養單位復試錄取工作辦法正陸續通過北京科技大學研究生招生信息網、各培養單位官網和微信公眾號(北科研招)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待培養單位通知。 根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組批準,我校2023年碩士研究生招生復試分數線如下:

一、普通考生

學院代碼 學院或培養單位名稱 專業代碼 專業名稱 單科
(=100)
單科
(>100)
總分
 
 
 
 
 
 
 
010
 
 
 
 
 
 
 
土木與資源工程學院
070900 地質學 38 57 305
080100 力學-01方向 35 53 260
080100 力學-02方向 35 53 260
081400 土木工程 38 57 287
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 38 57 284
081901 采礦工程 35 53 297
081902 礦物加工工程 35 53 278
083700 安全科學與工程 38 57 292
085702 安全工程 38 57 342
085705 礦業工程-01方向 38 57 273
085705 礦業工程-02方向 38 57 273
085901 土木工程 38 57 310
 
 
015
 
 
能源與環境工程學院
080700 動力工程及工程熱物理 35 53 261
083000 環境科學與工程-01方向 38 57 274
083000 環境科學與工程-02方向 38 57 295
085701 環境工程 38 57 324
085802 動力工程 38 57 325
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 38 57 273
 
 
 
035
 
 
 
材料科學與工程學部
080500 材料科學與工程-01方向 38 57 320
080500 材料科學與工程-02方向 38 57 273
080500 材料科學與工程-03方向 38 57 273
085601 材料工程-01方向 38 57 295
085601 材料工程-02方向 38 57 273
085601 材料工程-03方向 38 57 273

 
 
 
040
 
 
 
機械工程學院
080200 機械工程 38 57 299
085501 機械工程 38 57 340
085502 車輛工程 38 57 288
0871Z1 物流工程 38 57 305
125604 物流工程與管理 44 88 178
130500 設計學 40 60 362
 
 
050
 
 
自動化學院
080400 儀器科學與技術 38 57 288
081100 控制科學與工程 38 57 324
085406 控制工程 38 57 337
085407 儀器儀表工程 38 57 274
 
 
055
 
 
人工智能研究院
081100 控制科學與工程 38 57 276
081200 計算機科學與技術 38 57 273
085404 計算機技術 38 57 298
085406 控制工程 38 57 296
 
 
060
 
 
計算機與通信工程學院
081000 信息與通信工程 38 57 327
081200 計算機科學與技術 38 57 300
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 38 57 309
085404 計算機技術 38 57 289
 
 
070
 
 
數理學院
070100 數學 38 57 324
070200 物理學 38 57 322
080100 力學 35 53 260
085405 軟件工程 38 57 273
 
 
 
080
 
 
化學與生物工程學院
070300 化學 38 57 322
071000 生物學 38 57 313
081700 化學工程與技術 38 57 273
085602 化學工程 38 57 276
086001 生物技術與工程 38 57 302

 
 
 
 
 
 
 
090
 
 
 
 
 
 
經濟管理學院
020204 金融學 48 72 348
020205 產業經濟學 48 72 350
020206 國際貿易學 48 72 346
120100 管理科學與工程 47 71 385
120201 會計學 47 71 358
120202 企業管理 47 71 372
120204 技術經濟及管理 47 71 371
125100 工商管理 41 82 167
125300 會計 51 102 197
125601 工程管理 44 88 178
125603 工業工程與管理 44 88 178
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
文法學院
030100 法學 45 68 334
030300 社會學 45 68 378
035101 法律(非法學) 45 68 326
035102 法律(法學) 45 68 335
035200 社會工作 45 68 333
120400 公共管理-01方向 47 71 345
120400 公共管理-02方向 47 71 387
125200 公共管理 44 88 179
 
105
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 45 68 323
030500 馬克思主義理論 45 68 368
 
 
 
110
 
 
外國語學院
050200 外國語言文學 54 81 363
055100 翻譯-01方向 54 81 363
055100 翻譯-02方向 54 81 363
055100 翻譯-03方向 54 81 389
055100 翻譯-04方向 54 81 363
 
 
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
 
 
國家材料服役安全科學中心
070200 物理學 38 57 279
080200 機械工程 38 57 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 38 57 273
081200 計算機科學與技術 38 57 273
081400 土木工程 38 57 273
085404 計算機技術 38 57 273
085406 控制工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 273
080603 冶金工程 38 57 273
085901 土木工程 38 57 273

 
 
 
 
 
140
 
 
 
 
工程技術研究院
080200 機械工程 38 57 273
080400 儀器科學與技術 38 57 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科學與工程 38 57 273
085406 控制工程 38 57 273
085407 儀器儀表工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 273
085603 冶金工程 38 57 273
 
 
 
 
 
160
 
 
 
 
 
鋼鐵共性技術協同創新中心
080200 機械工程 38 57 273
080400 儀器科學與技術 38 57 273
080600 冶金工程 35 53 260
081200 計算機科學與技術 38 57 273
085404 計算機技術 38 57 273
085407 儀器儀表工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 273
085603 冶金工程 38 57 273
0871Z1 物流工程 38 57 273
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 38 57 302
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 46 138 336
087000 科學技術史 38 57 345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
順德創新學院
080200 機械工程 38 57 273
080400 儀器科學與技術 38 57 273
080500 材料科學與工程 38 57 320
081000 信息與通信工程 38 57 288
081100 控制科學與工程 38 57 273
081200 計算機科學與技術 38 57 304
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 38 57 274
085404 計算機技術 38 57 288
085406 控制工程 38 57 318
085407 儀器儀表工程 38 57 273
085501 機械工程 38 57 317
085601 材料工程 38 57 295
085802 動力工程 38 57 273
085901 土木工程 38 57 304
130500 設計學 40 60 364
220 體育部 045201 體育教學 39 117 305
045202 運動訓練 39 117 305
二、特殊類別考生
類別 培養單位 專業代碼 專業名稱 單科
(=100)
單科
(>100)
總分
 
 
 
 
 
少民骨干計劃
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 251
010土木與資源工程學院 085901 土木工程 251
035材料科學與工程學部 085601 材料工程 251
100文法學院 035101 法律(非法學) 300
100文法學院 035102 法律(法學) 270
100文法學院 035200 社會工作 251
100文法學院 120400 公共管理(01方向) 260
100文法學院 120400 公共管理(02方向) 290
105馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 320
 
 
 
 
退役士兵計劃
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 38 57 253
035材料科學與工程學部 085601 材料工程 38 57 275
040機械工程學院 085501 機械工程 38 57 320
050自動化學院 085406 控制工程 38 57 317
060計算機與通信工程學院 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 38 57 289
100文法學院 125200 公共管理 44 88 159
105馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 45 68 303
 
 
 
 
單獨考試
010土木與資源工程學院 085705 礦業工程 222
020冶金與生態工程學院 085603 冶金工程 199
035材料科學與工程學部 085601 材料工程 270
100文法學院 035200 社會工作 319
140工程技術研究院 085406 控制工程 330
140工程技術研究院 085501 機械工程 204
190科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 360
享受少數民族  照顧政策的考生 復試線總分在所報考培養單位、報考專業(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分基礎上降10分,初試單科成 績不低于所報考專業所屬學科門類的國家單科線。
 2023年我校碩士研究生招生復試采取現場復試形式,學校和各培養單位復試錄取工作辦法正陸續通過北京科技大學研究生招生信息網、各培養單位官網和微信公眾號(北科研招)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待培養單位通知。

根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2022年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生復試分數線

學院 專業代碼及名稱 總分 單科
(=100)
單科
(>100)
土木與資源工程學院 070900地質學 305 39 59
080100力學-01方向 260 35 53
080100力學-02方向 260 35 53
081400土木工程-01方向 281 38 57
081400土木工程-02方向 280 38 57
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 298 38 57
081901采礦工程 306 35 53
081902礦物加工工程 278 35 53
083700安全科學與工程 354 38 57
085702安全工程 346 38 57
085705礦業工程-01方向 273 38 57
085705礦業工程-02方向 287 38 57
085901土木工程-01方向 281 38 57
085901土木工程-02方向 273 38 57
