2017年福建師范大學碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-07-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2017年福建師范大學碩士研究生考研報名錄取比

2017年福建師范大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2017年福建師范大學碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院 專業(yè) 全日制 非全日制 備注
報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免 其中統(tǒng)考 其中調(diào)劑 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中統(tǒng)考 其中調(diào)劑
經(jīng)濟學院 政治經(jīng)濟學 3 5 0 0 5 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 經(jīng)濟思想史 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 經(jīng)濟史 1 1 0 0 1 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 西方經(jīng)濟學 5 5 0 2 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 世界經(jīng)濟 0 3 0 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 2 2 0 0 2 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 國民經(jīng)濟學 0 3 0 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 區(qū)域經(jīng)濟學 3 5 2 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 金融學 18 6 0 0 6 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 5 6 0 0 6 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 國際貿(mào)易學 2 3 0 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 數(shù)量經(jīng)濟學 4 3 0 1 2 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 職業(yè)技術(shù)教育 3 32 0 2 30 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 會計學 29 5 1 2 2 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 企業(yè)管理 7 6 0 1 5 0 0 0 0  
經(jīng)濟學院 工商管理 0 0 0 0 0 202 61 34 27  
公共管理學院 馬克思主義哲學 3 2 0 1 1 0 0 0 0  
公共管理學院 政治學理論 10 4 1 3 0 0 0 0 0  
公共管理學院 中共黨史 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
公共管理學院 國際關(guān)系 1 1 0 1 0 0 0 0 0  
公共管理學院 社會學 4 2 0 2 0 0 0 0 0  
公共管理學院 社會工作 7 15 0 2 13 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生3名;
公共管理學院 行政管理 74 29 1 28 0 0 0 0 0 不含全日制少干計劃1名;
公共管理學院 社會保障 15 8 1 6 1 0 0 0 0  
公共管理學院 公共管理 0 0 0 0 0 283 93 65 28 不含非全日制士兵計劃1名;
馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 6 9 0 3 6 0 0 0 0  
馬克思主義學院 馬克思主義發(fā)展史 3 4 0 2 2 0 0 0 0  
馬克思主義學院 馬克思主義中國化研究 6 4 0 2 2 0 0 0 0  
馬克思主義學院 國外馬克思主義研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
馬克思主義學院 思想政治教育 17 13 1 10 2 0 0 0 0  
馬克思主義學院 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
馬克思主義學院 學科教學(思政) 33 36 2 21 13 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生5名;
法學院 憲法學與行政法學 2 2 0 0 2 0 0 0 0  
法學院 刑法學 4 2 0 0 2 0 0 0 0  
法學院 民商法學 24 16 3 7 6 0 0 0 0  
法學院 訴訟法學 10 4 0 2 2 0 0 0 0  
法學院 經(jīng)濟法學 6 4 0 0 4 0 0 0 0  
法學院 法律(非法學) 23 15 0 2 13 22 4 1 3 含全日制聯(lián)培生1名;
法學院 法律(法學) 16 25 0 0 25 27 2 0 2 含全日制聯(lián)培生3名;
教育學院 教育學原理 27 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育學院 課程與教學論 40 8 1 7 0 0 0 0 0  
教育學院 教育史 14 4 0 4 0 0 0 0 0  
教育學院 比較教育學 20 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育學院 學前教育學 55 9 0 9 0 0 0 0 0  
教育學院 高等教育學 23 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育學院 成人教育學 4 2 0 2 0 0 0 0 0  
教育學院 少年兒童組織與思想意識教育 2 2 0 1 1 0 0 0 0  
教育學院 基礎(chǔ)心理學 29 9 0 2 7 0 0 0 0  
教育學院 發(fā)展與教育心理學 72 13 0 13 0 0 0 0 0 不含全日制少干計劃1名;
教育學院 應(yīng)用心理學 55 9 1 4 4 0 0 0 0  
教育學院 教育管理 3 1 0 1 0 36 5 5 0 含全日制聯(lián)培生1名;
教育學院 現(xiàn)代教育技術(shù) 7 2 0 1 1 31 3 3 0
教育學院 小學教育 89 32 0 32 0 33 6 2 4 含全日制聯(lián)培生2名;
教育學院 心理健康教育 16 11 0 7 4 43 13 4 9  
教育學院 學前教育 47 21 0 21 0 25 16 2 14  
教育學院 教育技術(shù)學 13 4 0 4 0 0 0 0 0  
教育學院 教育經(jīng)濟與管理 4 3 0 2 1 0 0 0 0  
體育科學學院 體育人文社會學 25 7 0 7 0 0 0 0 0  
體育科學學院 運動人體科學 21 6 1 5 0 0 0 0 0  
體育科學學院 體育教育訓練學 112 23 5 18 0 0 0 0 0  
體育科學學院 民族傳統(tǒng)體育學 13 5 0 4 1 0 0 0 0  
體育科學學院 體育教學 80 48 4 20 24 29 10 2 8 含全日制聯(lián)培生1名;
體育科學學院 運動訓練 9 5 5 0 0 6 0 0 0  
文學院 課程與教學論 5 2 0 2 0 0 0 0 0  
文學院 學科教學(語文) 320 81 3 78 0 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生2名;不含全日制少干計劃1名;
文學院 職業(yè)技術(shù)教育 1 7 0 1 6 0 0 0 0  
文學院 漢語國際教育 43 15 0 15 0 0 0 0 0  
文學院 文藝學 29 8 1 7 0 0 0 0 0  
文學院 語言學及應(yīng)用語言學 22 5 0 5 0 0 0 0 0  
文學院 漢語言文字學 57 14 0 14 0 0 0 0 0  
文學院 中國古典文獻學 20 6 0 6 0 0 0 0 0  
文學院 中國古代文學 153 19 1 18 0 0 0 0 0  
文學院 中國現(xiàn)當代文學 115 20 2 18 0 0 0 0 0  
文學院 中國少數(shù)民族語言文學 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
文學院 比較文學與世界文學 39 10 0 10 0 0 0 0 0  
文學院 文學閱讀與文學教育 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
文學院 文學語言學 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
文學院 戲劇與影視學 5 3 0 2 1 0 0 0 0  
文學院 戲曲 5 5 0 3 2 0 0 0 0  
外國語學院 學科教學(英語) 405 104 0 104 0 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生1名;不含全日制少干計劃1名;
外國語學院 英語語言文學 49 20 3 15 2 0 0 0 0  
外國語學院 日語語言文學 8 4 0 1 3 0 0 0 0  
外國語學院 外國語言學及應(yīng)用語言學 4 2 0 0 2 0 0 0 0 不含全日制少干計劃1名;
外國語學院 英語筆譯 284 60 0 60 0 0 0 0 0  
外國語學院 英語口譯 84 21 0 21 0 0 0 0 0  
音樂學院 課程與教學論 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
音樂學院 音樂與舞蹈學 96 19 3 8 8 0 0 0 0  
音樂學院 音樂 122 31 11 11 9 29 8 0 8  
音樂學院 舞蹈 11 5 0 1 4 4 3 1 2  
美術(shù)學院 藝術(shù)學理論 26 7 0 7 0 0 0 0 0  
美術(shù)學院 美術(shù)學 71 10 6 4 0 0 0 0 0  
美術(shù)學院 設(shè)計學 22 1 0 1 0 0 0 0 0  
美術(shù)學院 美術(shù) 95 27 4 23 0 15 10 1 9 含全日制聯(lián)培生1名;
美術(shù)學院 藝術(shù)設(shè)計 79 17 4 13 0 14 1 0 1 含全日制聯(lián)培生1名;
社會歷史學院 宗教學 11 5 0 4 1 0 0 0 0  
社會歷史學院 社會工作 3 15 0 3 12 0 0 0 0  
社會歷史學院 學科教學(歷史) 47 36 0 18 18 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生1名;
社會歷史學院 中國史 128 27 0 25 2 0 0 0 0  
社會歷史學院 世界史 36 20 1 9 10 0 0 0 0  
社會歷史學院 圖書館學 13 5 1 4 0 0 0 0 0  
社會歷史學院 情報學 3 2 0 1 1 0 0 0 0  
社會歷史學院 檔案學 19 8 2 6 0 0 0 0 0  
社會歷史學院 圖書情報 159 35 0 35 0 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 應(yīng)用統(tǒng)計 6 19 0 0 19 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 學科教學(數(shù)學) 91 44 5 39 0 6 9 5 4 含全日制聯(lián)培生3名;
數(shù)學與計算機科學學院 職業(yè)技術(shù)教育 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 基礎(chǔ)數(shù)學 12 11 0 6 5 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 計算數(shù)學 2 3 0 1 2 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 應(yīng)用數(shù)學 13 13 0 2 11 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 運籌學與控制論 3 1 0 0 1 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 數(shù)學教育 13 4 0 2 2 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 統(tǒng)計學 1 4 1 0 3 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 通信與信息系統(tǒng) 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 計算機軟件與理論 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 計算機應(yīng)用技術(shù) 10 15 0 0 15 0 0 0 0  
數(shù)學與計算機科學學院 軟件工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
物理與能源學院 課程與教學論 4 1 0 0 1 0 0 0 0  
物理與能源學院 學科教學(物理) 15 12 0 4 8 5 1 0 1 不含全日制少干計劃1名;
物理與能源學院 理論物理 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
物理與能源學院 粒子物理與原子核物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
物理與能源學院 凝聚態(tài)物理 3 5 0 2 3 0 0 0 0  
物理與能源學院 能源與材料物理 7 4 0 4 0 0 0 0 0  
物理與能源學院 能源與材料工程 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
物理與能源學院 材料工程 3 9 0 2 7 1 0 0 0  
光電與信息工程學院 科學與技術(shù)教育 1 16 0 0 16 4 0 0 0  
光電與信息工程學院 光學 13 8 0 6 2 0 0 0 0  
光電與信息工程學院 無線電物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
光電與信息工程學院 光學工程 3 20 0 1 19 0 0 0 0  
光電與信息工程學院 物理電子學 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
光電與信息工程學院 通信與信息系統(tǒng) 5 17 0 0 17 0 0 0 0  
光電與信息工程學院 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
光電與信息工程學院 光學工程 1 17 0 0 17 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生2名;
化學與化工學院 課程與教學論 5 2 0 1 1 0 0 0 0  
化學與化工學院 學科教學(化學) 77 31 2 29 0 4 1 0 1  
化學與化工學院 無機化學 0 12 0 0 12 0 0 0 0  
化學與化工學院 分析化學 6 5 0 3 2 0 0 0 0  
化學與化工學院 有機化學 12 8 0 4 4 0 0 0 0  
化學與化工學院 物理化學 2 9 0 2 7 0 0 0 0  
化學與化工學院 化學工藝 2 6 0 1 5 0 0 0 0  
化學與化工學院 應(yīng)用化學 3 3 0 0 3 0 0 0 0  
化學與化工學院 工業(yè)催化 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
化學與化工學院 化學工程 0 5 0 0 5 2 0 0 0  
材料科學與工程學院 高分子化學與物理 5 13 0 1 12 0 0 0 0  
材料科學與工程學院 材料化學 4 19 0 1 18 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生16名;
材料科學與工程學院 材料物理與化學 0 14 0 0 14 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生14名;
材料科學與工程學院 材料學 1 6 0 1 5 0 0 0 0  
材料科學與工程學院 材料加工工程 1 3 0 1 2 0 0 0 0  
材料科學與工程學院 材料工程 0 22 0 0 22 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生5名;
環(huán)境科學與工程學院 資源循環(huán)科學與工程 10 7 0 6 1 0 0 0 0  
環(huán)境科學與工程學院 環(huán)境化學 9 7 0 5 2 0 0 0 0  
環(huán)境科學與工程學院 環(huán)境科學 5 4 0 3 1 0 0 0 0  
環(huán)境科學與工程學院 塑料加工工程 1 4 0 1 3 0 0 0 0  
環(huán)境科學與工程學院 環(huán)境工程 8 8 0 4 4 0 0 0 0  
地理科學學院 學科教學(地理) 60 58 2 28 28 0 0 0 0  
地理科學學院 自然地理學 159 44 0 26 18 0 0 0 0  
地理科學學院 人文地理學 73 16 0 12 4 0 0 0 0  
地理科學學院 地圖學與地理信息系統(tǒng) 19 15 0 8 7 0 0 0 0  
地理科學學院 自然資源學 5 3 0 0 3 0 0 0 0  
地理科學學院 城市與區(qū)域規(guī)劃 13 5 0 1 4 0 0 0 0  
地理科學學院 生態(tài)學 3 17 0 0 17 0 0 0 0  
地理科學學院 水土保持與荒漠化防治 2 2 0 1 1 0 0 0 0  
地理科學學院 土地資源管理 4 6 0 0 6 0 0 0 0  
生命科學學院 課程與教學論 3 1 0 0 1 0 0 0 0  
生命科學學院 學科教學(生物) 96 33 3 30 0 8 0 0 0  
生命科學學院 植物學 2 3 0 1 2 0 0 0 0  
生命科學學院 動物學 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
生命科學學院 水生生物學 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
生命科學學院 微生物學 8 21 0 6 15 0 0 0 0  
生命科學學院 遺傳學 0 8 0 0 8 0 0 0 0  
生命科學學院 發(fā)育生物學 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
生命科學學院 細胞生物學 9 21 0 5 16 0 0 0 0
生命科學學院 生物化學與分子生物學 5 15 1 4 10 0 0 0 0  
生命科學學院 生態(tài)學 4 3 0 0 3 0 0 0 0  
生命科學學院 生物化工 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
生命科學學院 發(fā)酵工程 1 7 0 1 6 0 0 0 0  
生命科學學院 食品生物化學工程 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
生命科學學院 生物工程 3 5 0 2 3 1 1 1 0  
傳播學院 新聞學 5 3 0 0 3 0 0 0 0  
傳播學院 傳播學 64 14 3 7 4 0 0 0 0  
傳播學院 藝術(shù)學理論 7 4 0 2 2 0 0 0 0  
傳播學院 戲劇與影視學 43 12 0 8 4 0 0 0 0  
傳播學院 廣播電視 94 40 1 14 25 10 13 0 13 含全日制聯(lián)培生2名;
軟件學院 計算機軟件與理論 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
軟件學院 計算機應(yīng)用技術(shù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
軟件學院 軟件工程 15 15 2 4 9 0 0 0 0  
旅游學院 旅游管理 2 5 4 0 1 0 0 0 0  
旅游學院 技術(shù)經(jīng)濟及管理 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
旅游學院 旅游管理 0 0 0 0 0 8 3 3 0  
海外教育學院 漢語國際教育 50 39 0 21 18 0 0 0 0  
閩臺區(qū)域研究中心、海峽兩岸文化發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 臺灣文化研究 1 2 0 0 2 0 0 0 0  
閩臺區(qū)域研究中心、海峽兩岸文化發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 世界史 4 4 0 1 3 0 0 0 0  
中共福建省委黨校 中共黨史 4 6 0 1 5 0 0 0 0  
中共福建省委黨校 馬克思主義基本原理 3 7 0 1 6 0 0 0 0  

福建師范大學

添加福建師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福建師范大學考研分數(shù)線、福建師范大學報錄比、福建師范大學考研群、福建師范大學學姐微信、福建師范大學考研真題、福建師范大學專業(yè)目錄、福建師范大學排名、福建師范大學保研、福建師范大學公眾號、福建師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)福建師范大學考研信息或資源

福建師范大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/fjsfdx/kyblb_342278.html

推薦閱讀