福建師范大學協和學院王牌專業

發布時間:2022-04-30 編輯:高招幫小莉
福建師范大學協和學院王牌專業

福建師范大學協和學院王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

福建師范大學協和學院王牌專業 正文


王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。


1、福建師范大學協和學院王牌專業名單


2020年度福建師范大學協和學院一流本科專業建設點名單(省級)


2個專業入選省級一流本科專業建設點:金融學、人力資源管理


2019年度福建師范大學協和學院一流本科專業建設點名單(省級)


1個專業入選省級一流本科專業建設點:廣告學


福建省級特色專業:廣告學、人力資源管理、電子信息工程


福建省本科高校專業綜合改革試點項目:國際經濟與貿易專業、廣告學、電子信息工程、財務管理


福建省高等學校服務產業特色專業:廣告學、工商管理、物聯網工程


2、福建師范大學協和學院專業錄取分數線


協和學院2020年普通本科分省分專業錄取情況統計


招生類型 省份 學院 專業代碼 專業名 批次 科類 錄取數 最高分 最低分 平均分
本科-文理綜合 安徽 管理學系 120202 市場營銷 本科第二批 文史 4 514 513 513.6
本科-文理綜合 安徽 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 4 514 513 514.1
本科-文理綜合 安徽 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 3 514 513 514.3
本科-文理綜合 安徽 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 理工 3 475 460 465.6
本科-文理綜合 安徽 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 理工 3 459 458 459.4
本科-文理綜合 安徽 經濟與法學系 030101K 法學 本科第二批 文史 4 516 516 516.6
本科-文理綜合 安徽 經濟與法學系 020304 投資學 本科第二批 理工 2 463 462 463.0
本科-文理綜合 安徽 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 4 516 513 514.8
本科-文理綜合 安徽 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 5 517 514 516.3
本科-文理綜合 安徽 外語系 050201 英語 本科第二批 理工 2 464 463 463.7
本科-文理綜合 安徽 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 5 517 515 516.5
本科-文理綜合 安徽 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 4 516 513 515.0
本科-文理綜合 安徽 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科第二批 理工 5 464 460 462.1
本科-文理綜合 安徽 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科第二批 理工 5 462 458 461.2
本科-文理綜合 安徽 信息技術系 080907T 智能科學與技術 本科第二批 理工 2 459 459 459.5
本科-文理綜合 福建 管理學系 120206 人力資源管理 本科普通批 理工 29 462 441 447.3
本科-文理綜合 福建 管理學系 120209 物業管理 本科普通批 文史 36 502 491 493.8
本科-文理綜合 福建 管理學系 120201K 工商管理 本科普通批 文史 28 501 491 496.8
本科-文理綜合 福建 管理學系 120601 物流管理 本科普通批 文史 31 498 491 494.0
本科-文理綜合 福建 管理學系 120201K 工商管理 本科普通批 理工 29 457 440 446.2
本科-文理綜合 福建 管理學系 120202 市場營銷 本科普通批 文史 26 497 491 494.1
本科-文理綜合 福建 管理學系 120601 物流管理 本科普通批 理工 29 463 440 444.0
本科-文理綜合 福建 管理學系 120206 人力資源管理 本科普通批 文史 25 504 492 497.6
本科-文理綜合 福建 管理學系 120202 市場營銷 本科普通批 理工 26 456 440 444.4
本科-文理綜合 福建 管理學系 120209 物業管理 本科普通批 理工 29 466 440 448.3
本科-文理綜合 福建 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 本科普通批 理工 9 441 425 433.6
本科-文理綜合 福建 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 本科普通批 文史 6 484 477 479.9
本科-文理綜合 福建 管理學系 120204 財務管理 本科普通批 理工 110 481 444 455.0
本科-文理綜合 福建 國際商學系 120801 電子商務 本科普通批 文史 30 504 491 495.4
本科-文理綜合 福建 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科普通批 理工 28 450 440 445.6
本科-文理綜合 福建 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科普通批 文史 21 511 492 496.8
本科-文理綜合 福建 國際商學系 120903 會展經濟與管理 本科普通批 理工 26 443 440 441.3
本科-文理綜合 福建 國際商學系 120205 國際商務 本科普通批 文史 33 495 491 494.5
本科-文理綜合 福建 國際商學系 120205 國際商務 本科普通批 理工 38 450 440 442.5
本科-文理綜合 福建 國際商學系 120801 電子商務 本科普通批 理工 32 459 440 445.9
本科-文理綜合 福建 國際商學系 120903 會展經濟與管理 本科普通批 文史 29 497 491 493.6
本科-文理綜合 福建 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科普通批 文史 16 489 474 478.1
本科-文理綜合 福建 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科普通批 理工 23 448 425 431.6
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 020304 投資學 本科普通批 文史 25 499 491 495.4
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 030101K 法學 本科普通批 文史 28 518 498 504.2
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 030101K 法學 本科普通批 理工 19 484 459 470.0
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 020301K 金融學 本科普通批 理工 104 472 443 449.8
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 020302 金融工程 本科普通批 文史 10 498 493 496.5
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 020304 投資學 本科普通批 理工 64 449 440 443.8
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 020301K 金融學 本科普通批 文史 50 503 493 497.2
本科-文理綜合 福建 經濟與法學系 020302 金融工程 本科普通批 理工 43 474 441 445.6
本科-文理綜合 福建 外語系 050201 英語 本科普通批 文史 41 519 495 501.5
本科-文理綜合 福建 外語系 050201 英語 本科普通批 理工 43 538 453 462.2
本科-文理綜合 福建 外語系 050207 日語 本科普通批 文史 38 508 492 496.0
本科-文理綜合 福建 外語系 050262 商務英語 本科普通批 文史 28 506 494 498.3
本科-文理綜合 福建 外語系 050207 日語 本科普通批 理工 22 453 441 446.0
本科-文理綜合 福建 外語系 050262 商務英語 本科普通批 理工 21 475 446 455.4
本科-文理綜合 福建 文化產業系 050101 漢語言文學 本科普通批 文史 46 515 500 505.6
本科-文理綜合 福建 文化產業系 040106 學前教育(師范) 本科提前批 文史 50 518 489 495.7
本科-藝術類 福建 文化產業系 130503 環境設計 藝術類本科B批 藝術 35 - 233 -
本科-藝術類 福建 文化產業系 130504 產品設計 藝術類本科B批 藝術 65 - 232 -
本科-藝術類 福建 文化產業系 130201 音樂表演 藝術類本科B批 藝術 65 - 229 -
本科-藝術類 福建 文化產業系 130310 動畫 藝術類本科B批 藝術 55 - 233 -
本科-文理綜合 福建 文化產業系 040106 學前教育(師范) 本科提前批 理工 60 489 440 455.0
本科-體育類 福建 文化產業系 040207T 休閑體育 體育類本科批 體育理 35 546 531 534.5
本科-體育類 福建 文化產業系 040207T 休閑體育 體育類本科批 體育文 25 583 545 549.5
本科-文理綜合 福建 文化產業系 050303 廣告學 本科普通批 文史 34 508 493 497.2
本科-文理綜合 福建 文化產業系 050303 廣告學 本科普通批 理工 27 460 444 451.3
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科普通批 理工 55 482 444 451.9
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080703 通信工程 本科普通批 理工 73 449 440 443.8
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080701 電子信息工程 本科普通批 理工 80 470 440 446.1
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080905 物聯網工程 本科普通批 理工 81 459 440 446.7
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080903 網絡工程 本科普通批 理工 65 455 440 445.6
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科普通批 理工 66 477 447 453.5
本科-文理綜合 福建 信息技術系 080907T 智能科學與技術 本科普通批 理工 41 461 440 446.4
本科-文理綜合 甘肅 管理學系 120206 人力資源管理 本科第二批 文史 3 473 465 469.4
本科-文理綜合 甘肅 管理學系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 3 467 465 466.4
本科-文理綜合 甘肅 管理學系 120202 市場營銷 本科第二批 文史 3 467 465 466.1
本科-文理綜合 甘肅 國際商學系 120205 國際商務 本科第二批 文史 3 472 464 467.1
本科-文理綜合 甘肅 國際商學系 120205 國際商務 本科第二批 理工 2 377 377 377.0
本科-文理綜合 甘肅 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 3 468 466 467.1
本科-文理綜合 甘肅 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 理工 2 402 389 395.5
本科-文理綜合 甘肅 經濟與法學系 020304 投資學 本科第二批 理工 2 379 375 377.0
本科-文理綜合 甘肅 經濟與法學系 020301K 金融學 本科第二批 文史 3 470 466 468.4
本科-文理綜合 甘肅 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 4 475 465 470.3
本科-文理綜合 甘肅 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 3 469 464 466.4
本科-文理綜合 甘肅 外語系 050201 英語 本科第二批 理工 2 380 380 380.0
本科-文理綜合 甘肅 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 理工 2 388 376 382.0
本科-文理綜合 甘肅 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 4 477 470 473.1
本科-文理綜合 廣東 國際商學系 120205 國際商務 本科普通批 文史 1 495 495 495
本科-文理綜合 廣東 經濟與法學系 020301K 金融學 本科普通批 理工 1 467 467 467
本科-文理綜合 廣東 經濟與法學系 030101K 法學 本科普通批 文史 1 495 495 495
本科-文理綜合 廣東 經濟與法學系 020302 金融工程 本科普通批 理工 1 458 458 458
本科-文理綜合 廣東 經濟與法學系 020304 投資學 本科普通批 理工 1 455 455 455
本科-文理綜合 廣東 外語系 050262 商務英語 本科普通批 理工 1 456 456 456
本科-文理綜合 廣東 外語系 050262 商務英語 本科普通批 文史 1 496 496 496
本科-文理綜合 廣東 文化產業系 050101 漢語言文學 本科普通批 文史 1 496 496 496
本科-文理綜合 廣西 管理學系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 3 397 362 375.2
本科-文理綜合 廣西 管理學系 120206 人力資源管理 本科第二批 文史 3 423 414 419.3
本科-文理綜合 廣西 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 理工 3 371 340 358.5
本科-文理綜合 廣西 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 理工 2 378 374 376.8
本科-文理綜合 廣西 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 5 423 393 413.9
本科-文理綜合 廣西 經濟與法學系 020304 投資學 本科第二批 文史 3 418 375 403.3
本科-文理綜合 廣西 經濟與法學系 020301K 金融學 本科第二批 理工 3 388 366 381.2
本科-文理綜合 廣西 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 4 432 404 416.4
本科-文理綜合 廣西 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 6 470 394 426.1
本科-文理綜合 廣西 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科第二批 理工 2 402 401 402.4
本科-文理綜合 廣西 信息技術系 080703 通信工程 本科第二批 理工 2 399 391 395.9
本科-文理綜合 廣西 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科第二批 理工 2 405 398 402.4
本科-文理綜合 貴州 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 2 493 491 492.1
本科-文理綜合 貴州 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 2 497 493 495.1
本科-文理綜合 貴州 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 3 503 496 498.4
本科-文理綜合 貴州 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 3 505 494 500.1
本科-文理綜合 貴州 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 3 491 486 489.1
本科-文理綜合 貴州 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科第二批 理工 3 424 415 420.7
本科-文理綜合 貴州 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科第二批 理工 3 430 413 421.0
本科-文理綜合 河南 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 本科第二批 文史 2 509 484 496.6
本科-文理綜合 河南 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 本科第二批 理工 2 432 422 427.1
本科-文理綜合 河南 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 3 502 500 501.4
本科-文理綜合 河南 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 理工 4 478 460 465.3
本科-文理綜合 河南 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 理工 4 463 459 460.6
本科-文理綜合 河南 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 4 503 499 501.3
本科-文理綜合 河南 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科第二批 理工 3 457 432 446.1
本科-文理綜合 河南 經濟與法學系 020304 投資學 本科第二批 文史 3 517 499 505.7
本科-文理綜合 河南 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科第二批 文史 2 502 483 492.6
本科-文理綜合 河南 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 3 503 500 501.1
本科-文理綜合 河南 外語系 050262 商務英語 本科第二批 理工 3 465 460 461.7
本科-文理綜合 河南 外語系 050201 英語 本科第二批 理工 4 478 467 473.1
本科-文理綜合 河南 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 3 502 500 501.1
本科-文理綜合 河南 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 4 503 500 501.3
本科-文理綜合 河南 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 4 505 503 504.1
本科-文理綜合 河南 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科第二批 理工 4 469 464 466.3
本科-文理綜合 河南 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科第二批 理工 5 480 464 471.3
本科-文理綜合 河南 信息技術系 080907T 智能科學與技術 本科第二批 理工 3 464 463 463.7
本科-文理綜合 湖南 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 本科三批 文史 2 510 509 509.5
本科-文理綜合 湖南 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 本科三批 理工 3 450 434 441.0
本科-文理綜合 湖南 國際商學系 120801 電子商務 本科三批 理工 2 455 450 452.5
本科-文理綜合 湖南 國際商學系 120801 電子商務 本科三批 文史 2 517 517 517.0
本科-文理綜合 湖南 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科三批 文史 2 517 516 516.5
本科-文理綜合 湖南 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科三批 理工 3 447 433 439.0
本科-文理綜合 湖南 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科三批 文史 2 513 512 512.5
本科-文理綜合 湖南 經濟與法學系 020304 投資學 本科三批 理工 2 454 449 451.5
本科-文理綜合 湖南 經濟與法學系 020302 金融工程 本科三批 理工 3 453 448 450.6
本科-文理綜合 湖南 外語系 050201 英語 本科三批 理工 2 456 456 456.0
本科-文理綜合 湖南 外語系 050201 英語 本科三批 文史 4 521 516 518.0
本科-文理綜合 湖南 外語系 050262 商務英語 本科三批 文史 4 520 506 514.7
本科-文理綜合 湖南 文化產業系 050101 漢語言文學 本科三批 文史 4 533 518 522.5
本科-文理綜合 江西 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 理工 3 490 477 484.5
本科-文理綜合 江西 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 4 513 510 511.9
本科-文理綜合 江西 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 理工 2 504 487 496.4
本科-文理綜合 江西 國際商學系 120903 會展經濟與管理 本科第二批 文史 3 513 511 512.9
本科-文理綜合 江西 經濟與法學系 020302 金融工程 本科第二批 理工 3 484 476 480.5
本科-文理綜合 江西 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 4 525 513 519.2
本科-文理綜合 江西 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 2 514 514 514.9
本科-文理綜合 江西 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 理工 3 484 477 482.2
本科-文理綜合 江西 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 3 515 513 514.9
本科-文理綜合 江西 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 4 519 515 517.9
本科-文理綜合 江西 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科第二批 理工 3 486 478 481.9
本科-文理綜合 山西 管理學系 120202 市場營銷 本科第二批 文史 2 443 442 442.6
本科-文理綜合 山西 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 3 442 439 440.4
本科-文理綜合 山西 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 3 447 444 445.7
本科-文理綜合 山西 國際商學系 120903 會展經濟與管理 本科第二批 文史 2 442 441 441.6
本科-文理綜合 山西 經濟與法學系 020304 投資學 本科第二批 文史 2 443 440 441.6
本科-文理綜合 山西 經濟與法學系 020304 投資學 本科第二批 理工 1 404 404 404
本科-文理綜合 山西 經濟與法學系 030101K 法學 本科第二批 文史 2 454 451 452.6
本科-文理綜合 山西 外語系 050262 商務英語 本科第二批 理工 3 400 386 392.0
本科-文理綜合 山西 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 3 448 441 444.4
本科-文理綜合 山西 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 5 451 447 448.5
本科-文理綜合 山西 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 理工 2 393 389 391.0
本科-文理綜合 山西 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 3 448 442 445.1
本科-文理綜合 山西 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科第二批 理工 2 417 394 405.5
本科-文理綜合 山西 信息技術系 080907T 智能科學與技術 本科第二批 理工 2 411 388 399.5
本科-文理綜合 四川 管理學系 120206 人力資源管理 本科第二批 文史 3 480 480 480.1
本科-文理綜合 四川 管理學系 120206 人力資源管理 本科第二批 理工 2 460 459 459.5
本科-文理綜合 四川 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 3 494 478 484.1
本科-文理綜合 四川 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 理工 3 467 458 461.4
本科-文理綜合 四川 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 2 485 482 483.6
本科-文理綜合 四川 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科第二批 文史 3 472 459 465.4
本科-文理綜合 四川 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 本科第二批 理工 3 451 448 449.7
本科-文理綜合 四川 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 4 493 482 485.8
本科-文理綜合 四川 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 3 482 480 480.7
本科-文理綜合 四川 外語系 050201 英語 本科第二批 理工 3 472 461 468.0
本科-文理綜合 四川 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 2 487 481 484.1
本科-文理綜合 四川 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 5 486 482 484.3
本科-文理綜合 四川 信息技術系 080905 物聯網工程 本科第二批 理工 2 465 461 463.0
本科-文理綜合 四川 信息技術系 080907T 智能科學與技術 本科第二批 理工 2 459 459 459.0
本科-文理綜合 西藏 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 3 394 339 373
本科-文理綜合 西藏 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 3 389 323 353.3
本科-文理綜合 新疆 國際商學系 120205 國際商務 本科第二批 理工 1 368 368 368
本科-文理綜合 新疆 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 3 448 425 433.1
本科-文理綜合 新疆 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 3 432 428 429.4
本科-文理綜合 新疆 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 理工 3 368 336 356.7
本科-文理綜合 云南 管理學系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 2 497 494 496.4
本科-文理綜合 云南 國際商學系 120205 國際商務 本科第二批 理工 2 516 486 501.9
本科-文理綜合 云南 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 3 499 495 498.6
本科-文理綜合 云南 國際商學系 120801 電子商務 本科第二批 文史 3 498 493 495.8
本科-文理綜合 云南 經濟與法學系 020301K 金融學 本科第二批 文史 3 499 496 498.5
本科-文理綜合 云南 外語系 050201 英語 本科第二批 文史 3 504 498 501.6
本科-文理綜合 云南 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 3 509 495 500.8
本科-文理綜合 云南 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 6 505 499 502.6
本科-文理綜合 云南 文化產業系 050303 廣告學 本科第二批 文史 4 500 493 497.4
本科-文理綜合 云南 信息技術系 080905 物聯網工程 本科第二批 理工 2 458 450 454.9
本科-文理綜合 云南 信息技術系 080906 數字媒體技術 本科第二批 理工 2 452 451 452.4
本科-文理綜合 云南 信息技術系 080901 計算機科學與技術 本科第二批 理工 3 472 451 459.0
本科-文理綜合 浙江 管理學系 120601 物流管理 普通類 綜合改革 5 550 540 543.6
本科-文理綜合 浙江 管理學系 120206 人力資源管理 普通類 綜合改革 5 546 542 543.2
本科-文理綜合 浙江 管理學系 120201K 工商管理 普通類 綜合改革 5 547 546 546.2
本科-文理綜合 浙江 管理學系 120202 市場營銷 普通類 綜合改革 4 542 540 541.2
本科-文理綜合 浙江 國際教育學院 120204 財務管理(國際會計實驗班) 普通類 綜合改革 6 547 538 540.3
本科-文理綜合 浙江 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 普通類 綜合改革 6 555 544 546.8
本科-文理綜合 浙江 國際商學系 120205 國際商務 普通類 綜合改革 5 549 543 544.6
本科-文理綜合 浙江 國際教育學院 020301K 金融學(國際金融實驗班) 普通類 綜合改革 5 541 539 539.6
本科-文理綜合 浙江 經濟與法學系 020304 投資學 普通類 綜合改革 5 541 540 540.2
本科-文理綜合 浙江 經濟與法學系 030101K 法學 普通類 綜合改革 5 557 554 555.8
本科-藝術類 浙江 文化產業系 130504 產品設計 藝術類第二批 藝術 5 540 536 537
本科-藝術類 浙江 文化產業系 130503 環境設計 藝術類第二批 藝術 5 539 536 537.2
本科-藝術類 浙江 文化產業系 130201 音樂表演 藝術類第二批 藝術 5 483 478 479.4
本科-文理綜合 重慶 國際商學系 020401 國際經濟與貿易 本科第二批 文史 1 494 494 494
本科-文理綜合 重慶 經濟與法學系 030101K 法學 本科第二批 理工 1 459 459 459
本科-文理綜合 重慶 經濟與法學系 020301K 金融學 本科第二批 文史 1 491 491 491
本科-文理綜合 重慶 外語系 050262 商務英語 本科第二批 文史 1 494 494 494
本科-文理綜合 重慶 外語系 050201 英語 本科第二批 理工 1 453 453 453
本科-文理綜合 重慶 文化產業系 050101 漢語言文學 本科第二批 文史 1 504 504 504


3、福建師范大學協和學院簡介


福建師范大學協和學院是由福建師范大學與有關企事業聯合申辦的獨立院校,先后獲評“全國模范職工小家”、“福建省先進基層黨組織”、“福建省五四紅旗團委”等榮譽稱號,CDIO工程教育聯盟成員單位。學校2003年4月經教育部批準創辦,為2003年12月通過教育部首批確認的獨立學院。


百載春秋,薪火相傳。學院沿用了福建師范大學前身校之一的福建協和大學的校名,繼承和發揚老協和大學的優良辦學傳統,砥礪出“厚德勵進,博學自強”的校訓精神,依托福建師范大學百年學府優質教育資源,以新機制、新體制,積極探索辦學新模式,培養社會急需的高素質應用型創新人才。

添加福建師范大學協和學院招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【福建師范大學協和學院分數線、福建師范大學協和學院高招群、福建師范大學協和學院排名、福建師范大學協和學院招生計劃、福建師范大學協和學院招生目錄、福建師范大學協和學院招生辦電話、福建師范大學協和學院王牌專業】即可在手機上查看相對應福建師范大學協和學院高考招生信息或資源。

福建師范大學協和學院高招公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/gaozhaobang/zhuanye/676028.html

推薦閱讀