貴州民族大學王牌專業
![貴州民族大學王牌專業 貴州民族大學王牌專業](https://img.okaoyan.com/public/18.jpg)
貴州民族大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
貴州民族大學王牌專業 正文
1、貴州民族大學王牌專業名單
2019年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校 | 專業名稱 |
1 | 貴州民族大學 | 社會學 |
2 | 貴州民族大學 | 中國少數民族語言文學 |
3 | 貴州民族大學 | 音樂表演 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校 | 專業名稱 |
1 | 貴州民族大學 | 法學 |
2 | 貴州民族大學 | 民族學 |
3 | 貴州民族大學 | 新聞學 |
4 | 貴州民族大學 | 數學與應用數學 |
5 | 貴州民族大學 | 統計學 |
6 | 貴州民族大學 | 測控技術與儀器 |
7 | 貴州民族大學 | 化學工程與工藝 |
8 | 貴州民族大學 | 環境工程 |
9 | 貴州民族大學 | 建筑學 |
10 | 貴州民族大學 | 旅游管理 |
11 | 貴州民族大學 | 美術學 |
12 | 貴州民族大學 | 產品設計 |
特色專業
序號 | 專業名稱 | 備注 |
1 | 旅游管理 | 國家級特色專業 |
2 | 社會學 | 國家級特色專業 |
3 | 法學 | 國家級特色專業 |
4 | 統計學 | 國家級特色專業 |
5 | 中國少數民族語言文學 | 貴州省級特色專業 |
6 | 數學與應用數學 | 貴州省級特色專業 |
7 | 民族學 | 貴州省級特色專業 |
8 | 漢語言學 | 貴州省級特色專業 |
9 | 體育教育 | 貴州省級特色專業 |
10 | 美術學 | 貴州省級特色專業 |
11 | 應用化學 | 貴州省級特色專業 |
12 | 音樂學 | 貴州省級特色專業 |
2、貴州民族大學各專業錄取分數線
貴州民族大學2020年貴州省錄取分數情況統計表 | ||||||
專業名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業成績 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
中國少數民族語言文學(彝語言文學) | 提前批 | 文史 | 468 | |||
圖書館學(彝文文獻保護) | 提前批 | 文史 | 470 | |||
圖書館學(彝文文獻保護) | 提前批 | 理工 | 371 | |||
體育教育 | 體育類 | 體育文 | 362 | 436 | 108 | 綜合成績 |
體育教育 | 體育類 | 體育理 | 331 | 383 | 112 | 綜合成績 |
社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育文 | 360.5 | 435 | 110 | 綜合成績 |
社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育理 | 328.5 | 380 | 102 | 綜合成績 |
音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 專業成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 專業成績 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 專業成績 |
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 專業成績 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 專業成績 |
動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 專業成績 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 專業成績 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 專業成績 |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 專業成績 |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 專業成績 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 專業成績 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 專業成績 |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 專業成績 |
戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 專業成績 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 專業成績 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 專業成績 |
航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 專業成績 |
經濟學 | 國家專項計劃 | 文史 | 548 | |||
金融學 | 國家專項計劃 | 文史 | 549 | |||
會計學 | 國家專項計劃 | 文史 | 555 | |||
工商管理類 | 國家專項計劃 | 文史 | 548 | |||
法學 | 國家專項計劃 | 文史 | 557 | |||
英語 | 國家專項計劃 | 文史 | 548 | |||
學前教育 | 國家專項計劃 | 文史 | 539 | |||
漢語言文學 | 國家專項計劃 | 文史 | 548 | |||
經濟學 | 國家專項計劃 | 理工 | 488 | |||
金融學 | 國家專項計劃 | 理工 | 492 | |||
會計學 | 國家專項計劃 | 理工 | 497 | |||
法學 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | |||
工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工 | 488 | |||
英語 | 國家專項計劃 | 理工 | 493 | |||
學前教育 | 國家專項計劃 | 理工 | 488 | |||
土木工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 487 | |||
機械電子工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 484 | |||
經濟學 | 地方專項計劃 | 文史 | 554 | |||
金融學 | 地方專項計劃 | 文史 | 550 | |||
會計學 | 地方專項計劃 | 文史 | 558 | |||
工商管理類 | 地方專項計劃 | 文史 | 544 | |||
法學 | 地方專項計劃 | 文史 | 547 | |||
英語 | 地方專項計劃 | 文史 | 546 | |||
學前教育 | 地方專項計劃 | 文史 | 543 | |||
漢語言文學 | 地方專項計劃 | 文史 | 544 | |||
經濟學 | 地方專項計劃 | 理工 | 491 | |||
金融學 | 地方專項計劃 | 理工 | 493 | |||
會計學 | 地方專項計劃 | 理工 | 495 | |||
法學 | 地方專項計劃 | 理工 | 492 | |||
工商管理類 | 地方專項計劃 | 理工 | 491 | |||
英語 | 地方專項計劃 | 理工 | 498 | |||
學前教育 | 地方專項計劃 | 理工 | 493 | |||
土木工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 487 | |||
機械電子工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 491 | |||
經濟學 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
金融學 | 第一批本科 | 文史 | 557 | |||
會計學 | 第一批本科 | 文史 | 561 | |||
工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
法學 | 第一批本科 | 文史 | 559 | |||
英語 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |||
學前教育 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
漢語言文學 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
經濟學 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
金融學 | 第一批本科 | 理工 | 497 | |||
會計學 | 第一批本科 | 理工 | 499 | |||
法學 | 第一批本科 | 理工 | 501 | |||
工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
英語 | 第一批本科 | 理工 | 500 | |||
學前教育 | 第一批本科 | 理工 | 495 | |||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 491 | |||
機械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
泰語 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
商務英語 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |||
新聞傳播學類 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |||
歷史學 | 第二批本科 | 文史 | 535 | |||
文物與博物館學 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
應用心理學 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
文化產業管理 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
日語 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
社會工作 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
公共管理類 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
漢語國際教育 | 第二批本科 | 文史 | 533 | |||
認知科學與技術 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |||
民族學 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
圖書館學 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
社會學 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文化產業管理 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
公共管理類 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老撾語 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
泰語 | 第二批本科 | 理工 | 456 | |||
商務英語 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |||
新聞傳播學類 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文物與博物館學 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
數學與應用數學 | 第二批本科 | 理工 | 477 | |||
應用物理學 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
應用化學 | 第二批本科 | 理工 | 458 | |||
應用心理學 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
圖書館學 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
統計學 | 第二批本科 | 理工 | 467 | |||
過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
測控技術與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
材料科學與工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
高分子材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
復合材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
自動化 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
計算機科學與技術 | 第二批本科 | 理工 | 475 | |||
軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
數據科學與大數據技術 | 第二批本科 | 理工 | 470 | |||
化學工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
中藥資源與開發 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
藥學 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
城鄉規劃 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
建筑學 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |||
環境科學與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
日語 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
認知科學與技術 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社會學 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社會工作 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老撾語 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
泰語 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
商務英語 | 民族班 | 文史 | 539 | |||
新聞傳播學類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
日語 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
應用心理學 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
歷史學 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文物與博物館學 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
公共管理類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文化產業管理 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
圖書館學 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
社會學 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
民族學 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
社會工作 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
認知科學與技術 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
漢語國際教育 | 民族班 | 文史 | 536 | |||
應用化學 | 民族班 | 理工 | 474 | |||
應用物理學 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
圖書館學 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
中藥資源與開發 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
藥學 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
城鄉規劃 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
建筑學 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
制藥工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
環境科學與工程類 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
化學工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
數據科學與大數據技術 | 民族班 | 理工 | 477 | |||
數學與應用數學 | 民族班 | 理工 | 478 | |||
過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 465 | |||
統計學 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
高分子材料與工程 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
材料科學與工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
測控技術與儀器 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
自動化 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
復合材料與工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
計算機科學與技術 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
應用心理學 | 民族班 | 理工 | 467 | |||
社會學 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
社會工作 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
認知科學與技術 | 民族班 | 理工 | 464 | |||
日語 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
老撾語 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
泰語 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
商務英語 | 民族班 | 理工 | 475 | |||
新聞傳播學類 | 民族班 | 理工 | 469 | |||
文物與博物館學 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
文化產業管理 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 454 | |||
公共管理類 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |||
民族學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 526 | |||
認知科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 513 | |||
漢語國際教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 524 | |||
日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 513 | |||
老撾語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |||
泰語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
商務英語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 520 | |||
新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |||
歷史學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | |||
應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 510 | |||
社會學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
文化產業管理 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |||
圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | |||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | |||
文化產業管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | |||
圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
應用化學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 443 | |||
統計學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 446 | |||
過程裝備與控制工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 435 | |||
測控技術與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
材料科學與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
高分子材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | |||
復合材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | |||
自動化 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 437 | |||
計算機科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 449 | |||
社會學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
認知科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 432 | |||
日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 444 | |||
老撾語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
泰語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 436 | |||
商務英語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 453 | |||
新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |||
文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | |||
數學與應用數學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
應用物理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 440 | |||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 428 | |||
數據科學與大數據技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | |||
化學工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
環境科學與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
建筑學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | |||
城鄉規劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |||
藥學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | |||
中藥資源與開發 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
中國少數民族語言文學 | 少數民族語言類 | 文史 | 473 | |||
少數民族預科班 | 預科 | 文史 | 498 | |||
少數民族預科班 | 預科 | 理工 | 420 | |||
少數民族預科班(民漢雙語) | 預科 | 文史 | 484 | |||
少數民族預科班(民漢雙語) | 預科 | 理工 | 400 | |||
備注:
1.貴州藝術類投檔成績=專業成績;
2.貴州體育類投檔成績=文化成績÷2+專業成績;
3.最終結果以貴州省招生考試院公布為準。
|
3、貴州民族大學簡介
貴州民族大學(Guizhou Minzu University),隸屬貴州省人民政府,是新中國創建最早的民族院校之一,是貴州省重點建設高校、貴州省人民政府和國家民委共建高校、教育部本科教學工作水平評估優秀等次高校和接受中國政府獎學金來華師范大學、華南理工大學對口支援建設。
學校設有社會建設與反貧困研究院、民族地區公共政策研究院、貴州民族藝術研究院、貴州山地旅游與民族經濟研究院、西南夜郎文化研究院、西南儺文化研究院、水書文化研究院、法學研究院、貴州民族科學研究院、貴州世居民族文化研究院、民族建筑設計研究院、貴州茅臺鎮酒文化研究院和“多彩貴州”文化協同創新中心、民族文化產業發展研究中心、民族文化大數據產業發展研究中心、喀斯特濕地生態研究中心。
添加貴州民族大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【貴州民族大學分數線、貴州民族大學高招群、貴州民族大學排名、貴州民族大學招生計劃、貴州民族大學招生目錄、貴州民族大學招生辦電話、貴州民族大學王牌專業】即可在手機上查看相對應貴州民族大學高考招生信息或資源。
![貴州民族大學高招公眾號](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/貴州民族大學.jpg)
![高招幫公眾號](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/gaozhaobang.png)
本文來源:http://m.btfokj.cn/gaozhaobang/zhuanye/677167.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144