華南農業大學王牌專業

華南農業大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
華南農業大學王牌專業 正文
1、華南農業大學王牌專業名單
2020年度華南農業大學一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業建設點名單 | ||
(廣東省) | ||
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
1 | 華南農業大學 | 金融學 |
2 | 華南農業大學 | 社會工作 |
3 | 華南農業大學 | 電子信息工程 |
4 | 華南農業大學 | 環境工程 |
5 | 華南農業大學 | 風景園林 |
6 | 華南農業大學 | 種子科學與工程 |
7 | 華南農業大學 | 園林 |
2020年度省級一流本科專業建設點名單 | ||
(廣東省) | ||
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
1 | 華南農業大學 | 信息與計算科學 |
2 | 華南農業大學 | 生物科學 |
3 | 華南農業大學 | 工業設計 |
4 | 華南農業大學 | 材料化學 |
5 | 華南農業大學 | 土木工程 |
6 | 華南農業大學 | 木材科學與工程 |
7 | 華南農業大學 | 生物工程 |
8 | 華南農業大學 | 蠶學 |
9 | 華南農業大學 | 會計學 |
10 | 華南農業大學 | 人力資源管理 |
11 | 華南農業大學 | 公共事業管理 |
12 | 華南農業大學 | 土地資源管理 |
13 | 華南農業大學 | 動畫 |
2019年度華南農業大學一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
2019年度國家級一流本科專業建設點
序號 | 專業名稱 | 級別 | 所在單位 |
1 | 教學與應用教學 | 國家級 | 教學與信息學院、軟件學院 |
2 | 應用化學 | 國家級 | 材料與能源學院 |
3 | 生物技術 | 國家級 | 生命科學學院 |
4 | 生態學 | 國家級 | 資源環境學院 |
5 | 機械設計制造及其肖動化 | 國家級 | 工程學院 |
6 | 農業機械化及其肖動化 | 國家級 | 工程學院 |
7 | 食品質量與安全 | 國家級 | 食品學院 |
8 | 農學 | 國家級 | 農學院 |
9 | 園藝 | 國家級 | 園藝學院 |
10 | 植物保護 | 國家級 | 農學院 |
11 | 動物科學 | 國家級 | 動物科學學院 |
12 | 動物醫學 | 國家級 | 獸醫學院 |
13 | 林學 | 國家級 | 林學與風景園林學院 |
14 | 農林經濟管理 | 國家級 | 經濟管理學院 |
15 | 行政管理 | 國家級 | 公共管理學院 |
2019年度省級一流本科專業建設點
序號 | 專業名稱 | 級別 | 所在單位 |
1 | 金融學 | 省級 | 經濟管理學院 |
2 | 車輛工程 | 省級 | 工程學院 |
3 | 軟件工程 | 省級 | 教學與信息學院、軟件學院 |
4 | 水利水電工程 | 省級 | 水利與土木工程學院 |
5 | 包裝工程 | 省級 | 食品學院 |
6 | 茶學 | 省級 | 園藝學院 |
7 | 園林 | 省級 | 林學與風景園林學院 |
國家特色專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 | 批次 |
1 | 華南農業大學 | 農業機械化及其自動化 | 第一批 |
2 | 華南農業大學 | 植物保護 | 第一批 |
3 | 華南農業大學 | 農林經濟管理 | 第一批 |
4 | 華南農業大學 | 生物技術 | 第二批 |
5 | 華南農業大學 | 動物科學 | 第二批 |
6 | 華南農業大學 | 食品科學與工程 | 第二批 |
7 | 華南農業大學 | 農學 | 第三批 |
8 | 華南農業大學 | 園藝 | 第三批 |
9 | 華南農業大學 | 動物醫學 | 第四批 |
10 | 華南農業大學 | 食品質量與安全 | 第六批 |
11 | 華南農業大學 | 林學 | 第六批 |
12 | 華南農業大學 | 茶學 | 第五批 |
國家專業綜合改革試點:動物科學、農業機械化及其自動化
國家卓越農林人才教育培養計劃改革試點專業:拔尖創新型(農學、植物保護、園藝、林學)、復合應用型(動物科學、動物醫學、食品科學與工程、農林經濟管理)
2、華南農業大學專業錄取分數線
華南農業大學2020年廣東招生各專業錄取分數
2020年廣東省理科各專業錄取情況
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 計算機科學與技術 | 理科本科 | 102 | 605 | 581 | 585.77 | 30594 |
2 | 生物科學(國家生物學理科基地班) | 理科本科 | 47 | 598 | 578 | 583.64 | 33117 |
3 | 食品科學與工程(丁穎創新班) | 理科本科 | 28 | 589 | 575 | 581.75 | 34638 |
4 | 動物醫學(丁穎創新班) | 理科本科 | 25 | 595 | 575 | 581.96 | 35015 |
5 | 數據科學與大數據技術 | 理科本科 | 56 | 596 | 575 | 579.11 | 35243 |
6 | 風景園林 | 理科本科 | 33 | 605 | 572 | 578.85 | 37280 |
7 | 軟件工程 | 理科本科 | 182 | 595 | 571 | 579.03 | 38191 |
8 | 法學 | 理科本科 | 44 | 597 | 570 | 577.43 | 38336 |
9 | 人工智能 | 理科本科 | 56 | 589 | 570 | 576.32 | 38451 |
10 | 數學與應用數學 | 理科本科 | 56 | 588 | 569 | 575.82 | 39544 |
11 | 網絡工程 | 理科本科 | 55 | 581 | 566 | 572.07 | 41412 |
12 | 英語 | 理科本科 | 37 | 585 | 566 | 572.11 | 41702 |
13 | 日語 | 理科本科 | 7 | 569 | 565 | 567.43 | 42195 |
14 | 統計學 | 理科本科 | 28 | 585 | 564 | 572.46 | 42748 |
15 | 金融學 | 理科本科 | 97 | 589 | 561 | 569.19 | 45229 |
16 | 生物科學類 | 理科本科 | 58 | 590 | 560 | 568.76 | 45988 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 理科本科 | 80 | 585 | 560 | 571.06 | 46135 |
18 | 經濟學 | 理科本科 | 44 | 576 | 559 | 564.55 | 47178 |
19 | 城鄉規劃 | 理科本科 | 18 | 578 | 558 | 567.5 | 48261 |
20 | 工商管理類 | 理科本科 | 68 | 588 | 557 | 567 | 48382 |
21 | 植物保護(丁穎創新班) | 理科本科 | 25 | 580 | 557 | 565.64 | 48421 |
22 | 農林經濟管理 | 理科本科 | 14 | 570 | 556 | 562 | 49282 |
23 | 國際經濟與貿易 | 理科本科 | 42 | 576 | 556 | 563.69 | 49999 |
24 | 食品科學與工程 | 理科本科 | 67 | 574 | 555 | 563.34 | 50370 |
25 | 電子信息科學與技術 | 理科本科 | 86 | 580 | 555 | 565.47 | 50469 |
26 | 農林經濟管理(丁穎創新班) | 理科本科 | 29 | 589 | 553 | 569.55 | 52110 |
27 | 自動化 | 理科本科 | 80 | 592 | 552 | 564.76 | 52799 |
28 | 會計學(ACCA) | 理科本科 | 100 | 594 | 552 | 565.53 | 52911 |
29 | 公共管理類 | 理科本科 | 27 | 573 | 552 | 558.07 | 53178 |
30 | 應用化學 | 理科本科 | 63 | 583 | 552 | 562.19 | 53390 |
31 | 工業設計 | 理科本科 | 49 | 581 | 551 | 560.29 | 53694 |
32 | 信息與計算科學 | 理科本科 | 88 | 581 | 551 | 563.95 | 53905 |
33 | 電子信息工程 | 理科本科 | 160 | 588 | 551 | 562.01 | 53991 |
34 | 光電信息科學與工程 | 理科本科 | 43 | 573 | 551 | 557.16 | 54036 |
35 | 制藥工程 | 理科本科 | 44 | 571 | 551 | 555.3 | 54040 |
36 | 旅游管理 | 理科本科 | 7 | 564 | 551 | 555.43 | 54229 |
37 | 電子科學與技術 | 理科本科 | 81 | 585 | 551 | 558.04 | 54298 |
38 | 生物工程 | 理科本科 | 39 | 571 | 550 | 555.72 | 54395 |
39 | 農學(丁穎創新班) | 理科本科 | 26 | 584 | 550 | 564.38 | 54480 |
40 | 土地資源管理 | 理科本科 | 19 | 589 | 550 | 558.21 | 54702 |
41 | 信息管理與信息系統 | 理科本科 | 155 | 581 | 550 | 559.59 | 54971 |
42 | 食品質量與安全 | 理科本科 | 66 | 574 | 550 | 553.88 | 55011 |
43 | 地理信息科學 | 理科本科 | 35 | 587 | 549 | 558.6 | 55314 |
44 | 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) | 理科本科 | 27 | 592 | 549 | 571 | 55327 |
45 | 環境科學 | 理科本科 | 27 | 580 | 549 | 554.48 | 55425 |
46 | 金融學(CFA) | 理科本科 | 70 | 601 | 549 | 565.69 | 55432 |
47 | 房地產開發與管理 | 理科本科 | 18 | 563 | 549 | 552.33 | 55456 |
48 | 環境工程 | 理科本科 | 32 | 588 | 549 | 555.78 | 55819 |
49 | 農業機械化及其自動化 | 理科本科 | 47 | 574 | 549 | 555.19 | 55868 |
50 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 理科本科 | 27 | 583 | 549 | 552.67 | 55979 |
51 | 園藝(丁穎創新班) | 理科本科 | 27 | 575 | 549 | 554.3 | 55990 |
52 | 包裝工程 | 理科本科 | 25 | 581 | 549 | 551.72 | 56078 |
53 | 建筑學 | 理科本科 | 86 | 595 | 549 | 561.35 | 56129 |
54 | 能源與環境系統工程 | 理科本科 | 46 | 566 | 548 | 551.17 | 56345 |
55 | 水利水電工程 | 理科本科 | 32 | 565 | 548 | 551.06 | 56355 |
56 | 測繪工程 | 理科本科 | 27 | 553 | 548 | 549.56 | 56403 |
57 | 林學(丁穎創新班) | 理科本科 | 24 | 575 | 548 | 552.08 | 56415 |
58 | 服裝設計與工程 | 理科本科 | 56 | 572 | 548 | 551.93 | 56424 |
59 | 車輛工程 | 理科本科 | 44 | 577 | 548 | 552.27 | 56454 |
60 | 材料科學與工程 | 理科本科 | 22 | 574 | 548 | 553.09 | 56465 |
61 | 城鄉規劃(鄉村振興) | 理科本科 | 19 | 575 | 548 | 552.95 | 56474 |
62 | 材料化學 | 理科本科 | 36 | 569 | 548 | 552.42 | 56484 |
63 | 機械設計制造及其自動化 | 理科本科 | 162 | 591 | 548 | 553.96 | 56491 |
64 | 園林 | 理科本科 | 79 | 591 | 548 | 554.85 | 56492 |
65 | 土木工程 | 理科本科 | 155 | 579 | 548 | 551.97 | 56495 |
66 | 軟件工程(溫氏阿里創新班) | 理科本科 | |||||
67 | 漢語言文學 | 理科本科 | |||||
68 | 商務英語 | 理科本科 | |||||
69 | 工業工程 | 理科本科 | |||||
70 | 歷史學 | 理科本科 | |||||
71 | 哲學 | 理科本科 | |||||
72 | 交通運輸 | 理科本科 | |||||
合計 | 3554 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 動物醫學 | 理科提前批 | 72 | 585 | 559 | 566.71 | 47492 |
2 | 動物科學(溫氏班) | 理科提前批 | 30 | 582 | 555 | 561.87 | 50884 |
3 | 種子科學與工程 | 理科提前批 | 14 | 566 | 550 | 555.64 | 54591 |
4 | 野生動物與自然保護區管理 | 理科提前批 | 4 | 557 | 549 | 551.25 | 56092 |
5 | 動物藥學 | 理科提前批 | 35 | 558 | 548 | 553.31 | 56239 |
6 | 林學 | 理科提前批 | 20 | 566 | 548 | 554.8 | 57059 |
7 | 設施農業科學與工程 | 理科提前批 | 22 | 568 | 547 | 552.27 | 57440 |
8 | 園藝 | 理科提前批 | 47 | 567 | 547 | 552.28 | 57552 |
9 | 森林保護 | 理科提前批 | 6 | 550 | 545 | 547.83 | 59368 |
10 | 蠶學 | 理科提前批 | 4 | 554 | 543 | 547.75 | 61140 |
11 | 草業科學 | 理科提前批 | 11 | 551 | 543 | 547.36 | 61262 |
12 | 農學 | 理科提前批 | 110 | 570 | 542 | 548.36 | 61903 |
13 | 茶學 | 理科提前批 | 52 | 569 | 541 | 547.31 | 63046 |
14 | 動物科學 | 理科提前批 | 145 | 569 | 541 | 546.03 | 63634 |
15 | 水產養殖學 | 理科提前批 | 44 | 558 | 540 | 543.57 | 64410 |
16 | 植物保護 | 理科提前批 | 93 | 568 | 540 | 545.02 | 64552 |
合計 | |||||||
17 | 生態學 | 理科提前批(18-19年在本科批次招生) | 28 | 570 | 546 | 551.57 | 58348 |
18 | 木材科學與工程 | 16 | 566 | 546 | 552.44 | 58392 | |
19 | 木材科學與工程(索菲亞班) | ||||||
20 | 中藥資源與開發 | 26 | 561 | 544 | 548.54 | 59958 | |
21 | 社會工作 | 35 | 560 | 542 | 547.51 | 62459 | |
22 | 資源環境科學 | 92 | 563 | 540 | 546.63 | 64137 | |
23 | 海洋科學 | 52 | 563 | 540 | 545.21 | 64569 | |
合計 | 958 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 地理信息科學 | 理科地方專項 | 5 | 564 | 548 | 554.8 | 56644 |
2 | 公共管理類 | 理科地方專項 | 10 | 547 | 539 | 543.3 | 64721 |
3 | 生物科學類 | 理科地方專項 | 15 | 563 | 535 | 545.93 | 68563 |
4 | 應用化學 | 理科地方專項 | 10 | 572 | 533 | 543.9 | 70755 |
5 | 食品科學與工程 | 理科地方專項 | 20 | 555 | 530 | 539.45 | 73888 |
6 | 園藝 | 理科地方專項 | 9 | 560 | 528 | 537.78 | 76331 |
7 | 動物醫學 | 理科地方專項 | 22 | 567 | 528 | 539.73 | 76487 |
8 | 生態學 | 理科地方專項 | 5 | 541 | 527 | 533 | 76880 |
9 | 材料科學與工程 | 理科地方專項 | 16 | 557 | 527 | 534.94 | 77191 |
10 | 生物工程 | 理科地方專項 | 10 | 550 | 527 | 532.4 | 77725 |
11 | 材料化學 | 理科地方專項 | 12 | 540 | 526 | 531.33 | 78368 |
12 | 測繪工程 | 理科地方專項 | 12 | 547 | 526 | 535.42 | 78750 |
13 | 茶學 | 理科地方專項 | 5 | 539 | 525 | 533 | 79134 |
14 | 林學 | 理科地方專項 | 7 | 534 | 525 | 529 | 79563 |
15 | 水利水電工程 | 理科地方專項 | 15 | 556 | 524 | 538.4 | 79899 |
16 | 車輛工程 | 理科地方專項 | 25 | 556 | 524 | 536.44 | 80412 |
17 | 包裝工程 | 理科地方專項 | 5 | 536 | 524 | 530.6 | 80759 |
18 | 農學 | 理科地方專項 | 10 | 544 | 522 | 532.2 | 82022 |
19 | 環境工程 | 理科地方專項 | 10 | 547 | 521 | 531.5 | 83028 |
20 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 理科地方專項 | 10 | 548 | 520 | 530.6 | 85081 |
21 | 森林保護 | 理科地方專項 | 1 | 519 | 519 | 519 | 85557 |
22 | 海洋科學 | 理科地方專項 | 10 | 531 | 519 | 524.4 | 86181 |
23 | 草業科學 | 理科地方專項 | 2 | 520 | 518 | 519 | 87137 |
24 | 資源環境科學 | 理科地方專項 | 10 | 533 | 516 | 523.2 | 88580 |
25 | 野生動物與自然保護區管理 | 理科地方專項 | 2 | 524 | 516 | 520 | 89312 |
26 | 動物藥學 | 理科地方專項 | 12 | 531 | 515 | 521.83 | 89779 |
27 | 水產養殖學 | 理科地方專項 | 22 | 535 | 515 | 519.41 | 89947 |
28 | 植物保護 | 理科地方專項 | 8 | 542 | 515 | 521.38 | 89968 |
29 | 環境科學 | 理科地方專項 | 10 | 534 | 515 | 522.4 | 90084 |
30 | 動物科學 | 理科地方專項 | 5 | 530 | 515 | 520.4 | 90180 |
31 | 中藥資源與開發 | 理科地方專項 | |||||
32 | 木材科學與工程 | 理科地方專項 | |||||
33 | 社會學類 | 理科地方專項 | |||||
34 | 設施農業科學與工程 | 理科地方專項 | |||||
合計 | 專業:34 | 315 | |||||
2020年廣東省文科各專業錄取情況 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 地理信息科學 | 文科提前批(18-19年為本科批次) | 25 | 563 | 553 | 556.68 | 12739 |
2 | 城鄉規劃 | 58 | 574 | 551 | 554.45 | 13585 | |
3 | 城鄉規劃(鄉村振興) | 20 | 563 | 549 | 551.95 | 14192 | |
4 | 園林 | 59 | 566 | 549 | 552.61 | 14337 | |
5 | 土地資源管理 | 53 | 561 | 549 | 551.21 | 14434 | |
合計 | 專業:5 | 215 | |||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 農林經濟管理 | 文科本科 | 4 | 569 | 569 | 569 | 7287 |
2 | 金融學 | 文科本科 | 16 | 577 | 563 | 568.31 | 9107 |
3 | 經濟學 | 文科本科 | 13 | 568 | 562 | 564.92 | 9581 |
4 | 國際經濟與貿易 | 文科本科 | 15 | 561 | 559 | 560 | 10301 |
5 | 法學 | 文科本科 | 194 | 572 | 557 | 559.52 | 11333 |
6 | 風景園林 | 文科本科 | 35 | 574 | 557 | 562.51 | 11338 |
7 | 漢語言文學 | 文科本科 | 189 | 572 | 555 | 558.74 | 11913 |
8 | 工商管理類 | 文科本科 | 205 | 568 | 554 | 557.23 | 12335 |
9 | 歷史學 | 文科本科 | 72 | 572 | 553 | 556.75 | 12764 |
10 | 日語 | 文科本科 | 50 | 563 | 552 | 555.2 | 13214 |
11 | 英語 | 文科本科 | 319 | 567 | 551 | 554.91 | 13373 |
12 | 旅游管理 | 文科本科 | 34 | 563 | 550 | 552.62 | 13709 |
13 | 哲學 | 文科本科 | 45 | 559 | 550 | 551.56 | 13935 |
14 | 房地產開發與管理 | 文科本科 | 44 | 558 | 548 | 550.68 | 14552 |
15 | 社會工作 | 文科本科 | 49 | 564 | 548 | 551.43 | 14565 |
16 | 公共管理類 | 文科本科 | 308 | 562 | 548 | 550.68 | 14613 |
17 | 商務英語 | 文科本科 | |||||
18 | 會計學(創新實驗班ACCA) | 文科本科 | |||||
19 | 金融學(創新實驗班CFA) | 文科本科 | |||||
合計 | 專業:19 | 1592 | |||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 房地產開發與管理 | 文科地方專項計劃 | 3 | 544 | 541 | 542.33 | 17594 |
2 | 公共管理類 | 32 | 549 | 529 | 539.72 | 23709 | |
3 | 歷史學 | 2 | 550 | 550 | 550 | 13696 | |
4 | 社會工作 | 10 | 538 | 528 | 532.6 | 24526 | |
5 | 土地資源管理 | 3 | 557 | 547 | 552.33 | 14934 | |
6 | 哲學 | 2 | 553 | 547 | 550 | 15323 | |
合計 | 專業:6 | 52 | |||||
2020年廣東省中外合作辦學及國際班各專業錄取情況 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 風景園林(國際班) | 理科 | 16 | 572 | 537 | 547.06 | 67463 |
2 | 生物科學(中外合作辦學) | 理科 | 36 | 541 | 522 | 530.11 | 82018 |
3 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 理科 | 42 | 550 | 518 | 527.67 | 86722 |
4 | 園藝(中外合作辦學) | 理科 | 42 | 554 | 508 | 516.5 | 98423 |
5 | 計算機科學與技術(國際班) | 理科 | 60 | 570 | 507 | 523.37 | 98891 |
6 | 金融學(國際班) | 理科 | 69 | 546 | 495 | 516.36 | 113049 |
7 | 環境科學(國際班) | 理科 | 30 | 526 | 489 | 503.67 | 120827 |
8 | 統計學(國際班) | 理科 | 29 | 537 | 480 | 503.24 | 131802 |
9 | 工商管理類(國際班) | 理科 | 56 | 538 | 479 | 502.88 | 132669 |
合計 | 專業:9 | 380 | |||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
12 | 風景園林 | 文科 | 15 | 550 | 522 | 531.6 | 27709 |
10 | 金融學 | 文科 | 30 | 560 | 517 | 526.97 | 31226 |
11 | 工商管理類 | 文科 | 30 | 546 | 515 | 520.7 | 32576 |
合計 | 專業:3 | 75 | |||||
備注:2018年僅生物科學(中外合作辦學)單設院校代碼招生;從2019年開始,中外合作辦學及國際班專業均為單設院校代碼招生。2020年食品科學與工程(國際班)、園藝(國際班)改為食品質量與安全(中外合作辦學)、園藝(中外合作辦學)。 | |||||||
2020年廣東省藝術類統考各專業錄取情況 | |||||||
省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 2020年 | |||
錄取人數 | 該專業錄取最低分 | 我校投檔線 | 最低排位 | ||||
廣東省 | 美術統考 | 本科批次 | 產品設計 | 86 | 524 | 524 | 2547 |
廣東省 | 美術統考 | 本科批次 | 動畫 | 86 | 527 | 524 | 2281 |
廣東省 | 美術統考 | 本科批次 | 服裝與服飾設計 | 85 | 524 | 524 | 2551 |
廣東省 | 美術統考 | 本科批次 | 環境設計 | 87 | 526 | 524 | 2333 |
廣東省 | 美術統考 | 本科批次 | 視覺傳達設計 | 87 | 529 | 524 | 2027 |
廣東省 | 音樂統考 | 本科批次 | 音樂表演 | 40 | 507 | 507 | 239 |
廣東省 | 廣播電視編導統考 | 本科批次 | 廣播電視編導 | 90 | 512 | 512 | 309 |
2020年廣東省藝術類校考各專業錄取情況 | |||||||
省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 2020年 | |||
錄取人數 | 省文化分投檔線 | 術科錄取最低分 | 術科最低排名 | ||||
廣東省 | 校考 | 本科批次 | 表演 | 23 | 250 | 87.83 | 25 |
3、華南農業大學簡介
添加華南農業大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【華南農業大學分數線、華南農業大學高招群、華南農業大學排名、華南農業大學招生計劃、華南農業大學招生目錄、華南農業大學招生辦電話、華南農業大學王牌專業】即可在手機上查看相對應華南農業大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://m.btfokj.cn/gaozhaobang/zhuanye/677414.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144