鄭州工業應用技術學院2022年高考招生章程
![鄭州工業應用技術學院2022年高考招生章程 鄭州工業應用技術學院2022年高考招生章程](http://img.okaoyan.com/public/18.png)
鄭州工業應用技術學院2022年高考招生章程內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/gaozhaobang.jpg)
鄭州工業應用技術學院2022年高考招生章程 正文
第一章 總則與辦學概況第一條 根據國家和教育部有關規定,為更好地貫徹教育部“陽光工程”要求,進一步規范招生工作,保證招生工作的順利進行,特制定本章程。
第二條 按照教育部和我省關于做好疫情常態化防控下各項教育教學工作要求,我校會同衛生健康部門、疾控機構及其他有關部門,制定防疫工作方案,強化部門防疫責任,落實考點防疫措施,切實保障廣大考生和涉考教師的生命安全和身體健康。
第三條 學校全稱:鄭州工業應用技術學院,是經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高等學校,現設東、西兩個校區。學校國標代碼:12747;在豫招生代碼:6175。
第四條 學校設有機電工程學院、建筑工程學院、信息工程學院、軟件學院、醫學院、藥學與化學工程學院、商學院、管理學院、外國語學院、音樂學院、藝術設計學院、體育學院、職業教育學院、馬克思主義學院、基礎教學部、國際教育學院,設置本專科專業83個(不含專業方向),其中本科專業46個,高職高專專業37個,初步形成了以工學為主,工學、醫學、經濟學、管理學、文學、藝術學、教育學等多學科協調發展的學科專業布局。
第二章 組織機構及職責
第五條 學校成立由校領導和相關職能部門負責人組成的招生工作領導小組,全面貫徹執行教育部和各省(市、區)招生政策,研究制定本校招生政策,并領導和監督招生工作的實施,維護廣大考生和學校的合法權益。
第六條 學校設立招生辦公室,負責制定本校招生事業計劃、分省分專業來源計劃,做好招生宣傳工作,并組織和落實招生錄取工作。
第三章 招生對象、招生專業與考核辦法
第七條 招生對象為已參加2022年普通高等學校招生統一考試報名的考生(含參加對口升學報名的中職學生)。
第八條 我校招生專業及計劃以省招生主管部門批準公布為準。
第九條 2022年學校面向全國28個省(市、區)組織全日制統招本科層次和全日制統招專科層次專業的招生錄取工作,具體分省分專業招生計劃以各省(市、區)招生主管部門向社會公布的信息為準。
第十條 學校所有招生專業均無男女比例要求。
第十一條 預留計劃使用原則:根據教育部規定,學校安排本科計劃的1%作為預留計劃,用于調節各地統考上線生源的不平衡。模擬投檔之后,學校可根據生源情況追加計劃投檔。
第十二條 考生身體健康狀況按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。考生入校后進行體檢,不符合標準的一律取消入學資格。
第四章 錄取規則
第十三條 按照教育部的有關規定,堅持“公平、公正、公開、擇優”的錄取原則,擇優錄取報考我校的考生。
第十四條 順序志愿投檔的批次學校調閱考生檔案的比例一般為120%,平行志愿投檔的批次,調檔比例控制在105%以內,視各省生源情況確定。
第十五條 實行平行志愿投檔的批次,凡進檔考生均按考生第一專業志愿錄取。
第十六條 藝術類專業錄取原則:若無明確投檔規則,按文化課和專業課成績均達到省錄取最低控制線后,按照專業課成績從高分到低分擇優錄取;當學生專業課投檔分數相同時,按照文化課成績從高分到低分擇優錄取的規則進行錄取。
第十七條 體育類專業錄取原則:實行平行志愿投檔的省份,若生源省份有明確的投檔規則,按其投檔規則執行;若無明確投檔規則,按文化課和專業課成績均達到省錄取最低控制線后,按照專業課成績從高分到低分擇優錄取;當學生專業課投檔分數相同時,按照文化課成績從高分到低分擇優錄取的規則進行錄取。
第十八條 我校實行計算機網上遠程錄取,錄取結果可在各省(市、區)招生辦的網站上進行查詢。
第五章 收費標準及其他
第十九條 以下為2022年我校各專業收費標準,收費標準最終以在教育廳備案為準。
普通本科:文學類15000元/年/生,經濟學類15000元/年/生、管理學類15000元/年/生,理工類16000元/年/生、藝術學類17900元/年/生、醫學類17000元/年/生。
普通專科:藝術類11000元/年/生,醫學類11000元/年/生,理工類11000元/年/生,文管類10500元/年/生。
住宿費統一為1500元/年/生。
第二十條 獎學金、助學金:
(一)國家獎學金每生每年8000元,國家勵志獎學金每生每年5000元。
(二)學校獎學金:
1.本科生
(1)凡學年成績平均分達95分以上者(含95分),均可獲得特等獎學金,特等獎學金3000元;
(2)一等獎學金1500元;
(3)二等獎學金1200元;
(4)三等獎學金800元。
2.專科生
(1)凡學年成績平均分達95分以上者(含95分),均可獲得特等獎學金,特等獎學金2000元;
(2)一等獎學金1200元;
(3)二等獎學金1000元;
(4)三等獎學金600元。
(三)助學金:國家貧困助學金(每年3300元/生)
第二十一條 助學貸款:學校設有獎助學辦公室負責國家助學貸款事項,每學年貸款額度最高為12000元/人。
第二十二條 勤工助學:學校專門設立了大學生勤工助學部門,在校期間,學生可以在集團公司下屬企業或校內通過勤工助學獲得一定的報酬。
第二十三條 學校頒發的是普通全日制專科高等學校學歷證書,注明的學校名稱為鄭州工業應用技術學院。
第六章 附則
第二十四條 新生報到時,做好自我健康監測,提前準備好錄取通知書、身份證、準考證、本人防疫健康綠碼、14天行程記錄(無中高風險地區旅居史)、48小時核酸檢測報告(陰性)等證件材料,到校后自覺配合防疫檢查。
第二十五條 新生入校后,按照河南省教育廳的統一部署對新生資格進行復查。對在報名和考核過程中有弄虛作假或其他違紀違規行為的考生,取消其學籍。
第二十六條 本章程以國家法律、法規、規章和上級有關政策為依據。學校以往有關招生工作的要求、規定如與本章程相沖突,以本章程為準;本章程若有與國家有關政策不一致之處,以國家和上級有關政策為準,學校招生辦公室負責解釋。
第二十七條 本章程適用于鄭州工業應用技術學院全日制統招本、專科招生工作,由學校招生辦公室負責解釋。
第二十八條 招生咨詢部門:鄭州工業應用技術學院招生辦公室,聯系電話:0371-85011888,紀委監督電話:0371-85015000。地址:鄭州市新鄭市學院路16號;郵編:451100。學校招生信息發布網址:https://zsb.zzuit.edu.cn/,學校網址:https://www.zzuit.edu.cn/。
鄭州工業應用技術學院招生專業信息表 | |||||||||||||
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 11000 | |||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
醫學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
康復治療技術 | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
藥品生產技術 | 490201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
藥品經營與管理 | 490208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
工商企業管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
商務管理 | 530603 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
現代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
空中乘務 | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
商務英語 | 570201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
藝術設計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | ||
廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | ||
環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | |||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | ||
高爾夫球運動與管理 | 570313 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | 軟件測試工程師方向 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | 網頁程序設計方向 | ||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
醫學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
藥品生產技術 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
藥品經營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 11000 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
工商企業管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
商務管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | 國際物流方向 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | 涉外酒店方向 | ||
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | |||
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | |||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 11000 | |||
高爾夫球運動與管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 10500 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 11000 | |||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
機械電子工程 | 80204 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
車輛工程 | 80207 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
交通運輸 | 81801 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
土木工程 | 81001 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
城鄉規劃 | 82802 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
工程管理 | 120103 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
工程造價 | 120105 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
電子信息工程 | 80701 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
計算機科學與技術 | 80901 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
物聯網工程 | 80905 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
康復治療學 | 101005 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
護理學 | 101101 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
經濟學 | 20101 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
國際經濟與貿易 | 20401 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
金融工程 | 20302 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
市場營銷 | 120202 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
財務管理 | 120204 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
會計學 | 120203K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
人力資源管理 | 120206 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
動畫 | 130310 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
視覺傳達設計 | 130502 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
環境設計 | 130503 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
產品設計 | 130504 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
服裝與服飾設計 | 130505 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
英語 | 50201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
商務英語 | 50262 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
藥學 | 100701 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
藥物制劑 | 100702 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
音樂表演 | 130201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
舞蹈編導 | 130206 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
電子商務 | 120801 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
機械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
交通運輸 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
城鄉規劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 通信網絡管理方向 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 無線移動通信方向 | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
物聯網工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 數據庫工程師方向 | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 軟件服務外包方向 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
康復治療學 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
經濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
國際經濟與貿易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 17000 | |||
資源循環科學與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
社會體育指導與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
建筑學 | 82801 | 對口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
音樂學 | 130202 | 對口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 | |||
建筑學 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 17900 |
鄭州工業應用技術學院2022年高考招生章程
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。
![北京大學高考公眾號](http://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/北京大學.jpg)
![高招幫公眾號](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/gaozhaobang.png)
本文來源:http://m.btfokj.cn/gaozhaobang/zixun/742970.html
推薦閱讀
湖南九嶷職業技術學院2022年高考招生章程
一、 學院 全稱: 湖南九嶷職業技術學院 二、招生代碼: 國標13922,湖南4744(我院在各省市錄取代碼以各省市公布為準) 三、 學院 性質及辦學層次: 國立公辦高等專科學院(高職) 四…… 日期:06-08 閱讀量:22264
湖南理工職業技術學院2022年gk 招生章程
第一章 總 則 第一條根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》的規定,為保證我院普通高考招生工作的順利進行,規范招生行為,提高生源質量,維護廣大考生的合法…… 日期:06-08 閱讀量:22440
湖南汽車工程職業學院2022年全國高考招生工作章程
湖南汽車工程職業學院是株洲市政府和中國汽車工程學會共建公辦全日制高等職業院校、國家優質高等職業院校建設單位、國家雙高 計劃A類專業群建設單位、全國高職院校服務貢獻50強單…… 日期:06-08 閱讀量:21450
長沙電力職業技術學院2022年招生專業介紹
一、專科提前批招生 專業介紹 1. 供用電技術(供電服務方向) 培養目標:培養具備供用電專業(農電方向)營銷與管理所需的知識、技能和態度,有一定的創新創業能力,能從事電能計量…… 日期:06-08 閱讀量:22598
湖南電氣職業技術學院2022年度高考招生簡章
…… 日期:06-08 閱讀量:24682
湖南國防工業職業技術學院2022年高考招生章程
第一章 總 則 第一條 為進一步規范招生工作程序,依法治招,保證招生錄取工作的公平、公正、公開,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和湖南省教育廳的…… 日期:06-08 閱讀量:24745
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院2022年高考招生章程
第一章 總則 第一條 為保證學院招生工作順利進行,切實維護學院和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部、貴州省有關規定并結合學…… 日期:06-08 閱讀量:2866
湖南幼兒師范高等專科學校2022年高考招生章程
第一章總則 第一條根據《中華人民共和國教育法》和《中華人民共和國高等教育法》和教 育部有關政策的規定,更好地貫徹教育部陽光工程的要求,規范招生工作, 確保招生工作順利進行…… 日期:06-08 閱讀量:2997
