江蘇大學2021年江蘇省高考最低分錄取情況表
江蘇大學2021年江蘇省高考最低分錄取情況表內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
江蘇大學2021年江蘇省高考最低分錄取情況表 正文
批次 | 專業組 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 計算機科學與技術 | 2 | 557 | 550 | 553.5 | 417 |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 軟件工程 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 數學與應用數學(師范) | 2 | 557 | 553 | 555 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 通信工程 | 2 | 545 | 545 | 545 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 統計學 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 土木工程 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 物理學(師范) | 2 | 548 | 545 | 546.5 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 物聯網工程 | 3 | 542 | 541 | 541.33 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 信息安全 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 自動化 | 3 | 547 | 545 | 546 | |
貧困專項 | 07(物理+化學) | 農業機械化及其自動化 | 2 | 537 | 529 | 533 | 417 |
貧困專項 | 08(物理+化學) | 臨床醫學 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 417 |
貧困專項 | 08(物理+化學) | 醫學檢驗技術 | 2 | 544 | 544 | 544 | |
貧困專項 | 08(物理+化學) | 醫學影像學 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 材料成型及控制工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 417 |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 材料類 | 4 | 531 | 523 | 527.25 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 車輛工程 | 3 | 539 | 533 | 536.33 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 復合材料與工程 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 環境工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 535 | 530 | 531.67 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 金屬材料工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 能源與動力工程 | 4 | 531 | 522 | 527.5 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 食品科學與工程類 | 2 | 531 | 523 | 527 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 新能源科學與工程 | 5 | 531 | 523 | 526.8 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 產品設計 | 37 | 530 | 514 | 516.49 | 335/170 |
藝術 | 23(歷史+不限) | 動畫 | 19 | 527 | 514 | 515.89 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 環境設計 | 31 | 522 | 515 | 516.45 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 美術學(師范) | 32 | 548 | 518 | 522.13 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 視覺傳達設計 | 26 | 532 | 516 | 518.62 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 數字媒體藝術 | 18 | 524 | 516 | 518.89 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 產品設計 | 2 | 496 | 491 | 493.5 | 313/170 |
藝術 | 24(物理+不限) | 動畫 | 2 | 495 | 491 | 493 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 環境設計 | 2 | 507 | 494 | 500.5 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 美術學(師范) | 2 | 518 | 518 | 518 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 視覺傳達設計 | 2 | 501 | 494 | 497.5 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 數字媒體藝術 | 2 | 497 | 495 | 496 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 保險學 | 10 | 559 | 547 | 549.7 | 476 |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 財務管理 | 56 | 559 | 548 | 549.91 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 法學 | 70 | 569 | 552 | 555.77 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 工商管理 | 47 | 555 | 546 | 548.11 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 公共事業管理 | 36 | 556 | 546 | 548.58 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 國際經濟與貿易 | 66 | 553 | 546 | 547.97 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 漢語國際教育 | 35 | 560 | 547 | 550.03 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 漢語言文學 | 62 | 557 | 551 | 553 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 漢語言文學(師范) | 59 | 575 | 556 | 560.46 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 會計學 | 30 | 562 | 552 | 556.23 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 金融學 | 42 | 560 | 549 | 551.29 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 人力資源管理 | 13 | 551 | 549 | 549.62 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 日語 | 9 | 553 | 549 | 550.33 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 市場營銷 | 18 | 552 | 546 | 548.06 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 物流管理 | 15 | 551 | 547 | 548.27 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 英語 | 13 | 558 | 555 | 555.85 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 英語(師范) | 37 | 573 | 558 | 561.32 | |
普通本科批 | 05(歷史+思想政治) | 思想政治教育(師范) | 60 | 570 | 554 | 557.42 | 476 |
普通本科批 | 02(歷史+不限) | 工商管理(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 526 | 506 | 510.67 | 476 |
普通本科批 | 02(歷史+不限) | 會計學(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 538 | 512 | 520.4 | |
普通本科批 | 02(歷史+不限) | 英語(中美學分互認聯合培養項目) | 29 | 542 | 501 | 513.52 | |
普通本科批 | 03(歷史+不限) | 金融學(中澳學分互認聯合培養項目) | 10 | 541 | 522 | 530.5 | 476 |
普通本科批 | 04(歷史+不限) | 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 525 | 503 | 509.37 | 476 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 安全工程 | 8 | 547 | 542 | 543.75 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 財務管理 | 10 | 545 | 540 | 541.7 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 測控技術與儀器 | 27 | 553 | 540 | 541.33 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 電氣工程及其自動化 | 124 | 559 | 545 | 548.25 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 電子商務 | 22 | 549 | 540 | 541.59 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 電子信息工程 | 50 | 557 | 544 | 546.12 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 法學 | 6 | 555 | 544 | 547.17 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工程管理 | 20 | 543 | 540 | 540.3 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工程力學 | 10 | 555 | 540 | 542.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工商管理 | 7 | 545 | 540 | 540.86 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工業工程 | 22 | 544 | 540 | 540.73 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工業設計 | 10 | 544 | 540 | 541.9 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 光電信息科學與工程 | 21 | 548 | 542 | 543.14 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 國際經濟與貿易 | 5 | 550 | 541 | 543.6 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 環保設備工程 | 2 | 550 | 543 | 546.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 會計學 | 28 | 547 | 541 | 542.32 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 機器人工程 | 26 | 553 | 542 | 543.73 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 機械電子工程 | 28 | 565 | 543 | 545.32 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 計算機科學與技術 | 97 | 575 | 547 | 551.46 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 建筑環境與能源應用工程 | 23 | 549 | 540 | 541.7 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 教育技術學(師范) | 12 | 549 | 541 | 542.83 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 金融數學 | 16 | 546 | 540 | 541.56 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 金融學 | 19 | 543 | 541 | 542 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 農業電氣化 | 25 | 543 | 540 | 541.08 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 農業智能裝備工程 | 6 | 546 | 541 | 543 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 人力資源管理 | 4 | 544 | 540 | 541.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 軟件工程 | 70 | 553 | 544 | 545.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 生物醫學工程 | 8 | 550 | 541 | 543.88 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 數據計算及應用 | 13 | 546 | 541 | 542.62 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 數學與應用數學 | 23 | 556 | 542 | 545.09 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 數學與應用數學(師范) | 80 | 579 | 546 | 552.58 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 通信工程 | 50 | 562 | 542 | 543.66 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 統計學 | 22 | 545 | 540 | 541.55 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 土木工程 | 38 | 549 | 540 | 542.16 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 微電子科學與工程 | 14 | 553 | 542 | 544.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物理學(師范) | 79 | 557 | 541 | 543.99 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物聯網工程 | 65 | 558 | 541 | 543.4 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物流管理 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 信息安全 | 35 | 551 | 543 | 544.46 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 信息管理與信息系統 | 17 | 546 | 540 | 542.12 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 英語 | 2 | 550 | 550 | 550 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 英語(師范) | 20 | 570 | 550 | 555.05 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 智能科學與技術 | 76 | 547 | 540 | 541.36 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 智能制造工程 | 67 | 559 | 540 | 541.69 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 自動化 | 87 | 554 | 541 | 542.83 | |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 臨床醫學 | 74 | 583 | 548 | 553.99 | 417 |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 藥學類 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 醫學檢驗技術 | 13 | 556 | 547 | 549.77 | |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 醫學影像學 | 10 | 562 | 548 | 552.9 | |
普通本科批 | 18(物理+化學) | 農業機械化及其自動化 | 15 | 543 | 534 | 536.13 | 417 |
普通本科批 | 18(物理+化學) | 設施農業科學與工程 | 10 | 534 | 532 | 532.6 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 材料成型及控制工程 | 3 | 542 | 538 | 539.67 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 材料類 | 12 | 559 | 538 | 540.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 車輛工程 | 32 | 554 | 540 | 544.94 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 復合材料與工程 | 3 | 539 | 538 | 538.33 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 化學工程與工藝 | 6 | 543 | 538 | 539.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 化學類 | 6 | 543 | 538 | 539.67 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 環境工程 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 機械設計制造及其自動化 | 29 | 554 | 539 | 542.48 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 交通工程 | 5 | 541 | 537 | 538.6 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 交通運輸 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 金屬材料工程 | 3 | 539 | 538 | 538.67 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 能源與動力工程 | 20 | 555 | 538 | 539.95 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 生物技術 | 2 | 559 | 538 | 548.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 食品科學與工程類 | 3 | 539 | 538 | 538.33 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 新能源科學與工程 | 13 | 549 | 538 | 539.92 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為常州市鐘樓區定向培養) | 1 | 528 | 528 | 528 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為蘇州市吳江區定向培養) | 10 | 549 | 509 | 523.8 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市江陰市定向培養) | 9 | 581 | 526 | 541.67 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市錫山區定向培養) | 9 | 546 | 505 | 523.22 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市新吳區定向培養) | 12 | 551 | 479 | 521.25 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市宜興市定向培養) | 8 | 567 | 531 | 540 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為徐州市賈汪區定向培養) | 4 | 524 | 426 | 462.25 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為徐州市沛縣定向培養) | 5 | 532 | 444 | 479.6 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 3 | 527 | 458 | 494 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市丹陽市定向培養) | 19 | 545 | 480 | 511.47 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 8 | 536 | 483 | 503.63 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養) | 11 | 547 | 493 | 511.36 | |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 電氣工程及其自動化(中澳學分互認聯合培養項目) | 20 | 527 | 500 | 507.65 | 417 |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 計算機科學與技術(中澳學分互認聯合培養項目) | 20 | 523 | 504 | 510.55 | |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 金融學(中澳學分互認聯合培養項目) | 10 | 504 | 500 | 501.7 | |
普通本科批 | 13(物理+不限) | 工商管理(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 507 | 490 | 496.53 | 417 |
普通本科批 | 13(物理+不限) | 會計學(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 506 | 493 | 497.73 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) | 30 | 530 | 508 | 515.73 | 417 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 電氣工程及其自動化(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 519 | 490 | 500.65 | 417 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 物聯網工程(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 535 | 486 | 492.82 | |
普通本科批 | 16(物理+不限) | 物聯網工程(在江蘇農林職業技術學院學習) | 60 | 520 | 482 | 489.75 | 417 |
普通本科批 | 20(物理+化學) | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯合培養項目) | 25 | 533 | 430 | 477.44 | 417 |
普通本科批 | 21(物理+化學) | 車輛工程(中美學分互認聯合培養項目) | 14 | 541 | 434 | 484.64 | 417 |
普通本科批 | 22(物理+化學) | 機械設計制造及其自動化(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 533 | 455 | 476.3 |
江蘇大學2021年江蘇省高考最低分錄取情況表
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。
本文來源:http://m.btfokj.cn/gaozhaobang/zixun/798815.html
推薦閱讀
江蘇城市職業學院2021年江蘇省高考最低分錄取情況表
…… 日期:04-06 閱讀量:2535
江蘇財經職業技術學院2021年4+0高考最低分錄取情況表
專業名稱 合作學校 歷史類 物理類 會計學 江蘇理工學院 505 472…… 日期:04-03 閱讀量:22882
江蘇財經職業技術學院2021年江蘇省高考最低分錄取情況表
普通類(歷史等科目類) 專業名稱 最高分 平均分 最低分 01專業組(不限) 463 264 大數據與會計 463 431 419 會計信息管理 459 384 264 統計與會計核算 424 370 290 大數據與審計 463 435 421 財稅大數據應用…… 日期:04-03 閱讀量:22623
江蘇財經職業技術學院2021年分省分專業高考最低分錄取情況
序號 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 1 安徽 理工 大數據技術 390 390 390 2 安徽 理工 大數據與財務管理 399 205 357 3 安徽 理工 大數據與會計 405 258 366 4 安徽 理工 電氣自動化技術 284 2…… 日期:04-03 閱讀量:21904
江蘇財會職業學院2021年高考最低分錄取情況表
地區 錄取批次 科類 專業名稱 最低分 最高分 平均分 山東 普通類二段 綜合 應用韓語 349 - - 山東 普通類二段 綜合 國際經濟與貿易 353 - - 山東 普通類二段 綜合 連鎖經營與管理 355 - - 山東…… 日期:04-03 閱讀量:21958
江蘇安全技術職業學院2021年高考最低分錄取情況表
省份 科目 最低分 省控線 安徽省(專科) 理科 270 200 文科 368 200 江蘇省(專科) 歷史類 407 200 物理類 220 200 福建省(專科) 物理類 303 220 甘肅省(專科) 理科 160 160 文科 160 160 廣西省(…… 日期:04-03 閱讀量:23636
江門職業技術學院2021年高考最低分錄取情況表
…… 日期:04-03 閱讀量:2556
江漢藝術職業學院2021年高考最低分錄取情況表
年度 省份 科類 錄取批次 計劃類型 專業 錄取人數 省線 最低分 最低 位次 平均分 最高分 平均 分差 最高 分差 備注 2021 湖北 物理 本科第一批 中外合作 紡織工程(中外合作辦學) 31 397 499…… 日期:04-03 閱讀量:23889
江漢大學2021年新疆地區高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 臨床醫學 本科二批 302 371 - 386 420 新疆定向博州8人 2 口腔醫學 本科二批 302 406 - 407.5 409 新疆定向博州2人 3 園藝 本科…… 日期:04-03 閱讀量:24396
江漢大學2021年甘肅省高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 表演(服裝表演與設計) 藝術批 - 80.33 - 83.6 88.67 男生1.80米、女生1.65米(含)以上…… 日期:04-03 閱讀量:21829
江漢大學2021年陜西省高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 環境工程 本科二批 443 442 60906 442.4 443 - 2 數字媒體技術 本科二批 443 443 60249 443.8 444 -…… 日期:04-03 閱讀量:21106
江漢大學2021年西藏地區高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 臨床醫學 本科二批 305 325 - 324 323 少數民族 2 臨床醫學 本科二批 305 400 - 403 409 漢族 序號 專業 批次 特殊線/一本線…… 日期:04-03 閱讀量:21351
江漢大學2021年云南省高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 數據科學與大數據技術 本科二批 520 520 38316 521 523 - 2 計算機科學與技術 本科二批 520 524 36156 527.2 530 - 3 化學工程與…… 日期:04-03 閱讀量:21831
江漢大學2021年貴州省體育類高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 體育教育 體育批 - 322 - 323.7 326 - 2 社會體育指導與管理 體育批 - 321 - 321.7 323.5 -…… 日期:04-03 閱讀量:22096
江漢大學2021年貴州省歷史高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 國際經濟與貿易 本科二批 556 555 10336 556.9 558 - 2 旅游管理 本科二批 556 554 10577 555.3 557 - 3 社會工作 本科二批 556 55…… 日期:04-03 閱讀量:24345
江漢大學2021年貴州省物理類高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 數據科學與大數據技術 本科二批 456 459 47342 461.3 464 - 2 計算機科學與技術 本科二批 456 461 46123 465.7 475 - 3 物理學 本…… 日期:04-03 閱讀量:24825
江漢大學2021年重慶市高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 機械設計制造及其自動化 本科普通批 528 543 39519 546.8 554 - 2 口腔醫學 本科普通批 528 582 21693 584.2 587 - 序號 專業 批次…… 日期:04-03 閱讀量:22220
江漢大學2021年海南省高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 廣告學 本科普通批 569 599 9967 600.5 602 -…… 日期:03-31 閱讀量:23576
江漢大學2021年廣西地區藝體類高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 美術學類(美術學、繪畫) 藝術批 - 570 - 575.8 580 - 2 公共藝術 藝術批 - 570 - 570 570 - 3 視覺傳達設計(中外合作辦學) 藝術…… 日期:03-31 閱讀量:22672
江漢大學2021年廣西地區歷史類高考最低分錄取情況表
序號 專業 批次 特殊線/一本線 最低分 最低分位次 平均分 最高分 備注 1 國際經濟與貿易 本科二批 530 536 8954 537 540 - 2 旅游管理 本科二批 530 534 9354 534.8 537 - 3 物流管理 本科二批 530 534 93…… 日期:03-31 閱讀量:22902