2020廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)

發布時間:2020-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
廣西中醫藥大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019廣西中醫藥大學考研復試研究生分數線
2018廣西中醫藥大學考研復試研究生分數線
2017廣西中醫藥大學考研復試研究生分數線
2016廣西中醫藥大學考研復試研究生分數線
2015廣西中醫藥大學考研復試研究生分數線
2014廣西中醫藥大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2020廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文

根據教育部有關文件精神,綜合考慮我校的生源情況、招生 計劃和學科專業特點,經學校研究生招生工作領導小組會議研究 決定,現將我校 2020 年碩士研究生招生考試第一志愿進入復試的專業分數線公布如下:
一、第一志愿進入復試的專業分數線
初試分數已達到復試專業分數線的考生直接進入復試名單, 不得參加第一次調劑,初試分數未達到復試專業分數線但是達到國家 B 類分數線的考生可參加第一次調劑。詳見我校發布的《廣西中醫藥大學 2020 年碩士研究生招生考試第一次調劑公告》。

學院
 
代碼
 
 
學院名稱
 
 
專業代碼
 
 
專業名稱
單科(滿分
 
=100 分)
單科(滿分
 
>100 分)
 
 
總分
101 基礎醫學院 100501 中醫基礎理論 38 114 290
101 基礎醫學院 100502 中醫臨床基礎 38 114 290
101 基礎醫學院 100503 中醫醫史文獻 38 114 290
101 基礎醫學院 100504 方劑學 38 114 290
101 基礎醫學院 100505 中醫診斷學 38 114 290
101 基礎醫學院 100601 中西醫結合基礎 38 114 290
101 基礎醫學院 100705 微生物與生化藥學 39 117 290
101 基礎醫學院 105701 中醫內科學 38 114 304
102 藥學院 100701 藥物化學 39 117 290
102 藥學院 100702 藥劑學 39 117 290
102 藥學院 100703 生藥學 39 117 290
102 藥學院 100704 藥物分析學 39 117 290

學院
 
代碼
 
 
學院名稱
 
 
專業代碼
 
 
專業名稱
單科(滿分
 
=100 分)
單科(滿分
 
>100 分)
 
 
總分
102 藥學院 100705 微生物與生化藥學 39 117 290
102 藥學院 100706 藥理學 39 117 290
102 藥學院 100800 中藥學 39 117 342
102 藥學院 105600 中藥學 39 117 290
103 針灸推拿學院 100512 針灸推拿學 38 114 290
103 針灸推拿學院 105707 針灸推拿學 38 114 326
104 骨傷學院 100508 中醫骨傷科學 38 114 290
104 骨傷學院 105703 中醫骨傷科學 38 114 290
105 壯醫藥學院 100513 民族醫學(含:藏 38 114 290
105 壯醫藥學院 105600 中藥學 39 117 290
105 壯醫藥學院 105708 民族醫學(含:藏 38 114 290
106 瑤醫藥學院 100513 民族醫學(含:藏 38 114 290
106 瑤醫藥學院 105708 民族醫學(含:藏 38 114 290
106 瑤醫藥學院 1008Z1 民族藥學 39 117 290
107 公共衛生與管理學院 100211 婦產科學 39 117 290
107 公共衛生與管理學院 100214 腫瘤學 39 117 290
107 公共衛生與管理學院 100601 中西醫結合基礎 38 114 290
107 公共衛生與管理學院 100706 藥理學 39 117 290
107 公共衛生與管理學院 105600 中藥學 39 117 290
107 公共衛生與管理學院 1005Z1 醫學社會學 38 114 290
108 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100210 外科學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100218 急診醫學 39 117 290
108 第一臨床醫學院 100502 中醫臨床基礎 38 114 290
108 第一臨床醫學院 100506 中醫內科學 38 114 290
108 第一臨床醫學院 100507 中醫外科學 38 114 290
 

 
 
學院
 
代碼
 
 
學院名稱
 
 
專業代碼
 
 
專業名稱
單科(滿分
 
=100 分)
單科(滿分
 
>100 分)
 
 
總分
108 第一臨床醫學院 100508 中醫骨傷科學 38 114 290
108 第一臨床醫學院 100509 中醫婦科學 38 114 290
108 第一臨床醫學院 100512 針灸推拿學 38 114 290
108 第一臨床醫學院 100602 中西醫結合臨床 38 114 290
108 第一臨床醫學院 105701 中醫內科學 38 114 319
108 第一臨床醫學院 105702 中醫外科學 38 114 299
108 第一臨床醫學院 105703 中醫骨傷科學 38 114 293
108 第一臨床醫學院 105704 中醫婦科學 38 114 312
108 第一臨床醫學院 105705 中醫兒科學 38 114 327
108 第一臨床醫學院 105706 中醫五官科學 38 114 290
108 第一臨床醫學院 105707 針灸推拿學 38 114 310
108 第一臨床醫學院 105709 中西醫結合臨床 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100201 內科學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100203 老年醫學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100204 神經病學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100210 外科學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100211 婦產科學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100214 腫瘤學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100218 急診醫學 39 117 290
109 瑞康臨床醫學院 100502 中醫臨床基礎 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100506 中醫內科學 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100507 中醫外科學 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100508 中醫骨傷科學 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100509 中醫婦科學 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100512 針灸推拿學 38 114 360
109 瑞康臨床醫學院 100601 中西醫結合基礎 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 100602 中西醫結合臨床 38 114 290

 
 
學院
 
代碼
 
 
學院名稱
 
 
專業代碼
 
 
專業名稱
單科(滿分
 
=100 分)
單科(滿分
 
>100 分)
 
 
總分
109 瑞康臨床醫學院 105701 中醫內科學 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 105702 中醫外科學 38 114 290
109 瑞康臨床醫學院 105703 中醫骨傷科學 38 114 294
109 瑞康臨床醫學院 105704 中醫婦科學 38 114 304
109 瑞康臨床醫學院 105706 中醫五官科學 38 114 307
109 瑞康臨床醫學院 105707 針灸推拿學 38 114 295
109 瑞康臨床醫學院 105709 中西醫結合臨床 38 114 290
110 護理學院 101100 護理學 39 117 297
110 護理學院 105400 護理 39 117 290
111 科學實驗中心 100506 中醫內科學 38 114 290
111 科學實驗中心 100601 中西醫結合基礎 38 114 290
111 科學實驗中心 100701 藥物化學 39 117 290
111 科學實驗中心 100800 中藥學 39 117 337
111 科學實驗中心 105600 中藥學 39 117 290
112 國際壯醫醫院 100201 內科學 39 117 290
112 國際壯醫醫院 100202 兒科學 39 117 290
112 國際壯醫醫院 100208 臨床檢驗診斷學 39 117 290
112 國際壯醫醫院 100211 婦產科學 39 117 290
112 國際壯醫醫院 100218 急診醫學 39 117 290
112 國際壯醫醫院 100513 民族醫學(含:藏 38 114 290
112 國際壯醫醫院 100602 中西醫結合臨床 38 114 290
112 國際壯醫醫院 105701 中醫內科學 38 114 290
112 國際壯醫醫院 105702 中醫外科學 38 114 312
112 國際壯醫醫院 105707 針灸推拿學 38 114 330
112 國際壯醫醫院 105708 民族醫學(含:藏 38 114 290
112 國際壯醫醫院 105709 中西醫結合臨床 38 114 290
112 國際壯醫醫院 1008Z1 民族藥學 39 117 290
113 柳州市中醫醫院 100204 神經病學 39 117 290
113 柳州市中醫醫院 100208 臨床檢驗診斷學 39 117 345
113 柳州市中醫醫院 100506 中醫內科學 38 114 290

 
 
學院
 
代碼
 
 
學院名稱
 
 
專業代碼
 
 
專業名稱
單科(滿分
 
=100 分)
單科(滿分
 
>100 分)
 
 
總分
113 柳州市中醫醫院 100602 中西醫結合臨床 38 114 290
113 柳州市中醫醫院 100800 中藥學 39 117 290
113 柳州市中醫醫院 105600 中藥學 39 117 290
113 柳州市中醫醫院 105701 中醫內科學 38 114 293
113 柳州市中醫醫院 105703 中醫骨傷科學 38 114 290
113 柳州市中醫醫院 105709 中西醫結合臨床 38 114 290
114 海洋藥物研究院 100701 藥物化學 39 117 290
114 海洋藥物研究院 100705 微生物與生化藥學 39 117 290
114 海洋藥物研究院 100800 中藥學 39 117 290
114 海洋藥物研究院 105600 中藥學 39 117 290
 
 
二、“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基本要求
我校劃定享受“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基 本要求為:總分≥269 分,政治、英語≥30 分,業務課≥100 分。
根據《2020 年全國碩士研究生招生工作管理規定》文件要求, 按規定享受少數民族照顧政策的考生,在網上報名時須如實填寫少數民族身份,且申請報考類別必須選擇定向就業少數民族地區, 過后不予修改。未在網上報名時選擇定向就業少數民族地區的考生,在復試時不享受少數民族照顧政策。

 

廣西中醫藥大學

添加廣西中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【廣西中醫藥大學考研分數線、廣西中醫藥大學報錄比、廣西中醫藥大學考研群、廣西中醫藥大學學姐微信、廣西中醫藥大學考研真題、廣西中醫藥大學專業目錄、廣西中醫藥大學排名、廣西中醫藥大學保研、廣西中醫藥大學公眾號、廣西中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應廣西中醫藥大學考研信息或資源

廣西中醫藥大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/guangxizhongyiyaodaxue/kaoyanfenshuxian_243152.html
推薦訪問: