合肥工業大學電氣工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
![合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 合肥工業大學電氣工程博士招生目錄](http://img.okaoyan.com/合肥工業大學/4.jpg)
合肥工業大學電氣工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+合肥工業大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/okaoyanzuoxi.jpg)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/okaoyanzuoxi.jpg)
合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 電力系統分析與能源互聯網c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力傳動及控制c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源發電與儲能系統c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電能傳輸與變換技術c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 電機系統設計及智能控制c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 新型太陽能電池與電工新技術c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 電力物聯網智能感知、通信、分析與優化控制c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年合肥工業大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 080800 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與自動化工程學院 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 雷擊放電及其電磁防護c | ||||||
考試科目 | 1000外國語,2000專業課一,3000專業課二 | ||||||
指導老師 | 不區分導師組4 | ||||||
專業備注 |