2021考研吉林農業大學經濟管理學院擬錄取名研究生單公示

發布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研吉林農業大學經濟管理學院擬錄取名研究生單公示

2021考研吉林農業大學經濟管理學院擬錄取名研究生單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研吉林農業大學經濟管理學院擬錄取名研究生單公示 正文

現將我校經濟管理學院2021年第一志愿考生復試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,
    咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個工作日。
考生編號 擬錄取院系 擬錄取專業 學習方式 初試
    總分
復試
    成績

    成績
加試科目1成績 加試科目2成績 是否擬錄取 備注
101931210100535 經濟管理學院 120300|農林經濟管理 全日制 365 82.6 75.88      
101931210100548 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 388 94.8 82.76      
101931210100552 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 383 92.2 81.28      
101931210100728 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 380 91.6 80.68      
101931210100543 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 377 90.4 79.90      
101931210100608 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 372 92.4 79.80 77 80  
101931210100700 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 370 91.4 79.22      
101931210100715 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 371 90.6 79.12      
101931210100713 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 370 88.2 78.26      
101931210100710 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 362 90 77.68      
101931210100615 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 359 91 77.56      
101931210100616 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 357 90.4 77.10      
101931210100663 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 349 92 76.46      
101931210100736 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 361 85.8 76.28      
101931210100569 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 353 89.4 76.24      
101931210100555 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 350 88.8 75.64      
101931210100561 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 350 87.4 75.22      
101931210100588 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 349 87.4 75.08      
101931210100660 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 348 84.8 74.16      
101931210100714 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 348 83 73.62      
101931210100699 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 343 83 72.92      
101931210100659 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 345 82 72.90      
101931210100599 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 340 83.4 72.62      
101931210100583 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 336 83.6 72.12      
101931210100651 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 365 69.8 72.04      
101931210100564 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 336 83 71.94      
101931210100575 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 334 82.8 71.60      
101931210100674 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 335 82 71.50      
101931210100618 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 332 82.2 71.14      
101931210100717 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 325 82.8 70.34      
101931210100732 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 323 82.8 70.06      
101931210100620 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 320 83.6 69.88      
101931210100640 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 324 81.4 69.78      
101931210100642 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 321 82.8 69.78      
101931210100670 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 323 81.2 69.58      
101931210100617 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 319 82.2 69.32      
101931210100643 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 318 82.6 69.30      
101931210100550 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 314 80.2 68.02      
101931210100665 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 312 80.4 67.80 78 79  
101931210100603 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 308 82.2 67.78      
101931210100605 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 305 82.6 67.48 68 83  
101931210100652 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 308 79.4 66.94      
101931210100698 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 302 81.2 66.64      
101931210100557 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 300 81.4 66.42      
101931210100727 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 305 78.8 66.34      
101931210100719 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 310 75.2 65.96      
101931210100589 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 304 77.4 65.78 70 77  
101931210100606 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 290 82.8 65.44      
101931210100689 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 295 80.2 65.36 84 82  
101931210100634 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 289 81.6 64.94      
101931210100592 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 298 77 64.82 78 81  
101931210100691 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 288 80.6 64.50      
101931210100587 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 295 76.6 64.28      
101931210100704 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 289 77 63.56      
101931210100549 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 287 75 62.68 63 82  
101931210100685 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 287 74.6 62.56      
101931210100584 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 287 74.2 62.44      
101931210100701 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 286 73.8 62.18      
101931210100572 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 285 70.8 61.14 75 85  
101931210100681 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 283 70.2 60.68      
101931210100731 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 282 68.4 60.00      
101931210100566 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 278 66.2 58.78      
101931210100705 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 276 66.2 58.50      
101931210100633 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 275 65.2 58.06      
101931210100562 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 274 64.2 57.62      
101931210100622 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 272 63.2 57.04      
101931210100697 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 270 63.2 56.76      
101931210100544 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 269 63.2 56.62      
101931210100580 經濟管理學院 095138|農村發展 全日制 268 0       未參加復試
101931210100758 經濟管理學院 095138|農村發展 非全日制 313 60.2 61.88      
101931210100762 經濟管理學院 095138|農村發展 非全日制 364 79.4 74.78      
101931210100769 經濟管理學院 095138|農村發展 非全日制 301 76.6 65.12      
101931210100770 經濟管理學院 095138|農村發展 非全日制 312 82.8 68.52      
101931210100776 經濟管理學院 095138|農村發展 非全日制 269 73.6 59.74      
101931210100998 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 417 92 85.98      
101931210101025 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 413 92.4 85.54      
101931210100832 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 416 90.8 85.48      
101931210100913 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 407 91.6 84.46      
101931210101015 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 407 89.8 83.92      
101931210100824 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 395 91.2 82.66      
101931210100883 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 395 90.6 82.48      
101931210100862 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 388 91 81.62      
101931210100889 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 387 90.8 81.42      
101931210100890 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 386 90.8 81.28      
101931210101023 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 383 90.6 80.80      
101931210100807 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 380 91 80.50      
101931210100885 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 380 90.8 80.44      
101931210100867 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 379 90 80.06      
101931210100995 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 377 90.6 79.96      
101931210100899 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 376 87 78.74      
101931210100909 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 371 88.4 78.46 74 83  
101931210100825 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 368 89.2 78.28      
101931210100860 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 371 87.4 78.16      
101931210101036 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 370 86.6 77.78      
101931210100806 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 363 85.4 76.44      
101931210100857 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 361 85 76.04      
101931210101001 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 359 85.8 76.00      
101931210100812 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 360 85.2 75.96      
101931210100919 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 361 84.6 75.92      
101931210100876 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 360 83.4 75.42      
101931210100961 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 357 84.6 75.36      
101931210101024 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 359 83.6 75.34      
101931210100873 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 356 84.4 75.16      
101931210100940 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 356 83.4 74.86      
101931210100841 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 354 82.8 74.40      
101931210101000 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 352 81.8 73.82      
101931210100831 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 350 82.4 73.72      
101931210100999 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 349 81.8 73.40      
101931210100992 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 347 82 73.18      
101931210100810 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 341 84.8 73.18      
101931210101035 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 349 80.8 73.10      
101931210101017 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 344 81.6 72.64      
101931210101044 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 343 82 72.62      
101931210100949 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 345 80.8 72.54      
101931210101048 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 340 82.4 72.32      
101931210100821 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 341 81.6 72.22 72 90  
101931210100971 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 338 82 71.92      
101931210100830 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 334 81.6 71.24      
101931210100986 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 337 79.8 71.12      
101931210101008 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 335 80.6 71.08      
101931210100933 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 341 77.6 71.02      
101931210101047 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 329 83 70.96      
101931210101016 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 334 80.6 70.94      
101931210100817 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 331 81.6 70.82      
101931210100863 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 336 79.2 70.80      
101931210101039 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 331 81.2 70.70      
101931210100805 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 329 81.6 70.54      
101931210100901 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 331 80.2 70.40 81 87  
101931210100878 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 336 77.2 70.20      
101931210100979 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 331 78.4 69.86      
101931210100898 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 330 78.6 69.78      
101931210100880 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 332 77.2 69.64      
101931210101073 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 327 75 68.28      
101931210100994 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 326 74.2 67.90      
101931210100957 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 324 73.6 67.44      
101931210101032 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 323 73.6 67.30      
101931210100808 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 322 72.4 66.80      
101931210100993 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 319 72.2 66.32      
101931210100960 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 318 70.8 65.76      
101931210100931 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 314 68.2 64.42      
101931210100962 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 314 68.2 64.42      
101931210100956 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 312 67.2 63.84      
101931210100869 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 309 66 63.06      
101931210100984 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 309 65.8 63.00      
101931210100861 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 308 65.4 62.74      
101931210101031 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 308 64.8 62.56      
101931210100934 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 307 64 62.18      
101931210100912 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 305 63 61.60      
101931210100829 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 345 0       未參加復試
101931210100948 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 330 0       未參加復試
101931210100888 經濟管理學院 095137|農業管理 全日制 305 0       未參加復試
101931210101088 經濟管理學院 095137|農業管理 非全日制 340 73.4 69.62      
101931210101094 經濟管理學院 095137|農業管理 非全日制 285 68.8 60.54      
101931210101101 經濟管理學院 095137|農業管理 非全日制 256 65.4 55.46      
101931210101107 經濟管理學院 095137|農業管理 非全日制 287 71.4 61.60      
101931210101146 經濟管理學院 125400|旅游管理 全日制 176 84.6 66.45      
101931210101154 經濟管理學院 125400|旅游管理 全日制 171 85.6 65.58      
101931210101156 經濟管理學院 125400|旅游管理 非全日制 196 83.4 70.76      

 
 

吉林農業大學

添加吉林農業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[吉林農業大學考研分數線、吉林農業大學報錄比、吉林農業大學考研群、吉林農業大學學姐微信、吉林農業大學考研真題、吉林農業大學專業目錄、吉林農業大學排名、吉林農業大學保研、吉林農業大學公眾號、吉林農業大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應吉林農業大學考研信息或資源

吉林農業大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/jlnydx/yjsy_448896.html

推薦閱讀