2015年沈陽藥科大學考研報錄比
![2015年沈陽藥科大學考研報錄比 2015年沈陽藥科大學考研報錄比](http://img.okaoyan.com/public/3.jpg)
2015年沈陽藥科大學考研報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/okaoyanzuoxi.jpg)
2015年沈陽藥科大學考研報錄比 正文
據沈陽藥科大學研究生院信息,2015年沈陽藥科大學考研報錄比已經公布,詳情如下:
學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2015碩士 | 2015博士 | |||||||||||||||
2015報名總人數 | 統考 | 推免生錄取 | 錄取總人數 | 一等新生學業獎學金人數 | 二等新生學業獎學金人數 | 統考報名* | 統考錄取 | 碩博連讀 | 錄取總人數 | 一等新生學業獎學金人數 | 二等新生學業獎學金人數 | ||||||||
報名人數 | 初試上線* | 復試人數* | 參加復試考生的初試最低分 | 統考錄取 | 統考錄取初試最低分 | ||||||||||||||
理學07 | 070301 | 無機化學 | 1 | 1 | 0 | 3 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||||
070302 | 分析化學 | 27 | 27 | 11 | 11 | 293 | 9 | 301 | 9 | 4 | 3 | ||||||||
070303 | 有機化學 | 20 | 20 | 11 | 10 | 294 | 10 | 294 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
070304 | 物理化學 | 3 | 3 | 3 | 3 | 321 | 3 | 321 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
070305 | 高分子化學與物理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 國家線 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | |||||||||
071000 | 生物學 | 27 | 26 | 7 | 19 | 國家線 | 9 | 國家線 | 1 | 10 | 4 | 4 | |||||||
工學08 | 081701 | 化學工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 國家線 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | ||||||||
081702 | 化學工藝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
081703 | 生物化工 | 6 | 6 | 3 | 5 | 國家線 | 5 | 國家線 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
081704 | 應用化學 | 6 | 6 | 3 | 9 | 國家線 | 8 | 國家線 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
0817Z1 | 環境化工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
醫學10 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 1 | 1 | 0 | 2 | 國家線 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | ||||||||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 國家線 | 1 | 1 | |||||||||
100701 | 藥物化學 | 211 | 201 | 121 | 103 | 287 | 52 | 319 | 10 | 62 | 25 | 25 | 23 | 9 | 9 | 18 | 9 | 5 | |
100702 | 藥劑學 | 292 | 274 | 178 | 103 | 303 | 50 | 322 | 18 | 68 | 28 | 27 | 51 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | |
100703 | 生藥學 | 33 | 31 | 13 | 22 | 國家線 | 17 | 國家線 | 2 | 19 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
100704 | 藥物分析學 | 295 | 278 | 160 | 90 | 304 | 42 | 313 | 17 | 59 | 26 | 21 | 49 | 11 | 5 | 16 | 7 | 6 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 76 | 67 | 21 | 28 | 國家線 | 24 | 國家線 | 9 | 33 | 13 | 13 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
100706 | 藥理學 | 156 | 154 | 65 | 65 | 285 | 45 | 國家線 | 2 | 47 | 20 | 18 | 23 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | |
1007Z1 | 制藥工程 | 7 | 7 | 1 | 5 | 國家線 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
1007Z2 | 天然藥物化學 | 91 | 88 | 46 | 50 | 國家線 | 47 | 國家線 | 3 | 50 | 20 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | 7 | 4 | |
1007Z3 | 藥事管理學 | 66 | 60 | 17 | 17 | 288 | 11 | 289 | 6 | 17 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
1007Z4 | 臨床藥學 | 66 | 62 | 24 | 21 | 287 | 9 | 306 | 4 | 13 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
1007Z5 | 藥學信息學 | 4 | 4 | 2 | 4 | 國家線 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
100800 | 中藥學 | 74 | 68 | 34 | 24 | / | 17 | / | 6 | 23 | 12 | 7 | 17 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | |
01中藥化學方向 | 8 | 7 | 3 | 3 | 352 | 2 | 365 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
02中藥生物技術學方向 | 3 | 3 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
03中藥藥理方向 | 6 | 6 | 0 | 3 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
04中藥制劑學方向 | 19 | 15 | 8 | 3 | 358 | 2 | 國家線 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
05中藥鑒定學方向 | 7 | 7 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 1 | 1 | ||||||||||
06中藥分析學方向 | 20 | 19 | 15 | 6 | 362 | 4 | 374 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
07中藥炮制學方向 | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 1 | 296 | 1 | 1 | ||||||||||
08中藥資源學方向 | 7 | 7 | 4 | 4 | 294 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
管理學12 | 120201 | 會計學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||||
120202 | 企業管理 | 3 | 3 | 0 | 2 | 國家線 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | |||||||||
120204 | 技術經濟及管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | |||||||
醫學10 | 105500 | 藥學 | 372 | 351 | 188 | 226 | / | 186 | / | 21 | 207 | 86 | 79 | ||||||
01臨床藥學方向 | 59 | 58 | 27 | 29 | 國家線 | 27 | 國家線 | 1 | 28 | 11 | 11 | ||||||||
02藥劑學方向 | 108 | 97 | 68 | 53 | 287 | 38 | 305 | 11 | 49 | 20 | 20 | ||||||||
03藥物分析學方向 | 84 | 79 | 42 | 35 | 285 | 28 | 298 | 5 | 33 | 13 | 13 | ||||||||
04藥理學方向 | 16 | 16 | 3 | 18 | 國家線 | 14 | 國家線 | 14 | 6 | 5 | |||||||||
05微生物與生化藥學方向 | 3 | 3 | 1 | 13 | 國家線 | 9 | 國家線 | 9 | 5 | 2 | |||||||||
06藥物化學方向 | 59 | 59 | 34 | 35 | 國家線 | 35 | 國家線 | 35 | 14 | 14 | |||||||||
07天然藥物化學方向 | 1 | 1 | 0 | 18 | 國家線 | 13 | 國家線 | 13 | 5 | 5 | |||||||||
08生藥學方向 | 1 | 1 | 0 | 10 | 國家線 | 7 | 國家線 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
09藥事管理學方向 | 41 | 37 | 13 | 15 | 國家線 | 15 | 國家線 | 4 | 19 | 9 | 6 | ||||||||
105600 | 中藥學(專業學位) | 16 | 15 | 8 | 44 | / | 30 | / | 1 | 31 | 14 | 12 | |||||||
01中藥化學方向 | 2 | 2 | 2 | 4 | 國家線 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
02中藥生物技術學方向 | 1 | 1 | 0 | 5 | 國家線 | 4 | 國家線 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
03中藥藥理方向 | 2 | 2 | 1 | 1 | 348 | 1 | 348 | 1 | 1 | ||||||||||
04中藥制劑學方向 | 4 | 3 | 2 | 9 | 國家線 | 5 | 國家線 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
05中藥鑒定學方向 | 3 | 3 | 0 | 2 | 國家線 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | ||||||||||
06中藥分析學方向 | 3 | 3 | 2 | 16 | 國家線 | 10 | 國家線 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
07中藥炮制學方向 | 0 | 0 | 0 | 4 | 國家線 | 4 | 國家線 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
08中藥資源學方向 | 1 | 1 | 1 | 3 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
工學08 | 085231 | 食品工程(專業學位) | 4 | 4 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||||
085235 | 制藥工程(專業學位) | 7 | 7 | 3 | 12 | 國家線 | 5 | 國家線 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
總計 | 1867 | 1767 | 920 | 893 | / | 600 | / | 100 | 700 | 296 | 267 | 229 | 69 | 50 | 119 | 52 | 35 |
備注1.*碩士初試上線人數為第一志愿報考我校的上線人數;
備注2.*碩士復試人數為實際參加第一次復試的人數,包括第一次調劑人數;
備注3.*博士統考報名數為資格審核后實際參加考試的學生數。
(實習編輯:郭靜)
沈陽藥科大學
添加沈陽藥科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[沈陽藥科大學考研分數線、沈陽藥科大學報錄比、沈陽藥科大學考研群、沈陽藥科大學學姐微信、沈陽藥科大學考研真題、沈陽藥科大學專業目錄、沈陽藥科大學排名、沈陽藥科大學保研、沈陽藥科大學公眾號、沈陽藥科大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應沈陽藥科大學考研信息或資源。
![沈陽藥科大學考研公眾號](http://img.okaoyan.com/gzh/沈陽藥科大學.png)
![考研派小站公眾號](http://img.okaoyan.com/gzh/kyp.jpg)
本文來源:http://m.btfokj.cn/syykdx/kyblb_152685.html
推薦閱讀
-
沈陽藥科大學2021碩士研究生考研報錄比
學院專業方向學科門類學位類型碩士統考推免錄取錄取總人數一等新生學業獎學金二等新生學業獎學金統考報名統考上線復試總人數統考錄取士兵專項統考其他統考總計藥學院化學理學學術學位藥……
日期:10-08 閱讀量:23713 -
2021沈陽藥科大學考研報名人數:1366
沈陽藥科大學年碩士研究生擬招生人推免碩士共錄取沈陽藥科大學人直博生人。統考擬招生人統考報名人數……
日期:01-13 閱讀量:22580 -
2021沈陽藥科大學研究生報名人數
沈陽藥科大學年碩士研究生擬招生人,推免碩士共錄取人,直博生人。統考擬招生人,統考報名人數人。……
日期:11-20 閱讀量:24588 -
2020年沈陽藥科大學研究生招生人數
所屬一級專業代碼、名稱及研究方向擬招生數學科化學工程與技術化學工程與技術化學工程研究方向化學工藝研究方向生物化工研究方向應用化學研究方向環境化工研究方向食品科學與工程食品科……
日期:07-17 閱讀量:2898 -
2020年沈陽藥科大學研究生考研報名錄取比
年碩士推免擬錄取和統考報名人數統計專業代碼專業名稱研究方向年擬招生人數推免擬錄取不含直博生)統考報名人數化學植物學生物化學與分子生物學生物信息學生物醫藥檢驗學醫療器械工程學……
日期:07-07 閱讀量:23787 -
2019年沈陽藥科大學研究生考研報名錄取比
……
日期:07-07 閱讀量:24905 -
2018年沈陽藥科大學研究生考研報名錄取比
……
日期:07-07 閱讀量:21272 -
2017年沈陽藥科大學研究生考研報名錄取比
類別學科門類專業代碼專業年碩士博士報名總人數統考推免錄取人數錄取總人數一等新生學業獎學金數二等新生學業獎學金數統招報名統考錄取申請考核碩博連讀錄取總人數一等新生學業獎學金數……
日期:07-07 閱讀量:22162 -
2016年沈陽藥科大學研究生考研報名錄取比
類別學科門類專業代碼專業名稱碩士博士報名總人數統考推免生錄取錄取總人數一等新生學業獎學金人數二等新生學業獎學金人數統考報名統考錄取申請考核碩博連讀錄取總人數一等新生學業獎學……
日期:07-07 閱讀量:21845 -
2014沈陽藥科大學研究生工商管理考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學工商管理學院企業管理遼寧沈陽藥科大學工商管理學院技術經濟及管理……
日期:08-09 閱讀量:286 -
2014沈陽藥科大學研究生藥學考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院藥物化學遼寧沈陽藥科大學藥學院藥劑學遼寧沈陽藥科大學中藥學院生藥學遼寧沈陽藥科大學……
日期:08-09 閱讀量:2135 -
2014沈陽藥科大學研究生中西醫結合考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學生命科學與生物制藥學院中西醫結合基礎遼寧沈陽藥科大學生命科學與生物制藥學院中西醫結合臨床……
日期:08-09 閱讀量:2102 -
2014沈陽藥科大學研究生化學工程與技術考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院化學工程遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院化學工藝遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院生物化工遼……
日期:08-09 閱讀量:2192 -
2014沈陽藥科大學研究生化學考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院無機化學遼寧沈陽藥科大學藥學院分析化學遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院有機化學遼寧沈陽……
日期:08-09 閱讀量:276 -
2017年沈陽藥科大學考研報錄比
據沈陽藥科大學研究生院消息,年沈陽藥科大學考研報錄比已發布,詳情如下:……
日期:11-17 閱讀量:20 -
2016年沈陽藥科大學考研報錄比
據沈陽藥科大學研究生院消息,年沈陽藥科大學考研報錄比已經公布,詳情如下:……
日期:11-17 閱讀量:20 -
2012年沈陽藥科大學考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學工商管理學院技術經濟及管理遼寧沈陽藥科大學生命科學與生物制藥學院藥理學遼寧沈陽藥科大學藥學院分……
日期:11-17 閱讀量:20 -
2013年沈陽藥科大學考研報錄比
年份地區學校學院專業代碼專業名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數遼寧沈陽藥科大學制藥工程學院(專業碩士)藥學遼寧沈陽藥科大學生命科學與生物制藥學院生物學遼寧沈陽藥科大學生命科……
日期:11-17 閱讀量:20