西安建筑科技大學2023調劑專業清單及錄取人數
![考研派考研調劑小程序 西安建筑科技大學2023調劑專業清單及錄取人數](http://img.okaoyan.com/public/tj.jpg)
西安建筑科技大學2023調劑專業清單及錄取人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
西安建筑科技大學調劑上岸學姐微信 西安建筑科技大學往年招收調劑專業 西安建筑科技大學各專業調劑錄取分數線 西安建筑科技大學一志愿生源調劑去向 西安建筑科技大學調劑信息匯總表.xls 西安建筑科技大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。西安建筑科技大學調劑上岸學姐微信
西安建筑科技大學往年招收調劑專業
西安建筑科技大學各專業調劑錄取分數線
西安建筑科技大學一志愿生源調劑去向
西安建筑科技大學調劑信息匯總表.xls
西安建筑科技大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/okaoyanzuoxi.jpg)
查調劑分數,進調劑群
西安建筑科技大學2023調劑專業清單及錄取人數 正文
專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
材料科學與工程 | 11 | 306.18 | |
北京工業大學 | 1 | 323.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 309.00 | |
南方科技大學 | 1 | 320.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 314.00 | |
西安交通大學 | 1 | 279.00 | |
西北工業大學 | 3 | 312.00 | |
西南大學 | 1 | 299.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 297.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 291.00 | |
材料與化工 | 175 | 306.39 | |
安徽建筑大學 | 1 | 305.00 | |
北京工業大學 | 5 | 312.40 | |
北京交通大學 | 1 | 303.00 | |
北京科技大學 | 3 | 290.67 | |
成都理工大學 | 1 | 277.00 | |
大連海事大學 | 1 | 309.00 | |
電子科技大學 | 1 | 285.00 | |
東北大學 | 4 | 308.50 | |
東華大學 | 3 | 309.33 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 321.00 | |
河海大學 | 2 | 295.00 | |
湖南大學 | 1 | 280.00 | |
吉林大學 | 1 | 309.00 | |
江南大學 | 2 | 297.50 | |
江蘇大學 | 1 | 313.00 | |
蘭州交通大學 | 2 | 296.00 | |
南昌大學 | 1 | 293.00 | |
南京大學 | 1 | 306.00 | |
南京工業大學 | 1 | 291.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 282.00 | |
南京理工大學 | 4 | 319.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 307.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 286.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 303.00 | |
四川大學 | 2 | 299.50 | |
四川輕化工大學 | 1 | 311.00 | |
太原理工大學 | 2 | 293.50 | |
天津大學 | 2 | 317.50 | |
天津工業大學 | 1 | 290.00 | |
武漢理工大學 | 7 | 287.00 | |
西安電子科技大學 | 6 | 286.33 | |
西安工業大學 | 1 | 332.00 | |
西安交通大學 | 13 | 311.77 | |
西安理工大學 | 9 | 309.00 | |
西安石油大學 | 3 | 298.33 | |
西安郵電大學 | 3 | 317.00 | |
西北大學 | 5 | 296.40 | |
西北工業大學 | 26 | 312.77 | |
西北農林科技大學 | 2 | 294.00 | |
西南大學 | 1 | 300.00 | |
西南交通大學 | 7 | 322.14 | |
長安大學 | 28 | 307.75 | |
中國地質大學(武漢) | 3 | 298.67 | |
中國計量大學 | 1 | 309.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 328.00 | |
中國礦業大學 | 2 | 297.50 | |
中國石油大學(華東) | 2 | 311.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 331.00 | |
中南民族大學 | 1 | 331.00 | |
中山大學 | 1 | 328.00 | |
重慶大學 | 3 | 308.00 | |
城鄉規劃學 | 3 | 341.67 | |
同濟大學 | 2 | 337.50 | |
武漢大學 | 1 | 350.00 | |
電子信息 | 63 | 298.16 | |
北京交通大學 | 1 | 302.00 | |
電子科技大學 | 1 | 322.00 | |
東南大學 | 6 | 303.83 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 298.50 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 329.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 287.00 | |
華中科技大學 | 1 | 292.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 331.00 | |
西安電子科技大學 | 22 | 299.73 | |
西安理工大學 | 3 | 276.67 | |
西北大學 | 13 | 288.54 | |
西北工業大學 | 1 | 333.00 | |
西南大學 | 1 | 300.00 | |
長安大學 | 6 | 304.00 | |
浙江工業大學 | 1 | 274.00 | |
中南大學 | 1 | 310.00 | |
重慶大學 | 1 | 285.00 | |
法律(法學) | 11 | 339.91 | |
西北大學 | 6 | 340.50 | |
西北政法大學 | 3 | 340.67 | |
西南政法大學 | 1 | 338.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 336.00 | |
法律(非法學) | 22 | 340.41 | |
北京大學 | 1 | 339.00 | |
北京交通大學 | 1 | 341.00 | |
大連海事大學 | 1 | 342.00 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 338.00 | |
海南大學 | 1 | 345.00 | |
華中科技大學 | 1 | 336.00 | |
南京大學 | 1 | 333.00 | |
南開大學 | 1 | 339.00 | |
廈門大學 | 1 | 348.00 | |
西安交通大學 | 2 | 344.50 | |
西北大學 | 2 | 335.50 | |
西北政法大學 | 5 | 342.40 | |
西南政法大學 | 2 | 340.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 338.00 | |
重慶大學 | 1 | 338.00 | |
工程管理 | 19 | 191.21 | |
廣州大學 | 1 | 178.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 184.00 | |
湖北工業大學 | 1 | 196.00 | |
暨南大學 | 1 | 240.00 | |
蘭州理工大學 | 1 | 218.00 | |
山西大學 | 1 | 186.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 213.00 | |
四川大學 | 2 | 185.00 | |
天津大學 | 1 | 189.00 | |
西安電子科技大學 | 2 | 180.50 | |
西安交通大學 | 1 | 185.00 | |
西北工業大學 | 1 | 180.00 | |
延安大學 | 1 | 183.00 | |
鄭州大學 | 3 | 184.33 | |
重慶大學 | 1 | 197.00 | |
工商管理 | 79 | 190.78 | |
北京理工大學 | 1 | 179.00 | |
電子科技大學 | 1 | 168.00 | |
東北大學 | 1 | 354.00 | |
東北農業大學 | 2 | 176.50 | |
東北師范大學 | 1 | 167.00 | |
海南大學 | 1 | 168.00 | |
河南大學 | 3 | 177.33 | |
湖南大學 | 1 | 354.00 | |
華北水利水電大學 | 1 | 169.00 | |
吉林大學 | 1 | 168.00 | |
蘭州大學 | 7 | 176.00 | |
山西大學 | 2 | 169.50 | |
陜西師范大學 | 3 | 172.67 | |
石河子大學 | 1 | 173.00 | |
四川大學 | 1 | 175.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 173.00 | |
西安電子科技大學 | 4 | 222.25 | |
西安交通大學 | 4 | 221.00 | |
西安理工大學 | 1 | 181.00 | |
西北大學 | 21 | 174.90 | |
西北工業大學 | 9 | 176.00 | |
西南交通大學 | 2 | 170.00 | |
西南民族大學 | 1 | 168.00 | |
新疆大學 | 1 | 193.00 | |
云南財經大學 | 1 | 167.00 | |
云南大學 | 1 | 168.00 | |
鄭州大學 | 2 | 176.50 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 359.00 | |
中原工學院 | 1 | 168.00 | |
重慶大學 | 1 | 364.00 | |
公共管理 | 87 | 184.20 | |
北京大學 | 2 | 205.00 | |
北京交通大學 | 1 | 178.00 | |
電子科技大學 | 2 | 177.00 | |
東北農業大學 | 1 | 192.00 | |
東北石油大學 | 1 | 203.00 | |
甘肅農業大學 | 1 | 183.00 | |
廣西師范大學 | 1 | 192.00 | |
河南大學 | 16 | 180.88 | |
河南師范大學 | 4 | 185.50 | |
山東財經大學 | 1 | 254.00 | |
山東大學 | 1 | 184.00 | |
山西大學 | 1 | 183.00 | |
山西師范大學 | 1 | 186.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 189.00 | |
四川大學 | 5 | 184.00 | |
四川農業大學 | 1 | 179.00 | |
武漢大學 | 2 | 195.50 | |
西安交通大學 | 19 | 180.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 199.00 | |
西北大學 | 2 | 193.00 | |
西北工業大學 | 3 | 177.33 | |
西藏民族大學 | 1 | 182.00 | |
西華師范大學 | 1 | 180.00 | |
西南財經大學 | 1 | 179.00 | |
西南交通大學 | 2 | 180.00 | |
西南民族大學 | 1 | 177.00 | |
浙江中醫藥大學 | 1 | 180.00 | |
鄭州大學 | 6 | 183.50 | |
中共陜西省委黨校 | 1 | 176.00 | |
中共四川省委黨校 | 1 | 186.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 178.00 | |
中國勞動關系學院 | 1 | 186.00 | |
中國社會科學院大學 | 1 | 186.00 | |
中國政法大學 | 1 | 202.00 | |
中山大學 | 1 | 181.00 | |
漢語國際教育 | 6 | 377.33 | |
河南大學 | 1 | 364.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 380.00 | |
曲阜師范大學 | 1 | 372.00 | |
陜西師范大學 | 2 | 387.50 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 373.00 | |
化學工程與技術 | 12 | 296.50 | |
安徽大學 | 1 | 295.00 | |
北京工業大學 | 1 | 288.00 | |
大連理工大學 | 1 | 285.00 | |
電子科技大學 | 1 | 311.00 | |
貴州大學 | 1 | 331.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 311.00 | |
西北工業大學 | 1 | 312.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 277.00 | |
長安大學 | 1 | 277.00 | |
浙江大學 | 1 | 294.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 304.00 | |
重慶大學 | 1 | 273.00 | |
環境科學與工程 | 8 | 308.50 | |
安徽理工大學 | 1 | 296.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 340.00 | |
湖北工業大學 | 1 | 316.00 | |
昆明理工大學 | 2 | 286.50 | |
四川大學 | 1 | 331.00 | |
西安交通大學 | 1 | 308.00 | |
重慶大學 | 1 | 304.00 | |
機械工程 | 23 | 291.13 | |
大連海事大學 | 1 | 298.00 | |
大連理工大學 | 1 | 296.00 | |
東北大學 | 1 | 291.00 | |
廣東工業大學 | 1 | 275.00 | |
合肥工業大學 | 2 | 293.50 | |
南京航空航天大學 | 1 | 295.00 | |
南京理工大學 | 1 | 273.00 | |
山東科技大學 | 1 | 298.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 298.00 | |
西安電子科技大學 | 3 | 290.33 | |
西安交通大學 | 2 | 311.00 | |
西南交通大學 | 1 | 290.00 | |
長安大學 | 5 | 287.80 | |
浙江大學 | 1 | 281.00 | |
中國礦業大學 | 1 | 282.00 | |
計算機科學與技術 | 9 | 315.00 | |
大連海事大學 | 1 | 316.00 | |
電子科技大學 | 1 | 360.00 | |
海南大學 | 1 | 292.00 | |
華中科技大學 | 1 | 303.00 | |
西安電子科技大學 | 3 | 308.33 | |
西北大學 | 1 | 323.00 | |
西南大學 | 1 | 316.00 | |
建筑學 | 5 | 345.60 | |
哈爾濱工業大學 | 2 | 340.50 | |
天津大學 | 2 | 346.50 | |
重慶大學 | 1 | 354.00 | |
結構工程 | 3 | 328.33 | |
大連理工大學 | 2 | 340.50 | |
福州大學 | 1 | 304.00 | |
控制科學與工程 | 33 | 313.24 | |
北京工業大學 | 1 | 345.00 | |
東北大學 | 1 | 310.00 | |
東南大學 | 3 | 327.67 | |
哈爾濱工程大學 | 3 | 291.00 | |
南京師范大學 | 1 | 302.00 | |
上海電力大學 | 1 | 305.00 | |
天津大學 | 1 | 310.00 | |
西安電子科技大學 | 6 | 314.83 | |
西安交通大學 | 1 | 321.00 | |
西安理工大學 | 5 | 310.80 | |
長安大學 | 6 | 312.00 | |
重慶大學 | 2 | 326.50 | |
重慶郵電大學 | 2 | 310.00 | |
礦業工程 | 7 | 284.14 | |
大連海事大學 | 1 | 290.00 | |
武漢理工大學 | 3 | 281.67 | |
西安電子科技大學 | 1 | 278.00 | |
長安大學 | 2 | 288.00 | |
力學 | 18 | 291.67 | |
北京科技大學 | 1 | 326.00 | |
大連理工大學 | 6 | 291.83 | |
哈爾濱工業大學 | 2 | 299.50 | |
河海大學 | 2 | 281.50 | |
吉林大學 | 1 | 310.00 | |
南方科技大學 | 1 | 269.00 | |
南京航空航天大學 | 3 | 292.33 | |
西安電子科技大學 | 1 | 287.00 | |
西安交通大學 | 1 | 268.00 | |
美術學 | 3 | 365.00 | |
廣州大學 | 1 | 363.00 | |
廣州美術學院 | 1 | 363.00 | |
景德鎮陶瓷大學 | 1 | 369.00 | |
生態學 | 14 | 321.29 | |
福州大學 | 2 | 342.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 330.00 | |
華南師范大學 | 4 | 316.00 | |
南京大學 | 1 | 327.00 | |
南京師范大學 | 1 | 316.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 324.00 | |
西北大學 | 3 | 315.33 | |
西南大學 | 1 | 307.00 | |
土木工程 | 11 | 294.45 | |
東南大學 | 1 | 312.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 288.00 | |
南京工業大學 | 2 | 286.50 | |
西安科技大學 | 1 | 285.00 | |
西南交通大學 | 1 | 278.00 | |
長安大學 | 2 | 302.50 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 297.00 | |
中國礦業大學 | 1 | 308.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 293.00 | |
物理學 | 10 | 312.20 | |
南昌大學 | 1 | 322.00 | |
南京師范大學 | 1 | 300.00 | |
陜西師范大學 | 2 | 311.00 | |
西安科技大學 | 3 | 304.00 | |
西北大學 | 2 | 320.00 | |
中國礦業大學 | 1 | 326.00 | |
戲劇與影視學 | 3 | 370.00 | |
廣州大學 | 1 | 363.00 | |
中國藝術研究院 | 1 | 376.00 | |
重慶大學 | 1 | 371.00 | |
冶金工程 | 9 | 309.67 | |
北京科技大學 | 1 | 328.00 | |
東北大學 | 1 | 287.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 316.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 295.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 285.00 | |
西北工業大學 | 3 | 316.00 | |
長安大學 | 1 | 328.00 | |
智能建筑 | 9 | 309.22 | |
大連理工大學 | 1 | 312.00 | |
河海大學 | 1 | 321.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 313.00 | |
西安電子科技大學 | 2 | 308.00 | |
西安理工大學 | 1 | 276.00 | |
長安大學 | 3 | 315.00 | |
中國語言文學 | 19 | 369.63 | |
北京語言大學 | 1 | 368.00 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 366.00 | |
杭州師范大學 | 2 | 371.50 | |
華中師范大學 | 1 | 363.00 | |
暨南大學 | 1 | 383.00 | |
遼寧大學 | 1 | 367.00 | |
南京師范大學 | 1 | 364.00 | |
廈門大學 | 1 | 367.00 | |
山東理工大學 | 1 | 365.00 | |
四川大學 | 2 | 367.50 | |
蘇州大學 | 1 | 368.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 375.00 | |
西北大學 | 2 | 370.00 | |
長春理工大學 | 1 | 393.00 | |
浙江師范大學 | 1 | 363.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 363.00 | |
資源與環境 | 62 | 320.66 | |
安徽大學 | 1 | 278.00 | |
北京科技大學 | 1 | 341.00 | |
大連理工大學 | 1 | 277.00 | |
福州大學 | 2 | 319.50 | |
河海大學 | 1 | 319.00 | |
河南科技大學 | 2 | 309.00 | |
南京工業大學 | 1 | 321.00 | |
南京理工大學 | 2 | 359.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 343.00 | |
山東科技大學 | 1 | 275.00 | |
上海理工大學 | 1 | 312.00 | |
四川大學 | 1 | 347.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 321.00 | |
太原理工大學 | 1 | 304.00 | |
天津大學 | 1 | 316.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 310.00 | |
西安工業大學 | 1 | 288.00 | |
西安郵電大學 | 7 | 331.43 | |
西北大學 | 1 | 279.00 | |
西北工業大學 | 1 | 348.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 288.00 | |
西南交通大學 | 5 | 320.20 | |
長安大學 | 13 | 316.31 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 338.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 333.00 | |
中國礦業大學 | 2 | 306.50 | |
中國礦業大學(北京) | 2 | 290.50 | |
中國農業大學 | 1 | 294.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 339.00 | |
中南大學 | 4 | 348.75 | |
重慶大學 | 2 | 356.50 | |
總計 | 734 | 281.20 |
西安建筑科技大學
以上西安建筑科技大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的西安建筑科技大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和西安建筑科技大學考研調劑生源來源,非常有價值。
西安建筑科技大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【西安建筑科技大學最調劑信息】【西安建筑科技大學調劑分數線】【西安建筑科技大學調劑生源來源】【西安建筑科技大學調劑去向】等珍貴數據。
![考研派考研調劑公眾號](http://img.okaoyan.com/public/tiaojigzh.png)
![考研調劑小程序](http://img.okaoyan.com/gzh_tiaoji/西安建筑科技大學.png)
本文來源:http://m.btfokj.cn/xajzkjdx/kyfs_855950.html