2025西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025西藏大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
西藏大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
考研復試分數線陸續更新中,請參考下列往年復試分數線。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學科門類/專業學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 380 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 專業學位 |
001 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
002 | 藝術學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
002 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 352 | 37 | 56 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 |
002 | 藝術學院 | 135200 | 音樂 | 352 | 37 | 56 | 13藝術學 | 全日制 | 專業學位 |
002 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 352 | 37 | 56 | 13藝術學 | 全日制 | 專業學位 |
003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
003 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
003 | 理學院 | 0702Z1 | 多信使天體物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 非全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術科學 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818地質資源與地質工程 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 250 | 32 | 48 | 0818地質資源與地質工程 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 250 | 32 | 48 | 0818地質資源與地質工程 | 非全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081803 | 地質工程 | 250 | 32 | 48 | 0818地質資源與地質工程 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 專業學位 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 專業學位 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 非全日制 | 專業學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學科門類/專業學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 專業學位 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 非全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 |
005 | 醫學院 | 100700 | 藥學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 |
005 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105111 | 外科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105113 | 骨科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105115 | 婦產科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105118 | 麻醉學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105119 | 臨床病理 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105121 | 腫瘤學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105123 | 放射影像學 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 294 | 39 | 117 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 328 | 44 | 66 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 328 | 44 | 66 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 328 | 44 | 66 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 337 | 46 | 69 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 337 | 46 | 69 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 337 | 46 | 69 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 34 | 68 | 1254旅游管理 | 全日制 | 專業學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 34 | 68 | 1254旅游管理 | 非全日制 | 專業學位 |
007 | 政法學院 | 030101 | 法學理論 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 030105 | 民商法學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 專業學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 專業學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 非全日制 | 專業學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學科門類/專業學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 040109 | 特殊教育學 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 0401Z1 | 教育心理學 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業學位 |
008 | 教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 專業學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 非全日制 | 專業學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業學位 |
010 | 財經學院 | 020203 | 財政學 | 328 | 44 | 66 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
010 | 財經學院 | 020204 | 金融學 | 328 | 44 | 66 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
010 | 財經學院 | 025100 | 金融 | 328 | 44 | 66 | 02經濟學 | 非全日制 | 專業學位 |
010 | 財經學院 | 125300 | 會計 | 191 | 47 | 94 | 1253會計 | 非全日制 | 專業學位 |
011 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
011 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
011 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
011 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
011 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 263 | 34 | 51 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
012 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論(英語教學論) | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 | 05文學 | 全日制 | 專業學位 |
013 | 生態環境學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
013 | 生態環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
013 | 生態環境學院 | 071300 | 生態學 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
013 | 生態環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 278 | 38 | 57 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030401 | 民族學 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030404 | 中國少數民族史 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 321 | 44 | 66 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
“享受少數民族照顧政策 ”、“退役大學生士兵 ”專項計劃復試分數線:總分(滿分=500分)不低于251分、總分(滿分=300分)不低于151分;單科(滿分=100分)不低于30分、單科(滿分>100分)不低于45分。 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 (滿=100分) |
單科 (滿>100分) |
學科門類/專業學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
001 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 專業學位 |
001 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
002 | 藝術學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
002 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 251 | 30 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 專業學位 |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術科學 | 263 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 100700 | 藥學 | 251 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 |
005 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 251 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 251 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105111 | 外科學 | 294 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105115 | 婦產科學 | 294 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105118 | 麻醉學 | 294 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105123 | 放射影像學 | 251 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
005 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 294 | 30 | 45 | 10醫學 | 全日制 | 專業學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 251 | 30 | 45 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 337 | 30 | 45 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 |
006 | 經濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 163 | 30 | 45 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業學位 |
007 | 政法學院 | 030101 | 法學理論 | 305 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 (滿=100分) |
單科 (滿>100分) |
學科門類/專業學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
007 | 政法學院 | 030105 | 民商法學 | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
007 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 專業學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 專業學位 |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 非全日制 | 專業學位 |
008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 285 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 285 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 0401Z1 | 教育心理學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
008 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 340 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業學位 |
010 | 財經學院 | 020203 | 財政學 | 328 | 30 | 45 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
010 | 財經學院 | 020204 | 金融學 | 280 | 30 | 45 | 02經濟學 | 全日制 | 學術學位 |
010 | 財經學院 | 025100 | 金融 | 251 | 30 | 45 | 02經濟學 | 非全日制 | 專業學位 |
010 | 財經學院 | 125300 | 會計 | 151 | 30 | 45 | 02經濟學 | 非全日制 | 專業學位 |
011 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 |
012 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 310 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 310 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 300 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 專業學位 |
013 | 生態環境學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 295 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
013 | 生態環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 |
013 | 生態環境學院 | 071300 | 生態學 | 290 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
013 | 生態環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030401 | 民族學 | 335 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030404 | 中國少數民族史 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 321 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
西藏大學
添加西藏大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西藏大學考研分數線、西藏大學報錄比、西藏大學考研群、西藏大學學姐微信、西藏大學考研真題、西藏大學專業目錄、西藏大學排名、西藏大學保研、西藏大學公眾號、西藏大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西藏大學考研信息或資源。


本文來源:http://m.btfokj.cn/xicangdaxue/kaoyanfenshuxian_958908.html