2021西南交通大學考研分數線(研究生復試分數線)
![2021西南交通大學考研分數線(研究生復試分數線) 2021西南交通大學考研分數線(研究生復試分數線)](http://img.okaoyan.com/public/27.jpg)
為你答疑,送資源
![](http://m.btfokj.cn/images/okaoyanzuoxi.jpg)
2021西南交通大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
90%的同學還看了:西南交通大學難考嗎、西南交通大學碩士研究生考研報名錄取比、西南交通大學歷年分數線、西南交通大學考研復試淘汰率、2021西南交通大學考研復試時間
復試形式為線上復試,復試時間學校將視疫情防控情況做出部署安排,將于下周通過學校研究生招生網(http://yz.swjtu.edu.cn)和各相關學院網站公布。請符合專業復試初試成績要求的考生密切關注,認真準備復試,耐心等待后續通知。
相關調劑信息請關注學校研究生招生網發布的后續通知。
咨詢電話:028-66367130 (工作日:8:30-12:00;14:00-17:30)
001 土木工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
土木工程學院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 081402結構工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
002 機械工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機械工程學院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機械工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 290.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
機械工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
003 電氣工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
電氣工程學院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 0808Z2電磁懸浮與超導工程 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 275.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 085800能源動力 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
004 信息科學與技術學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
信息科學與技術學院 | 080902電路與系統 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 080903微電子學與固體電子學 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 298.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 345.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 300.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 360.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英語+數學≧181 |
信息科學與技術學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英語+數學≧155 |
005 經濟管理學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經濟管理學院 | 020100理論經濟學 | 全日制 | 348.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
經濟管理學院 | 020200應用經濟學 | 全日制 | 365.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
經濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 全日制 | 365.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經濟管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經濟管理學院 | 120202企業管理 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經濟管理學院 | 125300會計 | 全日制 | 241.0 | 92.0 | 46.0 | - | - | |
經濟管理學院 | 125603工業工程與管理 | 全日制 | 225.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
007 交通運輸與物流學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
交通運輸與物流學院 | 071100系統科學 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 082303交通運輸規劃與管理 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 350.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 231.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
008 建筑與設計學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
建筑與設計學院 | 0802Z2工業設計與工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 081300建筑學 | 全日制 | 316.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 083300城鄉規劃學 | 全日制 | 303.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 083400風景園林學 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 085100建筑學 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 085300城市規劃 | 全日制 | 353.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 085500機械 | 全日制 | 376.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 095300風景園林 | 全日制 | 325.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑與設計學院 | 130500設計學 | 全日制 | 376.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑與設計學院 | 135100藝術 | 全日制 | 362.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
009 材料科學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學與工程學院 | 083100生物醫學工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學與工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
010 生命科學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
生命科學與工程學院 | 070300化學 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學與工程學院 | 071000生物學 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學與工程學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學與工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 365.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
011 物理科學與技術學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
物理科學與技術學院 | 070200物理學 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
物理科學與技術學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
012 力學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
力學與工程學院 | 080100力學 | 全日制 | 290.0 | 45.0 | 34.0 | 51.0 | 110.0 | |
013 外國語學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
外國語學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
014 地球科學與環境工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
地球科學與環境工程學院 | 081600測繪科學與技術 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科學與環境工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制 | 255.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
地球科學與環境工程學院 | 083000環境科學與工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科學與環境工程學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科學與環境工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
015 體育工作部2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
體育工作部 | 045200體育 | 全日制 | 305.0 | 35.0 | 35.0 | 190.0 | - | |
018 人文學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人文學院 | 010100哲學 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | |
人文學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
人文學院 | 050100中國語言文學 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
人文學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 378.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
人文學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 370.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
019 公共管理與政法學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理與政法學院 | 030100法學 | 全日制 | 321.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理與政法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 321.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理與政法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 329.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理與政法學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
公共管理與政法學院 | 120400公共管理 | 全日制 | 357.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
021 牽引動力國家重點實驗室2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 290.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 300.0 | 42.0 | 42.0 | 63.0 | 63.0 | |
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 330.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 80.0 | |
040 數學學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
數學學院 | 070100數學 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
數學學院 | 071400統計學 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
042 心理研究與咨詢中心2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學 | 全日制 | 342.0 | 47.0 | 47.0 | 141.0 | - | |
043 馬克思主義學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 340.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
044 醫學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
醫學院 | 100200臨床醫學 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
醫學院 | 107200生物醫學工程 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
046 唐山研究生院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
唐山研究生院 | 085400電子信息 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
唐山研究生院 | 085500機械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
唐山研究生院 | 085800能源動力 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
077 人才培養專項2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人才培養專項 | 085400電子信息 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培養專項 | 085500機械 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培養專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培養專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
005 經濟管理學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經濟管理學院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 195.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
經濟管理學院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 180.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
019 公共管理與政法學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理與政法學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 187.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
025 MBA中心(經濟管理學院)2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業 | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
MBA中心(經濟管理學院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 174.0 | 84.0 | 42.0 | - | - |
專項計劃 | 分數線 |
少數民族骨干計劃 |
工 學:(滿分500分)總分不低于300分 非工學:(滿分500分)總分不低于310分 (滿分300分)總分不低于190分 |
退役大學生士兵計劃 |
滿分500分:總分不低于295分 滿分300分:總分不低于185分 |
援藏計劃 |
滿分500分:總分不低于250分 滿分300分:總分不低于165分 |
單獨考試 |
總分不低于220分 單科(滿分=100)不低于30分 單科(滿分>100)不低于45分 |
西南交通大學
添加西南交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西南交通大學考研分數線、西南交通大學報錄比、西南交通大學考研群、西南交通大學學姐微信、西南交通大學考研真題、西南交通大學專業目錄、西南交通大學排名、西南交通大學保研、西南交通大學公眾號、西南交通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西南交通大學考研信息或資源。
![西南交通大學考研公眾號](http://img.okaoyan.com/gzh/西南交通大學.png)
![考研派小站公眾號](http://img.okaoyan.com/gzh/kyp.jpg)
本文來源:http://m.btfokj.cn/xinanjiaotong/fenshuxian_442953.html