浙江大學2014年考研報錄比

發布時間:2015-09-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
浙江大學2014年考研報錄比

浙江大學2014年考研報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學2014年考研報錄比 正文

浙江大學2014年考研報名錄取比:
院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
010 經濟學院 020101 政治經濟學 12 4 379 346 364
010 經濟學院 020102 經濟思想史 3 1 356 356 356
010 經濟學院 020104 西方經濟學 25 5 403 346 375
010 經濟學院 020105 世界經濟 5 2 372 368 370
010 經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 6 1 346 346 346
010 經濟學院 020201 國民經濟學 12 1 363 363 363
010 經濟學院 020202 區域經濟學 13 1 355 355 355
010 經濟學院 020203 財政學 7 1 361 361 361
010 經濟學院 020204 金融學 105 5 411 357 387
010 經濟學院 020205 產業經濟學 63 4 383 347 367
010 經濟學院 020206 國際貿易學 41 3 395 374 384
010 經濟學院 020207 勞動經濟學 5 1 390 390 390
010 經濟學院 020209 數量經濟學 9 1 355 355 355
010 經濟學院 025100 金融(專業學位) 344 34 407 348 371
010 經濟學院 025300 稅務 35 9 392 350 369
010 經濟學院 025400 國際商務(專業學位) 66 18 426 347 370
020 光華法學院 030101 法學理論 4 2 368 357 362
020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 20 4 388 377 381
020 光華法學院 030104 刑法學 17 1 383 383 383
020 光華法學院 030105 民商法學 44 2 396 384 390
020 光華法學院 030106 訴訟法學 8 1 351 351 351
020 光華法學院 030107 經濟法學 24 3 387 370 376
020 光華法學院 030108 環境與資源保護法學 4 1 382 382 382
020 光華法學院 030109 國際法學 17 4 410 391 399
020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 439 71 413 334 358
020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 37 2 350 345 347
030 教育學院 040101 教育學原理 39 1 335 335 335
030 教育學院 040102 課程與教學論 78 6 353 334 340
030 教育學院 040103 教育史 31 2 358 340 349
030 教育學院 040104 比較教育學 51 2 375 365 370
030 教育學院 040106 高等教育學 47 5 373 335 348
030 教育學院 040107 成人教育學 8 1 344 344 344
030 教育學院 040301 體育人文社會學 5 2 325 285 305
030 教育學院 040302 運動人體科學 5 1 356 356 356
030 教育學院 045100 教育 1 6 390 335 351
030 教育學院 045202 運動訓練(專業學位) 1 1 322 322 322
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 9 1 361 361 361
040 人文學院 010102 中國哲學 23 3 391 381 385
040 人文學院 010103 外國哲學 29 5 401 388 393
040 人文學院 010104 邏輯學 7 1 382 382 382
040 人文學院 010107 宗教學 4 1 390 390 390
040 人文學院 010108 科學技術哲學 9 3 387 378 383
040 人文學院 0101Z1 休閑學 12 1 386 386 386
040 人文學院 050101 文藝學 22 2 380 364 372
040 人文學院 050102 語言學及應用語言學 21 1 394 394 394
040 人文學院 050103 漢語言文字學 43 2 421 413 417
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 33 7 421 380 401
040 人文學院 050105 中國古代文學 103 6 402 373 388
040 人文學院 050106 中國現當代文學 118 4 402 392 396
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 42 2 399 395 397
040 人文學院 060100 考古學 16 1 375 375 375
040 人文學院 060200 中國史 61 6 387 342 365
040 人文學院 060300 世界史 27 4 378 338 357
040 人文學院 065100 文物與博物館(專業學位) 12 12 411 353 384
040 人文學院 071200 科學技術史 8 2 407 394 400
040 人文學院 130400 美術學 17 3 381 352 370
040 人文學院 130500 設計學 22 2 392 365 378
050 外語學院 050201 英語語言文學 62 8 390 356 371
050 外語學院 050202 俄語語言文學 5 3 376 363 371
050 外語學院 050203 法語語言文學 3 1 386 386 386
050 外語學院 050204 德語語言文學 9 2 422 419 420
050 外語學院 050205 日語語言文學 5 2 403 381 392
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 44 14 416 361 382
050 外語學院 055101 英語筆譯(專業學位) 62 5 376 360 367
070 生命科學學院 070703 海洋生物學 2 1 330 330 330
070 生命科學學院 071001 植物學 47 17 374 310 342
070 生命科學學院 071005 微生物學 72 8 376 333 346
070 生命科學學院 071007 遺傳學 20 19 382 316 337
070 生命科學學院 071008 發育生物學 3 2 366 342 354
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 78 14 376 317 339
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 98 12 375 327 349
070 生命科學學院 0710Z1 生物信息學 18 4 346 310 328
070 生命科學學院 071300 生態學 56 10 399 333 370
100 電氣工程學院 071102 系統分析與集成 8 5 358 332 340
100 電氣工程學院 080800 電氣工程 215 45 431 333 385
100 電氣工程學院 080902 電路與系統 41 15 425 330 362
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 58 10 416 352 375
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 54 34 404 330 363
120 建筑工程學院 081401 巖土工程 82 8 426 360 388
120 建筑工程學院 081402 結構工程 169 20 432 365 382
120 建筑工程學院 081403 市政工程 24 4 368 346 357
120 建筑工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 1 348 348 348
120 建筑工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 9 2 389 359 374
120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 16 4 375 343 361
120 建筑工程學院 081501 水文學及水資源 6 1 341 341 341
120 建筑工程學院 081502 水力學及河流動力學 2 2 365 359 362
120 建筑工程學院 081503 水工結構工程 10 2 396 394 395
120 建筑工程學院 082301 道路與鐵道工程 11 1 377 377 377
120 建筑工程學院 082303 交通運輸規劃及管理 5 2 366 363 364
120 建筑工程學院 083300 城鄉規劃學 80 8 407 341 382
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業學位) 147 13 409 333 378
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 28 17 392 335 358
120 建筑工程學院 085214 水利工程(專業學位) 0 5 366 340 355
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 0 1 335 335 335
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 25 3 378 371 375
130 生工食品學院 082801 農業機械化工程 30 12 403 339 362
130 生工食品學院 082803 農業生物環境與能源工程 5 1 335 335 335
130 生工食品學院 082804 農業電氣化與自動化 5 1 391 391 391
130 生工食品學院 0828Z1 生物系統工程 3 6 377 336 349
130 生工食品學院 083201 食品科學 70 11 428 353 379
130 生工食品學院 083203 農產品加工及貯藏工程 2 1 408 408 408
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養 8 1 355 355 355
130 生工食品學院 085227 農業工程(專業學位) 3 6 370 331 351
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業學位) 58 19 425 348 381
140 環境與資源學院 083001 環境科學 72 24 415 330 364
140 環境與資源學院 083002 環境工程 140 23 416 370 390
140 環境與資源學院 085229 環境工程(專業學位) 20 16 401 349 364
140 環境與資源學院 090301 土壤學 28 9 426 374 396
140 環境與資源學院 090302 植物營養學 21 8 420 359 389
140 環境與資源學院 0903Z1 農業遙感與信息技術 33 6 421 391 405
140 環境與資源學院 095103 農業資源利用(專業學位) 3 13 375 328 349
140 環境與資源學院 095112 農業信息化(專業學位) 4 6 407 376 390
150 生物醫學與儀器學院 0804Z1 電子信息技術及儀器 65 18 411 331 372
150 生物醫學與儀器學院 083100 生物醫學工程 94 18 439 332 372
150 生物醫學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 4 9 373 333 355
150 生物醫學與儀器學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 10 6 367 337 346
160 農業與生物技術學院 071011 生物物理學 7 14 349 313 334
160 農業與生物技術學院 083400 風景園林學 15 2 381 370 375
160 農業與生物技術學院 090100 作物學 56 16 397 312 355
160 農業與生物技術學院 090200 園藝學 154 27 405 329 364
160 農業與生物技術學院 090400 植物保護 173 32 392 331 360
160 農業與生物技術學院 095101 作物(專業學位) 2 13 357 305 332
160 農業與生物技術學院 095102 園藝(專業學位) 6 19 374 305 342
160 農業與生物技術學院 095104 植物保護(專業學位) 7 20 395 311 339
160 農業與生物技術學院 095300 風景園林(專業學位) 39 4 397 360 371
170 動物科學學院 071008 發育生物學 1 1 337 337 337
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 8 3 350 306 332
170 動物科學學院 090502 動物營養與飼料科學 79 15 406 348 379
170 動物科學學院 090504 特種經濟動物飼養 18 7 405 335 357
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫學 5 2 399 340 369
170 動物科學學院 090602 預防獸醫學 38 11 376 325 350
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫學 12 2 362 327 344
170 動物科學學院 090801 水產養殖 19 2 404 379 391
170 動物科學學院 095105 養殖(專業學位) 2 19 414 320 350
170 動物科學學院 095200 獸醫(專業學位) 7 8 370 306 337
180 醫學院 071003 生理學 7 3 373 357 366
180 醫學院 071005 微生物學 9 1 348 348 348
180 醫學院 071006 神經生物學 42 14 414 310 351
180 醫學院 071007 遺傳學 12 4 346 315 334
180 醫學院 071009 細胞生物學 84 18 384 323 348
180 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 49 12 393 335 359
180 醫學院 071011 生物物理學 2 3 369 313 337
180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 3 346 313 334
180 醫學院 100102 免疫學 10 5 370 321 341
180 醫學院 100103 病原生物學 0 5 354 322 338
180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 9 16 363 315 338
180 醫學院 1001Z1 干細胞和再生醫學 3 6 380 323 345
180 醫學院 100201 內科學 104 19 357 316 336
180 醫學院 100202 兒科學 24 4 346 328 335
180 醫學院 100206 皮膚病與性病學 10 1 327 327 327
180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 23 2 345 341 343
180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 42 2 331 329 330
180 醫學院 100210 外科學 103 6 370 316 336
180 醫學院 100211 婦產科學 25 1 332 332 332
180 醫學院 100212 眼科學 11 1 320 320 320
180 醫學院 100214 腫瘤學 46 6 360 330 351
180 醫學院 1002Z2 全科醫學 5 1 330 330 330
180 醫學院 1002Z3 微創醫學 7 2 336 335 335
180 醫學院 1002Z4 重癥醫學 10 2 360 337 348
180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 27 1 339 339 339
180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 10 2 389 362 375
180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 14 5 389 320 353
180 醫學院 100405 衛生毒理學 5 3 388 344 366
180 醫學院 100706 藥理學 19 6 368 315 342
180 醫學院 101100 護理學 60 2 342 331 336
180 醫學院 105101 內科學(專業學位) 186 32 381 315 343
180 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 16 5 343 328 336
180 醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 1 2 344 317 330
180 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 20 1 366 366 366
180 醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 4 1 337 337 337
180 醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 8 1 321 321 321
180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 36 2 337 325 331
180 醫學院 105109 外科學(專業學位) 129 20 377 316 339
180 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 43 5 383 356 367
180 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 17 3 376 340 357
180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 4 1 339 339 339
180 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 63 8 388 336 359
180 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 9 1 350 350 350
180 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 3 1 349 349 349
180 醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 28 3 389 376 381
180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 33 3 425 400 411
190 藥學院 100700 藥學 293 23 398 338 368
190 藥學院 105500 藥學(專業學位) 5 6 385 345 357
200 管理學院 095110 農村與區域發展(專業學位) 2 1 389 389 389
200 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 1116 379 237 160 189
200 管理學院 125300 會計(專業學位) 150 10 242 228 236
210 計算機學院 081200 計算機科學與技術 895 110 402 330 359
210 計算機學院 085211 計算機技術(專業學位) 21 44 366 330 342
210 計算機學院 085237 工業設計工程(專業學位) 8 4 372 350 361
210 計算機學院 130500 設計學 52 7 408 359 383
220 公共管理學院 020207 勞動經濟學 18 2 382 359 370
220 公共管理學院 030201 政治學理論 12 4 404 365 389
220 公共管理學院 030202 中外政治制度 19 4 420 374 395
220 公共管理學院 030207 國際關系 8 2 414 392 403
220 公共管理學院 030301 社會學 17 3 387 368 376
220 公共管理學院 030302 人口學 5 1 372 372 372
220 公共管理學院 120401 行政管理 157 13 426 376 396
220 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 5 2 407 364 385
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 58 7 426 365 387
220 公共管理學院 1204Z4 城市發展與管理 1 1 360 360 360
220 公共管理學院 120502 情報學 13 2 431 415 423
220 公共管理學院 120503 檔案學 10 2 430 400 415
220 公共管理學院 125200 公共管理(專業學位) 545 72 234 196 213
230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 10 3 433 367 391
230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 38 5 387 347 364
230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業學位) 159 25 408 359 373
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 22 8 403 368 389
240 航空航天學院 080102 固體力學 30 11 418 336 370
240 航空航天學院 080103 流體力學 11 3 375 341 357
240 航空航天學院 080104 工程力學 14 5 385 332 361
240 航空航天學院 080903 微電子學與固體電子學 12 3 361 339 352
240 航空航天學院 081105 導航、制導與控制 7 2 339 332 335
240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術 9 5 350 333 341
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 14 3 374 338 361
240 航空航天學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 4 1 379 379 379
240 航空航天學院 085233 航天工程(專業學位) 7 8 405 335 355
250 機械工程學系 080201 機械制造及其自動化 121 18 409 360 383
250 機械工程學系 080202 機械電子工程 131 28 425 354 385
250 機械工程學系 080203 機械設計及理論 116 19 434 353 384
250 機械工程學系 080204 車輛工程 8 1 378 378 378
250 機械工程學系 0802Z1 工業工程 26 7 397 360 382
250 機械工程學系 085201 機械工程(專業學位) 74 64 429 332 372
260 材料科學與工程系 080500 材料科學與工程 253 32 447 382 408
260 材料科學與工程系 085204 材料工程(專業學位) 28 24 427 333 386
270 能源工程學系 080204 車輛工程 12 1 367 367 367
270 能源工程學系 080701 工程熱物理 60 15 433 356 386
270 能源工程學系 080702 熱能工程 72 13 417 349 387
270 能源工程學系 080703 動力機械及工程 24 4 399 346 375
270 能源工程學系 080705 制冷及低溫工程 31 3 429 398 408
270 能源工程學系 0807Z1 能源環境工程 12 8 416 369 382
270 能源工程學系 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 4 1 399 399 399
270 能源工程學系 085206 動力工程(專業學位) 47 16 376 342 358
280 化工系 080706 化工過程機械 42 8 416 387 404
280 化工系 081700 化學工程與技術 204 35 434 365 395
280 化工系 081703 生物化工 38 6 414 350 378
280 化工系 085206 動力工程(專業學位) 9 5 383 368 374
280 化工系 085216 化學工程(專業學位) 49 26 400 337 372
280 化工系 085238 生物工程(專業學位) 0 4 356 335 345
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 44 14 413 352 377
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 93 14 406 368 382
300 光電信息工程學系 080300 光學工程 221 23 416 357 376
300 光電信息工程學系 080402 測試計量技術及儀器 44 16 385 345 362
300 光電信息工程學系 085202 光學工程(專業學位) 7 21 378 340 353
310 信息與電子工程學系 080900 電子科學與技術 178 31 431 346 369
310 信息與電子工程學系 081000 信息與通信工程 141 21 431 358 387
310 信息與電子工程學系 085208 電子與通信工程(專業學位) 86 27 402 330 360
310 信息與電子工程學系 085209 集成電路工程(專業學位) 6 1 387 387 387
320 控制科學與工程學系 081100 控制科學與工程 229 28 419 347 388
320 控制科學與工程學系 085210 控制工程(專業學位) 38 26 390 336 358
330 思政部 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 3 1 355 355 355
330 思政部 030206 國際政治 11 3 411 368 395
330 思政部 030501 馬克思主義基本原理 11 3 389 364 376
330 思政部 030503 馬克思主義中國化研究 8 2 376 372 374
330 思政部 030505 思想政治教育 34 5 415 370 388
330 思政部 030506 中國近現代史基本問題研究 0 1 376 376 376
340 海洋系 070700 海洋科學 27 48 420 322 359
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 15 8 363 344 353
340 海洋系 082400 船舶與海洋工程 52 15 406 337 363
340 海洋系 085214 水利工程(專業學位) 0 4 356 333 341
340 海洋系 085223 船舶與海洋工程 6 10 383 330 348
350 數學系 070101 基礎數學 76 24 389 317 351
350 數學系 070102 計算數學 32 11 384 322 351
350 數學系 070104 應用數學 79 16 404 338 361
350 數學系 070105 運籌學與控制論 16 5 393 324 348
350 數學系 071400 統計學 60 9 393 341 376
360 物理學系 070201 理論物理 34 11 390 334 372
360 物理學系 070204 等離子體物理 3 1 400 400 400
360 物理學系 070205 凝聚態物理 58 22 429 361 394
360 物理學系 070207 光學 25 8 413 359 384
360 物理學系 070208 無線電物理 7 3 416 386 400
370 化學系 070300 化學 195 51 437 322 367
380 地球科學系 070502 人文地理學 47 11 419 324 370
380 地球科學系 070503 地圖學與地理信息系統 20 7 387 371 377
380 地球科學系 070601 氣象學 5 2 387 351 369
380 地球科學系 070704 海洋地質 3 1 353 353 353
380 地球科學系 070902 地球化學 2 1 361 361 361
380 地球科學系 070904 構造地質學 8 1 390 390 390
380 地球科學系 081800 地質資源與地質工程 3 2 398 365 381
380 地球科學系 085217 地質工程(專業學位) 0 1 326 326 326
390 心理與行為科學系 040203 應用心理學 252 11 395 359 370
390 心理與行為科學系 045400 應用心理(專業學位) 20 1 367 367 367
510 軟件學院 085212 軟件工程(專業學位) 287 147 401 301 324

浙江大學

添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學考研分數線、浙江大學報錄比、浙江大學考研群、浙江大學學姐微信、浙江大學考研真題、浙江大學專業目錄、浙江大學排名、浙江大學保研、浙江大學公眾號、浙江大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江大學考研信息或資源

浙江大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/zhejiangdaxue/baolubi_22316.html

推薦閱讀