浙江大學調劑到了海洋專業怎么辦

發布時間:2022-06-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問:調劑 怎么
浙江大學調劑到了海洋專業怎么辦

浙江大學調劑到了海洋專業怎么辦內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學調劑上岸學姐微信 浙江大學往年招收調劑專業 浙江大學各專業調劑錄取分數線 浙江大學一志愿生源調劑去向 浙江大學調劑信息匯總表.xls 浙江大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

浙江大學調劑上岸學姐微信
浙江大學往年招收調劑專業
浙江大學各專業調劑錄取分數線
浙江大學一志愿生源調劑去向
浙江大學調劑信息匯總表.xls
浙江大學調劑咨詢微信

+浙江大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

浙江大學調劑到了海洋專業怎么辦 正文

浙江大學調劑到了海洋專業怎么辦是考研一志愿報考浙江大學的同學比較關心的問題,以下是浙江大學近幾年考研調劑去向的歷史數據,僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調劑到院校 學校方式 專業 年份
浙江大學 319 355 華僑大學:1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 010100哲學 2021
浙江大學 377 380 蘭州大學:1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 020100理論經濟學 2021
浙江大學 390 390 上海社會科學院:1人。 全日制 020101政治經濟學 2021
浙江大學 363 409 廣東省社會科學院:1人,浙江財經大學:3人。 全日制 020104西方經濟學 2021
浙江大學 355 355 陜西師范大學:1人。 全日制 0201Z1實驗經濟學 2021
浙江大學 349 392 廣西大學:1人,杭州師范大學:1人,江西理工大學:1人,浙江工業大學:3人,浙江理工大學:1人,中南民族大學:1人。 全日制 020200應用經濟學 2021
浙江大學 399 399 江西師范大學:1人,中國農業大學:1人。 全日制 020202區域經濟學 2021
浙江大學 379 379 浙江工商大學:1人。 全日制 020203財政學 2021
浙江大學 348 401 長春理工大學:1人,中國社會科學院大學:1人。 全日制 020204金融學 2021
浙江大學 387 387 上海社會科學院:1人。 全日制 020205產業經濟學 2021
浙江大學 381 381 浙江工商大學:1人。 全日制 020206國際貿易學 2021
浙江大學 377 377 華南師范大學:1人。 全日制 020209數量經濟學 2021
浙江大學 358 358 浙江財經大學:1人。 全日制 0202Z1管制經濟學 2021
浙江大學 321 393 安徽財經大學:1人,廣東財經大學:2人,貴州財經大學:1人,杭州師范大學:2人,華東交通大學:1人,南京信息工程大學:2人,石河子大學:1人,天津外國語大學:1人,溫州大學:1人,浙江財經大學:6人,中南民族大學:1人。 全日制 025100金融 2021
浙江大學 360 384 上海大學:2人。 非全日制 025100金融 2021
浙江大學 355 374 北京第二外國語學院:1人,東南大學:1人,杭州師范大學:1人,西南政法大學:1人,浙江財經大學:4人,浙江科技學院:1人。 全日制 025400國際商務 2021
浙江大學 362 371 浙江理工大學:2人。 全日制 030100法學 2021
浙江大學 375 375 浙江財經大學:1人。 全日制 030101法學理論 2021
浙江大學 391 391 浙江工商大學:1人。 全日制 030107經濟法學 2021
浙江大學 343 343 云南民族大學:1人。 全日制 030301社會學 2021
浙江大學 341 341 陜西師范大學:1人。 全日制 030401民族學 2021
浙江大學 356 356 陜西師范大學:1人。 全日制 030404中國少數民族史 2021
浙江大學 345 366 桂林理工大學:1人,杭州電子科技大學:2人,陜西科技大學:1人,上海工程技術大學:1人,浙江工業大學:1人,中南林業科技大學:1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
浙江大學 368 368 安徽醫科大學:1人,中南民族大學:1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
浙江大學 364 365 上海社會科學院:1人,上海政法學院:1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
浙江大學 331 390 北京聯合大學:1人,成都理工大學:1人,福建農林大學:2人,桂林電子科技大學:1人,河北農業大學:1人,南京航空航天大學:1人,汕頭大學:1人,上海海事大學:1人,溫州大學:2人,西南交通大學:1人,浙江財經大學:1人,浙江農林大學:1人,中國計量大學:1人。 全日制 035101法律(非法學) 2021
浙江大學 336 354 福州大學:1人,湖南師范大學:1人,上海大學:2人,同濟大學:2人。 非全日制 035101法律(非法學) 2021
浙江大學 326 342 大連海洋大學:1人,湖南工商大學:1人,浙江財經大學:1人,浙江理工大學:1人。 全日制 035102法律(法學) 2021
浙江大學 365 387 黑龍江大學:1人,蘭州大學:1人,陜西師范大學:1人,西華大學:1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 035200社會工作 2021
浙江大學 333 358 北京工業大學:1人,湖州師范學院:1人,蘭州大學:2人,四川師范大學:1人,浙江工業大學:2人。 全日制 040100教育學 2021
浙江大學 0 0 安徽師范大學:1人,杭州師范大學:1人。 全日制 040102課程與教學論 2021
浙江大學 357 357 福建師范大學:2人。 全日制 040103教育史 2021
浙江大學 340 368 福建師范大學:2人,廈門大學:1人,浙江師范大學:1人,中央民族大學:1人。 全日制 040104比較教育學 2021
浙江大學 349 349 杭州師范大學:2人,揚州大學:1人。 全日制 040106高等教育學 2021
浙江大學 337 343 江西科技師范大學:1人,四川師范大學:1人。 全日制 040107成人教育學 2021
浙江大學 341 369 河北師范大學:1人,山東師范大學:1人,陜西師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 全日制 040108職業技術教育學 2021
浙江大學 349 349 浙江師范大學:1人。 全日制 0401Z1教師教育 2021
浙江大學 360 367 廈門大學:2人。 全日制 0401Z1國防教育學 2021
浙江大學 363 363 天津大學:1人。 全日制 0401Z2跨文化教育 2021
浙江大學 348 382 大連醫科大學:1人,南方醫科大學:1人,曲阜師范大學:2人,上海體育學院:2人。 全日制 040200心理學 2021
浙江大學 366 366 福建師范大學:1人。 全日制 040202發展與教育心理學 2021
浙江大學 356 356 遼寧師范大學:1人。 全日制 040203應用心理學 2021
浙江大學 0 0 杭州師范大學:1人。 全日制 0402Z2臨床認知神經科學 2021
浙江大學 325 325 華東交通大學:1人。 全日制 040300體育學 2021
浙江大學 340 340 揚州大學:1人。 非全日制 045107學科教學(生物) 2021
浙江大學 316 345 紹興文理學院:1人,深圳大學:1人。 全日制 045112學科教學(體育) 2021
浙江大學 341 341 深圳大學:1人。 全日制 045114現代教育技術 2021
浙江大學 0 0 杭州師范大學:1人。 全日制 045116心理健康教育 2021
浙江大學 338 368 華南師范大學:1人,長春師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 全日制 045117科學與技術教育 2021
浙江大學 337 337 深圳大學:1人。 全日制 045118學前教育 2021
浙江大學 347 347 浙江師范大學:1人。 全日制 045120職業技術教育 2021
浙江大學 313 342 湖北大學:2人,上海體育學院:2人。 全日制 045200體育 2021
浙江大學 329 355 廣西民族大學:1人,江西科技師范大學:1人,天津師范大學:1人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
浙江大學 381 422 杭州師范大學:5人,江西中醫藥大學:1人,南方醫科大學:1人,山西大學:1人,陜西師范大學:1人,天津醫科大學:1人。 全日制 045400應用心理 2021
浙江大學 350 378 華南師范大學:1人,浙江理工大學:1人。 非全日制 045400應用心理 2021
浙江大學 366 370 三峽大學:1人,西華師范大學:1人。 全日制 050100中國語言文學 2021
浙江大學 366 414 北京科技大學:1人,華僑大學:1人,上海理工大學:2人,長春理工大學:1人。 全日制 050200外國語言文學 2021
浙江大學 356 386 福州大學:1人,杭州電子科技大學:2人,浙江財經大學:1人。 全日制 050201英語語言文學 2021
浙江大學 389 389 北京語言大學:1人。 全日制 050204德語語言文學 2021
浙江大學 379 384 成都理工大學:1人,福州大學:1人,山東財經大學:1人。 全日制 050211外國語言學及應用語言學 2021
浙江大學 406 406 寧波大學:1人。 全日制 0502Z1翻譯學 2021
浙江大學 422 422 西安外國語大學:1人。 全日制 0502Z4國際關系與區域研究 2021
浙江大學 384 384 上海理工大學:1人。 全日制 050300新聞傳播學 2021
浙江大學 368 393 華南師范大學:2人。 全日制 050301新聞學 2021
浙江大學 384 384 陜西師范大學:1人。 全日制 050302傳播學 2021
浙江大學 374 374 上海理工大學:1人。 全日制 0503Z1數字出版與傳播 2021
浙江大學 320 389 安徽師范大學:1人,廣西大學:5人,溫州大學:1人,浙江傳媒學院:1人,浙江理工大學:1人,中央民族大學:1人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
浙江大學 374 374 南京林業大學:1人。 非全日制 055200新聞與傳播 2021
浙江大學 356 356 華南師范大學:1人。 全日制 055300出版 2021
浙江大學 329 357 廣東省社會科學院:1人,廣西民族大學:1人,江西師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,上海社會科學院:3人。 全日制 060200中國史 2021
浙江大學 324 357 福建師范大學:2人,河北師范大學:1人,江西師范大學:1人,四川師范大學:1人,天津師范大學:1人,西北大學:1人,浙江師范大學:3人。 全日制 060300世界史 2021
浙江大學 333 371 廣西民族大學:1人,貴州民族大學:1人,景德鎮陶瓷大學:1人,上海大學:8人,天津師范大學:1人。 全日制 065100文物與博物館 2021
浙江大學 287 351 東北林業大學:1人,廣西大學:1人,內蒙古師范大學:1人,汕頭大學:2人,上海理工大學:2人,深圳大學:3人,溫州大學:1人,新疆大學:1人,浙江科技學院:1人,浙江理工大學:8人。 全日制 070100數學 2021
浙江大學 0 0 中國礦業大學(北京):2人。 全日制 070101基礎數學 2021
浙江大學 316 332 杭州師范大學:1人,浙江工業大學:1人,浙江師范大學:2人,中山大學:2人。 全日制 070200物理學 2021
浙江大學 311 311 中國科學技術大學:1人。 全日制 070205凝聚態物理 2021
浙江大學 286 286 華南師范大學:1人。 全日制 070207光學 2021
浙江大學 366 377 廈門大學:3人。 全日制 0702J4健康大數據與智能醫學 2021
浙江大學 270 399 北京化工大學:2人,桂林理工大學:1人,華南理工大學:2人,蘭州大學:1人,上海大學:5人,武漢科技大學:1人,西南大學:1人,長春工業大學:1人,長春理工大學:1人,浙江理工大學:5人,中國科學技術大學:3人。 全日制 070300化學 2021
浙江大學 336 391 鄭州大學:1人,中國科學技術大學:9人。 全日制 070303有機化學 2021
浙江大學 327 360 鄭州大學:2人,中國科學院大學:1人。 全日制 070304物理化學 2021
浙江大學 330 330 福州大學:1人。 全日制 0703Z1材料化學 2021
浙江大學 343 343 廈門大學:1人。 全日制 070400天文學 2021
浙江大學 362 362 中國科學技術大學:1人。 全日制 0704Z1天文技術與方法 2021
浙江大學 303 316 上海海洋大學:1人,浙江海洋大學:2人。 全日制 070700海洋科學 2021
浙江大學 291 291 浙江海洋大學:1人。 全日制 070703海洋生物學 2021
浙江大學 308 308 中國科學院大學:1人。 全日制 070801固體地球物理學 2021
浙江大學 340 340 昆明理工大學:1人。 全日制 070901礦物學、巖石學、礦床學 2021
浙江大學 288 351 海南大學:1人,南通大學:3人,上海海洋大學:4人,武漢科技大學:1人。 全日制 071000生物學 2021
浙江大學 301 301 福建師范大學:1人,杭州師范大學:1人。 全日制 071001植物學 2021
浙江大學 310 310 青島大學:1人。 全日制 071003生理學 2021
浙江大學 332 333 華南師范大學:1人,陜西師范大學:1人。 全日制 071006神經生物學 2021
浙江大學 325 342 湖南師范大學:1人,浙江農林大學:1人,中國醫科大學:1人。 全日制 071007遺傳學 2021
浙江大學 327 327 山東師范大學:1人。 全日制 071008發育生物學 2021
浙江大學 291 317 安徽醫科大學:1人,福建師范大學:3人,杭州師范大學:1人,河北師范大學:1人。 全日制 071009細胞生物學 2021
浙江大學 290 304 重慶醫科大學:3人。 全日制 071010生物化學與分子生物學 2021
浙江大學 346 346 華南師范大學:1人。 全日制 071011生物物理學 2021
浙江大學 310 339 北京郵電大學:2人。 全日制 071100系統科學 2021
浙江大學 317 381 安徽師范大學:1人,江蘇大學:1人,江西師范大學:1人,蘭州大學:1人,浙江農林大學:2人。 全日制 071300生態學 2021
浙江大學 344 403 鄭州大學:1人,中國環境科學研究院:2人。 全日制 077601環境科學 2021
浙江大學 286 401 北京協和醫學院:1人,北京郵電大學:2人,福州大學:3人,杭州電子科技大學:2人,華南理工大學:1人,江蘇大學:1人,深圳大學:2人。 全日制 077700生物醫學工程 2021
浙江大學 302 361 東北大學:1人,華南理工大學:1人,寧波大學:2人,青島理工大學:1人,上海大學:1人,中國礦業大學:2人,中國農業大學:1人,重慶大學:1人。 全日制 080100力學 2021
浙江大學 0 0 廣州大學:1人。 全日制 080104工程力學 2021
浙江大學 284 344 北京科技大學:2人,北京信息科技大學:1人,常州大學:1人,東北林業大學:1人,廣西大學:1人,海南大學:1人,杭州電子科技大學:1人,華北電力大學:1人,寧波大學:2人,三峽大學:1人,山東理工大學:1人,上海大學:2人,溫州大學:1人,湘潭大學:1人,浙江理工大學:4人,中國計量大學:1人,中國礦業大學(北京):1人。 全日制 080200機械工程 2021
浙江大學 291 310 福州大學:2人。 全日制 0802Z1精密機械及測試 2021
浙江大學 274 274 杭州電子科技大學:1人。 全日制 0802Z2能源機械裝備及其自動化 2021
浙江大學 275 359 北京工業大學:1人,華南師范大學:3人,上海理工大學:2人,深圳大學:5人,西安工業大學:1人,長春理工大學:2人。 全日制 080300光學工程 2021
浙江大學 362 362 南京理工大學:1人。 全日制 0803Z2光電科學與工程 2021
浙江大學 278 391 廈門大學:1人,長春理工大學:1人,中國計量大學:2人。 全日制 080400儀器科學與技術 2021
浙江大學 294 373 上海材料研究所:1人,鄭州大學:1人。 全日制 080402測試計量技術及儀器 2021
浙江大學 267 375 安徽大學:1人,北京化工大學:1人,常州大學:1人,廣西大學:1人,杭州電子科技大學:4人,河南科技大學:1人,江西理工大學:1人,南京郵電大學:2人,陜西師范大學:1人,上海大學:5人,西安建筑科技大學:1人,浙江工業大學:1人,浙江理工大學:2人,中國科學技術大學:1人,中國石油大學(華東):1人。 全日制 080500材料科學與工程 2021
浙江大學 340 340 華南師范大學:1人。 全日制 080501材料物理與化學 2021
浙江大學 339 351 中國科學院大學:2人。 全日制 080502材料學 2021
浙江大學 349 349 華南理工大學:1人。 全日制 0805J1軟物質科學與工程 2021
浙江大學 269 358 常州大學:2人,東北電力大學:1人,哈爾濱工程大學:1人,華南理工大學:1人,浙江工業大學:3人,浙江理工大學:1人,中國科學技術大學:1人,中國礦業大學:2人,中國石油大學(北京):3人,中國石油大學(華東):1人。 全日制 080700動力工程及工程熱物理 2021
浙江大學 288 288 河南理工大學:1人。 全日制 080704流體機械及工程 2021
浙江大學 347 347 上海海洋大學:1人。 全日制 080705制冷及低溫工程 2021
浙江大學 286 286 昆明理工大學:1人。 全日制 080706化工過程機械 2021
浙江大學 335 335 廣西大學:1人。 全日制 080800電氣工程 2021
浙江大學 308 308 溫州大學:1人。 全日制 0808Z1微納電子與光電信息 2021
浙江大學 341 341 上海電力大學:1人。 全日制 0808Z3電力信息技術 2021
浙江大學 286 355 杭州電子科技大學:3人,河南大學:1人,寧波大學:1人,湘潭大學:1人,中國計量大學:1人。 全日制 080900電子科學與技術 2021
浙江大學 309 373 廣東工業大學:1人,華南師范大學:2人,廈門大學:1人,上海大學:1人。 全日制 080903微電子學與固體電子學 2021
浙江大學 356 356 廈門大學:1人。 全日制 0809Z1光伏工程 2021
浙江大學 0 0 浙江工業大學:1人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
浙江大學 350 350 福州大學:1人。 全日制 0810Z1數字媒體技術 2021
浙江大學 265 355 上海工程技術大學:3人,上海理工大學:1人,西安理工大學:1人,湘潭大學:1人,浙江工業大學:3人,浙江理工大學:1人,中國計量大學:1人。 全日制 081100控制科學與工程 2021
浙江大學 381 381 廈門大學:1人。 全日制 081104模式識別與智能系統 2021
浙江大學 328 331 杭州電子科技大學:2人。 全日制 0811Z2環境監測與控制 2021
浙江大學 265 399 安徽大學:1人,成都信息工程大學:1人,東北電力大學:2人,廣西大學:8人,河南大學:2人,江南大學:2人,內蒙古農業大學:1人,上海大學:3人,深圳大學:1人,武漢科技大學:1人,西南大學:2人,燕山大學:6人,長春理工大學:1人,浙江工商大學:3人,浙江理工大學:1人,鄭州大學:1人,中國石油大學(北京):1人。 全日制 081200計算機科學與技術 2021
浙江大學 0 0 杭州師范大學:1人。 全日制 081203計算機應用技術 2021
浙江大學 0 0 中國海洋大學:1人。 全日制 0812Z1保密科學與技術 2021
浙江大學 296 374 北方工業大學:1人,河北工程大學:1人,河北建筑工程學院:1人,華僑大學:3人,吉林建筑大學:3人,內蒙古科技大學:1人,青島理工大學:7人,蘇州科技大學:1人。 全日制 081300建筑學 2021
浙江大學 254 379 東北電力大學:1人,貴州大學:1人,桂林理工大學:1人,華僑大學:4人,寧波大學:1人,青島理工大學:1人,深圳大學:5人,浙江理工大學:2人。 全日制 081400土木工程 2021
浙江大學 310 310 北京建筑大學:1人。 全日制 081401巖土工程 2021
浙江大學 350 350 北京建筑大學:1人。 全日制 081402結構工程 2021
浙江大學 328 352 北京建筑大學:2人,南京水利科學研究院:1人。 全日制 081403市政工程 2021
浙江大學 360 360 中國礦業大學:1人。 全日制 081405防災減災工程及防護工程 2021
浙江大學 346 346 中國礦業大學:1人。 全日制 081406橋梁與隧道工程 2021
浙江大學 307 391 北京工業大學:3人,哈爾濱工程大學:1人。 全日制 081500水利工程 2021
浙江大學 293 293 西安理工大學:1人。 全日制 081502水力學及河流動力學 2021
浙江大學 367 367 南京水利科學研究院:1人。 全日制 081504水利水電工程 2021
浙江大學 304 304 國家海洋技術中心:1人。 全日制 081505港口、海岸及近海工程 2021
浙江大學 305 305 長江科學院:1人。 全日制 0815Z2流域水環境與生態 2021
浙江大學 273 332 北京化工大學:1人,湖北工業大學:1人,華僑大學:1人,蘭州大學:2人,天津科技大學:1人,浙江工業大學:2人。 全日制 081700化學工程與技術 2021
浙江大學 281 286 福州大學:2人。 全日制 081701化學工程 2021
浙江大學 323 378 浙江工業大學:1人,中國科學技術大學:3人。 全日制 081703生物化工 2021
浙江大學 268 268 上海電力大學:1人。 全日制 0817Z1材料化學工程 2021
浙江大學 365 365 廈門大學:1人。 全日制 0817Z1能源化工 2021
浙江大學 361 361 廈門大學:1人。 全日制 0817Z2材料化工 2021
浙江大學 327 327 上海電力大學:1人。 全日制 0817Z3環境化學工程 2021
浙江大學 319 319 西安建筑科技大學:1人。 全日制 081900礦業工程 2021
浙江大學 0 0 中國礦業大學(北京):1人。 全日制 0819Z1資源開發規劃與設計 2021
浙江大學 300 300 北京建筑大學:1人。 全日制 082301道路與鐵道工程 2021
浙江大學 340 340 華南理工大學:1人。 全日制 082302交通信息工程及控制 2021
浙江大學 306 306 中國民用航空飛行學院:1人。 全日制 082303交通運輸規劃與管理 2021
浙江大學 270 361 華南理工大學:2人,寧波大學:1人,上海海洋大學:2人。 全日制 082400船舶與海洋工程 2021
浙江大學 350 350 大連海事大學:1人。 全日制 082401船舶與海洋結構物設計制造 2021
浙江大學 349 349 航天工程大學:1人。 全日制 082500航空宇航科學與技術 2021
浙江大學 0 0 沈陽航空航天大學:1人。 全日制 082502航空宇航推進理論與工程 2021
浙江大學 329 329 江蘇大學:1人。 全日制 082800農業工程 2021
浙江大學 340 340 西南大學:1人。 全日制 082801農業機械化工程 2021
浙江大學 302 302 東北林業大學:1人。 全日制 082900林業工程 2021
浙江大學 304 304 安徽理工大學:1人,東北大學:2人,上海海洋大學:1人。 全日制 083000環境科學與工程 2021
浙江大學 263 354 蘭州交通大學:1人,南京水利科學研究院:1人,中國環境科學研究院:1人。 全日制 083002環境工程 2021
浙江大學 337 348 山西大學:2人。 全日制 0830Z1環境生物醫學 2021
浙江大學 286 408 東北林業大學:1人,南京農業大學:1人,天津科技大學:1人,浙江工業大學:1人。 全日制 083200食品科學與工程 2021
浙江大學 278 278 渤海大學:1人。 全日制 083201食品科學 2021
浙江大學 289 289 仲愷農業工程學院:1人。 全日制 0832Z1食品安全與智能控制 2021
浙江大學 333 333 南華大學:1人。 全日制 083300城鄉規劃學 2021
浙江大學 305 361 大連海事大學:1人,廣東工業大學:1人,華僑大學:2人,浙江理工大學:3人,鄭州大學:1人,中國石油大學(華東):2人。 全日制 083500軟件工程 2021
浙江大學 0 0 浙江工業大學:1人。 全日制 083600生物工程 2021
浙江大學 352 352 廣州大學:1人,鄭州大學:1人。 全日制 083900網絡空間安全 2021
浙江大學 323 323 武漢大學:2人。 非全日制 085100建筑學 2021
浙江大學 332 369 東華理工大學:3人,華僑大學:1人,蘭州交通大學:1人。 全日制 085300城市規劃 2021
浙江大學 381 381 武漢大學:2人。 非全日制 085300城市規劃 2021
浙江大學 263 408 安徽大學:1人,北京工商大學:1人,北京化工大學:1人,北京科技大學:1人,北京信息科技大學:4人,東南大學:16人,廣西大學:1人,哈爾濱工程大學:2人,杭州電子科技大學:17人,河北工業大學:1人,河南大學:1人,湖州師范學院:1人,華北電力大學(保定):1人,華南師范大學:4人,華中師范大學:1人,吉林化工學院:1人,江南大學:2人,江蘇大學:1人,江蘇師范大學:1人,南京航空航天大學:1人,寧波大學:2人,廈門大學:12人,汕頭大學:2人,上海大學:2人,深圳大學:18人,天津大學:2人,溫州醫科大學:2人,西南石油大學:1人,燕山大學:5人,浙江工業大學:21人,浙江理工大學:3人,中國地質大學(武漢):1人,中國海洋大學:3人,中國計量大學:1人,中國科學技術大學:9人,中國科學院大學:7人,中國礦業大學(北京):1人,中央民族大學:1人。 全日制 085400電子信息 2021
浙江大學 273 360 北京郵電大學:1人,南京郵電大學:1人,西北工業大學:1人。 非全日制 085400電子信息 2021
浙江大學 294 408 安徽大學:1人,大連海洋大學:1人,杭州電子科技大學:1人,南京航空航天大學:1人,廈門大學:1人,陜西科技大學:1人,上海電力大學:1人,深圳大學:4人,天津科技大學:1人,西安理工大學:2人,燕山大學:2人,浙江科技學院:1人,浙江理工大學:12人,浙江農林大學:1人,鄭州大學:1人,中國海洋大學:1人,中國科學技術大學:1人,中國科學院大學:1人。 全日制 085500機械 2021
浙江大學 323 341 湖北工業大學:1人,南京林業大學:2人。 非全日制 085500機械 2021
浙江大學 267 396 北京化工大學:1人,北京科技大學:1人,東北大學:3人,福建師范大學:1人,福州大學:2人,廣州大學:2人,海南大學:1人,杭州師范大學:1人,河北科技大學:1人,江南大學:3人,江西理工大學:1人,內蒙古科技大學:1人,寧波大學:7人,上海大學:1人,上海理工大學:1人,深圳大學:2人,天津科技大學:2人,武漢科技大學:1人,武漢理工大學:1人,燕山大學:1人,浙江工業大學:5人,浙江理工大學:2人,中國地質大學(武漢):2人,中國科學技術大學:5人,中國科學院大學:1人,中山大學:7人。 全日制 085600材料與化工 2021
浙江大學 284 398 安徽大學:1人,東北大學:2人,廣西大學:3人,廣州大學:1人,華北電力大學:2人,華南理工大學:2人,昆明理工大學:1人,蘭州大學:4人,山東科技大學:1人,中國地質大學(武漢):1人,中國海洋大學:3人,中國科學技術大學:3人,中國礦業大學:1人,中國礦業大學(北京):1人,中國石油大學(北京):3人,中山大學:5人,重慶大學:4人。 全日制 085700資源與環境 2021
浙江大學 264 362 安徽大學:1人,哈爾濱工程大學:1人,南京航空航天大學:2人,燕山大學:1人,浙江工業大學:1人,浙江理工大學:1人,鄭州大學:1人,中國科學技術大學:2人,中國礦業大學(北京):1人。 全日制 085800能源動力 2021
浙江大學 200 363 大連海事大學:1人,東南大學:1人,福州大學:3人,哈爾濱工程大學:2人,河北工業大學:1人,廈門大學:1人,汕頭大學:1人,上海理工大學:2人,深圳大學:8人,溫州大學:1人,武漢理工大學:1人,新疆大學:1人,燕山大學:1人,中國地質大學(武漢):1人。 全日制 085900土木水利 2021
浙江大學 260 392 廣西大學:1人,河南師范大學:1人,華南理工大學:1人,江南大學:4人,南京理工大學:1人,上海理工大學:1人,天津商業大學:1人,西北大學:4人,浙江工業大學:2人,浙江理工大學:2人,中國科學技術大學:2人,中國科學院大學:2人。 全日制 086000生物與醫藥 2021
浙江大學 387 387 華東交通大學:1人。 全日制 087100管理科學與工程 2021
浙江大學 332 374 廣東工業大學:1人,桂林電子科技大學:1人,哈爾濱工程大學:1人,河北科技大學:1人,江西科技師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,陜西科技大學:1人,西華大學:1人,西南林業大學:1人,浙江農林大學:1人。 全日制 087200設計學 2021
浙江大學 271 321 北京農學院:1人,海南大學:1人,蘭州大學:1人,浙江農林大學:4人,鄭州大學:2人。 全日制 090100作物學 2021
浙江大學 293 293 浙江農林大學:1人。 全日制 090200園藝學 2021
浙江大學 0 0 安徽農業大學:1人。 全日制 090201果樹學 2021
浙江大學 318 318 西南大學:1人。 全日制 090300農業資源與環境 2021
浙江大學 0 0 安徽農業大學:1人。 全日制 090302植物營養學 2021
浙江大學 267 267 華南農業大學:1人。 全日制 0903J1土地利用工程 2021
浙江大學 337 337 東北農業大學:1人。 全日制 0903Z3農業生態與氣候變化 2021
浙江大學 307 341 廣西大學:1人,蘭州大學:3人。 全日制 090400植物保護 2021
浙江大學 298 316 云南農業大學:2人。 全日制 090401植物病理學 2021
浙江大學 260 329 廣西大學:4人,河南科技學院:1人。 全日制 090500畜牧學 2021
浙江大學 0 0 安徽農業大學:1人。 全日制 090501動物遺傳育種與繁殖 2021
浙江大學 370 370 安徽農業大學:1人,西南大學:1人。 全日制 090502動物營養與飼料科學 2021
浙江大學 331 331 安徽農業大學:1人,西南大學:1人。 全日制 090504特種經濟動物飼養 2021
浙江大學 367 367 華南農業大學:1人。 全日制 0905Z1動物健康養殖與安全生產 2021
浙江大學 330 330 東北農業大學:1人。 全日制 0905Z3動物生產 2021
浙江大學 316 359 浙江農林大學:3人。 全日制 090600獸醫學 2021
浙江大學 330 330 中國林業科學研究院:1人。 全日制 090701林木遺傳育種 2021
浙江大學 307 307 江西農業大學:1人。 全日制 090702森林培育 2021
浙江大學 298 323 中國林業科學研究院:2人。 全日制 090703森林保護學 2021
浙江大學 332 332 湖州師范學院:1人。 全日制 090800水產 2021
浙江大學 328 328 華南師范大學:1人。 全日制 090801水產養殖 2021
浙江大學 321 353 青海大學:1人,中國農業大學:2人。 全日制 090900草學 2021
浙江大學 292 332 寧波大學:2人。 全日制 095100農業 2021
浙江大學 259 365 安徽農業大學:3人,北京農學院:1人,成都大學:1人,福建農林大學:10人,廣西大學:4人,華南農業大學:1人,華中農業大學:4人,蘭州大學:1人,南京農業大學:5人,青島農業大學:2人,山東農業大學:1人,西南大學:3人,云南農業大學:1人,浙江農林大學:5人,中國農業大學:4人。 全日制 095131農藝與種業 2021
浙江大學 264 371 安徽農業大學:2人,福建農林大學:8人,廣西大學:3人,海南大學:2人,華南農業大學:2人,華中農業大學:4人,江西農業大學:1人,蘭州大學:1人,青島農業大學:1人,西南大學:4人,揚州大學:1人,浙江農林大學:2人,中國農業大學:8人。 全日制 095132資源利用與植物保護 2021
浙江大學 109 370 東北林業大學:1人,佛山科學技術學院:1人,廣西大學:2人,華南農業大學:1人,江西農業大學:1人,蘭州大學:2人,內蒙古農業大學:1人,山東農業大學:2人,石河子大學:1人,西南大學:2人,西南民族大學:1人,浙江農林大學:4人。 全日制 095133畜牧 2021
浙江大學 288 343 華中農業大學:1人,上海海洋大學:2人,西南大學:1人。 全日制 095134漁業發展 2021
浙江大學 308 367 廣西大學:4人,江西農業大學:1人,山西農業大學:1人。 全日制 095200獸醫 2021
浙江大學 329 329 浙江理工大學:1人。 全日制 095300風景園林 2021
浙江大學 0 0 安徽農業大學:1人。 非全日制 095300風景園林 2021
浙江大學 265 334 華南農業大學:2人,江西農業大學:1人,浙江農林大學:2人。 全日制 095400林業 2021
浙江大學 0 0 華中科技大學:1人,山西醫科大學:1人。 全日制 100100基礎醫學 2021
浙江大學 327 340 北京協和醫學院:1人,武漢大學:1人,重慶醫科大學:1人。 全日制 100101人體解剖與組織胚胎學 2021
浙江大學 0 0 北京協和醫學院:1人。 全日制 100102免疫學 2021
浙江大學 0 0 北京協和醫學院:1人。 全日制 1001Z1比較醫學 2021
