已解決問題

問題:浙江大學碩士研究生擬錄取名單公示

描述:浙江大學碩士研究生擬錄取名單公示浙江大學年碩士研究生招生工作基本結束。經過初試、復試綜合考核,擬錄取名單已上報學校招生領導小組批準。根據教育部有關文件要求,現將浙江大學年碩士研究生擬錄取名單予以公示(見附件)。由于推薦免試碩士研究生名單已單獨公示,故本次公示名單中不含推免生。公示期為十個工作日。若對公示名單有異議,請于公示期內與浙江大學研究生招生處()或紀委監察處()聯系。序號準考證號初試總分復試成績綜合成績擬錄取專業擬錄取類別備注財政學學術學位產業經濟學學術學位產業經濟學學術學位國際貿易學學術學位國際貿易學學術學位國際貿易學學術學位國……

最優答案
浙江大學2020年碩士研究生招生工作基本結束。經過初試、復試綜合考核,擬錄取名單已上報學校招生領導小組批準。根據教育部有關文件要求,現將浙江大學2020年碩士研究生擬錄取名單予以公示(見附件)。由于推薦免試碩士研究生名單已單獨公示,故本次公示名單中不含推免生。公示期為十個工作日。
若對公示名單有異議,請于公示期內與浙江大學研究生招生處(0571-87951349)或紀委監察處(0571-88981500)聯系。
序號 準考證號 初試總分 復試成績 綜合成績 擬錄取專業 擬錄取類別 備注
1 103350000902970 403 87.56 82.688 財政學 學術學位  
2 103350000903080 403 88.42 82.946 產業經濟學 學術學位  
3 103350000903044 403 86.04 82.232 產業經濟學 學術學位  
4 103350000923901 406 84.17 82.091 國際貿易學 學術學位  
5 103350000903000 402 85.57 81.951 國際貿易學 學術學位  
6 103350000903026 416 87.55 84.505 國際貿易學 學術學位  
7 103350000921225 417 89.78 85.314 國際貿易學 學術學位  
8 103350000928625 403 88.92 83.096 國民經濟學 學術學位  
9 103350000903022 412 84.72 83.096 互聯網金融學 學術學位  
10 103350000903107 415 86.66 84.098 金融學 學術學位  
11 103350000914676 417 82.96 83.268 金融學 學術學位  
12 103350000902967 438 85.36 86.928 經濟史 學術學位  
13 103350000920635 405 82.08 81.324 經濟思想史 學術學位  
14 103350000912819 405 82.74 81.522 勞動經濟學 學術學位  
15 103350000903024 416 85.29 83.827 勞動經濟學 學術學位  
16 103350000928511 406 84.14 82.082 區域經濟學 學術學位  
17 103350000902968 401 84 81.34 人口、資源與環境經濟學 學術學位  
18 103350000903105 400 89.9 82.97 世界經濟 學術學位  
19 103350000903084 411 86.76 83.568 數量經濟學 學術學位  
20 103350000902993 427 86.94 85.862 西方經濟學 學術學位  
21 103350000903018 420 88.02 85.206 西方經濟學 學術學位  
22 103350000903021 407 86.08 82.804 政治經濟學 學術學位  
23 103350000903102 420 88.1 85.23 政治經濟學 學術學位  
24 103350000921525 409 81.48 81.704 政治經濟學 學術學位  
25 103350000902966 390 89.39 81.417 國際商務 專業學位  
26 103350000924038 404 87.27 82.741 國際商務 專業學位  
27 103350000902959 390 87.34 80.802 國際商務 專業學位  
28 103350000922113 396 87.38 81.654 國際商務 專業學位  
29 103350000902955 394 89.21 81.923 國際商務 專業學位  
30 103350000914137 392 87.24 81.052 國際商務 專業學位  
31 103350000922388 417 90.51 85.533 國際商務 專業學位  
32 103350000921308 390 87.52 80.856 國際商務 專業學位  
33 103350000902936 413 90.47 84.961 國際商務 專業學位  
34 103350000921150 410 90.04 84.412 國際商務 專業學位  
35 103350000902949 403 92.95 84.305 國際商務 專業學位  
36 103350000913492 383 88.85 80.275 國際商務 專業學位 海洋學院
37 103350000910646 387 88.16 80.628 國際商務 專業學位 海洋學院
 

序號 準考證號 初試總分 復試成績 綜合成績 擬錄取專業 擬錄取類別 備注
38 103350000902943 387 84.61 79.563 國際商務 專業學位 寧波理工學院聯培
39 103350000914138 384 87.34 79.962 國際商務 專業學位 寧波理工學院聯培
40 103350000920811 402 85.18 81.834 金融 專業學位 主校區
41 103350000915557 386 89.46 80.878 金融 專業學位 主校區
42 103350000902905 402 86.08 82.104 金融 專業學位 主校區
43 103350000902879 393 88.2 81.48 金融 專業學位 主校區
44 103350000902681 396 81.65 79.935 金融 專業學位 主校區
45 103350000902788 402 84.46 81.618 金融 專業學位 主校區
46 103350000902862 387 85.36 79.788 金融 專業學位 主校區
47 103350000914674 435 93.38 88.914 金融 專業學位 主校區
48 103350000917705 395 81.94 79.882 金融 專業學位 主校區
49 103350000924364 396 90.65 82.635 金融 專業學位 主校區
50 103350000924244 389 83.38 79.474 金融 專業學位 主校區
51 103350000923431 394 86.83 81.209 金融 專業學位 主校區
52 103350000902876 392 85.26 80.458 金融 專業學位 主校區
53 103350000914569 399 86.2 81.72 金融 專業學位 主校區
54 103350000902801 392 85.3 80.47 金融 專業學位 主校區
55 103350000902728 397 85.08 81.104 金融 專業學位 主校區
56 103350000902757 400 87.56 82.268 金融 專業學位 主校區
57 103350000902790 403 89 83.12 金融 專業學位 主校區
58 103350000902754 414 85.14 83.502 金融 專業學位 主校區
59 103350000910921 413 87.98 84.214 金融 專業學位 主校區
60 103350000915545 403 89.1 83.15 金融 專業學位 主校區
61 103350000902688 394 86.08 80.984 金融 專業學位 主校區
62 103350000922583 399 84.85 81.315 金融 專業學位 主校區
63 103350000915547 389 84.9 79.93 金融 專業學位 主校區
64 103350000910725 390 87.84 80.952 金融 專業學位 主校區
65 103350000902830 417 90.26 85.458 金融 專業學位 主校區
66 103350000925916 405 86.9 82.77 金融 專業學位 主校區
67 103350000911749 404 89.22 83.326 金融 專業學位 主校區
68 103350000924981 412 87.02 83.786 金融 專業學位 主校區
69 103350000915186 403 86.71 82.433 金融 專業學位 主校區
70 103350000902731 410 86.76 83.428 金融 專業學位 主校區
71 103350000902868 404 83.1 81.49 金融 專業學位 主校區
72 103350000902724 430 86.76 86.228 金融 專業學位 主校區
73 103350000902753 384 87.92 80.136 金融 專業學位 主校區
74 103350000902774 400 84.96 81.488 金融 專業學位 主校區
 

序號 準考證號 初試總分 復試成績 綜合成績 擬錄取專業 擬錄取類別 備注
75 103350000902687 424 86.87 85.421 金融 專業學位 主校區
76 103350000902800 391 83.975 79.933 金融 專業學位 主校區
77 103350000902806 399 85.555 81.527 金融 專業學位 主校區
78 103350000919272 410 91.7 84.91 金融 專業學位 主校區
79 103350000924765 399 86.08 81.684 金融 專業學位 主校區
80 103350000902807 405 83.28 81.684 金融 專業學位 主校區
81 103350000920535 391 84.07 79.961 金融 專業學位 主校區
82 103350000921514 405 90.57 83.871 金融 專業學位 主校區
83 103350000919278 397 81.94 80.162 金融 專業學位 主校區
84 103350000914670 403 84.03 81.629 金融 專業學位 主校區
85 103350000902751 394 84.78 80.594 金融 專業學位 主校區
86 103350000928049 398 91.58 83.194 金融 專業學位 主校區
87 103350000910500 409 83.38 82.274 金融 專業學位 主校區
88 103350000923565 403 83.46 81.458 金融 專業學位 主校區
89 103350000916357 389 84.66 79.858 金融 專業學位 主校區
90 103350000919276 401 85.625 81.828 金融 專業學位 主校區
91 103350000915143 411 84 82.74 金融 專業學位 主校區
92 103350000913473 432 89.78 87.414 金融 專業學位 主校區
93 103350000902759 395 91.08 82.624 金融 專業學位 主校區
94 103350000912817 393 84.77 80.451 金融 專業學位 主校區
95 103350000914112 419 86.62 84.646 金融 專業學位 主校區
96 103350000924365 390 83.7 79.71 金融 專業學位 主校區
97 103350000912060 386 86.44 79.972 金融 專業學位 主校區
98 103350000927388 416 84.06 83.458 金融 專業學位 主校區
99 103350000902679 390 82.62 79.386 金融 專業學位 寧波理工學院聯培
100 103350000902865 386 83.95 79.225 金融 專業學位 寧波理工學院聯培
101 103350000902784 396 79.04 79.152 金融 專業學位 浙大城市學院聯培
102 103350000910785 383 75.97 76.411 金融 專業學位 海寧國際校區
103 103350000920916 381 82.805 78.182 金融 專業學位 海寧國際校區
104 103350000913484 387 79.11 77.913 金融 專業學位 海寧國際校區
105 103350000926081 385 84.32 79.196 金融 專業學位 海寧國際校區
106 103350000924982 383 77.62 76.906 金融 專業學位 海寧國際校區
107 103350000914126 388 80.98 78.614 金融 專業學位 海寧國際校區
108 103350000920136 385 80.18 77.954 金融 專業學位 海寧國際校區
109 103350000918847 379 76.08 75.884 金融 專業學位 海寧國際校區
110 103350000919271 377 80.06 76.798 金融 專業學位 海寧國際校區
111 103350000928051 384 78.16 77.208 金融 專業學位 海寧國際校區
 

序號 準考證號 初試總分 復試成績 綜合成績 擬錄取專業 擬錄取類別 備注
112 103350000912482 392 81.48 79.324 金融 專業學位 海寧國際校區
113 103350000919765 377 79.38 76.594 金融 專業學位 海寧國際校區
114 103350000902767 376 79.56 76.508 金融 專業學位 海寧國際校區
115 103350000923046 382 76.9 76.55 金融 專業學位 海寧國際校區
116 103350000913474 380 76.58 76.174 金融 專業學位 海寧國際校區
117 103350000912560 385 84.28 79.184 金融 專業學位 海寧國際校區
118 103350000922386 391 77.82 78.086 金融 專業學位 海寧國際校區
119 103350000902897 382 78.06 76.898 金融 專業學位 海寧國際校區
120 103350000921511 388 81.4 78.74 金融 專業學位 海寧國際校區
121 103350000921732 386 81.7 78.55 金融 專業學位 海寧國際校區
122 103350000920249 386 79.5 77.89 金融 專業學位 海寧國際校區
123 103350000923634 383 76.9556 76.707 金融 專業學位 海寧國際校區
124 103350000917709 386 84.54 79.402 金融 專業學位 海寧國際校區
125 103350000902782 382 77.87 76.841 金融 專業學位 海寧國際校區
126 103350000922102 381 78.84 76.992 金融 專業學位 海寧國際校區
127 103350000912530 375 79.35 76.305 金融 專業學位 海寧國際校區
128 103350000902805 378 78.16 76.368 金融 專業學位 海寧國際校區
129 103350000914124 379 78.575 76.633 金融 專業學位 海寧國際校區
130 103350000902717 376 77.47 75.881 金融 專業學位 海寧國際校區
131 103350000917372 383 79.34 77.422 金融 專業學位 海寧國際校區
132 103350000914111 384 75.18 76.314 金融 專業學位 海寧國際校區
133 103350000902733 379 76.58 76.034 金融 專業學位 海寧國際校區
134 103350000902722 378 79.24 76.692 金融 專業學位 海寧國際校區
135 103350000902779 371 79.74 75.862 金融 專業學位 海寧國際校區
136 103350000921850 384 82.89 78.627 金融 專業學位 海寧國際校區
137 103350000902850 386 83.42 79.066 金融 專業學位 海寧國際校區
138 103350000912059 384 79.46 77.598 金融 專業學位 海寧國際校區
139 103350000912279 422 87.67 85.381 金融 專業學位 海寧國際校區
140 103350000910990 378 80.1 76.95 金融 專業學位 海寧國際校區
141 103350000902710 372 82.125 76.718 金融 專業學位 海寧國際校區
142 103350000928509 397 79.58 79.454 稅務 專業學位  
143 103350000919766 396 86.62 81.426 稅務 專業學位  
144 103350000902912 414 81.8 82.5 稅務 專業學位  
145 103350000902918 403 83.42 81.446 稅務 專業學位  
146 103350000919029 410 84.04 82.612 稅務 專業學位  
147 103350000924573 370 71.62 73.286 金融學 學術學位 少數民族骨干計劃
148 103350000928686 364 71 72.26 國際貿易學 學術學位 少數民族骨干計劃
 

序號 準考證號 初試總分 復試成績 綜合成績 擬錄取專業 擬錄取類別 備注
149 103350000927434 388 80.44 78.452 金融 專業學位 少數民族骨干計劃
150 103350000927557 387 89.1 80.91 金融 專業學位 少數民族骨干計劃
151 103350000910872 363 71.4 72.24 金融學 學術學位 退役大學生計劃
152 103350000921509 350 77.26 72.178 金融 專業學位 退役大學生計劃
 
浙江大學

解決時間:2020-06-08 回答者:研究生網友

添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學考研分數線、浙江大學報錄比、浙江大學考研群、浙江大學學姐微信、浙江大學考研真題、浙江大學專業目錄、浙江大學排名、浙江大學保研、浙江大學公眾號、浙江大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江大學考研信息或資源。

浙江大學考研公眾號 考研派小站公眾號
本文關鍵詞:浙江大學