浙江海洋大學2022年碩士研究生調劑待錄取名單

發布時間:2022-04-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問:研究生 錄取 名單
浙江海洋大學2022年碩士研究生調劑待錄取名單

浙江海洋大學2022年碩士研究生調劑待錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江海洋大學2022年碩士研究生調劑待錄取名單 正文

 

 經資格審核和復試,綜合考慮考生的初試成績、復試成績和總成績等,現將2022年碩士研究生調劑待錄取名單予以公示(名單詳見附件),自發布之日起公示10個工作日。公示期間如有異議請實名向研究生院反映,聯系電話05808180690。
研究生院
2022年4月29日
附件:
浙江海洋大學水產學院2022年碩士研究生調劑待錄取名單
考生編號 考生姓名 初試成績 復試成績 總成績 學習方式 專業代碼 專業名稱 備注
144302119000032 劉浩宇 328 88.6 74.8 全日制 090800 水產  
102642210002964 麥莊 348 81.4 74.32 全日制 090800 水產  
103072210106471 王冰 329 86.6 74.12 全日制 090800 水產  
102642210001867 鄭嘉豪 327 84.4 73 全日制 090800 水產  
102642210002198 楊洪蘇 323 84.6 72.6 全日制 090800 水產  
105042108908816 胡迪 313 85.2 71.64 全日制 090800 水產  
103192330916142 陳嘉倩 317 83.8 71.56 全日制 090800 水產  
104232371514987 楊揚 288 90.4 70.72 全日制 090800 水產  
102642210002983 李嘉豪 295 87.8 70.52 全日制 090800 水產  
103192330916141 周陳瑤 313 81.8 70.28 全日制 090800 水產  
102642210003100 張云祺 308 81.6 69.6 全日制 090800 水產  
102642210000291 李鈞印 307 80.4 69 全日制 090800 水產  
101582830002174 劉思玉 299 82.8 69 全日制 090800 水產  
107122360803789 肖佩怡 280 87.8 68.72 全日制 090800 水產  
102642210001857 林星浩 297 82.6 68.68 全日制 090800 水產  
102642210002122 王曉麗 296 82.8 68.64 全日制 090800 水產  
106352335035361 劉夢媛 281 87.2 68.6 全日制 090800 水產  
102252370706044 劉鄭欣宇 295 82.8 68.52 全日制 090800 水產  
102642210002960 劉付柏 287 84.2 68.12 全日制 090800 水產  
102642210001522 瞿才惠 304 78.4 67.84 全日制 090800 水產  
104232212018731 齊雨露 265 90 67.8 全日制 090800 水產  
106572220723728 方冰冰 299 78.4 67.24 全日制 090800 水產  
105372431500877 姚李勤 316 73.2 67.2 全日制 090800 水產  
101832218509785 劉彥超 269 84.2 65.96 全日制 090800 水產  
102242090602082 呂思瑩 280 80.4 65.76 全日制 090800 水產  
102642210001537 周振亞 280 80 65.6 全日制 090800 水產  
103192410323239 鄧青 270 82.6 65.44 全日制 090800 水產  
102642210003197 唐文海 293 75.6 65.4 全日制 090800 水產  
103192214102494 陶毅 270 82.4 65.36 全日制 090800 水產  
102642210001965 李姣姣 283 78 65.16 全日制 090800 水產  
102642210001546 谷志強 292 75.2 65.12 全日制 090800 水產  
103192322112302 朱大千 292 74 64.64 全日制 090800 水產  
105642000000835 葉文婷 320 88.8 73.92 全日制 095134 漁業發展  
106262095101684 張起根 327 85.8 73.56 全日制 095134 漁業發展  
103072210804670 李霞 334 83.2 73.36 全日制 095134 漁業發展  
103412666602355 吳媚悅 312 88.6 72.88 全日制 095134 漁業發展  
104232371515185 蘇琳 306 89.8 72.64 全日制 095134 漁業發展  
103642000006002 則伍各 304 89.6 72.32 全日制 095134 漁業發展  
100222416307333 張鈞豈 350 75.6 72.24 全日制 095134 漁業發展  
100762013053596 馬浩杰 333 80.2 72.04 全日制 095134 漁業發展  
103192330916140 周逸楠 310 86.8 71.92 全日制 095134 漁業發展  
106262095101153 林慧 317 84.6 71.88 全日制 095134 漁業發展  
103072211305116 施展 309 85.8 71.4 全日制 095134 漁業發展  
104232375204988 張文倩 298 87.4 70.72 全日制 095134 漁業發展  
104232370610354 鄭夢桐 308 84.4 70.72 全日制 095134 漁業發展  
105042109910302 冉多映 289 89.4 70.44 全日制 095134 漁業發展  
106262090600136 唐莉 309 83.4 70.44 全日制 095134 漁業發展  
116462210001669 胡麗芳 314 80.2 69.76 全日制 095134 漁業發展  
106352324028919 申家榮 272 92.4 69.6 全日制 095134 漁業發展  
103372210014364 王彥茹 283 88.8 69.48 全日制 095134 漁業發展  
103072211309037 劉子敬 300 83.4 69.36 全日制 095134 漁業發展  
102982210705235 姚開雪 294 85 69.28 全日制 095134 漁業發展  
106352324028996 程雨心 293 85.2 69.24 全日制 095134 漁業發展  
105042109910034 謝小焱 286 87.2 69.2 全日制 095134 漁業發展  
105042108908876 楊思先 287 85.6 68.68 全日制 095134 漁業發展  
103402095137164 施昕妤 271 90.2 68.6 全日制 095134 漁業發展  
105042102904601 姚賽男 298 81.4 68.32 全日制 095134 漁業發展  
104342202205455 馬玉靖 279 86.4 68.04 全日制 095134 漁業發展  
105042109910360 石玉紅 295 81.6 68.04 全日制 095134 漁業發展  
106352324028994 聶福喜 267 88.8 67.56 全日制 095134 漁業發展  
105042109910285 李雪珽 263 89.6 67.4 全日制 095134 漁業發展  
102252130900289 張娜 275 85.2 67.08 全日制 095134 漁業發展  
100862002000069 冀宏龍 292 79.8 66.96 全日制 095134 漁業發展  
101572000001953 唐艷亮 321 71 66.92 全日制 095134 漁業發展  
104232375205000 王磊 294 79 66.88 全日制 095134 漁業發展  
105932331112406 曾洧涕 282 82.2 66.72 全日制 095134 漁業發展  
116462210012792 王瀚 282 82.2 66.72 全日制 095134 漁業發展  
104342202205473 張瞳瞳 267 86.6 66.68 全日制 095134 漁業發展  
104232622026557 周羽佳 265 86.8 66.52 全日制 095134 漁業發展  
111172210021239 姚奕冰 268 85.6 66.4 全日制 095134 漁業發展  
103642000005576 楊淑越 278 81.4 65.92 全日制 095134 漁業發展  
103072211310306 戴婷婷 274 82.6 65.92 全日制 095134 漁業發展  
105042108908807 吳佳林 252 89.2 65.92 全日制 095134 漁業發展  
105042108908980 劉萬金 268 84 65.76 全日制 095134 漁業發展  
103372210006530 周揚達 267 83.8 65.56 全日制 095134 漁業發展  
103072211305114 許冰倩 262 85.2 65.52 全日制 095134 漁業發展  
111172210019751 王晗旭 272 82.2 65.52 全日制 095134 漁業發展  
102642210002942 鄧健成 286 77.4 65.28 全日制 095134 漁業發展  
105892008004400 趙梓涵 272 81.6 65.28 全日制 095134 漁業發展  
103642000000065 王璐舟 274 80.6 65.12 全日制 095134 漁業發展  
105042108908974 李齊群 278 79.2 65.04 全日制 095134 漁業發展  
104642410070218 吳玉琦 285 77 65 全日制 095134 漁業發展  
102642210001686 鄭玉婷 275 79.2 64.68 全日制 095134 漁業發展  
105042108908981 向莉君 259 83.6 64.52 全日制 095134 漁業發展  
111172210010232 馬文靜 278 77.6 64.4 全日制 095134 漁業發展  
105042108908907 莫永娟 255 83.4 63.96 全日制 095134 漁業發展  
104662010031949 王鵬程 281 75.2 63.8 全日制 095134 漁業發展  
104892520227025 曾益 267 77.4 63 全日制 095134 漁業發展  
102242095133065 白石 262 78.2 62.72 全日制 095134 漁業發展  
103072211311002 羅統欽 262 78.2 62.72 全日制 095134 漁業發展  
102642210001632 張姚 257 78.6 62.28 全日制 095134 漁業發展  
105042108908958 黃慧靈 264 76.4 62.24 全日制 095134 漁業發展  
102242095135251 崔同心 262 71.2 60 全日制 095134 漁業發展  
103192331116213 張廣旭 329 87.2 74.36 全日制 095134 漁業發展  
102252370605946 程夢薇 308 86.4 71.52 全日制 095134 漁業發展  
103192417625116 韓露露 296 85 69.52 全日制 095134 漁業發展  
104232130316579 吳澳冬 280 87.2 68.48 全日制 095134 漁業發展  
106572521105206 方滿天 298 79.6 67.6 全日制 095134 漁業發展  
104232351322001 李向乾 287 79.2 66.12 全日制 095134 漁業發展  

浙江海洋大學

添加浙江海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江海洋大學考研分數線、浙江海洋大學報錄比、浙江海洋大學考研群、浙江海洋大學學姐微信、浙江海洋大學考研真題、浙江海洋大學專業目錄、浙江海洋大學排名、浙江海洋大學保研、浙江海洋大學公眾號、浙江海洋大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江海洋大學考研信息或資源

浙江海洋大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/zhejianghaiyangdaxue/kaoyanfushi_624741.html

推薦閱讀