中國海洋大學研究生學費標準

發布時間:2021-07-30 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
中國海洋大學研究生學費標準

中國海洋大學研究生學費標準內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

中國海洋大學研究生學費標準 正文

中國海洋大學2021年攻讀碩士學位研究生學費與基本修業年限

 
院系 代碼  
院系名稱
專業
代碼
專業 類型  
專業名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業年限
001 海洋與大氣學院 070601 學術 氣象學 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 070602 學術 大氣物理學與大氣環境 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 070701 學術 物理海洋學 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 0707Z2 學術 海洋資源與權益綜合管理 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 085700 專業 資源與環境     (資源環境海洋學) 10000 3 - -
001 海洋與大氣學院 085700 專業 資源與環境
(應用海洋學)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070205 學術 凝聚態物理 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070207 學術 光學 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070208 學術 無線電物理 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070206 學術 聲學 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070503 學術 地圖學與地理信息系統 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 080300 學術 光學工程 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 081001 學術 通信與信息系統 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 081002 學術 信號與信息處理 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 081200 學術 計算機科學與技術 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 0812Z1 學術 保密科學與技術 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 0812J1 學術 海洋技術 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 083500 學術 軟件工程 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息      (電子與通信工程) 10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息
(計算機技術與軟件工程)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息
(網絡空間安全與保密)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息
(光電工程)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息
(海洋技術)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息     (智能信息系統) 10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業 電子信息
(智能感知與信息處理)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085700 專業 資源與環境
(測繪工程)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 095136 專業 農業工程與信息技術 10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 125601 專業 工程管理     (信息工程管理) - - 69000 3
003 化學化工學院 070301 學術 無機化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070302 學術 分析化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070303 學術 有機化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070304 學術 物理化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070305 學術 高分子化學與物理 8000 3 - -
003 化學化工學院 070702 學術 海洋化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 0707Z6 學術 海洋化學工程與技術 8000 3 - -
003 化學化工學院 081701 學術 化學工程 8000 3 - -
003 化學化工學院 081702 學術 化學工藝 8000 3 - -
003 化學化工學院 081703 學術 生物化工 8000 3 - -
003 化學化工學院 081704 學術 應用化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 085600 專業 材料與化工
(化學工程)
10000 3 - -
003 化學化工學院 085600 專業 材料與化工    (海洋材料技術) 10000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業
代碼
專業 類型  
專業名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業年限
004 海洋地球科學學院 070704 學術 海洋地質 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 0707Z5 學術 海洋地球物理學 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 070900 學術 地質學 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 081800 學術 地質資源與地質工程 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 085700 專業 資源與環境    (地質資源勘探) 10000 3 - -
005 水產學院 071002 學術 動物學 8000 3 - -
005 水產學院 071004 學術 水生生物學 8000 3 - -
005 水產學院 090801 學術 水產養殖 8000 3 - -
005 水產學院 090802 學術 捕撈學 8000 3 - -
005 水產學院 090803 學術 漁業資源 8000 3 - -
005 水產學院 095134 專業 漁業發展 10000 3 - -
005 水產學院 095134 專業 漁業發展(三亞) 10000 3 - -
006 海洋生命學院 070703 學術 海洋生物學 8000 3 - -
006 海洋生命學院 071000 學術 生物學 8000 3 - -
006 海洋生命學院 071300 學術 生態學 8000 3 - -
006 海洋生命學院 086000 專業 生物與醫藥
(生物工程)
10000 3 - -
006 海洋生命學院 086000 專業 生物與醫藥    (生物工程—三亞) 10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 083200 學術 食品科學與工程 8000 3 - -
007 食品科學與工程學院 086000 專業 生物與醫藥
(食品工程)
10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 086000 專業 生物與醫藥
(食品工程—產教融合)
10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 086000 專業 生物與醫藥    (食品工程—三亞) 10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 095135 專業 食品加工與安全 10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 095135 專業 食品加工與安全
(產教融合)
10000 3 - -
008 醫藥學院 086000 專業 生物與醫藥
(制藥工程)
10000 3 - -
008 醫藥學院 086000 專業 生物與醫藥      (制藥工程-產教融合) 10000 3 - -
008 醫藥學院 100701 學術 藥物化學 8000 3 - -
008 醫藥學院 100702 學術 藥劑學 8000 3 - -
008 醫藥學院 100703 學術 生藥學 8000 3 - -
008 醫藥學院 100704 學術 藥物分析學 8000 3 - -
008 醫藥學院 100705 學術 微生物與生化藥學 8000 3 - -
008 醫藥學院 100706 學術 藥理學 8000 3 - -
008 醫藥學院 105500 專業 藥學 10000 3 - -
008 醫藥學院 105500 專業 藥學(產教融合) 10000 3 - -
009 工程學院 080200 學術 機械工程 8000 3 - -
009 工程學院 081101 學術 控制理論與控制工程 8000 3 - -
009 工程學院 081102 學術 檢測技術與自動化裝置 8000 3 - -
009 工程學院 081104 學術 模式識別與智能系統 8000 3 - -
009 工程學院 0811J2 學術 海洋機電裝備與儀器 8000 3 - -
009 工程學院 081402 學術 結構工程 8000 3 - -
009 工程學院 081405 學術 防災減災工程及防護工程
(工程結構)
8000 3 - -
009 工程學院 081405 學術 防災減災工程及防護工程
(工程管理)
8000 3 - -
009 工程學院 081406 學術 橋梁與隧道工程 8000 3 - -
009 工程學院 081501 學術 水文學及水資源 8000 3 - -
009 工程學院 081505 學術 港口、海岸及近海工程 8000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業
代碼
專業 類型  
專業名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業年限
009 工程學院 0815Z1 學術 海洋能利用技術 8000 3 - -
009 工程學院 082401 學術 船舶與海洋結構物設計制造 8000 3 - -
009 工程學院 082402 學術 輪機工程 8000 3 - -
009 工程學院 085500 專業 機械
(控制工程)
10000 3 - -
009 工程學院 085500 專業 機械
(機械工程)
10000 3 - -
009 工程學院 085800 專業 能源動力 10000 3 - -
009 工程學院 085900 專業 土木水利      (建筑與土木工程) 10000 3 - -
009 工程學院 085900 專業 土木水利
(水利工程)
10000 3 - -
009 工程學院 085900 專業 土木水利      (船舶與海洋工程) 10000 3 - -
009 工程學院 125601 專業 工程管理     (智能建造管理) - - 69000 3
010 環境科學與工程學院 081401 學術 巖土工程 8000 3 - -
010 環境科學與工程學院 083001 學術 環境科學 8000 3 - -
010 環境科學與工程學院 083002 學術 環境工程 8000 3 - -
010 環境科學與工程學院 0830Z1 學術 環境地質工程 8000 3 - -
010 環境科學與工程學院 085700 專業 資源與環境     (環境保護與修復) 10000 3 - -
010 環境科學與工程學院 085700 專業 資源與環境     (地質災害與防控) 10000 3 - -
010 環境科學與工程學院 085700 專業 資源與環境
(環境保護與修復-三亞)
10000 3 - -
010 環境科學與工程學院 085700 專業 資源與環境
(地質災害與防控-三亞)
10000 3 - -
010 環境科學與工程學院 125601 專業 工程管理
(環境管理)
- - 69000 3
011 數學科學學院 025200 專業 應用統計 10000 3 - -
011 數學科學學院 070101 學術 基礎數學 8000 3 - -
011 數學科學學院 070102 學術 計算數學 8000 3 - -
011 數學科學學院 070103 學術 概率論與數理統計 8000 3 - -
011 數學科學學院 070104 學術 應用數學 8000 3 - -
011 數學科學學院 070105 學術 運籌學與控制論 8000 3 - -
012 管理學院 095137 專業 農業管理 14000 3 - -
012 管理學院 120201 學術 會計學 8000 3 - -
012 管理學院 120202 學術 企業管理 8000 3 - -
012 管理學院 120203 學術 旅游管理 8000 3 - -
012 管理學院 120204 學術 技術經濟及管理 8000 3 - -
012 管理學院 1202Z1 學術 財務管理 8000 3 - -
012 管理學院 1202Z2 學術 營銷管理 8000 3 - -
012 管理學院 120300 學術 農林經濟管理 8000 3 - -
012 管理學院 125601 專業 工程管理
(管理決策與政策評估)
- - 69000 3
013 經濟學院 020201 學術 國民經濟學 8000 3 - -
013 經濟學院 020202 學術 區域經濟學 8000 3 - -
013 經濟學院 020204 學術 金融學 8000 3 - -
013 經濟學院 020205 學術 產業經濟學 8000 3 - -
013 經濟學院 020206 學術 國際貿易學 8000 3 - -
013 經濟學院 020209 學術 數量經濟學 8000 3 - -
013 經濟學院 025100 專業 金融 16000 3 - -
013 經濟學院 025400 專業 國際商務 16000 2 - -
013 經濟學院 025500 專業 保險 16000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業
代碼
專業 類型  
專業名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業年限
013 經濟學院 125604 專業 物流工程與管理 12000 3 - -
013 經濟學院 125601 專業 工程管理
(港口與物流工程管理)
- - 69000 3
014 外國語學院 050201 學術 英語語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050203 學術 法語語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050205 學術 日語語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050210 學術 亞非語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050211 學術 外國語言學及應用語言學 8000 3 - -
014 外國語學院 055101 專業 英語筆譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055102 專業 英語口譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055105 專業 日語筆譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055106 專業 日語口譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055111 專業 朝鮮語筆譯 16000 2 - -
015 文學與新聞傳播學院 045300 專業 漢語國際教育 14000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050101 學術 文藝學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050102 學術 語言學及應用語言學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050103 學術 漢語言文字學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050105 學術 中國古代文學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050106 學術 中國現當代文學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050108 學術 比較文學與世界文學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 060200 學術 中國史 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 055200 專業 新聞與傳播 14000 3 - -
016 法學院 030101 學術 法學理論 8000 3 - -
016 法學院 030103 學術 憲法學與行政法學 8000 3 - -
016 法學院 030104 學術 刑法學 8000 3 - -
016 法學院 030105 學術 民商法學 8000 3 - -
016 法學院 030106 學術 訴訟法學 8000 3 - -
016 法學院 030108 學術 環境與資源保護法學 8000 3 - -
016 法學院 030109 學術 國際法學 8000 3 - -
016 法學院 035101 專業 法律(非法學) 16000 3 - -
016 法學院 035102 專業 法律(法學) 16000 2 - -
017 材料科學與工程學院 080500 學術 材料科學與工程 8000 3 - -
017 材料科學與工程學院 085600 專業 材料與化工
(材料工程)
10000 3 - -
017 材料科學與工程學院 125601 專業 工程管理      (材料與制造管理) - - 69000 3
018 馬克思主義學院 030500 學術 馬克思主義理論 8000 3 - -
019 基礎教學中心 045101 專業 教育管理 16000 3 48000 3
019 基礎教學中心 045108 專業 學科教學(英語) 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045114 專業 現代教育技術 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045117 專業 科學與技術教育 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045118 專業 學前教育 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045201 專業 體育教學 10000 3 - -
019 基礎教學中心 045202 專業 運動訓練 10000 3 - -
019 基礎教學中心 0501Z2 學術 音樂文學 8000 3 - -
020 MBA教育中心 125100 專業 工商管理 - - 102000 3
021 MPA教育中心 125200 專業 公共管理 - - 72000 3
022 會計碩士教育中心 125300 專業 會計 30000 2 120000 3
024 旅游管理碩士教育中心 125400 專業 旅游管理 16000 2 45000 3
030 國際事務與公共管理學院 030201 學術 政治學理論 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 030202 學術 中外政治制度 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 030206 學術 國際政治 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 030207 學術 國際關系 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 120401 學術 行政管理 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 120403 學術 教育經濟與管理 8000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業
代碼
專業 類型  
專業名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業年限
030 國際事務與公共管理學院 120404 學術 社會保障 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 120405 學術 土地資源管理 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 1204Z1 學術 公共政策 8000 3 - -
 
中國海洋大學

添加中國海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中國海洋大學考研分數線、中國海洋大學報錄比、中國海洋大學考研群、中國海洋大學學姐微信、中國海洋大學考研真題、中國海洋大學專業目錄、中國海洋大學排名、中國海洋大學保研、中國海洋大學公眾號、中國海洋大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應中國海洋大學考研信息或資源

中國海洋大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/zhongguohaiyang/yanjiushengyuan_454203.html

推薦閱讀