2016年北京科技大學計算機與通信工程學院考研復試成績公示

發布時間:2016-06-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2016年北京科技大學計算機與通信工程學院考研復試成績公示
北京科技大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019北京科技大學考研復試研究生分數線
2018北京科技大學考研復試研究生分數線
2017北京科技大學考研復試研究生分數線
2015北京科技大學考研復試研究生分數線
2014北京科技大學考研復試研究生分數線
2013北京科技大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2016年北京科技大學計算機與通信工程學院考研復試成績公示 正文

北京科技大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
計算機與通信工程學院2016年碩士研究生招生考試復試成績公示(不含專項計劃)
考生編號 考生姓名 報考院系 報考專業代碼 報考專業 考試方式 專項計劃 初試總成績 綜合素質考核成績 專業水平(筆試)考核成績 外語水平考核成績 復試總成績 綜合成績
100086210000474 谷雪葳 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   394 132.00 143.00 46.00 321.00 715.00
100086210000473 董璞 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   380 125.00 143.00 37.00 305.00 685.00
100086210002262 劉璇 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   362 130.00 135.00 45.00 310.00 672.00
100086210005100 李洪剛 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   347 135.00 133.00 45.00 313.00 660.00
100086210002263 時佳偉 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   355 128.00 138.00 38.00 304.00 659.00
100086210005144 劉振宗 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   357 128.00 135.00 33.00 296.00 653.00
100086210002261 李杰 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   334 120.00 116.00 38.00 274.00 608.00
100086210003072 王夢蕾 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   333 105.00 127.00 35.00 267.00 600.00
100086210003335 王金龍 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   308 120.00 128.00 36.00 284.00 592.00
100086210002684 于丹丹 計算機與通信工程學院 080900 電子科學與技術 全國統考   327 0 0 0 0 327.00
100086210000495 孟雪涵 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   359 140.00 140.00 45.00 325.00 684.00
100086210000494 馬源滿 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   377 131.00 128.00 38.00 297.00 674.00
100086210000488 梁晨 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   349 139.00 139.00 44.00 322.00 671.00
100086210000500 王晶 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   362 134.00 120.00 43.00 297.00 659.00
100086210000502 夏延慶 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   341 138.00 133.00 42.00 313.00 654.00
100086210000479 董瑞 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   334 138.00 131.00 38.00 307.00 641.00
100086210000486 李林林 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   339 133.00 127.00 40.00 300.00 639.00
100086210000489 廖榮森 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   335 137.00 121.00 42.00 300.00 635.00
100086210000504 袁亞林 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   324 138.00 132.00 39.00 309.00 633.00
100086210006121 王夢媛 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   344 132.00 114.00 43.00 289.00 633.00
100086210007083 黃曉珊 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   325 131.00 128.00 43.00 302.00 627.00
100086210000506 張競文 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   326 135.00 119.00 40.00 294.00 620.00
100086210000485 黃鶴林 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   332 132.00 118.00 38.00 288.00 620.00
100086210006574 李華 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   339 125.00 116.00 39.00 280.00 619.00
100086210000496 倪泓 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   317 135.00 128.00 37.00 300.00 617.00
100086210002686 李洋 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   344 129.00 108.00 36.00 273.00 617.00
100086210000508 朱國君 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   312 136.00 125.00 39.00 300.00 612.00
100086210006460 田思源 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   303 137.00 127.00 37.00 301.00 604.00
100086210004867 景蘇龍 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   301 135.00 124.00 42.00 301.00 602.00
100086210004521 黃瑞堯 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   304 138.00 115.00 43.00 296.00 600.00
100086210006702 宋佳倩 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   311 136.00 117.00 36.00 289.00 600.00
100086210002826 李昕冉 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   304 132.00 121.00 41.00 294.00 598.00
100086210002583 劉揚宇 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   297 134.00 123.00 41.00 298.00 595.00
100086210005146 賀文 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   305 138.00 109.00 43.00 290.00 595.00
100086210006090 張玉霞 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   333 127.00 97.00 37.00 261.00 594.00
100086210004618 周浩杰 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   310 115.00 130.00 32.00 277.00 587.00
100086210002827 張愛靜 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   304 132.00 108.00 35.00 275.00 579.00
100086210007171 周云慧 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   300 138.00 101.00 38.00 277.00 577.00
100086210006573 高苗 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   302 130.00 103.00 40.00 273.00 575.00
100086210006318 王亞博 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   305 115.00 117.00 35.00 267.00 572.00
100086210003564 王雅敏 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   297 127.00 109.00 37.00 273.00 570.00
100086210002265 程旭輝 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   315 129.00 90.00 35.00 254.00 569.00
100086210002269 王單月 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   300 108.00 121.00 32.00 261.00 561.00
100086210003514 楊建 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考   297 125.00 73.00 40.00 238.00 535.00
100086210000626 王志涵 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   415 125.00 129.00 41.00 295.00 710.00
100086210002300 張彤 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   347 125.00 138.00 35.00 298.00 645.00
100086210000611 閆毓洋 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   343 138.00 115.00 43.00 296.00 639.00
100086210000620 周歡 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   330 139.00 128.00 42.00 309.00 639.00
100086210000617 張德恩 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   342 137.00 110.00 41.00 288.00 630.00
100086210000612 楊玲玉 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   336 125.00 130.00 38.00 293.00 629.00
100086210000595 沈冰陽 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   329 135.00 118.00 42.00 295.00 624.00
100086210002840 楊葉 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   335 125.00 128.00 36.00 289.00 624.00
100086210007016 耿艷玲 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   323 120.00 135.00 45.00 300.00 623.00
100086210002766 田可娜 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   327 135.00 122.00 35.00 292.00 619.00
100086210005016 呂晴晴 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   341 127.00 113.00 35.00 275.00 616.00
100086210007409 李丹寧 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   327 130.00 118.00 40.00 288.00 615.00
100086210000614 姚翠 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   323 138.00 110.00 43.00 291.00 614.00
100086210000594 任紅萍 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   302 130.00 126.00 41.00 297.00 599.00
100086210006631 畢建中 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   327 123.00 108.00 37.00 268.00 595.00
100086210000609 徐顏 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   304 128.00 120.00 38.00 286.00 590.00
100086210000574 金戈愉 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   314 125.00 114.00 32.00 271.00 585.00
100086210004271 郭佳 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   324 115.00 100.00 43.00 258.00 582.00
100086210000597 汪麗梅 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   305 113.00 122.00 39.00 274.00 579.00
100086210000577 李婷婷 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   298 137.00 90.00 43.00 270.00 568.00
100086210007298 尹桂爛 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   307 118.00 105.00 38.00 261.00 568.00
100086210003841 李曉霞 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   299 132.00 90.00 45.00 267.00 566.00
100086210000630 岳林 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   309 115.00 103.00 37.00 255.00 564.00
100086210000565 陳冬冬 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   316 115.00 93.00 35.00 243.00 559.00
100086210002294 賈永超 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   317 110.00 90.00 39.00 239.00 556.00
100086210003343 李琳 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   319 110.00 90.00 30.00 230.00 549.00
100086210000570 胡紅 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   301 125.00 81.00 41.00 247.00 548.00
100086210000603 王陽 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   304 0 0 0 0 304.00
100086210000567 董穎博 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   303 0 0 0 0 303.00
100086210002045 及曉林 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   302 0 0 0 0 302.00
100086210005816 馬希琳 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   299 0 0 0 0 299.00
100086210002590 馬子函 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考   298 0 0 0 0 298.00
100086210007474 劉書雨 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   316 130.00 101.00 40.00 271.00 587.00
100086210000707 劉蘇萍 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   316 115.00 120.00 35.00 270.00 586.00
100086210000703 付安 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   289 130.00 116.00 42.00 288.00 577.00
100086210002697 宋曉旭 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   295 120.00 118.00 40.00 278.00 573.00
100086210003105 么增琨 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   294 100.00 136.00 34.00 270.00 564.00
100086210003106 王延永 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   305 95.00 122.00 30.00 247.00 552.00
100086210000704 劉倩 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   283 120.00 98.00 45.00 263.00 546.00
100086210006871 吳昊 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 全國統考   285 100.00 113.00 33.00 246.00 531.00
100086210000939 陰笑笑 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   375 134.00 128.00 38.00 300.00 675.00
100086210000912 郝若晶 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   372 130.00 131.00 40.00 301.00 673.00
100086210000931 宋萌 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   351 139.00 130.00 44.00 313.00 664.00
100086210006621 程遠洋 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   372 135.00 113.00 44.00 292.00 664.00
100086210000921 張晶晶 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   356 135.00 118.00 45.00 298.00 654.00
100086210000942 趙爽 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   350 135.00 122.00 40.00 297.00 647.00
100086210003660 王耀瑩 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   366 125.00 115.00 41.00 281.00 647.00
100086210000933 王浩彬 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   351 135.00 119.00 40.00 294.00 645.00
100086210003571 王國勇 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   342 135.00 126.00 41.00 302.00 644.00
100086210005868 單瑩嬌 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   356 125.00 117.00 38.00 280.00 636.00
100086210000940 張航 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   327 135.00 123.00 43.00 301.00 628.00
100086210000930 劉祖捷 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   329 138.00 121.00 39.00 298.00 627.00
100086210002465 周衡 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   339 131.00 115.00 41.00 287.00 626.00
100086210007219 陳勛 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   353 128.00 110.00 35.00 273.00 626.00
100086210007231 申曉杰 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   344 122.00 121.00 38.00 281.00 625.00
100086210007289 簡榮靈 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   314 140.00 131.00 40.00 311.00 625.00
100086210000922 張子豪 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   333 132.00 115.00 45.00 292.00 625.00
100086210000917 王赫 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   318 130.00 130.00 45.00 305.00 623.00
100086210000919 夏志強 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   345 115.00 128.00 35.00 278.00 623.00
100086210002462 張靜 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   350 116.00 125.00 32.00 273.00 623.00
100086210000909 代思凡 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   318 130.00 125.00 45.00 300.00 618.00
100086210007218 鮑天宇 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   331 138.00 103.00 45.00 286.00 617.00
100086210006100 滕明鳳 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   340 130.00 109.00 38.00 277.00 617.00
100086210005869 林久智 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   328 118.00 127.00 36.00 281.00 609.00
100086210002857 劉彩鳳 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   339 129.00 101.00 40.00 270.00 609.00
100086210002461 汪文秀 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   336 125.00 107.00 40.00 272.00 608.00
100086210002957 高天宇 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   325 124.00 120.00 38.00 282.00 607.00
100086210006549 魯帥 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   315 125.00 125.00 41.00 291.00 606.00
100086210004639 黨帥 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   308 135.00 117.00 42.00 294.00 602.00
100086210002979 侯宇明 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   331 130.00 101.00 38.00 269.00 600.00
100086210004485 馬凡舒 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   306 129.00 121.00 43.00 293.00 599.00
100086210000928 李佳軒 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   297 134.00 125.00 42.00 301.00 598.00
100086210005586 王蕾 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   312 138.00 106.00 40.00 284.00 596.00
100086210004691 張文強 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   309 125.00 118.00 43.00 286.00 595.00
100086210002463 趙貝貝 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   312 137.00 102.00 43.00 282.00 594.00
100086210005386 薛慧 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   308 136.00 112.00 36.00 284.00 592.00
100086210006167 呂寧 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   313 128.00 113.00 38.00 279.00 592.00
100086210002460 史領 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   310 125.00 120.00 35.00 280.00 590.00
100086210000938 衣寧 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   300 136.00 113.00 38.00 287.00 587.00
100086210007386 李允 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   304 130.00 115.00 38.00 283.00 587.00
100086210002713 王漢章 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   310 130.00 109.00 34.00 273.00 583.00
100086210002617 李曼麗 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   327 118.00 106.00 32.00 256.00 583.00
100086210005583 馮超南 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   320 116.00 112.00 33.00 261.00 581.00
100086210000935 吳杰林 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   305 135.00 96.00 41.00 272.00 577.00
100086210000944 朱成剛 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   297 132.00 101.00 38.00 271.00 568.00
100086210003395 郄巖 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   324 118.00 96.00 30.00 244.00 568.00
100086210006592 馬佳 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   306 116.00 102.00 40.00 258.00 564.00
100086210002459 李偉恒 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   314 125.00 75.00 32.00 232.00 546.00
100086210006169 張杰飛 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   308 105.00 93.00 34.00 232.00 540.00
100086210003271 耿菲菲 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   320 115.00 65.00 38.00 218.00 538.00
100086210000911 郭佳 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   318 0 0 0 0 318.00
100086210003570 李肖琳 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   306 0 0 0 0 306.00
100086210005714 王方旭 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考   297 0 0 0 0 297.00
100086210001017 張凱 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   365 138.00 121.00 44.00 303.00 668.00
100086210006073 魏鵬 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   347 135.00 131.00 45.00 311.00 658.00
100086210006368 秦偉明 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   343 132.00 127.00 43.00 302.00 645.00
100086210002866 叩玉茹 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   343 125.00 127.00 38.00 290.00 633.00
100086210001014 許東梅 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   345 128.00 120.00 36.00 284.00 629.00
100086210001012 宋宇璐 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   375 115.00 95.00 42.00 252.00 627.00
100086210006634 劉燕忠 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   325 135.00 128.00 38.00 301.00 626.00
100086210002867 王杰 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   323 122.00 135.00 38.00 295.00 618.00
100086210005393 劉茜 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   315 135.00 121.00 45.00 301.00 616.00
100086210004206 王菁 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   315 135.00 122.00 41.00 298.00 613.00
100086210005597 王琪琪 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   336 130.00 96.00 40.00 266.00 602.00
100086210004493 齊玉營 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   312 125.00 119.00 43.00 287.00 599.00
100086210003574 侯佳惠 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   292 130.00 134.00 39.00 303.00 595.00
100086210005747 張錚 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   300 132.00 118.00 42.00 292.00 592.00
100086210005178 魏漢華 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   311 120.00 118.00 40.00 278.00 589.00
100086210002864 白東良 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   308 105.00 135.00 40.00 280.00 588.00
100086210006367 郭舉 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   334 112.00 108.00 30.00 250.00 584.00
100086210001009 齊宇馨 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   312 110.00 120.00 39.00 269.00 581.00
100086210007124 劉宇昕 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   320 108.00 112.00 38.00 258.00 578.00
100086210003166 司佳燦 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   293 113.00 129.00 38.00 280.00 573.00
100086210004036 劉姍姍 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   311 120.00 104.00 35.00 259.00 570.00
100086210001015 嚴暢 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   289 120.00 120.00 38.00 278.00 567.00
100086210006403 周永軍 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   304 120.00 113.00 30.00 263.00 567.00
100086210003988 周黎 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   294 118.00 115.00 38.00 271.00 565.00
100086210002486 王瑞來 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   290 125.00 113.00 36.00 274.00 564.00
100086210005394 孫曉玉 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   283 129.00 109.00 39.00 277.00 560.00
100086210006938 徐國祥 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   312 115.00 91.00 38.00 244.00 556.00
100086210003989 原昌博 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   294 138.00 83.00 40.00 261.00 555.00
100086210003410 張雅彤 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   296 125.00 90.00 40.00 255.00 551.00
100086210006020 劉翠杰 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   293 127.00 90.00 39.00 256.00 549.00
100086210007123 劉弘毅 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   294 139.00 68.00 44.00 251.00 545.00
100086210006021 余雨泓 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   286 130.00 90.00 38.00 258.00 544.00
100086210002484 劉美 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   285 125.00 90.00 42.00 257.00 542.00
100086210006738 王中原 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   290 105.00 112.00 30.00 247.00 537.00
100086210004919 汪婷婷 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   294 107.00 95.00 34.00 236.00 530.00
100086210005984 張曉 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   289 120.00 79.00 33.00 232.00 521.00
100086210006352 陳澤 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   283 106.00 73.00 38.00 217.00 500.00
100086210003915 馮小雪 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   283 107.00 67.00 36.00 210.00 493.00
100086210002868 王亞亞 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考   283 0 0 0 0 283.00
100086210004158 丁瑞東 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   331 140.00 107.00 37.00 284.00 615.00
100086210004572 薛顯斌 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   317 140.00 109.00 45.00 294.00 611.00
100086210001031 王士超 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   313 120.00 118.00 45.00 283.00 596.00
100086210001027 趙海鑫 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   321 120.00 111.00 42.00 273.00 594.00
100086210003667 高鳴旋 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   322 110.00 118.00 31.00 259.00 581.00
100086210001028 龔天宇 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   303 140.00 94.00 40.00 274.00 577.00
100086210001024 王向鋒 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   315 115.00 90.00 30.00 235.00 550.00
100086210003905 李鵬偉 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   318 90.00 110.00 30.00 230.00 548.00
100086210001030 孟祥初 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   298 110.00 98.00 37.00 245.00 543.00
100086210002720 李然然 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   299 100.00 103.00 30.00 233.00 532.00
100086210003576 任洪潤 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   304 113.00 59.00 36.00 208.00 512.00
100086210007270 聶繼生 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   298 0 0 0 0 298.00
100086210003668 李花 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   296 0 0 0 0 296.00
100086210006103 王隆善 計算機與通信工程學院 085212 軟件工程 全國統考   293 0 0 0 0 293.00

北京科技大學

添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京科技大學考研分數線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源

北京科技大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/beijingkeji/fenshuxian_31221.html
推薦訪問: