2016年北京科技大學化學與生物工程學院考研復試成績公示

發布時間:2016-06-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2016年北京科技大學化學與生物工程學院考研復試成績公示
北京科技大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019北京科技大學考研復試研究生分數線
2018北京科技大學考研復試研究生分數線
2017北京科技大學考研復試研究生分數線
2015北京科技大學考研復試研究生分數線
2014北京科技大學考研復試研究生分數線
2013北京科技大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2016年北京科技大學化學與生物工程學院考研復試成績公示 正文

北京科技大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
化學與生物工程學院2016年碩士研究生招生考試復試成績公示(不含專項計劃)
考生編號 考生姓名 報考院系 專業代碼 報考專業 考試方式 初試總成績 綜合素質考核成績 專業水平(筆試或實驗)考核成績 外語水平考核成績 復試總成績 綜合成績
100086210002804 孫穎 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 403 138.00 128.00 37.00 303.00 706.00
100086210000179 田商雙 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 380 131.00 135.00 40.00 306.00 686.00
100086210003823 常歡 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 386 112.00 137.00 44.00 293.00 679.00
100086210004869 蔣海祥 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 405 116.00 115.00 42.00 273.00 678.00
100086210005451 黨輝 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 377 122.00 133.00 39.00 294.00 671.00
100086210000173 劉丹 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 375 129.00 121.00 44.00 294.00 669.00
100086210007260 王井偉 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 396 106.00 123.00 41.00 270.00 666.00
100086210003309 呂仕穎 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 378 125.00 120.00 40.00 285.00 663.00
100086210003311 張瑤 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 397 118.00 103.00 42.00 263.00 660.00
100086210005775 周崔云 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 393 121.00 102.00 42.00 265.00 658.00
100086210003826 張可欣 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 369 125.00 123.00 40.00 288.00 657.00
100086210004613 張路 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 409 112.00 91.00 45.00 248.00 657.00
100086210006149 肖靖吁 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 357 137.00 119.00 43.00 299.00 656.00
100086210006194 孫小涵 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 392 104.00 121.00 39.00 264.00 656.00
100086210000188 賈國驍 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 383 109.00 121.00 40.00 270.00 653.00
100086210000178 宋珊珊 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 376 126.00 110.00 38.00 274.00 650.00
100086210002207 劉祎晨 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 361 131.00 111.00 46.00 288.00 649.00
100086210004666 鄧楠 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 402 103.00 103.00 41.00 247.00 649.00
100086210000185 鄭凱 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 376 116.00 112.00 42.00 270.00 646.00
100086210000186 朱琳 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 349 136.00 117.00 44.00 297.00 646.00
100086210002210 吳丹 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 382 127.00 94.00 42.00 263.00 645.00
100086210003046 劉超 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 384 121.00 101.00 37.00 259.00 643.00
100086210002807 張萌萌 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 367 117.00 118.00 40.00 275.00 642.00
100086210002218 王雪婭 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 348 127.00 124.00 38.00 289.00 637.00
100086210000171 黃琳 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 360 127.00 106.00 40.00 273.00 633.00
100086210003887 牛喜梅 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 365 109.00 117.00 42.00 268.00 633.00
100086210005453 張月東 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 353 112.00 126.00 41.00 279.00 632.00
100086210006145 程琪 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 382 119.00 90.00 39.00 248.00 630.00
100086210005776 錢真 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 359 110.00 115.00 45.00 270.00 629.00
100086210006646 劉本菡 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 370 106.00 108.00 42.00 256.00 626.00
100086210002208 秦艷巖 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 379 120.00 90.00 37.00 247.00 626.00
100086210002665 劉娜 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 370 132.00 90.00 32.00 254.00 624.00
100086210006628 李夢文 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 351 131.00 96.00 45.00 272.00 623.00
100086210005295 劉文蘋 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 368 105.00 110.00 40.00 255.00 623.00
100086210002925 胡冉惠 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 351 111.00 116.00 44.00 271.00 622.00
100086210006148 鄭偉華 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 379 112.00 90.00 40.00 242.00 621.00
100086210004868 時蜜 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 345 131.00 100.00 42.00 273.00 618.00
100086210000182 徐馬麗 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 359 112.00 109.00 37.00 258.00 617.00
100086210000187 房樂秋 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 342 128.00 99.00 48.00 275.00 617.00
100086210002216 苗笑 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 347 120.00 112.00 37.00 269.00 616.00
100086210002219 薛亞男 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 364 112.00 101.00 39.00 252.00 616.00
100086210006088 秦興美 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 361 119.00 96.00 39.00 254.00 615.00
100086210006666 秦青青 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 359 120.00 90.00 41.00 251.00 610.00
100086210005262 方琦琦 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 356 109.00 105.00 39.00 253.00 609.00
100086210006819 呂楊 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 367 110.00 93.00 37.00 240.00 607.00
100086210003827 張洋洋 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 344 108.00 116.00 39.00 263.00 607.00
100086210002213 郭小穎 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 361 103.00 109.00 33.00 245.00 606.00
100086210002802 郭學娜 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 343 110.00 118.00 33.00 261.00 604.00
100086210006862 李貞 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 353 106.00 108.00 37.00 251.00 604.00
100086210005777 王藝蓉 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 362 108.00 94.00 40.00 242.00 604.00
100086210006527 劉剛 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 349 126.00 92.00 37.00 255.00 604.00
100086210002212 晁凌鋒 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 342 111.00 111.00 39.00 261.00 603.00
100086210002800 岳珍 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 356 117.00 77.00 43.00 237.00 593.00
100086210007208 楊煜 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 359 100.00 90.00 42.00 232.00 591.00
100086210006660 楊杰 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 344 102.00 105.00 39.00 246.00 590.00
100086210003308 陳靖瑜 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 338 125.00 83.00 44.00 252.00 590.00
100086210007361 郭利梅 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 356 102.00 92.00 39.00 233.00 589.00
100086210003888 王菁 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 345 105.00 98.00 36.00 239.00 584.00
100086210006134 任寶卉 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 362 110.00 70.00 38.00 218.00 580.00
100086210004054 王榮 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 356 96.00 72.00 40.00 208.00 564.00
100086210006763 黨寶康 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 349 79.00 86.00 40.00 205.00 554.00
100086210002667 陳曉 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 343 0 0 0 0 343.00
100086210006147 史遠洲 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 341 0 0 0 0 341.00
100086210005964 岳甜甜 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 338 0 0 0 0 338.00
100086210000204 趙圣明 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 398 140.00 108.00 50.00 298.00 696.00
100086210000201 王藝達 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 365 139.00 114.00 50.00 303.00 668.00
100086210000192 崔家文 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 362 139.00 121.00 40.00 300.00 662.00
100086210000199 牛琳 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 348 137.00 111.00 50.00 298.00 646.00
100086210004152 劉欣澤 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 349 138.00 106.00 50.00 294.00 643.00
100086210000194 何勝 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 354 136.00 101.00 50.00 287.00 641.00
100086210000202 謝卓明 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 350 133.00 108.00 50.00 291.00 641.00
100086210002755 李美儀 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 334 135.00 120.00 50.00 305.00 639.00
100086210005076 楊洪武 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 358 134.00 115.00 30.00 279.00 637.00
100086210004279 李美娜 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 343 130.00 106.00 50.00 286.00 629.00
100086210002998 申麗君 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 348 129.00 117.00 30.00 276.00 624.00
100086210006120 徐姣 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 345 131.00 120.00 20.00 271.00 616.00
100086210000193 樊雪琪 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 349 137.00 103.00 25.00 265.00 614.00
100086210003056 高一萌 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 316 134.00 110.00 50.00 294.00 610.00
100086210004650 金文杰 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 359 128.00 101.00 20.00 249.00 608.00
100086210003830 賈雪婷 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 340 130.00 99.00 30.00 259.00 599.00
100086210004453 韓曉蒙 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 330 134.00 113.00 20.00 267.00 597.00
100086210006559 李宜衡 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 316 141.00 108.00 25.00 274.00 590.00
100086210005920 李慧蓉 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 335 135.00 90.00 20.00 245.00 580.00
100086210006056 董超男 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 332 119.00 107.00 20.00 246.00 578.00
100086210004539 馬曉敏 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 343 121.00 90.00 20.00 231.00 574.00
100086210004586 楊麗麗 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 311 125.00 103.00 25.00 253.00 564.00
100086210003832 王璐 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 328 113.00 101.00 20.00 234.00 562.00
100086210004530 韓夢陽 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 331 107.00 132.00 41.00 280.00 611.00
100086210004910 汪本峰 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 309 117.00 140.00 38.00 295.00 604.00
100086210003897 姚兆輝 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 325 101.00 109.00 35.00 245.00 570.00
100086210004554 李鑫堯 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 296 108.00 108.00 44.00 260.00 556.00
100086210004911 吳丹 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 283 120.00 101.00 37.00 258.00 541.00
100086210006309 羅華杰 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 298 100.00 105.00 38.00 243.00 541.00
100086210002595 張興 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 279 111.00 108.00 38.00 257.00 536.00
100086210003875 和壯壯 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 303 79.00 113.00 39.00 231.00 534.00
100086210003597 王雅麗 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 265 108.00 90.00 38.00 236.00 501.00
100086210006538 梁坤豪 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 277 77.00 95.00 35.00 207.00 484.00
144306041000068 劉麗 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 291 126.00 140.00 40.00 306.00 597.00
106106081700073 唐義 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 311 115.00 122.00 41.00 278.00 589.00
100066210504744 馮景格 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 295 105.00 139.00 48.00 292.00 587.00
106106081700246 吳紅慶 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 291 127.00 125.00 43.00 295.00 586.00
100086210001082 陳雪 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 311 122.00 109.00 43.00 274.00 585.00
100076000000834 代學鑫 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 294 125.00 122.00 42.00 289.00 583.00
102516210006318 童歡 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 305 121.00 120.00 36.00 277.00 582.00
100076000009298 馬向梅 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 299 105.00 135.00 40.00 280.00 579.00
100086210002501 于朋 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 300 126.00 105.00 36.00 267.00 567.00
100086210003280 楊庚翔 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 302 107.00 120.00 36.00 263.00 565.00
102516210002030 胡清清 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 287 103.00 105.00 39.00 247.00 534.00
100086210003491 趙朝賢 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 265 125.00 100.00 37.00 262.00 527.00
100076000009152 馬玉琰 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 330 0 0 0 0 330.00
105336430406017 袁瀟 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 329 0 0 0 0 329.00
100106100000055 陳宇晴 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 307 0 0 0 0 307.00
104866203006842 劉毅 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 306 0 0 0 0 306.00
100086210001083 許羔 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 295 0 0 0 0 295.00
100086210000777 朱慶麟 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 295 138.00 137.00 50.00 325.00 620.00
100276219220016 褚建文 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 314 132.00 130.00 40.00 302.00 616.00
100086210000692 紀曉萌 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 311 133.00 128.00 40.00 301.00 612.00
100086210004142 時培福 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 280 133.00 129.00 50.00 312.00 592.00
100106100001065 段永豪 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 302 116.00 111.00 50.00 277.00 579.00
100196031133267 曲蕓 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 307 0 0 0 0 307.00
100106100001079 王家璽 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 286 0 0 0 0 286.00

北京科技大學

添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京科技大學考研分數線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源

北京科技大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/beijingkeji/fenshuxian_31223.html
推薦訪問: