2023成都中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2023成都中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
成都中醫藥大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院 代碼 |
報考學院名稱 | 專業代碼 | 名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) |
單科 (滿分 >100) |
001 | 基礎醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 338 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫學院 | 100504 | 方劑學 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 312 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學01皮膚病的基礎研究 | 330 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學02泌尿及生殖系統疾病的基礎研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學03中醫藥治療肛腸疾病的基礎研究 | 346 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學04中醫美容的基礎研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床01中西醫結合防治內科疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床02中西醫結合防治上消化道黏膜疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床03中西醫結合防治耳鼻咽喉疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床04藥械臨床試驗方法及應用研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床05中西醫結合治療外科疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 355 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學01皮膚病的臨床研究 | 354 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學02泌尿及生殖系統疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學03中醫藥對肛腸疾病的臨床研究 | 350 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學04中醫美容的臨床研究 | 348 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 350 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 313 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學 | 334 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床01中西醫結合防治內科疾病的臨床研究 | 334 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床02中西醫結合防治骨科疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床03中西醫結合防治外科疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床04中西醫結合防治耳鼻咽喉疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
003 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 295 | 39 | 117 |
003 | 針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 347 | 39 | 117 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) |
單科 (滿分 >100) |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學01中藥理論與應用研究 | 323 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學02中藥物質基礎及質量評價研究 | 324 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學03中藥制劑新技術、新劑型和炮制研究 | 367 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學04中藥資源與鑒定研究 | 302 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學05中藥藥效和毒理研究 | 367 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學01中藥理論與實踐應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學02藥事管理與法規研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學03中藥化學有效成分與質量標準應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學04中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學05中藥品種、質量與資源開發應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學06中藥藥效和毒理應用研究 | 296 | 39 | 117 |
005 | 民族醫藥學院 | 100513 | 民族醫學 (含:藏醫學、蒙醫學等) | 326 | 39 | 117 |
005 | 民族醫藥學院 | 1008Z7 | 民族藥學 | 296 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 1005Z2 | 中醫眼科學 | 295 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 295 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 105116 | 眼科學 | 310 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 105706 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 295 | 39 | 117 |
007 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 319 | 39 | 117 |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 331 | 39 | 117 |
008 | 管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 340 | 47 | 71 |
008 | 管理學院 | 120404 | 社會保障 | 340 | 47 | 71 |
008 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
009 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 326 | 45 | 68 |
009 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 398 | 45 | 68 |
009 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 373 | 45 | 68 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 100201 | 內科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 100210 | 外科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 100211 | 婦產科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 100216 | 運動醫學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105101 | 內科學 | 306 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105103 | 老年醫學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 117 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) |
單科 (滿分 >100) |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 314 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105111 | 外科學 | 310 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105118 | 麻醉學 | 347 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105123 | 放射影像學 | 326 | 39 | 117 |
010 | 醫學與生命科學學院 | 105124 | 超聲醫學 | 296 | 39 | 117 |
011 | 醫學技術學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學01疾病分子實驗診斷研究 | 338 | 39 | 117 |
011 | 醫學技術學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學02疾病診療研究新技術新方法 | 296 | 39 | 117 |
011 | 醫學技術學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 117 |
012 | 養生康復學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 354 | 39 | 117 |
012 | 養生康復學院 | 1005Z4 | 中醫康復學 | 295 | 39 | 117 |
012 | 養生康復學院 | 1005Z5 | 中醫養生學 | 295 | 39 | 117 |
013 | 智能醫學學院 | 1005Z1 | 中醫藥信息學01中醫藥信息學 | 295 | 39 | 117 |
013 | 智能醫學學院 | 1005Z1 | 中醫藥信息學02智能醫學工程 (大數據、裝備方向) | 295 | 39 | 117 |
014 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 307 | 39 | 117 |
014 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 296 | 39 | 117 |
014 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 296 | 39 | 117 |
014 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 349 | 39 | 117 |
015 | 國學院 | 1005Z6 | 中醫文化學 | 295 | 39 | 117 |
退役大學生士兵計劃 (學術學位) | 367 | 39 | 117 | |||
退役大學生士兵計劃 (專業學位) | 295 | 39 | 117 | |||
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
成都中醫藥大學
添加成都中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【成都中醫藥大學考研分數線、成都中醫藥大學報錄比、成都中醫藥大學考研群、成都中醫藥大學學姐微信、成都中醫藥大學考研真題、成都中醫藥大學專業目錄、成都中醫藥大學排名、成都中醫藥大學保研、成都中醫藥大學公眾號、成都中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應成都中醫藥大學考研信息或資源。


本文來源:http://m.btfokj.cn/chengduzhongyiyaodaxue/kaoyanfenshuxian_814742.html