東南大學2014年碩士研究生考試復試分數線

發布時間:2014-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
東南大學2014年碩士研究生考試復試分數線
東南大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023東南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022東南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021東南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020東南大學考研分數線(研究生復試分數線)
東南大學2019年碩士研究生復試分數線
東南大學2016年碩士研究生考試復試分數線
東南大學2015年教育學研究生復試分數線
東南大學2014年碩士研究生復試分數線
東南大學2014年碩士研究生考試復試分數線
東南大學2013年碩士研究生復試分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

東南大學2014年碩士研究生考試復試分數線 正文

東南大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 政治理論 外國語 業務課1 業務課2 總分
001 建筑學院 081300 建筑學 55 53 90 95 340
001 建筑學院 083300 城鄉規劃學 50 50 90 100 340
001 建筑學院 083400 風景園林學 55 55 90 100 366
001 建筑學院 085100 建筑學(專業學位) 50 50 80 80 340
001 建筑學院 085300 城市規劃(專業學位) 50 50 90 90 340
001 建筑學院 095300 風景園林(專業學位) 50 50 90 90 335
001 建筑學院 130400 美術學 50 45 100 100 380
002 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 080202 機械電子工程 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 080203 機械設計及理論 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 080204 車輛工程 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 0802Z1 機械工程(工業設計) 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 0802Z2 機械工程(工業工程) 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 50 50 80 80 320
002 機械工程學院 087200 設計學 50 50 80 80 330
003 能源與環境學院 071300 生態學 50 50 80 80 310
003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 50 50 80 80 320
003 能源與環境學院 0807Z1 動力工程及工程熱物理(能源環境工程) 50 50 80 80 320
003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 50 50 80 80 330
003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 50 50 80 80 330
003 能源與環境學院 085206 動力工程(專業學位) 50 50 80 80 320
003 能源與環境學院 085229 環境工程(專業學位) 50 50 80 80 320
004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 50 50 80 80 355
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 80 80 330
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 50 50 80 80 356
004 信息科學與工程學院 0810Z1 信息與通信工程(信息安全) 50 50 80 80 340
004 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 50 50 80 80 333
005 土木工程學院 080100 力學 50 50 80 80 330
005 土木工程學院 081400 土木工程 50 50 80 80 332
005 土木工程學院 081403 市政工程 50 50 80 80 330
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程(土木工程建造與管理) 50 50 80 80 330
005 土木工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 50 50 80 80 340
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 50 55 85 85 352
005 土木工程學院 125600 工程管理(專業學位) 120 50     180
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 50 50 80 80 330
006 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 50 50 80 80 330
006 電子科學與工程學院 080902 電路與系統 50 50 80 80 330
006 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 80 80 330
007 數學系 025200 應用統計(專業學位) 50 55 85 85 350
007 數學系 070100 數學 50 50 80 80 310
007 數學系 071400 統計學 50 50 80 80 310
008 自動化學院 081101 控制理論與控制工程 50 50 85 85 338
008 自動化學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 85 85 338
008 自動化學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 85 85 338
008 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 50 50 85 85 326
009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 50 50 80 80 320
009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 50 50 80 80 320
009 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 50 50 80 80 320
010 物理系 040102 課程與教學論 50 50 185   325
010 物理系 070200 物理學 50 50 80 80 310
011 生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 50 50 80 80 310
011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 50 50 80 80 330
011 生物科學與醫學工程學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 50 50 80 80 320
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 346
012 材料科學與工程學院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 50 50 80 80 346
012 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 50 50 80 80 331
014 經濟管理學 020201 國民經濟學 50 55 85 85 352
014 經濟管理學院 020202 區域經濟學 50 55 85 85 376
014 經濟管理學院 020204 金融學 50 55 85 85 367
014 經濟管理學院 020205 產業經濟學 50 55 85 85 355
014 經濟管理學院 020206 國際貿易學 50 55 85 85 350
014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) 50 55 85 85 360
014 經濟管理學院 025600 資產評估(專業學位) 50 55 85 85 350
014 經濟管理學院 071400 統計學 50 50 80 80 310
014 經濟管理學院 081103 系統工程 50 50 80 80 357
014 經濟管理學院 085240 物流工程(專業學位) 50 50 80 80 355
014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 50 55 85 85 364
014 經濟管理學院 120201 會計學 50 55 85 85 375
014 經濟管理學院 120202 企業管理 50 55 85 85 360
014 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 50 55 85 85 350
014 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 120 50     180
014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 130 60     222
016 電氣工程學院 080800 電氣工程 50 55 90 105 357
016 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 50 50 90 90 356
017 外國語學院 050201 英語語言文學 50 55 90 90 362
017 外國語學院 050205 日語語言文學 50 55 90 90 359
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 50 55 90 90 362
018 體育系 040300 體育學 50 45 200   310
019 化學化工學院 070300 化學 50 50 80 80 310
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 50 50 80 80 330
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 50 50 80 80 330
019 化學化工學院 085216 化學工程(專業學位) 50 50 80 80 320
021 交通學院 081401 巖土工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 081505 港口、海岸及近海工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 081601 大地測量學與測量工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 081602 攝影測量與遙感 50 50 80 80 330
021 交通學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 082301 道路與鐵道工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 082302 交通信息工程及控制 50 50 80 80 330
021 交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 50 50 80 80 330
021 交通學院 082304 載運工具運用工程 50 50 80 80 330
021 交通學院 0823Z1 交通運輸工程(交通測繪與信息技術) 50 50 80 80 330
021 交通學院 0823Z2 交通運輸工程(交通地下工程) 50 50 80 80 330
021 交通學院 085214 水利工程(專業學位) 50 50 80 80 320
021 交通學院 085215 測繪工程(專業學位) 50 50 80 80 320
021 交通學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 50 50 80 80 320
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 50 50 80 80 330
022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 50 50 80 80 330
022 儀器科學與工程學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 50 50 80 80 320
025 法學院 030100 法學 50 50 90 90 330
025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 50 50 90 90 330
025 法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 50 50 90 90 330
040 生命科學研究院 071000 生物學 50 50 80 115 315
042 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 50 50 160   315
042 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 50 50 160   295
042 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 50 50 160   295
042 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 50 50 160   295
042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 50 50 160   295
042 公共衛生學院 120404 社會保障 50 55 85 85 355
044 醫學院 077803 病原生物學 50 50 80 80 310
044 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 50 50 160   295
044 醫學院 100102 免疫學 50 50 160   295
044 醫學院 100104 病理學與病理生理學 50 50 160   295
044 醫學院 100201 內科學 50 50 160   295
044 醫學院 100202 兒科學 50 50 160   295
044 醫學院 100204 神經病學 50 50 160   295
044 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 50 50 160   295
044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 50 50 160   295
044 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 50 50 160   295
044 醫學院 100210 外科學 50 50 160   295
044 醫學院 100211 婦產科學 50 50 160   295
044 醫學院 100212 眼科學 50 50 160   295
044 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 50 50 160   295
044 醫學院 100214 腫瘤學 50 50 160   295
044 醫學院 100217 麻醉學 50 50 160   295
044 醫學院 100218 急診醫學 50 50 160   295
044 醫學院 100506 中醫內科學 50 50 160   295
044 醫學院 100706 藥理學 50 50 160   295
044 醫學院 101100 護理學 50 50 160   295
044 醫學院 105101 內科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105109 外科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105118 中醫內科學(專業學位) 50 50 160   295
044 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 50 50 160   295
055 馬克思主義學院 030201 政治學理論 50 50 90 90 352
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 357
080 人文學院 010100 哲學 50 50 95 95 365
080 人文學院 030300 社會學 50 50 90 90 350
080 人文學院 040203 應用心理學 50 50 185   345
080 人文學院 050105 中國古代文學 50 55 90 90 379
080 人文學院 050106 中國現當代文學 50 55 90 90 390
080 人文學院 120203 旅游管理 50 55 85 85 360
080 人文學院 120401 行政管理 50 55 85 85 375
080 人文學院 125200 公共管理(專業學位) 120 50     180
080 人文學院 125400 旅游管理(專業學位) 120 50     180
081 藝術學院 130100 藝術學理論 50 45 95 95 357
081 藝術學院 130400 美術學 50 45 95 95 330
081 藝術學院 130500 設計學 50 45 95 95 335
081 藝術學院 135107 美術(專業學位) 50 45 95 95 330
081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) 50 45 95 95 330
084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) 50 60 75 75 330
084 蘇州聯合研究生院 055101 英語筆譯(專業學位) 50 60 80 80 330
084 蘇州聯合研究生院 055102 英語口譯(專業學位) 50 60 80 80 330
084 蘇州聯合研究生院 085211 計算機技術(專業學位) 50 60 70 70 300
084 蘇州聯合研究生院 085222 交通運輸工程(專業學位) 50 60 70 70 300
084 蘇州聯合研究生院 085237 工業設計工程(專業學位) 50 60 70 70 300
101 建筑研究所 081300 建筑學 50 50 80 80 330
110 高等教育研究所 040106 高等教育學 50 50 185   360
111 情報科學技術研究所 120500 圖書情報與檔案管理 50 55 85 85 350
301 學習科學中心 040110 教育技術學 50 50 185   325
301 學習科學中心 040203 應用心理學 50 50 185   325
301 學習科學中心 045117 科學與技術教育(專業學位) 50 50 100 100 325
301 學習科學中心 0831Z1 生物醫學工程(神經信息工程) 50 50 80 80 330
301 學習科學中心 0831Z2 生物醫學工程(學習科學) 50 50 80 80 330
401 軟件學院(蘇州) 085212 軟件工程(專業學位) 40 40 70 70 300
403 繼續教育學院 040108 職業技術教育學 50 50 185   325
403 繼續教育學院 040110 教育技術學 50 50 185   325
404 集成電路學院 0809Z1 電子科學與技術(集成電路設計) 50 50 80 80 333
404 集成電路學院 085209 集成電路工程(專業學位) 50 50 80 80 320

東南大學

添加東南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【東南大學考研分數線、東南大學報錄比、東南大學考研群、東南大學學姐微信、東南大學考研真題、東南大學專業目錄、東南大學排名、東南大學保研、東南大學公眾號、東南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應東南大學考研信息或資源

東南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/dongnandaxue/fenshuxian_58554.html
推薦訪問: