復旦大學2014年碩士研究生報名錄取情況(學術)

復旦大學2014年碩士研究生報名錄取情況(學術)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

復旦大學2014年碩士研究生報名錄取情況(學術) 正文
專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 推免 | 報錄比 |
50108 | 比較文學與世界文學 | 41 | 11 | 7 | 3.73 |
100104 | 病理學與病理生理學 | 35 | 14 | 1 | 2.5 |
100103 | 病原生物學 | 15 | 18 | 4 | 0.83 |
80501 | 材料物理與化學 | 34 | 21 | 18 | 1.62 |
80502 | 材料學 | 13 | 6 | 1 | 2.17 |
1202Z3 | 財務管理 | ||||
20203 | 財政學 | 49 | 10 | 8 | 4.9 |
50302 | 傳播學 | 178 | 12 | 7 | 14.83 |
50204 | 德語語言文學 | 5 | 1 | 1 | 5 |
80904 | 電磁場與微波技術 | 8 | 4 | 3 | 2 |
80902 | 電路與系統 | 94 | 25 | 11 | 3.76 |
71002 | 動物學 | 3 | |||
50124 | 對外漢語教學 | ||||
50202 | 俄語語言文學 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
100202 | 兒科學 | 53 | 19 | 5 | 2.79 |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 9 | 4 | 2.25 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 13 | 6 | 2 | 2.17 |
71008 | 發育生物學 | 4 | 5 | 2 | 0.8 |
30102 | 法律史 | 13 | 5 | 1 | 2.6 |
30101 | 法學理論 | 13 | 4 | 1 | 3.25 |
100105 | 法醫學 | 12 | 4 | 1 | 3 |
50203 | 法語語言文學 | 18 | 5 | 2 | 3.6 |
100106 | 放射醫學 | 7 | 7 | 3 | 1 |
82501 | 飛行器設計 | 12 | 6 | 4 | 2 |
70302 | 分析化學 | 26 | 10 | 8 | 2.6 |
1001Z1 | 分子醫學 | 2 | 1 | 2 | |
100211 | 婦產科學 | 71 | 14 | 6 | 5.07 |
70103 | 概率論與數理統計 | 8 | 4 | 2 | 2 |
40106 | 高等教育學 | 14 | 2 | 1 | 7 |
70305 | 高分子化學與物理 | 103 | 47 | 22 | 2.19 |
80104 | 工程力學 | 12 | 7 | 6 | 1.71 |
120200 | 工商管理 | 166 | 28 | 21 | 5.93 |
120422 | 公共政策 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80102 | 固體力學 | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
120100 | 管理科學與工程 | 42 | 13 | 11 | 3.23 |
0809Z1 | 光電系統與控制技術 | 11 | 6 | 5 | 1.83 |
70207 | 光學 | 12 | 7 | 6 | 1.71 |
80300 | 光學工程 | 23 | 11 | 2 | 2.09 |
0503Z2 | 廣播電視學 | 29 | 7 | 7 | 4.14 |
0503Z1 | 廣告學 | 89 | 5 | 3 | 17.8 |
30109 | 國際法學 | 97 | 15 | 4 | 6.47 |
30207 | 國際關系 | 93 | 17 | 8 | 5.47 |
20206 | 國際貿易學 | 87 | 8 | 2 | 10.88 |
30206 | 國際政治 | 15 | 5 | 5 | 3 |
20201 | 國民經濟學 | 34 | 5 | 4 | 6.8 |
0101Z1 | 國外馬克思主義 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
50103 | 漢語言文字學 | 38 | 14 | 6 | 2.71 |
120401 | 行政管理 | 15 | 14 | 14 | 1.07 |
101100 | 護理學 | 166 | 6 | 3 | 27.67 |
0703Z1 | 化學生物學 | 9 | 3 | 1 | 3 |
83002 | 環境工程 | 35 | 12 | 7 | 2.92 |
1204Z1 | 環境管理 | 8 | 6 | 4 | 1.33 |
83001 | 環境科學 | 40 | 20 | 9 | 2 |
30108 | 環境與資源保護法學 | 9 | 2 | 1 | 4.5 |
70101 | 基礎數學 | 24 | 3 | 2 | 8 |
100218 | 急診醫學 | 2 | |||
81202 | 計算機軟件與理論 | 275 | 62 | 46 | 4.44 |
81201 | 計算機系統結構 | 21 | 2 | 1 | 10.5 |
81203 | 計算機應用技術 | 95 | 26 | 25 | 3.65 |
70102 | 計算數學 | 7 | 3 | 3 | 2.33 |
47101 | 教育經濟與管理(教育學) | 13 | 1 | 1 | 13 |
1202Z4 | 金融工程管理 | ||||
20204 | 金融學 | 757 | 61 | 21 | 12.41 |
30107 | 經濟法學 | 16 | 4 | 1 | 4 |
20103 | 經濟史 | 9 | 1 | 9 | |
20102 | 經濟思想史 | 12 | 2 | 6 | |
100215 | 康復醫學與理療學 | 20 | 4 | 1 | 5 |
60100 | 考古學 | 28 | 7 | 4 | 4 |
10108 | 科學技術哲學 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 | 2 | 0.5 | |
40102 | 課程與教學論 | 7 | 1 | 1 | 7 |
100302 | 口腔臨床醫學 | 3 | 1 | 3 | |
20207 | 勞動經濟學 | 13 | 3 | 2 | 4.33 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 30 | 7 | 2 | 4.29 |
100203 | 老年醫學 | 1 | 2 | 0.5 | |
70201 | 理論物理 | 9 | |||
70202 | 粒子物理與原子核物理 | 6 | 4 | 3 | 1.5 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 46 | 7 | 6.57 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | 6 | 2 | 3 | |
100401 | 流行病與衛生統計學 | 74 | 18 | 7 | 4.11 |
80103 | 流體力學 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
10105 | 倫理學 | 12 | 3 | 2 | 4 |
10104 | 邏輯學 | 7 | 2 | 1 | 3.5 |
120203 | 旅游管理 | 13 | 5 | 2 | 2.6 |
100217 | 麻醉學 | 16 | 3 | 1 | 5.33 |
30501 | 馬克思主義基本理論 | 6 | 3 | 1 | 2 |
10101 | 馬克思主義哲學 | 20 | 6 | 2 | 3.33 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 3 | 1 | 2 |
0503Z3 | 媒介管理學 | 11 | 1 | 1 | 11 |
100102 | 免疫學 | 11 | 5 | 3 | 2.2 |
30105 | 民商法學 | 126 | 12 | 4 | 10.5 |
30304 | 民俗學 | 2 | 2 | 1 | 1 |
100201 | 內科學 | 118 | 41 | 16 | 2.88 |
70205 | 凝聚態物理 | 9 | 2 | 4.5 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 14 | 3 | 1 | 4.67 |
20202 | 區域經濟學 | 25 | 3 | 2 | 8.33 |
100227 | 全科醫學 | 2 | |||
20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 13 | 8 | 5 | 1.63 |
30302 | 人口學 | 2 | 3 | 2 | 0.67 |
0710Z2 | 人類生物學 | 2 | |||
30303 | 人類學 | 4 | 2 | 1 | 2 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 2 | 1.5 | |
50205 | 日語語言文學 | 11 | 2 | 1 | 5.5 |
120404 | 社會保障 | 11 | 8 | 5 | 1.38 |
30301 | 社會學 | 72 | 19 | 13 | 3.79 |
107401 | 社會醫學與衛生事業管理(醫學) | 81 | 17 | 8 | 4.76 |
100420 | 社區衛生與健康促進 | ||||
100204 | 神經病學 | 30 | 7 | 3 | 4.29 |
71006 | 神經生物學 | 82 | 36 | 4 | 2.28 |
71003 | 生理學 | 5 | 5 | 1 | |
71300 | 生態學 | 22 | 12 | 4 | 1.83 |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 150 | 44 | 15 | 3.41 |
71011 | 生物物理學 | 10 | 4 | 3 | 2.5 |
0710Z1 | 生物信息學 | 17 | 9 | 7 | 1.89 |
83100 | 生物醫學工程 | 20 | 5 | 3 | 4 |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | ||||
100703 | 生藥學 | 8 | 3 | 1 | 2.67 |
20105 | 世界經濟 | 267 | 36 | 13 | 7.42 |
60300 | 世界史 | 31 | 14 | 10 | 2.21 |
20209 | 數量經濟學 | 31 | 3 | 1 | 10.33 |
30505 | 思想政治教育 | 13 | 4 | 3 | 3.25 |
30106 | 訴訟法學 | 33 | 7 | 2 | 4.71 |
81001 | 通信與信息技術 | 51 | 17 | 12 | 3 |
27000 | 統計學 | 7 | 2 | 1 | 3.5 |
120501 | 圖書館學 | 11 | 3 | 1 | 3.67 |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 16 | 3 | 3 | 5.33 |
10103 | 外國哲學 | 68 | 9 | 4 | 7.56 |
30208 | 外交學 | 9 | |||
100210 | 外科學 | 100 | 30 | 7 | 3.33 |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 263 | 73 | 56 | 3.6 |
71005 | 微生物學 | 32 | 8 | 4 | 4 |
100405 | 衛生毒理學 | 4 | 2 | 2 | |
50126 | 文學寫作 | ||||
50101 | 文藝學 | 20 | 7 | 4 | 2.86 |
70301 | 無機化學 | 28 | 13 | 7 | 2.15 |
70208 | 無線電物理 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
80901 | 物理電子學 | 18 | 18 | 11 | 1 |
70304 | 物理化學 | 65 | 25 | 14 | 2.6 |
20104 | 西方經濟學 | 85 | 15 | 11 | 5.67 |
130300 | 戲劇與影視學 | 6 | 2 | 2 | 3 |
71009 | 細胞生物學 | 15 | 3 | 3 | 5 |
0501Z3 | 現代漢語語言學 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30103 | 憲法與行政法學 | 21 | 8 | 6 | 2.63 |
40200 | 心理學 | 68 | 9 | 5 | 7.56 |
50301 | 新聞學 | 270 | 31 | 12 | 8.71 |
30104 | 刑法學 | 30 | 5 | 4 | 6 |
50210 | 亞非語言文學 | 16 | 3 | 5.33 | |
100212 | 眼科學 | 27 | 8 | 5 | 3.38 |
100702 | 藥劑學 | 101 | 11 | 4 | 9.18 |
100706 | 藥理學 | 62 | 16 | 2 | 3.88 |
100704 | 藥物分析學 | 34 | 7 | 2 | 4.86 |
100701 | 藥物化學 | 81 | 14 | 2 | 5.79 |
80101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | |||
83120 | 醫學電子學 | ||||
1001Z3 | 醫學系統生物學 | ||||
1001Z2 | 醫學信息學 | 3 | |||
71007 | 遺傳學 | 80 | 42 | 31 | 1.9 |
0501Z2 | 藝術人類學與民間文學 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
50201 | 英語語言文學 | 119 | 16 | 3 | 7.44 |
100403 | 營養與食品衛生學 | 11 | 3 | 2 | 3.67 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 90 | 20 | 1 | 4.5 |
70321 | 應用化學 | ||||
20200 | 應用經濟學 | 20 | 5 | 4 | 4 |
70104 | 應用數學 | 16 | |||
70303 | 有機化學 | 34 | 12 | 5 | 2.83 |
50102 | 語言學及應用語言學 | 20 | 5 | 3 | 4 |
70203 | 原子與分子物理 | 6 | 2 | 1 | 3 |
70105 | 運籌學與控制論 | 8 | 2 | 1 | 4 |
100216 | 運動醫學 | 1 | 1 | 1 | |
20101 | 政治經濟學 | 81 | 9 | 3 | 9 |
30201 | 政治學理論 | 61 | 12 | 7 | 5.08 |
71001 | 植物學 | 5 | |||
30204 | 中共黨史 | 10 | 3 | 2 | 3.33 |
50105 | 中國古代文學 | 105 | 18 | 10 | 5.83 |
50104 | 中國古典文獻學 | 25 | 8 | 3 | 3.13 |
60200 | 中國史 | 139 | 40 | 21 | 3.48 |
0501Z5 | 中國文學古今演變 | 3 | |||
0501Z5 | 中國文學古今演變 | ||||
0501Z1 | 中國文學批評史 | 5 | 4 | 3 | 1.25 |
50106 | 中國現當代文學 | 39 | 11 | 8 | 3.55 |
10102 | 中國哲學 | 37 | 13 | 12 | 2.85 |
100601 | 中西醫結合基礎 | 8 | 5 | 1 | 1.6 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 12 | 1 | 12 | |
100214 | 腫瘤學 | 71 | 24 | 8 | 2.96 |
注:本統計表不含港澳臺生及外國留學生。 | |||||
10107 | 宗教學 | 15 | 5 | 4 | 3 |
合計 | 7236 | 1665 | 841 | 4.35 |
復旦大學
添加復旦大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[復旦大學考研分數線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐微信、復旦大學考研真題、復旦大學專業目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。


本文來源:http://m.btfokj.cn/fudandaxue/baolubi_58495.html
推薦閱讀
-
2016年復旦大學考研報錄比
面板業代碼面板專業名稱面板年面板年面板年面板報名人數面板錄取人數面板其中面板報錄比面板報名人數面板錄取人數面板其中面板報錄比面板報名人數面板錄取人數面板其中面板報錄比面板推……
日期:07-05 閱讀量:21329 -
復旦大學研究生報錄比
復旦大學年研究生報錄比(學術)復旦大學年研究生報錄比(專業)復旦大學年研究生報錄比(學術)復旦大學年研究生報錄比(專業)復旦大學年研究生報錄比(學術)復旦大學年研究生報錄比……
日期:03-01 閱讀量:2156 -
復旦大學2014年碩士研究生報名錄取情況(專業)
專業代碼專業名稱報錄比報名人數錄取人數推免報錄比保險材料工程出版電子與通信工程兒科學耳鼻咽喉科學法律(法學)法律(非法學)婦產科學工商管理公共管理公共衛生光學工程國際商務漢……
日期:03-02 閱讀量:2117 -
2019年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比年復旦大學沒有公布:年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比,所以各類考研網站上都不會有年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比相關的內容。想了解年復……
日期:04-24 閱讀量:296 -
2018年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(專業型)
一、年復旦大學考研報錄比(專業型)專業代碼專業名稱報名人數錄取人數其中報錄比推薦免試生數專業學位金融專業學位應用統計專業學位稅務專業學位國際商務專業學位保險專業學位資產評估……
日期:04-27 閱讀量:2196 -
2018年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(學術型)
一、年復旦大學考研報錄比(學術型)專業代碼專業名稱報名人數錄取人數其中報錄比推薦免試生數馬克思主義哲學中國哲學外國哲學邏輯學倫理學美學宗教學科學技術哲學國外馬克思主義哲學政……
日期:04-27 閱讀量:2201 -
2017年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(專業型)
專業代碼專業名稱年報名人數錄取人數其中報錄比推薦免試生數專業學位金融專業學位應用統計專業學位稅務專業學位國際商務專業學位保險專業學位資產評估專業學位法律(非法學)專業學位法……
日期:04-24 閱讀量:2418 -
2011年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
年份學院專業報錄人數錄取人數報錄比推免人數經濟學院勞動經濟學外國語言文學學院德語語言文學基礎與臨床康復醫學與理療學中國語言文學系比較文學與世界文學法學院經濟法學藥學院藥理學……
日期:04-24 閱讀量:2157 -
2009年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
年份學院專業報錄人數錄取人數報錄比推免人數材料科學系材料物理與化學外國語言文學學院亞非語言文學社會科學基礎部科學社會主義與國際共產主義運動法學院刑法學哲學學院科學技術哲學經……
日期:04-24 閱讀量:2107 -
2008年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
年份學院專業報錄人數錄取人數報錄比推免人數基礎與臨床急診醫學公共衛生學院勞動衛生與環境衛生學信息科學與工程學院光學工程外國語言文學學院英語語言文學經濟學院金融學基礎與臨床內……
日期:04-24 閱讀量:2142