呼和浩特民族學院2022年高考最低分錄取情況表

呼和浩特民族學院2022年高考最低分錄取情況表內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源

呼和浩特民族學院2022年高考最低分錄取情況表 正文
學院 | 科類 | 錄取專業 | 內蒙古自治區內 | 區外 | 計劃數 | 錄取總計 | |||||||||||||||||
批 次 1 | 批次2 | 批次3 | 批次4 | 計劃數 | 錄取數 | 甘肅 | 廣西 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 西藏 | 新疆 | |||||
法學院 | 蒙授文科 | 法學 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | |||||||||||||
文科 | 法學 | 26 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||
公共管理學院 | 蒙授文科 | 檔案學 | 30 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||
文化產業管理 | 13 | 20 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
文科 | 檔案學 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
文科 | 文化產業管理 | 43 | 43 | 43 | 2 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
文科 | 行政管理 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
化學與環境學院 | 理科 | 環境工程 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||
理科 | 科學教育(師范類) | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
理科 | 水質科學與技術 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||
理科 | 應用化學 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
蒙授理科 | 環境工程 | 2 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 科學教育(師范類) | 20 | 5 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 水質科學與技術 | 4 | 1 | 24 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
蒙授理科 | 應用化學 | 4 | 1 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
基礎教育學院 | 理科 | 小學教育(師范類) | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | |||||||||
蒙授理科 | 小學教育(師范類) | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 24 | |||||||||||||
蒙授文科 | 小學教育(師范類) | 28 | 28 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||
文科 | 小學教育(師范類) | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||
計算機科學與信息工程學院 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 2 | 35 | 35 | |||||||||||||
理科 | 網絡工程 | 32 | 32 | 32 | 1 | 2 | 35 | 35 | |||||||||||||||
理科 | 智能科學與技術 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
蒙授理科 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 38 | 1 | 40 | 39 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 網絡工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
蒙授理科 | 信息管理與信息系統(蒙文信息處理方向) | 22 | 6 | 30 | 28 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 智能科學與技術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
經濟管理學院 | 理科 | 金融學 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
理科 | 數字經濟 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||
理科 | 稅收學 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
蒙授理科 | 金融學 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
蒙授理科 | 數字經濟 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 稅收學 | 15 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
馬克思主義學院 | 蒙授文科 | 思想政治教育(師范類) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
文科 | 思想政治教育(師范類) | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | |||||||||||
美術學院 | 美術 | 產品設計(服裝設計方向) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
美術 | 產品設計(工藝裝飾設計方向) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
美術 | 環境設計 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||
美術 | 美術學(版畫方向)(師范類) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
美術 | 美術學(水彩畫方向)(師范類) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
美術 | 美術學(水墨畫方向)(師范類) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
美術 | 美術學(油畫方向)(師范類) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
美術 | 視覺傳達設計 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||
蒙授美術 | 產品設計(服裝設計方向) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
蒙授美術 | 產品設計(工藝裝飾設計方向) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
蒙授美術 | 美術學(版畫方向)(師范類) | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
蒙授美術 | 美術學(水墨畫方向)(師范類) | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
蒙授美術 | 美術學(油畫方向)(師范類) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
蒙授美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
蒙古學學院 | 蒙授文科 | 翻譯(蒙古語) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學方向)(師范類) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
民族學學院 | 蒙授文科 | 民族學 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
文科 | 民族學 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||
數學與大數據學院 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 39 | 39 | 39 | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||
理科 | 數學與應用數學(師范類) | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | ||||||||||
蒙授理科 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 數學與應用數學(師范類) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
體育學院 | 蒙授體育 | 體育教育(師范類) | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 | 33 | ||||||||||||
蒙授體育 | 體育教育(足球方向)(師范類) | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
體育 | 體育教育(師范類) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
體育 | 武術與民族傳統體育 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
外國語學院 | 蒙授文科 | 日語(服務外包方向) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 英語(師范類) | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
文科 | 翻譯(英語) | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||
文科 | 日語(服務外包方向) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
文科 | 英語(師范類) | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | |||||||||||
文學院 | 蒙授文科 | 漢語國際教育(師范類) | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 漢語言文學(師范類) | 43 | 41 | 43 | 1 | 1 | 43 | 45 | |||||||||||||||
文科 | 漢語國際教育(師范類) | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文科 | 漢語言文學(師范類) | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||||||||||
新聞傳媒學院 | 蒙授其他藝術 | 播音與主持藝術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 網絡與新媒體 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
蒙授文科 | 新聞學 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
其他藝術 | 播音與主持藝術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
文科 | 網絡與新媒體 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||
文科 | 新聞學 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
學前教育學院 | 蒙授文科 | 學前教育(師范類) | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
文科 | 學前教育(師范類) | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
音樂學院 | 蒙授其他藝術 | 舞蹈學(民族舞) | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂表演(古箏、三弦、揚琴、四胡、阮、潮爾琴) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂表演(鋼琴、手風琴、笛子、打擊樂器) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂表演(馬頭琴、大馬頭琴、低音提琴) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂表演(民族、美聲) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂表演(原生態) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂學(鋼琴、電子琴、手風琴)(師范類) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
蒙授音樂 | 音樂學(民族、美聲)(師范類) | 9 | 3 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
其他藝術 | 舞蹈學(民族舞) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
音樂 | 音樂表演(鋼琴、手風琴、琵琶、打擊樂器) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音樂 | 音樂表演(古箏、四胡、三弦、揚琴、阮、琵琶) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
音樂 | 音樂表演(馬頭琴、大馬頭琴、低音提琴、笛子) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音樂 | 音樂表演(民族、美聲、原生態) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
音樂 | 音樂學(鋼琴、電子琴、手風琴)(師范類) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音樂 | 音樂學(民族、美聲)(師范類) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
合計: | 1503 | 48 | 167 | 10 | 1730 | 1728 | 17 | 30 | 15 | 30 | 13 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 26 | 1918 | 1912 |
呼和浩特民族學院2022年高考最低分錄取情況表
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://m.btfokj.cn/gaozhaobang/zixun/799778.html
推薦閱讀
湖北城市建設職業技術學院2022年高考最低分錄取情況表
廣東 (專科批) 物理類 390 306592 180 歷史類 353 189055 180 云南 (專科批) 理科 323 154966 200 文科 308 131652 200 黑龍江(專科批A段) 理科 264 98271 160 文科 304 40612 160 山西 (專科批) 理科 214…… 日期:05-19 閱讀量:21261
湖北財稅職業學院2022年高考最低分錄取情況表
年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業組 選科 2022 物理類 356 200 專科批 (W02) 首選物理,再選不限 2022 歷史類 355 200 專科批 (L01) 首選歷史,再選不限…… 日期:05-19 閱讀量:21213
呼倫貝爾職業技術學院2022年高考最低分錄取情況表
系 專業 批次 科類 人數 投檔成績 (最大值) 投檔成績 (最小值) 投檔成績 (平均值) 化學工程 農產品加工與質量檢測 高職高專批次 理科 3 220 201 212 農學類 1 309 309 309 小計 4 309 201 236 食品生物…… 日期:05-19 閱讀量:21767
呼倫貝爾學院2022年高考最低分錄取情況表
序號 專業 代碼 專 業 學制 計劃 科類 院系 內蒙 備注 一志愿 二志愿 三志愿 調劑 征集 合計 總計劃 235 222 570106 小學英語教育 三年 85 文理兼招 外國語學院 21 1 22 8 8 570210 應用俄語 三年 5…… 日期:05-19 閱讀量:22201
呼和浩特職業學院2022區內高考最低分錄取情況
呼和浩特職業學院2022年區內第一志愿錄取最高分最低分統計表 以下分數為2022年招生專業內蒙古考生第一次填報志愿錄取最高分、最低分。2023年部分專業名 稱及招生計劃有所變化,分數僅…… 日期:05-19 閱讀量:23569
呼和浩特職業學院2022年區外高考最低分錄取情況表
呼和浩特職業學院區外招生省份2022年錄取分數統計表 分數僅做參考,具體情況以各省招生考試院公布數據為準。 省份 專業 科類 最高分 最低分 河北 鐵道交通運營管理 歷史科目組合 412…… 日期:05-19 閱讀量:24332
呼和浩特民族學院2022年高考最低分錄取情況表
學院 科類 錄取專業 內蒙古自治區內 區外 計劃數 錄取總計 批 次 1 批次2 批次3 批次4 計劃數 錄取數 甘肅 廣西 河北 河南 黑龍江 吉林 遼寧 青海 山東 山西 陜西 西藏 新疆 法學院 蒙授文科…… 日期:05-19 閱讀量:22955
紅河職業技術學院2022年高考最低分錄取情況表
省份 批次 科類 最低分 最低分位次 云南 專科批 理科 282 165554 云南 專科批 文科 397 108128…… 日期:05-19 閱讀量:24155
紅河學院2022年高考最低分錄取情況表
紅河學院2022年普通高等學校招生錄取結果公示(云南一本) 專業 科類 計劃數 錄取數 文化成績 最高分 最低分 平均分 漢語言文學 文史 84 84 590 576 579.2 英語 文史 30 30 582 575 577.7 文史小計…… 日期:05-19 閱讀量:24027
衡陽幼兒師范高等專科學校2022年高考最低分錄取情況表
學校名稱 省份 年 批次 科目 計劃數 最低分 位次 衡陽幼兒師范高等專科學校 湖南 2022 專科 歷史類 468 398 95325…… 日期:05-19 閱讀量:23225
衡陽師范學院南岳學院2022年河北省高考最低分錄取情況表
衡陽師范學院南岳學院2022年湖南省本科批各專業投檔分數線 專業組 首選科目 再選科目 招生專業 計劃數 最高分 最低分 省控線 超省控線 商務英語 41 492 474 451 23 第1組 歷史 不限選 經濟學…… 日期:05-19 閱讀量:24964
衡陽師范學院2022年湖南省高考最低分錄取情況表
…… 日期:05-19 閱讀量:21045
衡水職業技術學院2022年高考最低分錄取情況表
傳統高考地區 省份 批次 科類 最低分 最低分位次 山西 專科批 文科 130 -- 山西 專科批 理科 130 -- 內蒙古 專科批 文科 218 28351 內蒙古 專科批 理科 226 73370 吉林 專科批 理科 291 70176 吉林 專科…… 日期:05-19 閱讀量:23550
衡水學院2022年高考最低分錄取情況表
省份 科目 最低分 最低位次 省控線 江蘇(本科批) 物理類 489 118189 429 歷史類 503 35398 471 中外合作辦學(物理類) 444 155203 429 甘肅(本科二批K段) 理科 394 58651 345 文科 431 24154 425 上海(…… 日期:05-17 閱讀量:22512
黑龍江中醫藥大學2022年貴州省高考最低分錄取情況表
2022年黑龍江中醫藥大學貴州省錄取結果統計表 序號 專業 學制 批次 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 省段 最低分對應排位 1 中醫學(學制五年) 5 本科一批 文史 8 8 594 566 549 6592 2 中醫…… 日期:05-17 閱讀量:21085
黑龍江中醫藥大學2022年河北省高考最低分錄取情況表
2022年黑龍江中醫藥大學河北省錄取結果統計表 序號 專業 學制 批次 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 省段 最低分對應排位 1 中醫學(學制五年) 5 本科批 歷史 2 2 590 576 443 5405 2 中醫骨…… 日期:05-17 閱讀量:21744
黑龍江中醫藥大學2022年安徽省高考最低分錄取情況表
2022年黑龍江中醫藥大學安徽省錄取結果統計表 序號 專業 學制 批次 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 省段 最低分對應排位 1 中醫學(學制五年) 5 本科一批 文史 6 6 556 542 523 11709 2 中醫…… 日期:05-17 閱讀量:22664
黑龍江中醫藥大學2022年福建省高考最低分錄取情況表
2022年黑龍江中醫藥大學福建省錄取結果統計表 序號 專業 學制 批次 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 省段 最低分對應排位 1 護理學 4 本科批 物理 3 3 521 520 428 41181 2 康復治療學 4 本科批…… 日期:05-17 閱讀量:21614
黑龍江中醫藥大學2022年甘肅省高考最低分錄取情況表
2022年黑龍江中醫藥大學甘肅省錄取結果統計表 序號 專業 學制 批次 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 省段 最低分對應排位 1 中醫學(學制五年) 5 本科一批 文史 5 5 531 517 485 2954 2 針灸…… 日期:05-17 閱讀量:2621
黑龍江中醫藥大學2022年廣東省高考最低分錄取情況表
2022年黑龍江中醫藥大學廣東省錄取結果統計表 序號 專業 學制 批次 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 省段 最低分對應排位 1 中醫學(5+3一體化) 8 本科批 綜合改革(物理) 4 4 577 571…… 日期:05-17 閱讀量:2701