2014年華中師范大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2014年華中師范大學考研復試研究生分數線 正文
華中師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
說明:部分學院或專業因上線生源飽和,經研究適當提高碩士研究生參加復試分數線(調整部分以↑標注);沒有調整的學院或專業則以國家線作為我校最低復試分數線。
報考院系代碼及名稱 | 報考學科門類或專業名稱[代碼] | 總分 |
單 科 (滿分=100分) |
單 科 (滿分>100分) |
說 明 |
001馬克思主義學院 |
0101各專業 | 290 | 40 | 60 | |
0302各專業 | 315 | 44 | 66 | ||
0305各專業 | 360↑ | 44 | 66 | ||
0451學科教學(思政) | 315 | 42 | 63 | ||
002經濟與工商管理學院 | 02各專業 | 330 | 45 | 68 | |
12各專業 | 335 | 48 | 72 | ||
0951農推 | 255 | 34 | 51 | ||
003政治學研究院 | 03各專業 | 315 | 44 | 66 | |
0951農業推廣碩士 | 255 | 34 | 51 | ||
0352社會工作碩士 | 315 | 44 | 66 | ||
004教育學院 | 0401各專業 | 315 | 45↑ | 126 | |
120403教育經濟與管理 | 338↑ | 50↑ | 90↑ | ||
045115小學教育(教育碩士) | 345↑ | 42 | 80↑ | ||
045101教育管理、045118學前教育學 | 333↑ | 42 | 80↑ | ||
005心理學院 | 0402各專業 | 350↑ | 42 | 126 | |
045116心理健康教育 | 320↑ | 42 | 63 | ||
045400應用心理碩士 | 320↑ | 42 | 126 | ||
006公共管理學院 | 1202、1204各專業(不含120401、120404) | 335 | 48 | 72 | |
120401行政管理 | 380↑ | 52↑ | 100↑ | ||
120404社會保障 | 370↑ | 50↑ | 100↑ | ||
125200公共管理碩士(MPA) | 160 | 41 | 82 | ||
007文學院 | 0501各專業 | 350 | 55 | 83 | |
045103學科教學(語文) | 340↑ | 42 | 63 | ||
045300漢語國際教育碩士 | 315 | 42 | 63 | ||
008語言研究所 | 0501各專業 | 365↑ | 55 | 83 | |
045300漢語國際教育碩士 | 330↑ | 42 | 63 | ||
009歷史文化學院 | 060200中國史 | 330↑ | 42 | 126 | |
060300世界史 | 320↑ | 42 | 126 | ||
040102課程與教學論 | 315 | 42 | 126 | ||
045109學科教學(歷史) | 349↑ | 42 | 63 | ||
010外國語學院 | 050201英語語言文學 | 350 | 55 | 83,且專業一與專業二成績之和不低于223分 | |
050211外國語言學及應用語言學 | 350 | 55 | 83,且專業一與專業二成績之和不低于227分 | ||
045108學科教育(英語) | 315 | 42 | 63,且英語二、教育綜合與專業英語成績之和不低于303分 | ||
055101英語筆譯 | 350 | 55 | 83 | 英語、業務課一、業務課二成績之和不低于286分 | |
055102英語口譯 | 350 | 55 | 83 | 英語、業務課一、業務課二成績之和不低于283分 | |
050202、050203、050205、050210 | 350 | 55 | 83 | ||
011數學與統計學學院 | 0701各專業 | 315↑ | 38 | 57 | |
0714各專業 | 285 | 38 | 57 | ||
040102課程與教學論 | 315 | 42 | 126 | ||
045104學科教學(數學) | 346↑ | 42 | 63 | ||
025200應用統計 | 330 | 45 | 68 | ||
012物理科學與技術學院 | 040102課程與教學論 | 315 | 42 | 126 | |
07各專業 | 285 | 38 | 57 | ||
08各專業 | 285 | 38 | 57 | ||
045105學科教育(物理) | 315 | 42 | 63 | ||
0852工程碩士 | 285 | 38 | 57 | ||
013化學學院 | 0703各專業 | 330↑ | 38 | 57 | 參加2013年化學學院暑期優秀大學生夏令營考核合格且達到國家線的考生可參加復試 |
040102課程與教學論 | 315 | 42 | 126 | ||
081704應用化學 | 285 | 38 | 57 | ||
090403農藥學 | 255 | 34 | 51 | ||
045106學科教學(化學) | 350↑ | 42 | 63 | ||
085216化學工程 | 285 | 38 | 57 | ||
014城市與環境科學學院 | 070501自然地理學 | 325↑ | 50↑ | 85↑ | |
070502人文地理學 | 350↑ | 50↑ | 95↑ | ||
070503地圖學與地理信息系統 | 320↑ | 40↑ | 85↑ | ||
0705Z1區域發展與城鄉規劃 | 325↑ | 45↑ | 95↑ | ||
020202區域經濟學 | 330 | 45 | 68 | ||
040102課程與教學論 | 315 | 42 | 126 | ||
120203旅游管理 | 335 | 48 | 90↑ | ||
120405土地資源管理 | 340↑ | 50↑ | 90↑ | ||
045110學科教學(地理) | 330↑ | 45↑ | 90↑ | ||
0951農業推廣碩士 | 255 | 34 | 51 | ||
015生命科學學院 | 040102課程與教學論 | 315 | 42 | 126 | |
0710各專業 | 320↑ | 40↑ | 80↑ | ||
0713各專業 | 320↑ | 38 | 80↑ | ||
083001環境科學 | 300↑ | 40↑ | 60↑ | ||
090402農業昆蟲與害蟲防治 | 300↑ | 40↑ | 80↑ | ||
0451教育碩士 | 315 | 42 | 70↑ | ||
016體育學院 | 0403各專業 | 290↑ | 35↑ | 102 | |
0452體育碩士 | 265 | 34 | 102 | ||
0451教育碩士 | 315 | 42 | 63 | ||
017音樂學院 | 13各專業、1351藝術碩士 | 325 | 34 | 51 | |
0451學科教學(音樂) | 315 | 42 | 63 | ||
018美術學院 | 130400美術學(油版國畫) | 330↑ | 34 | 51 | |
130400美術學(史論) | 350↑ | 34 | 51 | ||
130500設計學 | 325 | 34 | 51 | ||
045113學科教學(美術) | 315 | 42 | 63 | ||
135107藝術碩士 | 325 | 34 | 51 | ||
019信息管理學院 | 020205產業經濟學 | 330 | 45 | 68 | |
087100管理科學與工程 | 285 | 38 | 57 | ||
12各專業 | 335 | 48 | 72 | ||
0951農業推廣碩士 | 255 | 34 | 51 | ||
0852工程碩士 | 285 | 38 | 57 | ||
020教育信息技術學院 | 040110教育技術學 | 315 | 42 | 126 | |
078401教育技術學 | 295↑ | 38 | 57 | ||
1305Z1數字媒體技術 | 325 | 34 | 51 | ||
045114現代教育技術 | 315 | 42 | 63 | ||
021計算機學院 | 08各專業、工程碩士各專業 | 285 | 38 | 57 | |
022社會學院 | 0303各專業 | 315 | 48↑ | 66 | |
0352社會工作碩士 | 362↑ | 48↑ | 66 | ||
023教育信息技術工程研究中心 | 07各專業 | 285 | 38 | 57 | |
08各專業 | 285 | 38 | 57 | ||
045114現代教育技術 | 315 | 42 | 63 | ||
024國家文化產業研究中心 | 0602J1文化資源與文化產業 | 321↑ | 42 | 126 | |
0501Z1中國民間文學 | 350 | 55 | 83 | ||
120401行政管理 | 335 | 48 | 72 | ||
087100管理科學與工程 | 285 | 38 | 57 | ||
081203計算機應用技術 | 285 | 38 | 57 | ||
0951農業推廣碩士 | 255 | 34 | 51 | ||
025MBA教育中心 | 1251工商管理碩士 | 160 | 41 | 82 | |
026法學院 | 0301各專業 | 333↑ | 50↑ | 90↑ | |
0351法律碩士 | 315 | 44 | 66 | ||
027人文社會科學高等研究院 | 03各專業 | 315 | 44 | 66 | |
0602J1文化資源與文化產業 | 310 | 42 | 126 | ||
0501Z1中國民間文學 | 350 | 55 | 83 | ||
120401行政管理 | 335 | 48 | 72 | ||
087100管理科學與工程 | 285 | 38 | 57 | ||
081203計算機應用技術 | 285 | 38 | 57 | ||
0705各專業 | 320↑ | 40↑ | 80↑ | ||
0451教育碩士 | 315 | 42 | 63 | ||
029湖北經濟與社會發展研究院 | 030301社會學 | 320↑ | 50↑ | 100↑ | |
02各專業 | 330 | 45 | 68 | ||
120405土地資源管理 | 335 | 48 | 72 | ||
035200社會工作碩士 | 330↑ | 44 | 80↑ | ||
0951農業推廣碩士 | 255 | 34 | 51 | ||
030新聞傳播學院 | 0503新聞傳播學各專業 | 364↑ | 55 | 83 | |
055200新聞與傳播碩士 | 360↑ | 55 | 83 | ||
031教師教育學院 | 0401Z1教師教育學 | 315 | 42 | 126 | |
032信息化與基礎教育均衡發展協同創新中心 | 04各專業 | 315 | 42 | 126 | |
07各專業 | 285 | 38 | 57 | ||
120403教育經濟與管理 | 335 | 48 | 72 | ||
033核物質科學協同創新中心 | 07各專業 | 285 | 38 | 57 | |
034教育信息技術協同創新中心 | 07、08各專業 | 285 | 38 | 57 | |
045114現代教育技術 | 315 | 42 | 63 | ||
035農村改革發展協同創新中心 | 03各專業 | 315 | 44 | 66 | |
0951農業推廣碩士 | 255 | 34 | 51 | ||
少數民族高層次骨干人才計劃 | 各專業 | 初試成績總分260,外語30分 | |||
單考考生 | 各專業 | 初試成績總分290,外語35分 |
華中師范大學
添加華中師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【華中師范大學考研分數線、華中師范大學報錄比、華中師范大學考研群、華中師范大學學姐微信、華中師范大學考研真題、華中師范大學專業目錄、華中師范大學排名、華中師范大學保研、華中師范大學公眾號、華中師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華中師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://m.btfokj.cn/huazhongshifandaxue/fenshuxian_126543.html