2017年暨南大學理工學院碩士研究生復試名單

發布時間:2017-04-05 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2017年暨南大學理工學院碩士研究生復試名單

2017年暨南大學理工學院碩士研究生復試名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

暨南大學調劑上岸學姐微信 暨南大學往年招收調劑專業 暨南大學各專業調劑錄取分數線 暨南大學一志愿生源調劑去向 暨南大學調劑信息匯總表.xls 暨南大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

暨南大學調劑上岸學姐微信
暨南大學往年招收調劑專業
暨南大學各專業調劑錄取分數線
暨南大學一志愿生源調劑去向
暨南大學調劑信息匯總表.xls
暨南大學調劑咨詢微信

+暨南大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群

2017年暨南大學理工學院碩士研究生復試名單 正文

序號 考生號 考生姓名 性別 報考專業 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總分 初試排名
1 105597210010224 歐冠寧 理論物理 60 73 101 140 374 1
2 105597210008156 黃奕飛 理論物理 56 55 111 129 351 2
3 105597210010223 趙澤濱 理論物理 63 74 85 108 330 3
4 105597210007464 岑國標 凝聚態物理 63 59 124 135 381 1
5 105597210007465 李家旺 凝聚態物理 64 59 119 133 375 2
6 105597210007463 賴浩杰 凝聚態物理 70 62 105 136 373 3
7 105597210007634 江智亮 凝聚態物理 57 55 124 135 371 4
8 105597210007821 林澤森 凝聚態物理 59 70 104 129 362 5
9 105597210007822 李征 凝聚態物理 72 72 92 125 361 6
10 105597210002806 曾文 凝聚態物理 66 54 86 148 354 7
11 105597210007633 梁國鋒 凝聚態物理 68 75 75 132 350 8
12 105597210006815 葛雪 凝聚態物理 65 54 100 127 346 9
13 105597210007466 羅旭豪 凝聚態物理 62 65 89 119 335 10
14 105597210002805 陳勇 凝聚態物理 56 41 100 137 334 11
15 105597210010228 蘇春華 凝聚態物理 70 66 70 127 333 12
16 105597210008078 劉幸煒 凝聚態物理 69 67 69 128 333 12
17 105597210008013 李嘉達 凝聚態物理 61 54 94 116 325 14
18 105597210007823 羅文杰 凝聚態物理 47 65 89 117 318 15
19 105597210002446 眭茜 凝聚態物理 60 65 82 106 313 16
20 105597210010229 陳詩琪 凝聚態物理 59 55 62 115 291 17
21 105597210007843 唐文煒 物理電子學 60 51 91 77 279 1
22 105597210010231 何燁林 光學 74 69 103 117 363 1
23 105597210010232 林浩麟 光學 63 68 84 126 341 2
24 105597210008157 程嘉健 光學 60 60 98 117 335 3
25 105597210007467 龍文進 光學 72 70 60 130 332 4
26 105597210002113 李響 光學 65 65 77 114 321 5
27 105597210010233 蔡穎珠 光學 62 70 75 102 309 6
28 105597210011630 湛元松 光學工程 70 68 134 148 420 1
29 105597210007116 唐恝 光學工程 70 56 126 145 397 2
30 105597210002056 卓朋 光學工程 71 51 118 138 378 3
31 105597210010504 黃志進 光學工程 71 72 111 123 377 4
32 105597210010495 陸天傲 光學工程 62 73 114 126 375 5
33 105597210006392 王燕珍 光學工程 60 59 105 138 362 6
34 105597210010500 葉嘉權 光學工程 73 71 69 140 353 7
35 105597210006393 譚輝 光學工程 61 70 102 118 351 8
36 105597210004168 高暢 光學工程 70 53 110 109 342 9
37 105597210002454 胡詩琦 光學工程 56 67 78 139 340 10
38 105597210003523 楊心浩 光學工程 67 38 93 138 336 11
39 105597210010503 周海瓊 光學工程 73 73 88 102 336 11
40 105597210000250 武田麗 光學工程 62 62 94 118 336 11
41 105597210002880 卓琳青 光學工程 64 54 92 125 335 14
42 105597210004167 劉曉坤 光學工程 53 42 99 131 325 15
43 105597210011970 趙輝 光學工程 52 66 92 110 320 16
44 105597210004391 王曉麗 光學工程 58 64 84 110 316 17
45 105597210001852 王影 光學工程 57 47 97 114 315 18
46 105597210002057 黃騰 光學工程 64 53 81 117 315 18
47 105597210005915 胡潤 光學工程 63 52 89 111 315 18
48 105597210002456 陳熙熙 光學工程 63 59 55 136 313 21
49 105597210010496 陳冠英 光學工程 53 52 61 146 312 22
50 105597210007238 歐冠廷 光學工程 74 77 78 79 308 23
51 105597210004721 張瑤夢 光學工程 72 51 73 109 305 24
52 105597210002457 敖莉莉 光學工程 52 40 83 129 304 25
53 105597210002055 陳磊 光學工程 64 57 58 124 303 26
54 105597210010505 何俊衡 光學工程 62 76 70 93 301 27
55 105597210003642 田敏 光學工程 63 60 94 83 300 28
56 105597210007473 莫巨明 光學工程專業學位 64 74 127 145 410 1
57 105597210003536 李翰光 光學工程專業學位 70 81 134 119 404 2
58 105597210000463 魯歡歡 光學工程專業學位 65 83 126 120 394 3
59 105597210002462 王浩宇 光學工程專業學位 60 65 119 147 391 4
60 105597210006604 趙濤濤 光學工程專業學位 65 64 134 127 390 5
61 105597210001726 郭鎏 光學工程專業學位 67 63 113 134 377 6
62 105597210005698 方松 光學工程專業學位 71 73 96 124 364 7
63 105597210003891 張海雷 光學工程專業學位 55 56 114 138 363 8
64 105597210010635 蔣竹鵬 光學工程專業學位 70 68 133 86 357 9
65 105597210011488 覃兆亨 光學工程專業學位 61 66 70 140 337 10
66 105597210010637 陳燕科 光學工程專業學位 64 67 80 124 335 11
67 105597210005147 吳優 光學工程專業學位 49 74 100 107 330 12
68 105597210003537 熊涵清 光學工程專業學位 57 77 99 94 327 13
69 105597210010634 黃利鵬 光學工程專業學位 55 65 86 119 325 14
70 105597210007154 祝習龍 光學工程專業學位 63 61 88 112 324 15
71 105597210002463 閆志飛 光學工程專業學位 57 42 77 147 323 16
72 105597210003808 江東曉 光學工程專業學位 66 66 87 104 323 16
73 105597210000589 許海燕 光學工程專業學位 57 69 104 92 322 18
74 105597210007702 李海浩 光學工程專業學位 49 74 105 90 318 19
75 105597210006402 趙睿 光學工程專業學位 47 51 87 128 313 20
76 105597210005697 余博華 光學工程專業學位 55 67 94 87 303 21
77 105597210002935 繆緒超 光學工程專業學位 47 52 94 106 299 22
78 105597210012922 路凱 光學工程專業學位 53 49 79 115 296 23
79 105597210000590 侯鑫 光學工程專業學位 57 56 67 110 290 24
80 105597210005745 文倫 光學工程專業學位 62 69 73 84 288 25
81 105597210004223 熊金鵬 光學工程專業學位 55 54 73 96 278 26
82 105597210006484 鄧一秒   食品科學 69 67 134 119 389 1
83 105597210005355 張栩   食品科學 75 74 124 115 388 2
84 105597210005146 姚紫蘭   食品科學 69 79 134 105 387 3
85 105597210005463 譚奇坤   食品科學 74 71 124 114 383 4
86 105597210005693 吳康   食品科學 66 65 128 122 381 5
87 105597210005462 雷夢婷   食品科學 68 63 129 118 378 6
88 105597210002930 穆小青   食品科學 65 71 127 114 377 7
89 105597210006231 盧珊   食品科學 67 76 126 107 376 8
90 105597210005458 葉靜   食品科學 64 65 126 119 374 9
91 105597210002932 陳夢霏   食品科學 66 70 123 115 374 9
92 105597210000417 李虹嬌   食品科學 65 73 130 102 370 11
93 105597210006343 彭群   食品科學 50 67 130 122 369 12
94 105597210005356 湯新   食品科學 62 71 117 118 368 13
95 105597210005460 李梁   食品科學 66 75 101 124 366 14
96 105597210005459 鄧琪   食品科學 66 70 114 111 361 15
97 105597210006486 彭子瑤   食品科學 64 67 118 112 361 15
98 105597210006344 王盼捷   食品科學 58 65 136 101 360 17
99 105597210000419 王薇   食品科學 68 72 106 107 353 18
100 105597210005145 張磊   食品科學 61 61 126 105 353 18
101 105597210003534 陳國偉   食品科學 71 56 117 107 351 20
102 105597210002933 郭慧   食品科學 62 60 124 105 351 20
103 105597210010612 溫雯   食品科學 70 70 108 102 350 22
104 105597210012172 來嬌艷   食品科學 58 71 105 116 350 22
105 105597210005694 余雅倩   食品科學 64 69 96 120 349 24
106 105597210005035 許趁心   食品科學 63 62 107 115 347 25
107 105597210012796 李鵬娟   食品科學 60 72 99 115 346 26
108 105597210006485 張園   食品科學 65 62 109 108 344 27
109 105597210010615 林鵬城   食品科學 69 56 120 98 343 28
110 105597210005812 付小軍   食品科學 62 59 119 98 338 29
111 105597210012158 廖茜妤   食品科學 61 63 101 112 337 30
112 105597210006483 夏潔   食品科學 65 68 83 121 337 30
113 105597210005695 宋亮玲   食品科學 67 63 92 113 335 32
114 105597210003089 萬鵬   食品科學 57 57 116 105 335 32
115 105597210006835 徐琴琴   食品科學 69 58 108 100 335 32
116 105597210002931 陳水蓮   食品科學 67 50 106 110 333 35
117 105597210005744 李婕妤   食品科學 63 79 81 110 333 35
118 105597210000418 牛瑜琦   食品科學 58 60 135 79 332 37
119 105597210006973 劉派   食品科學 70 69 93 98 330 38
120 105597210010617 劉宜奇   糧食、油脂及植物蛋白工程 65 62 122 114 363 1
121 105597210006925 肖瀟   糧食、油脂及植物蛋白工程 69 73 99 103 344 2
122 105597210004220 范恒承   工程力學 64 42 122 139 367 1
123 105597210001690 張平一   工程力學 75 64 100 105 344 2
124 105597210012346 李鵬   工程力學 74 60 101 106 341 3
125 105597210001067 丁橋華   工程力學 62 48 92 122 324 4
126 105597210013158 趙志強   工程力學 69 53 102 99 323 5
127 105597210002453 劉博   工程力學 60 55 99 101 315 6
128 105597210010492 凌鎮   工程力學 58 58 88 108 312 7
129 105597210000482 趙新存   工程力學 79 58 84 90 311 8
130 105597210004390 崔凱   工程力學 64 61 72 112 309 9
131 105597210007938 霍冠良   工程力學 62 55 79 111 307 10
132 105597210008110 葉鑫泉   工程力學 54 58 83 110 305 11
133 105597210001924 羅光云   工程力學 57 56 94 97 304 12
134 105597210010493 金福松   工程力學 60 63 59 119 301 13
135 105597210006340 陳承濱   工程力學 53 69 66 111 299 14
136 105597210006094 唐啟翔   工程力學 52 44 100 103 299 14
137 105597210004434 李軍奎   工程力學 67 46 93 92 298 16
138 105597210000483 徐坤鵬   工程力學 56 54 85 103 298 16
139 105597210007317 陳木生   工程力學 69 55 63 106 293 18
140 105597210010494 張淞凱   工程力學 59 56 75 103 293 18
141 105597210012679 梁振宇   工程力學 53 49 94 95 291 20
142 105597210005351 何江   工程力學 60 60 58 92 270 21
143 105597210006341 曾文宋武   工程力學 60 67 80 61 268 22
144 105597210005681 馬希瑞   工程力學 58 63 53 94 268 22
145 105597210001066 林奇輝   工程力學 62 56 53 92 263 24
146 105597210001482 儲宇   結構工程 77 73 117 110 377 1
147 105597210004393 王亞輝   結構工程 64 66 110 112 352 2
148 105597210006260 陳善富   結構工程 67 70 75 112 324 3
149 105597210012582 楊衛星   結構工程 64 48 92 119 323 4
150 105597210010580 熊軍紅   結構工程 54 44 111 108 317 5
151 105597210010579 陳威   結構工程 56 42 124 91 313 6
152 105597210012959 杜洋   結構工程 60 55 93 104 312 7
153 105597210004435 彭濤   結構工程 74 69 93 67 303 8
154 105597210007478 馮維林   建筑與土木工程 70 79 144 135 428 1
155 105597210002475 袁藝寧   建筑與土木工程 67 77 135 131 410 2
156 105597210002951 成佳明   建筑與土木工程 73 80 141 113 407 3
157 105597210010698 鄭尚   建筑與土木工程 74 85 114 130 403 4
158 105597210005151 湯慧敏   建筑與土木工程 70 79 127 123 399 5
159 105597210000746 張治洲   建筑與土木工程 69 74 121 125 389 6
160 105597210005931 史博濤   建筑與土木工程 66 81 133 103 383 7
161 105597210005502 鄧水超   建筑與土木工程 60 59 136 124 379 8
162 105597210002330 夏柯   建筑與土木工程 63 66 134 112 375 9
163 105597210005928 李萍   建筑與土木工程 69 76 121 106 372 10
164 105597210007475 鄒海銘   建筑與土木工程 62 66 105 136 369 11
165 105597210007476 梁海東   建筑與土木工程 68 69 113 117 367 12
166 105597210005704 楊家雯   建筑與土木工程 59 65 110 120 354 13
167 105597210011923 歐頌煒   建筑與土木工程 55 72 103 122 352 14
168 105597210005929 楊代喜   建筑與土木工程 57 75 107 112 351 15
169 105597210000008 張干戈   建筑與土木工程 63 75 111 101 350 16
170 105597210000117 于澤泉   建筑與土木工程 64 59 92 134 349 17
171 105597210007477 潘勇   建筑與土木工程 57 55 119 114 345 18
172 105597210011922 邢亮   建筑與土木工程 51 74 100 111 336 19
173 105597210002372 邱晗旭   建筑與土木工程 57 68 103 105 333 20
174 105597210006685 張駿馳   建筑與土木工程 58 67 95 103 323 21
175 105597210005006 孫文濤   建筑與土木工程 65 60 91 98 314 22
176 105597210006974 李倩如   建筑與土木工程 57 68 86 100 311 23
177 105597210010697 余大鵬   建筑與土木工程 67 57 62 124 310 24
178 105597210006684 巫凱臻   建筑與土木工程 70 78 78 80 306 25
179 105597210000080 賴劍豪   建筑與土木工程 59 49 85 92 285 26
180 105597210007950 呂觀   食品工程 71 68 92 118 349 1
181 105597210006306 胡晶   食品工程 56 76 114 100 346 2
182 105597210012240 劉雨琦   食品工程 63 78 100 104 345 3
183 105597210005470 周康寧   食品工程 60 69 96 108 333 4
184 105597210006305 郭卉   食品工程 61 75 71 122 329 5
185 105597210007951 許澤平   食品工程 61 64 99 99 323 6
186 105597210004170 郭玲玲   食品工程 56 73 89 102 320 7
187 105597210005712 倪新雨   食品工程 62 65 71 118 316 8
188 105597210005545 滕昭軍*(少干計劃)   食品工程 58 68 70 119 315 9
189 105597210002025 于永波   食品工程 67 65 65 100 297 10
190 105597210003540 馬金輝   食品工程 54 56 88 91 289 11

暨南大學

以上暨南大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的暨南大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和暨南大學考研調劑生源來源,非常有價值。

暨南大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【暨南大學最調劑信息】【暨南大學調劑分數線】【暨南大學調劑生源來源】【暨南大學調劑去向】等珍貴數據。


本文來源:http://m.btfokj.cn/jinandaxue/fushi_71653.html