2021考研暨南大學文學院擬錄取研究生名單公示

發布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研暨南大學文學院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學文學院擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學文學院擬錄取研究生名單公示 正文

006文學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注 報考方向
1 105591210012553 文學院 010106 美學 392 188.2 423.4 非定向    
2 105591210003592 文學院 010106 美學 387 182.2 414.4 非定向    
3 105591210018053 文學院 010106 美學 379 178.2 405.6 非定向    
4 105591210010151 文學院 010106 美學 369 182.2 403.6 非定向    
5 105591210008341 文學院 010106 美學 365 181.6 400.6 非定向    
6 105591210007102 文學院 010106 美學 360 180.4 396.4 非定向    
7 105591210002222 文學院 010106 美學 305 167.4 350.4 定向 少干  
8 105591105420001 文學院 010106 美學       非定向 推免  
9 105591105600002 文學院 010106 美學       非定向 推免  
10 105591210012279 文學院 050101 文藝學 394 185.8 422.2 非定向    
11 105591210020080 文學院 050101 文藝學 394 183.8 420.2 非定向    
12 105591210013957 文學院 050101 文藝學 385 177.8 408.8 非定向    
13 105591210003739 文學院 050101 文藝學 376 177.2 402.8 非定向    
14 105591102120252 文學院 050101 文藝學       非定向 推免  
15 105591105340253 文學院 050101 文藝學       非定向 推免  
16 105591210013988 文學院 050103 漢語言文字學 408 184.9 429.7 非定向    
17 105591210002233 文學院 050103 漢語言文字學 414 176.23 424.63 非定向    
18 105591210004667 文學院 050103 漢語言文字學 401 183.4 424 非定向    
19 105591210005830 文學院 050103 漢語言文字學 406 180.15 423.75 非定向    
20 105591210013990 文學院 050103 漢語言文字學 403 179.05 420.85 非定向    
21 105591106360262 文學院 050103 漢語言文字學       非定向 推免  
22 105591105590265 文學院 050103 漢語言文字學       非定向 推免  
23 105591105590263 文學院 050103 漢語言文字學       非定向 推免  
24 105591107180264 文學院 050103 漢語言文字學       非定向 推免  
25 105591106380266 文學院 050103 漢語言文字學       非定向 推免  
26 105591210014022 文學院 050104 中國古典文獻學 414 182.6 431 非定向    
27 105591210001029 文學院 050104 中國古典文獻學 401 177.4 418 非定向    
28 105591210002402 文學院 050104 中國古典文獻學 392 178 413.2 非定向    
29 105591210019209 文學院 050104 中國古典文獻學 397 174.6 412.8 非定向    
30 105591210014026 文學院 050105 中國古代文學 408 183.4 428.2 非定向    
31 105591210004100 文學院 050105 中國古代文學 401 183 423.6 非定向    
32 105591210019687 文學院 050105 中國古代文學 395 185 422 非定向    
33 105591210002676 文學院 050105 中國古代文學 398 181.6 420.4 非定向    
34 105591210010346 文學院 050105 中國古代文學 389 186.8 420.2 非定向    
35 105591210012286 文學院 050105 中國古代文學 395 183.2 420.2 非定向    
36 105591210007283 文學院 050105 中國古代文學 393 182.2 418 非定向    
37 105591210009642 文學院 050105 中國古代文學 390 173.8 407.8 非定向    
38 105591101860270 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
39 105591105420271 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
40 105591104030274 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
41 105591105590268 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
42 105591104230269 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
43 105591105590267 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
44 105591111170272 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
45 105591100940273 文學院 050105 中國古代文學       非定向 推免  
46 105591210014111 文學院 050106 中國現當代文學 397 183.8 422 非定向    
47 105591210000344 文學院 050106 中國現當代文學 409 175.6 421 非定向    
48 105591210011728 文學院 050106 中國現當代文學 402 177.6 418.8 非定向    
49 105591210009042 文學院 050106 中國現當代文學 397 178 416.2 非定向    
50 105591210014106 文學院 050106 中國現當代文學 398 176.4 415.2 非定向    
51 105591210014094 文學院 050106 中國現當代文學 399 174.4 413.8 非定向    
52 105591210008546 文學院 050106 中國現當代文學 362 172.4 389.6 定向 少干  
53 105591103570286 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
54 105591101400276 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
55 105591105360275 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
56 105591104140281 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
57 105591105120279 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
58 105591105590285 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
59 105591107240283 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
60 105591105590278 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
61 105591105590280 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
62 105591105590277 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
63 105591106970282 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
64 105591105120284 文學院 050106 中國現當代文學       非定向 推免  
65 105591210009510 文學院 050107 中國少數民族語言文學 369 175.8 397.2 非定向    
66 105591210005529 文學院 050107 中國少數民族語言文學 379 164.4 391.8 非定向    
67 105591210002153 文學院 050107 中國少數民族語言文學 360 174.2 390.2 非定向    
68 105591210003667 文學院 050107 中國少數民族語言文學 366 177 396.6 定向 少干  
69 105591110780288 文學院 050107 中國少數民族語言文學       非定向 推免  
70 105591106190287 文學院 050107 中國少數民族語言文學       非定向 推免  
71 105591210008839 文學院 050108 比較文學與世界文學 404 177.6 420 非定向    
72 105591210000636 文學院 050108 比較文學與世界文學 391 183.6 418.2 非定向    
73 105591210021061 文學院 050108 比較文學與世界文學 381 175.6 404.2 非定向    
74 105591103370289 文學院 050108 比較文學與世界文學       非定向 推免  
75 105591106730290 文學院 050108 比較文學與世界文學       非定向 推免  
76 105591210003742 文學院 0501J1 高級秘書與行政助理學 405 183.4 426.4 非定向    
77 105591210000969 文學院 0501J1 高級秘書與行政助理學 400 186.4 426.4 非定向    
78 105591210012294 文學院 0501J1 高級秘書與行政助理學 401 179.8 420.4 非定向    
79 105591103040293 文學院 0501J1 高級秘書與行政助理學       非定向 推免  
80 105591104750291 文學院 0501J1 高級秘書與行政助理學       非定向 推免  
81 105591103700292 文學院 0501J1 高級秘書與行政助理學       非定向 推免  
82 105591210009975 文學院 0501J8 文化創意與文化產業 430 183.6 441.6 非定向    
83 105591210014157 文學院 0501J8 文化創意與文化產業 418 181.2 432 非定向    
84 105591210019213 文學院 0501J8 文化創意與文化產業 408 182.4 427.2 非定向    
85 105591210014753 文學院 055300 出版 436 186 447.6 非定向    
86 105591210014760 文學院 055300 出版 431 182.6 441.2 非定向    
87 105591210005101 文學院 055300 出版 432 180.2 439.4 非定向    
88 105591210010401 文學院 055300 出版 418 186.4 437.2 非定向    
89 105591210010400 文學院 055300 出版 439 172.8 436.2 非定向    
90 105591210008024 文學院 055300 出版 424 180.2 434.6 非定向    
91 105591210014752 文學院 055300 出版 416 184.4 434 非定向    
92 105591210014761 文學院 055300 出版 409 188 433.4 非定向    
93 105591210011283 文學院 055300 出版 406 189.4 433 非定向    
94 105591210003478 文學院 055300 出版 416 179.8 429.4 非定向    
95 105591210014759 文學院 055300 出版 413 179.6 427.4 非定向    
96 105591210011793 文學院 055300 出版 410 180.2 426.2 非定向    
97 105591210014751 文學院 055300 出版 392 185.4 420.6 非定向    
98 105591210004171 文學院 055300 出版 381 191.6 420.2 非定向    
99 105591210007108 文學院 055300 出版 398 180 418.8 非定向    
100 105591210019297 文學院 055300 出版 381 184.4 413 非定向    
101 105591210008025 文學院 055300 出版 387 179 411.2 非定向    
102 105591210020866 文學院 055300 出版 388 177.2 410 非定向    
103 105591210011791 文學院 055300 出版 377 180.8 407 非定向    
104 105591210012339 文學院 055300 出版 399 166 405.4 非定向    
105 105591210014754 文學院 055300 出版 356 185.2 398.8 非定向    
106 105591103570452 文學院 055300 出版       非定向 推免  
107 105591105590453 文學院 055300 出版       非定向 推免  
108 105591210018683 文學院 060200 中國史 381 180 408.6 非定向   專門史(中外關系史)
109 105591210014862 文學院 060200 中國史 377 181.8 408 非定向   專門史(中外關系史)
110 105591210006622 文學院 060200 中國史 371 184 406.6 非定向   專門史(中外關系史)
111 105591210005399 文學院 060200 中國史 365 177.3 396.3 非定向   專門史(中外關系史)
112 105591210003343 文學院 060200 中國史 346 184.5 392.1 非定向   專門史(中外關系史)
113 105591210010873 文學院 060200 中國史 341 186 390.6 非定向   專門史(中外關系史)
114 105591210005731 文學院 060200 中國史 353 176.8 388.6 非定向   專門史(中外關系史)
115 105591210005401 文學院 060200 中國史 351 174.3 384.9 非定向   專門史(中外關系史)
116 105591210003020 文學院 060200 中國史 424 185.3 439.7 非定向   中國近現代史
117 105591210019175 文學院 060200 中國史 401 175.5 416.1 非定向   中國近現代史
118 105591210019313 文學院 060200 中國史 399 167 406.4 非定向   中國近現代史
119 105591210009770 文學院 060200 中國史 389 171.5 404.9 非定向   中國近現代史
120 105591210014819 文學院 060200 中國史 380 172.5 400.5 非定向   中國近現代史
121 105591210006295 文學院 060200 中國史 386 168.2 399.8 非定向   中國近現代史
122 105591210019352 文學院 060200 中國史 341 162.8 367.4 定向 少干 中國近現代史
123 105591210019733 文學院 060200 中國史 388 180.4 413.2 非定向   中國古代史
124 105591210014834 文學院 060200 中國史 381 181.7 410.3 非定向   中國古代史
125 105591210009415 文學院 060200 中國史 376 183.5 409.1 非定向   中國古代史
126 105591210017883 文學院 060200 中國史 379 180.7 408.1 非定向   中國古代史
127 105591210001997 文學院 060200 中國史 372 181.5 404.7 非定向   中國古代史
128 105591210006242 文學院 060200 中國史 367 180.9 401.1 非定向   中國古代史
129 105591210005400 文學院 060200 中國史 365 178.3 397.3 非定向   中國古代史
130 105591210000932 文學院 060200 中國史 367 174.7 394.9 非定向   中國古代史
131 105591210014865 文學院 060200 中國史 359 178.5 393.9 非定向   中國古代史
132 105591210014778 文學院 060200 中國史 371 170.3 392.9 非定向   中國古代史
133 105591210005229 文學院 060200 中國史 370 170.2 392.2 非定向   中國古代史
134 105591210002983 文學院 060200 中國史 338 166.9 369.7 非定向 士兵 中國古代史
135 105591210011122 文學院 060200 中國史 369 180.2 401.6 非定向   歷史文獻學
136 105591210000640 文學院 060200 中國史 368 178.8 399.6 非定向   歷史文獻學
137 105591210014830 文學院 060200 中國史 354 175.2 387.6 非定向   歷史文獻學
138 105591210009933 文學院 060200 中國史 396 181.2 418.8 非定向   歷史地理學
139 105591210002824 文學院 060200 中國史 389 180 413.4 非定向   歷史地理學
140 105591210014839 文學院 060200 中國史 376 175.6 401.2 非定向   歷史地理學
141 105591210002918 文學院 060200 中國史 385 170.2 401.2 非定向   歷史地理學
142 105591210010877 文學院 060200 中國史 363 182.6 400.4 非定向   歷史地理學
143 105591210001205 文學院 060200 中國史 360 180 396 非定向   歷史地理學
144 105591106360458 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
145 105591105590459 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
146 105591104140457 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
147 105591106360454 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
148 105591105740461 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
149 105591103940456 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
150 105591104140455 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
151 105591105640460 文學院 060200 中國史       非定向 推免  
152 105591210019431 文學院 060300 世界史 420 179.02 431.02 非定向    
153 105591210014876 文學院 060300 世界史 401 178.91 419.51 非定向    
154 105591210005411 文學院 060300 世界史 401 175.97 416.57 非定向    
155 105591210001845 文學院 060300 世界史 410 169.59 415.59 非定向    
156 105591210000935 文學院 060300 世界史 382 181.04 410.24 非定向    
157 105591210003211 文學院 060300 世界史 391 174.89 409.49 非定向    
158 105591210000710 文學院 060300 世界史 381 179.52 408.12 非定向    
159 105591210019380 文學院 060300 世界史 385 172.46 403.46 非定向    
160 105591210006707 文學院 060300 世界史 384 171.87 402.27 非定向    
161 105591210008991 文學院 060300 世界史 401 160.88 401.48 非定向    
162 105591210002612 文學院 060300 世界史 374 175.18 399.58 非定向    
163 105591210000729 文學院 060300 世界史 372 172.54 395.74 非定向    
164 105591210001407 文學院 060300 世界史 382 165.48 394.68 非定向    
165 105591210003409 文學院 060300 世界史 378 166.71 393.51 非定向    
166 105591210011289 文學院 065100 文物與博物館 425 183 438 非定向    
167 105591210005414 文學院 065100 文物與博物館 427 177.4 433.6 非定向    
168 105591210004563 文學院 065100 文物與博物館 418 175.4 426.2 非定向    
169 105591210020609 文學院 065100 文物與博物館 405 181.6 424.6 非定向    
170 105591210014905 文學院 065100 文物與博物館 406 180.2 423.8 非定向    
171 105591210004178 文學院 065100 文物與博物館 398 179.4 418.2 非定向    
172 105591210014929 文學院 065100 文物與博物館 402 176.4 417.6 非定向    
173 105591210019520 文學院 065100 文物與博物館 395 180.6 417.6 非定向    
174 105591210004175 文學院 065100 文物與博物館 401 176.2 416.8 非定向    
175 105591210005999 文學院 065100 文物與博物館 384 183.8 414.2 非定向    
176 105591210002167 文學院 065100 文物與博物館 386 182.2 413.8 非定向    
177 105591210014920 文學院 065100 文物與博物館 380 185.2 413.2 非定向    
178 105591210000731 文學院 065100 文物與博物館 385 181 412 非定向    
179 105591210000730 文學院 065100 文物與博物館 380 183.2 411.2 非定向    
180 105591210019381 文學院 065100 文物與博物館 387 178.4 410.6 非定向    
181 105591210005879 文學院 065100 文物與博物館 391 175.6 410.2 非定向    
182 105591210002596 文學院 065100 文物與博物館 379 180.6 408 非定向    
183 105591210014901 文學院 065100 文物與博物館 401 165.4 406 非定向    
184 105591210014922 文學院 065100 文物與博物館 371 180.4 403 非定向    
185 105591210014925 文學院 065100 文物與博物館 372 177.6 400.8 非定向    
186 105591210007849 文學院 065100 文物與博物館 359 184.2 399.6 非定向    
187 105591210000921 文學院 065100 文物與博物館 390 165.2 399.2 非定向    

暨南大學

添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源

暨南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/jinandaxue/yanjiushengyuan_448837.html

推薦閱讀