2021考研暨南大學華文學院擬錄取研究生名單公示

發布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研暨南大學華文學院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學華文學院擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學華文學院擬錄取研究生名單公示 正文

007華文學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210017865 華文學院 045300 漢語國際教育 400 179.13 419.13 非定向  
2 105591210005198 華文學院 045300 漢語國際教育 400 171 411 非定向  
3 105591210019112 華文學院 045300 漢語國際教育 390 167.53 401.53 非定向  
4 105591210001955 華文學院 045300 漢語國際教育 385 170.13 401.13 非定向  
5 105591210005368 華文學院 045300 漢語國際教育 395 163.33 400.33 非定向  
6 105591210004092 華文學院 045300 漢語國際教育 385 169.13 400.13 非定向  
7 105591210002308 華文學院 045300 漢語國際教育 381 171 399.6 非定向  
8 105591210004660 華文學院 045300 漢語國際教育 391 161.87 396.47 非定向  
9 105591210002503 華文學院 045300 漢語國際教育 376 170.4 396 非定向  
10 105591210006189 華文學院 045300 漢語國際教育 381 167.33 395.93 非定向  
11 105591210003737 華文學院 045300 漢語國際教育 390 161.2 395.2 非定向  
12 105591210003735 華文學院 045300 漢語國際教育 385 163.33 394.33 非定向  
13 105591210003738 華文學院 045300 漢語國際教育 379 165.93 393.33 非定向  
14 105591210004093 華文學院 045300 漢語國際教育 373 169.27 393.07 非定向  
15 105591210021052 華文學院 045300 漢語國際教育 363 174.07 391.87 非定向  
16 105591210020876 華文學院 045300 漢語國際教育 375 165.93 390.93 非定向  
17 105591210013916 華文學院 045300 漢語國際教育 376 164.6 390.2 非定向  
18 105591210013905 華文學院 045300 漢語國際教育 376 164.53 390.13 非定向  
19 105591210005369 華文學院 045300 漢語國際教育 386 158.47 390.07 非定向  
20 105591210019562 華文學院 045300 漢語國際教育 374 165.6 390 非定向  
21 105591210000816 華文學院 045300 漢語國際教育 383 159.8 389.6 非定向  
22 105591210013927 華文學院 045300 漢語國際教育 379 162 389.4 非定向  
23 105591210013928 華文學院 045300 漢語國際教育 367 168.27 388.47 非定向  
24 105591210013924 華文學院 045300 漢語國際教育 366 167.4 387 非定向  
25 105591210020077 華文學院 045300 漢語國際教育 367 166.4 386.6 非定向  
26 105591210004661 華文學院 045300 漢語國際教育 378 159.6 386.4 非定向  
27 105591210013917 華文學院 045300 漢語國際教育 373 162.47 386.27 非定向  
28 105591210002944 華文學院 045300 漢語國際教育 369 164.4 385.8 非定向  
29 105591210001115 華文學院 045300 漢語國際教育 373 161 384.8 非定向  
30 105591210005371 華文學院 045300 漢語國際教育 373 160.93 384.73 非定向  
31 105591210006483 華文學院 045300 漢語國際教育 350 174.6 384.6 非定向  
32 105591210001827 華文學院 045300 漢語國際教育 359 167.67 383.07 非定向  
33 105591210004090 華文學院 045300 漢語國際教育 363 164.93 382.73 非定向  
34 105591210009814 華文學院 045300 漢語國際教育 344 176.27 382.67 非定向  
35 105591210021283 華文學院 045300 漢語國際教育 364 163.87 382.27 非定向  
36 105591210013914 華文學院 045300 漢語國際教育 367 162 382.2 非定向  
37 105591210000530 華文學院 045300 漢語國際教育 369 160.4 381.8 非定向  
38 105591210010997 華文學院 045300 漢語國際教育 371 158.33 380.93 非定向  
39 105591210004909 華文學院 045300 漢語國際教育 369 158.27 379.67 非定向  
40 105591210018515 華文學院 045300 漢語國際教育 367 158.8 379 非定向  
41 105591210001630 華文學院 045300 漢語國際教育 362 161.07 378.27 非定向  
42 105591210003734 華文學院 045300 漢語國際教育 361 160.4 377 非定向  
43 105591210020399 華文學院 045300 漢語國際教育 366 155.33 374.93 非定向  
44 105591210019646 華文學院 045300 漢語國際教育 357 157.67 371.87 非定向  
45 105591210003224 華文學院 045300 漢語國際教育 359 156.27 371.67 非定向  
46 105591210006380 華文學院 045300 漢語國際教育 357 155.13 369.33 非定向  
47 105591210007305 華文學院 045300 漢語國際教育 354 155.53 367.93 非定向  
48 105591210000968 華文學院 045300 漢語國際教育 357 153.67 367.87 非定向  
49 105591210019542 華文學院 045300 漢語國際教育 365 154.13 373.13 定向 少干
50 105591105590249 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
51 105591105890244 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
52 105591113490250 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
53 105591105300243 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
54 105591103450251 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
55 105591105660246 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
56 105591100750248 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
57 105591105640242 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
58 105591105340247 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
59 105591104070245 華文學院 045300 漢語國際教育       非定向 推免
60 105591210004998 華文學院 050102 語言學及應用語言學 423 179.07 432.87 非定向  
61 105591210020660 華文學院 050102 語言學及應用語言學 413 177.67 425.47 非定向  
62 105591210013979 華文學院 050102 語言學及應用語言學 405 182.2 425.2 非定向  
63 105591210005201 華文學院 050102 語言學及應用語言學 405 181.27 424.27 非定向  
64 105591210004996 華文學院 050102 語言學及應用語言學 411 174.33 420.93 非定向  
65 105591210020775 華文學院 050102 語言學及應用語言學 388 186.13 418.93 非定向  
66 105591210004096 華文學院 050102 語言學及應用語言學 391 175.93 410.53 非定向  
67 105591101400261 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
68 105591105550256 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
69 105591105300255 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
70 105591105590257 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
71 105591104030260 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
72 105591106730259 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
73 105591106890258 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
74 105591105640254 華文學院 050102 語言學及應用語言學       非定向 推免
75 105591210006382 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學 411 188.33 434.93 非定向  
76 105591210004911 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學 395 185.53 422.53 非定向  
77 105591210009511 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學 393 179.73 415.53 非定向  
78 105591210011272 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學 388 181.73 414.53 非定向  
79 105591210008560 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學 391 179.07 413.67 非定向  
80 105591210014167 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學 373 183.27 407.07 非定向  
81 105591107550296 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學       非定向 推免
82 105591101080295 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學       非定向 推免
83 105591104760294 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學       非定向 推免
84 105591107240297 華文學院 0501Z2 海外華語及華文教學       非定向 推免

暨南大學

添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。

暨南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/jinandaxue/yanjiushengyuan_448838.html

推薦閱讀