復旦大學光學工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【復旦大學考研分數線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐、復旦大學考研真題、復旦大學專業目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
復旦大學720量子力學考研資料 | ¥78 | ¥120 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
復旦大學光學工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,復旦大學光學工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

復旦大學
復旦大學光學工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,復旦大學光學工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,復旦大學光學工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。復旦大學光學工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,復旦大學光學工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

復旦大學光學工程考研
復旦大學光學工程研究生考試科目
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
080300(學術學位)光學工程 | 1 |
1.本專業擬招收推免生1人。 2.學制3年。 |
復試科目:①086001專業綜合能力測試 | |
10(全日制)光電子 | ||||
11(全日制)生物光子學 | ||||
12(全日制)視覺光學 | ||||
13(全日制)光電檢測與光電傳感 |
復旦大學光學工程考研專業排名
光學工程專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 浙江大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 天津大學 | A |
4 | 國防科技大學 | A |
5 | 北京理工大學 | A- |
6 | 長春理工大學 | A- |
7 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 電子科技大學 | A- |
9 | 清華大學 | B+ |
10 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 南開大學 | B+ |
13 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 深圳大學 | B+ |
18 | 北京交通大學 | B |
19 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 復旦大學 | B |
21 | 南京大學 | B |
22 | 東南大學 | B |
23 | 四川大學 | B |
24 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 河北大學 | B- |
27 | 中國計量大學 | B- |
28 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 山東大學 | B- |
30 | 中山大學 | B- |
31 | 西北工業大學 | B- |
32 | 西安工業大學 | B- |
33 | 山西大學 | C+ |
34 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 燕山大學 | C+ |
37 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 暨南大學 | C+ |
40 | 重慶大學 | C+ |
41 | 江南大學 | C |
42 | 江蘇大學 | C |
43 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 廈門大學 | C |
45 | 華僑大學 | C |
46 | 南昌航空大學 | C |
47 | 武漢大學 | C |
48 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 天津理工大學 | C- |
50 | 大連工業大學 | C- |
51 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 安徽大學 | C- |
54 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 云南師范大學 | C- |
57 | 西北大學 | C- |
復旦大學光學工程080300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]光學工程
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)大型激光工程與光學系統 02(全日制)先進光子器件原理與技術 03(全日制)光譜學技術在光電子器件中的應用 04(全日制)光磁混合存貯 05(全日制)智能光學制造與檢測 06(全日制)先進光纖器件與技術 07(全日制)先進熱成像技術 |
|
招生人數: | 11 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④880光學 |
|
備 注: | 1.本專業擬招收推免生9人。 2.學制3年。 3.復試科目: ①072003光學工程綜合知識②072008英語口語 4.同等學力加試科目: ①072004普通物理②072005激光原理與技術 |
復旦大學信息科學與工程學院光學工程領域的介紹
光學工程領域光學工程領域是應用光學原理和方法解決和處理包括光源、光傳輸及變換、光信號檢測與存儲、光信息處理、光學全息、光電成像與顯示、光通信與光傳感、激光加工與處理、微光與紅外熱成像、光電測量、光集成技術、光電子儀器及器件、光學遙感技術以及與其他光學有關的器件、系統的制造、運行、測量和控制等工程技術問題的工程領域。主要培養從事相關工程技術研究、設計、制造、運行管理和控制的高級工程技術人才。
隨著光學技術、激光技術和光電子技術的發展,光學在信息科學、能源科學、材料科學、空間科學、精密機械、計算機科學、微電子技術、生物醫學等科學領域和工程技術領域中,發揮著越來越重要的作用。
光學工程領域是由信息科學與工程學院主辦,由光科學與工程系和光源與照明工程系提供支撐。在學科分布上,擁有1個國家重點學科、1個教育部重點實驗室,含一級學科2個、博士點3個,碩士點5個。
光科學與工程方向
主要研究方向: | ||
l 光學設計與檢測 | l 光電子器件與技術 | l 光伏材料與技術 |
主要專業課程: | ||
l 光學精密工程與創新 | l 工程光學 | l 現代光學設計 |
l 激光工程 | l 光纖通信技術與系統 | l 光電子器件與技術 |
l 液晶器件與應用 | l 太陽電池材料 | l 太陽電池制備與檢測 |
光源與照明方向
主要研究方向: | ||
l LED應用技術 | l 照明前沿技術 | l 光輻射測量與燈具配光技術 |
l 氣體放電等離子體及其應用 | l 光源電子與電氣 | l 固體光源發光材料與器件 |
主要專業課程: | ||
l 光源原理與設計 | l 燈具光學設計CAD技術 | l 汽車照明CAD設計 |
l 照明設計方法 | l 照明效果可視化 |
復旦大學光學工程考研
復旦大學光學工程研究生考試科目
專業代碼、名稱及研究方向 | 人數 | 考試科目 | 備注 |
080300 光學工程 | |||
01 (全日制)大型激光工程與光學系統 02 (全日制)先進光子器件原理與技術 03 (全日制)光譜學技術在光電子器件中的應用 04 (全日制)光磁混合存貯 05 (全日制)智能光學制造與檢測 06 (全日制)先進光纖器件與技術 07 (全日制)先進熱成像技術 |
5 |
①101思想政治理論②201英語一③301數 學一④880光學 |
本專業擬招收推免生5人。 |
復旦大學光學工程考研專業排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 浙江大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 天津大學 | A |
4 | 國防科技大學 | A |
5 | 北京理工大學 | A- |
6 | 長春理工大學 | A- |
7 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 電子科技大學 | A- |
9 | 清華大學 | B+ |
10 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 南開大學 | B+ |
13 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 深圳大學 | B+ |
18 | 北京交通大學 | B |
19 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 復旦大學 | B |
21 | 南京大學 | B |
22 | 東南大學 | B |
23 | 四川大學 | B |
24 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 河北大學 | B- |
27 | 中國計量大學 | B- |
28 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 山東大學 | B- |
30 | 中山大學 | B- |
31 | 西北工業大學 | B- |
32 | 西安工業大學 | B- |
33 | 山西大學 | C+ |
34 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 燕山大學 | C+ |
37 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 暨南大學 | C+ |
40 | 重慶大學 | C+ |
41 | 江南大學 | C |
42 | 江蘇大學 | C |
43 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 廈門大學 | C |
45 | 華僑大學 | C |
46 | 南昌航空大學 | C |
47 | 武漢大學 | C |
48 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 天津理工大學 | C- |
50 | 大連工業大學 | C- |
51 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 安徽大學 | C- |
54 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 云南師范大學 | C- |
57 | 西北大學 | C- |
復旦大學光學工程考研
復旦大學光學工程研究生考試科目
專業代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
080300(學術學位)光學工程 | 11 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④880光學 |
1.本專業擬招收推免生9人。 2.學制3年。 |
復試科目:①072003光學工程綜合知識②072008英語口語 |
01(全日制)大型激光工程與光學系統 | 同等學力加試科目:①072004普通物理②072005激光原理與技術 | |||
02(全日制)先進光子器件原理與技術 | ||||
03(全日制)光譜學技術在光電子器件中的應用 | ||||
04(全日制)光磁混合存貯 | ||||
05(全日制)智能光學制造與檢測 | ||||
06(全日制)先進光纖器件與技術 | ||||
07(全日制)先進熱成像技術 |
復旦大學光學工程考研專業排名
光學工程專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 浙江大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 天津大學 | A |
4 | 國防科技大學 | A |
5 | 北京理工大學 | A- |
6 | 長春理工大學 | A- |
7 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 電子科技大學 | A- |
9 | 清華大學 | B+ |
10 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 南開大學 | B+ |
13 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 深圳大學 | B+ |
18 | 北京交通大學 | B |
19 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 復旦大學 | B |
21 | 南京大學 | B |
22 | 東南大學 | B |
23 | 四川大學 | B |
24 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 河北大學 | B- |
27 | 中國計量大學 | B- |
28 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 山東大學 | B- |
30 | 中山大學 | B- |
31 | 西北工業大學 | B- |
32 | 西安工業大學 | B- |
33 | 山西大學 | C+ |
34 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 燕山大學 | C+ |
37 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 暨南大學 | C+ |
40 | 重慶大學 | C+ |
41 | 江南大學 | C |
42 | 江蘇大學 | C |
43 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 廈門大學 | C |
45 | 華僑大學 | C |
46 | 南昌航空大學 | C |
47 | 武漢大學 | C |
48 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 天津理工大學 | C- |
50 | 大連工業大學 | C- |
51 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 安徽大學 | C- |
54 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 云南師范大學 | C- |
57 | 西北大學 | C- |
復旦大學(專業學位)光學工程考研
復旦大學(專業學位)光學工程研究生考試科目
專業代碼、名稱及研究方向 | 人數 | 考試科目 | 備注 |
085202 (專業學位)光學工程 | |||
01 (全日制)光學工程 02 (全日制)光源與照明 03 (非全日制)光學工程 04 (非全日制)光源與照明 |
8 |
01、03方向:①101思想政治理論②204英 語二③302數學二④880光學 02、04方向:①101思想政治理論②204英 語二③302數學二④853光電測試技術及自 動控制原理 |
本專業學制2.5年。 本專業擬招收8人, 其中:全日制工程 碩士4人(擬招收推 免生2人),非全日 制工程碩士4人。全 日制工程碩士和非 全日制工程碩士部 分課程將聯合上課 。學費等信息請查 閱工程碩士網站 www.it.fudan.edu. cn/me。 |
復旦大學(專業學位)光學工程考研專業排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 浙江大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 天津大學 | A |
4 | 國防科技大學 | A |
5 | 北京理工大學 | A- |
6 | 長春理工大學 | A- |
7 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 電子科技大學 | A- |
9 | 清華大學 | B+ |
10 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 南開大學 | B+ |
13 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 深圳大學 | B+ |
18 | 北京交通大學 | B |
19 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 復旦大學 | B |
21 | 南京大學 | B |
22 | 東南大學 | B |
23 | 四川大學 | B |
24 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 河北大學 | B- |
27 | 中國計量大學 | B- |
28 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 山東大學 | B- |
30 | 中山大學 | B- |
31 | 西北工業大學 | B- |
32 | 西安工業大學 | B- |
33 | 山西大學 | C+ |
34 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 燕山大學 | C+ |
37 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 暨南大學 | C+ |
40 | 重慶大學 | C+ |
41 | 江南大學 | C |
42 | 江蘇大學 | C |
43 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 廈門大學 | C |
45 | 華僑大學 | C |
46 | 南昌航空大學 | C |
47 | 武漢大學 | C |
48 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 天津理工大學 | C- |
50 | 大連工業大學 | C- |
51 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 安徽大學 | C- |
54 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 云南師范大學 | C- |
57 | 西北大學 | C- |
復旦大學光學工程考研
復旦大學光學工程 研究生考試科目
專業代碼、名稱及研究方向 | 人數 | 考試科目 | 備注 |
080300 光學工程 | |||
08 (全日制)健康照明 09 (全日制)新能源 10 (全日制)光電子 11 (全日制)制造與檢測,光學成像 12 (全日制)光醫療健康 |
10 |
①101思想政治理論②201英語一③301數 學一④836普通物理或853光電測試技術及 自動控制原理 |
本專業擬招收推免 生5人。 |
復旦大學光學工程 研究生考試科目
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 浙江大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 天津大學 | A |
4 | 國防科技大學 | A |
5 | 北京理工大學 | A- |
6 | 長春理工大學 | A- |
7 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 電子科技大學 | A- |
9 | 清華大學 | B+ |
10 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 南開大學 | B+ |
13 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 深圳大學 | B+ |
18 | 北京交通大學 | B |
19 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 復旦大學 | B |
21 | 南京大學 | B |
22 | 東南大學 | B |
23 | 四川大學 | B |
24 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 河北大學 | B- |
27 | 中國計量大學 | B- |
28 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 山東大學 | B- |
30 | 中山大學 | B- |
31 | 西北工業大學 | B- |
32 | 西安工業大學 | B- |
33 | 山西大學 | C+ |
34 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 燕山大學 | C+ |
37 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 暨南大學 | C+ |
40 | 重慶大學 | C+ |
41 | 江南大學 | C |
42 | 江蘇大學 | C |
43 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 廈門大學 | C |
45 | 華僑大學 | C |
46 | 南昌航空大學 | C |
47 | 武漢大學 | C |
48 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 天津理工大學 | C- |
50 | 大連工業大學 | C- |
51 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 安徽大學 | C- |
54 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 云南師范大學 | C- |
57 | 西北大學 | C- |
2021復旦大學光學工程080300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]光學工程
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)大型激光工程與光學系統 02(全日制)先進光子器件原理與技術 03(全日制)光譜學技術在光電子器件中的應用 04(全日制)光磁混合存貯 05(全日制)智能光學制造與檢測 06(全日制)先進光纖器件與技術 07(全日制)先進熱成像技術 |
|
招生人數: | 12 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④880光學 |
|
備 注: | 1.本專業擬招收推免生10人。 2.學制3年。 復試科目: ①072003光學工程綜合知識 ②072008英語口語 同等學力加試科目: ①072004普通物理 ②072005激光原理與技術 |
2021復旦大學光學工程080300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]光學工程
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)大型激光工程與光學系統 02(全日制)先進光子器件原理與技術 03(全日制)光譜學技術在光電子器件中的應用 04(全日制)光磁混合存貯 05(全日制)智能光學制造與檢測 06(全日制)先進光纖器件與技術 07(全日制)先進熱成像技術 |
|
招生人數: | 12 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④880光學 |
|
備 注: | 1.本專業擬招收推免生10人。 2.學制3年。 復試科目: ①072003光學工程綜合知識 ②072008英語口語 同等學力加試科目: ①072004普通物理 ②072005激光原理與技術 |
復旦大學光學工程080300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:工程與應用技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]光學工程
專業招生詳情
研究方向: | 10(全日制)光電子 11(全日制)生物光子學 12(全日制)視覺光學 13(全日制)光電檢測與光電傳感 |
|
招生人數: | 1 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業擬招收推免生1人。 2.學制3年。 3.復試科目: ①086001專業綜合能力測試 |
復旦大學信息科學與工程學院光學工程專業碩士生培養方案
光學工程專業碩士生培養方案 | |||||||||||||||
一. 培養目標 學位獲得者應具備堅實的光學工程基礎,對本學科的現狀和發展趨勢有一定的了解,并有較好的專業理論和專業技術;比較熟練地掌握一門外語;具有一定的在光學工程某一領域獨立從事科學研究的能力,可以勝任高等院校和研究單位或生產企業的研究、教學及科技開發工作。 二.課程學習及學分的基本要求 總學分:≥29學分
三.獲得學位需滿足的發表論文基本要求 以第一作者身份在國內外核心期刊(由校學位評定委員會認定)上至少發表2篇論文(或1篇EI或SCI論文)(包括已錄用待發表)。 |
光學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10056 | 天津大學 | A |
4 | 90002 | 國防科技大學 | A |
5 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
6 | 10186 | 長春理工大學 | A- |
7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 10614 | 電子科技大學 | A- |
9 | 10003 | 清華大學 | B+ |
10 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 10055 | 南開大學 | B+ |
13 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 10590 | 深圳大學 | B+ |
18 | 10004 | 北京交通大學 | B |
19 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 10246 | 復旦大學 | B |
21 | 10284 | 南京大學 | B |
22 | 10286 | 東南大學 | B |
23 | 10610 | 四川大學 | B |
24 | 10701 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 10013 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 10075 | 河北大學 | B- |
27 | 10356 | 中國計量大學 | B- |
28 | 10358 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 10422 | 山東大學 | B- |
30 | 10558 | 中山大學 | B- |
31 | 10699 | 西北工業大學 | B- |
32 | 10702 | 西安工業大學 | B- |
33 | 10108 | 山西大學 | C+ |
34 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
37 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
40 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
41 | 10295 | 江南大學 | C |
42 | 10299 | 江蘇大學 | C |
43 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 10384 | 廈門大學 | C |
45 | 10385 | 華僑大學 | C |
46 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
47 | 10486 | 武漢大學 | C |
48 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 10060 | 天津理工大學 | C- |
50 | 10152 | 大連工業大學 | C- |
51 | 10300 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 10332 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 10357 | 安徽大學 | C- |
54 | 10359 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
57 | 10697 | 西北大學 | C- |
光學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10056 | 天津大學 | A |
4 | 90002 | 國防科技大學 | A |
5 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
6 | 10186 | 長春理工大學 | A- |
7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 10614 | 電子科技大學 | A- |
9 | 10003 | 清華大學 | B+ |
10 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
11 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
12 | 10055 | 南開大學 | B+ |
13 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
14 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
15 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 10590 | 深圳大學 | B+ |
18 | 10004 | 北京交通大學 | B |
19 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
20 | 10246 | 復旦大學 | B |
21 | 10284 | 南京大學 | B |
22 | 10286 | 東南大學 | B |
23 | 10610 | 四川大學 | B |
24 | 10701 | 西安電子科技大學 | B |
25 | 10013 | 北京郵電大學 | B- |
26 | 10075 | 河北大學 | B- |
27 | 10356 | 中國計量大學 | B- |
28 | 10358 | 中國科學技術大學 | B- |
29 | 10422 | 山東大學 | B- |
30 | 10558 | 中山大學 | B- |
31 | 10699 | 西北工業大學 | B- |
32 | 10702 | 西安工業大學 | B- |
33 | 10108 | 山西大學 | C+ |
34 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
35 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
36 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
37 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
38 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
39 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
40 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
41 | 10295 | 江南大學 | C |
42 | 10299 | 江蘇大學 | C |
43 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
44 | 10384 | 廈門大學 | C |
45 | 10385 | 華僑大學 | C |
46 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
47 | 10486 | 武漢大學 | C |
48 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
49 | 10060 | 天津理工大學 | C- |
50 | 10152 | 大連工業大學 | C- |
51 | 10300 | 南京信息工程大學 | C- |
52 | 10332 | 蘇州科技大學 | C- |
53 | 10357 | 安徽大學 | C- |
54 | 10359 | 合肥工業大學 | C- |
55 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
56 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
57 | 10697 | 西北大學 | C- |