中國計量大學材料科學與工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國計量大學考研分數線、中國計量大學報錄比、中國計量大學考研群、中國計量大學學姐、中國計量大學考研真題、中國計量大學專業目錄、中國計量大學排名、中國計量大學保研、中國計量大學公眾號、中國計量大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國計量大學考研信息或資源。
中國計量大學材料科學與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,中國計量大學材料科學與工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

中國計量大學
中國計量大學材料科學與工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,中國計量大學材料科學與工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,中國計量大學材料科學與工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。中國計量大學材料科學與工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,中國計量大學材料科學與工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

2016年中國計量學院材料科學與工程學院考研調劑信息
中國計量學院材料科學與工程學院根據需要準備招收調劑專業型碩士生。學院網頁http://clxy.cjlu.edu.cn/case/clxy/index/index.php
要求:
1、考研分數超過國家線,沒有單科受限。
2、接收調劑的專業:化學、材料或物理。
3、有科研能力的優先考慮(如參加過本科科研項目、發表論文或專利)。
4、如果對具體的研究方向和導師感興趣,請在Email中指明。
5、有良好的英語讀寫能力,對前沿科學研究有強烈濃厚的興趣,最好有讀博或出國的打算。
想調劑的學生請將本人簡歷(命名方式:姓名-學校專業)(附近期免冠證件照和學習、工作經歷)、考研成績、報考學校、平時成績、科技競賽獲獎情況及聯系方式等資料于近期發到[email protected]。如不能及時回復郵件,敬請諒解。
2016年中國計量學院材料科學與工程學院考研調劑信息
中國計量學院材料科學與工程學院根據需要準備招收調劑專業型碩士生。學院網頁http://clxy.cjlu.edu.cn/case/clxy/index/index.php
要求:
1、考研分數超過國家線,沒有單科受限。
2、接收調劑的專業:化學、材料或物理。
3、有科研能力的優先考慮(如參加過本科科研項目、發表論文或專利)。
4、如果對具體的研究方向和導師感興趣,請在Email中指明。
5、有良好的英語讀寫能力,對前沿科學研究有強烈濃厚的興趣,最好有讀博或出國的打算。
想調劑的學生請將本人簡歷(命名方式:姓名-學校專業)(附近期免冠證件照和學習、工作經歷)、考研成績、報考學校、平時成績、科技競賽獲獎情況及聯系方式等資料于近期發到[email protected]。如不能及時回復郵件,敬請諒解。
中國計量大學材料與化學學院材料科學與工程專業簡介
材料科學與工程專業人才培養質量及其培養特色是高校競爭優勢的重要組成部分,是衡量高校專業辦學水平高低的重要指標,是高校贏得競爭優勢的根本。中國計量大學材料科學與工程專業依托學校“計量、檢測、標準”的特色優勢,以浙江省金屬材料及其表面工程、磁性材料、光學材料等產業為背景,培養新材料計量檢測創新型人才。自2006年招收第一屆材料科學與工程專業學生起,本專業得到學生和用人單位的肯定,獲得了較好的社會反響和聲譽。本專業在2011年成為浙江省重點專業,2015年進入全國統考大類一本招生,2016年成為浙江省優勢專業,2018年獲批通過工程教育專業認證(華盛頓協議),2019年申請獲批國家一流專業建設點,2020年材料科學與工程、材料化學和功能材料三個材料類專業整合為新的材料科學與工程專業。專業基礎雄厚,依托學科和國家級平臺有:浙江省一流學科---材料科學與工程(2016年-至今)、ESI學科排名前1%(2019年-至今)、國家磁性材料及其制品質量監督檢驗中心等。
材料科學與工程是隨著人類文明不斷發展,在各工業環節匯集產生專門針對材料科學與材料工程知識領域的一門學科。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》和《中國制造2025》均指出新材料產業是急需突破和加強的核心產業。《浙江省加快新材料產業發展行動計劃(2019-2022年)》指出新材料產業是戰略性、基礎性產業,也是高技術競爭的關鍵領域,浙江省新材料產業目標:到2022年,新材料產業年產值突破1萬億元,比2018年增長53%以上,年均增長11.2%,產業規模穩居全國前4位。
新材料產業種類紛繁,涉及多個不同行業,不僅包括量大面廣的金屬材料及其表面工程產業,還包括與信息產業緊密結合的磁性材料、光學材料。2019年,我國鋼鐵產量超過9億噸,有色金屬產量超過5600萬噸,均穩居世界第一,我國金屬材料科學研究已躋身世界先進水平。《中國制造2025》、《浙江省加快新材料產業發展行動計劃(2019-2022年)》、《產業結構調整指導目錄(2019年本)》均確定了先進鋼鐵材料和先進有色金屬材料為先進基礎材料的發展方向。浙江省有一批特種鋼材和以銅合金、鋁合金為特色的有色金屬產業龍頭企業。全國和浙江省內金屬材料及其表面工程方向對于本科層次人才需求旺盛。
磁性材料作為機械、電子工業的重要基礎功能材料,是現代社會和工業發展的重要組成部分。《中國制造2025》、《浙江省新材料產業發展“十三五”規劃》確定了高性能磁性材料為關鍵戰略材料發展方向。《浙江省加快新材料產業發展行動計劃(2019-2022年)》目標在浙江省打造國內一流、國際知名的具有全球競爭力高端磁性材料特色產業基地。磁性材料是浙江省特色優勢產業。浙江省擁有杭州永磁集團有限公司、寧波韻升股份有限公司、橫店東磁等磁性材料產業集群,各層次人才需求十分旺盛。
光電材料在工農業生產、國防建設、科技發展和人們文化生活等方面都是不可缺少的重要材料。《中國制造2025》、《浙江省新材料產業發展“十三五”規劃》、《浙江省加快新材料產業發展行動計劃(2019-2022年)》、《產業結構調整指導目錄(2019年本)》確定了光電材料、人工晶體材料、超薄基板玻璃等為關鍵戰略材料領域。隨著現代社會消費電子、汽車電子、安防監控、工業應用等應用的不斷發展,與之配套使用的光學材料產業也不斷提升、優化。浙江省內有舜宇光學科技(集團)有限公司、浙江道明光學股份有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司等行業領軍企業,省外有三安光電、歐菲光科技股份有限公司等著名企業。
材料檢測行業是國家質量基礎設施(NQI)的重要組成部分,也是國家創新體系建設不可或缺的領域之一。《中國制造2025藍皮書》(2018)、《浙江省加快新材料產業發展行動計劃(2019-2022年)》指出新材料所涉及的品種和領域廣泛,必須健全新材料檢測、評價、標準、計量等支撐體系,積極參與國際標準化工作,進而提升創新水平和競爭力。隨著近年來中國 “一帶一路”戰略的持續開展,秉持開放的區域合作精神,對于具備計量、質量、檢測、標準知識的材料類人才需求十分旺盛。浙江省和全國范圍內的知名檢測機構包括浙江方圓檢測集團有限公司、杭州華測檢測技術有限公司、SGS通標標準技術服務有限公司、法國BV必維國際檢驗集團、中國建材檢驗認證集團股份有限公司等。
材料科學與工程專業是實踐性強、以培養應用型人才為主要目標的工科專業。為深入貫徹全國教育大會精神和《中國教育現代化2035》,工科應屆畢業生必須契合新工科的培養目標,因此目前本專業遵循以目標為導向的教學思路,以學生為中心,以社會需求為導向,對照《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》(2018)---材料類教學質量國家標準,構建了本專業課程體系基本框架。知識體系包括通識類知識、學科基礎知識(材料科學基礎知識、材料工程基礎知識、物理化學知識)和專業知識,在這些課程體系基礎上,融入培養“新材料計量檢測標準創新型人才”的專業特色,即針對材料計量、材料檢測、材料標準化、材料循環利用、材料服役評價的相關領域開展本專業特色教學,完善的實驗類教學平臺、材料類虛擬仿真教學平臺、省級工程實踐教育中心均有力地保障學生工程實踐環節教育。本專業實行“本科學歷學位+工程實踐素質”人才培養模式,第6學期開設“金屬材料及其表面工程”、“磁性材料”、 “光電材料”等三個方向,4年教學實行3+1體系,即可以在3年理論學習的基礎上,利用1年時間有針對性地在相關方向的企業進行工程實踐培養(包括生產實習和畢業設計等),使學生有能力利用所學知識解決復雜實際工程問題。
截止2019年,畢業生對教學工作滿意度持續提升至95%,就業率100%,優質就業率60%。近年考研錄取率從18%(2014年)不斷攀升至50%(2019年),其中70%被中科院系統、985 、211、雙一流高校錄取,獲得浙江大學、廈門大學等培養院校的高度肯定。獲得用人單位BV、SGS等國際著名檢測認證公司和舜宇光學、海康威視、寧波韻升、廈門鎢業等知名上市公司的好評。近五年,本科生以第一作者發表學術論文60余篇,被SCI收錄56篇,授權專利12項。在大學生數學建模競賽、“挑戰杯”課外科技作品大賽、“挑戰杯”創業計劃大賽等獲國際獎2項、國家獎21項、省級獎項82項。積極參加開放性試驗、本-碩創新、校學生自主科研立項、新苗計劃等科研項目,累計立項開放性試驗80項、本-碩創新198項、浙江省大學生科技創新項目(新苗計劃)30項,受益學生800人次。
中國計量大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:中國計量大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業招生詳情
研究方向: | 01材料物理與化學 02材料學 03材料加工工程 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④809材料科學基礎 |
|
備 注: |
中國計量大學材料科學與工程專業考研學校排名
材料科學與工程專業考研學校排名 | 學校名稱 |
1 | 清華大學 |
2 | 北京科技大學 |
3 | 哈爾濱工業大學 |
4 | 西北工業大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 武漢理工大學 |
7 | 華南理工大學 |
8 | 北京航空航天大學 |
9 | 浙江大學 |
10 | 中南大學 |
11 | 山東大學 |
12 | 華中科技大學 |
13 | 四川大學 |
14 | 天津大學 |
15 | 西安交通大學 |
16 | 北京化工大學 |
17 | 東北大學 |
18 | 東華大學 |
19 | 北京工業大學 |
20 | 北京理工大學 |
21 | 吉林大學 |
22 | 華東理工大學 |
23 | 大連理工大學 |
24 | 燕山大學 |
25 | 復旦大學 |
26 | 同濟大學 |
27 | 南京理工大學 |
28 | 南京工業大學 |
29 | 中國科學技術大學 |
30 | 鄭州大學 |
31 | 重慶大學 |
32 | 國防科學技術大學 |
33 | 太原理工大學 |
34 | 上海大學 |
35 | 蘇州大學 |
36 | 南京航空航天大學 |
37 | 合肥工業大學 |
38 | 武漢科技大學 |
39 | 蘭州理工大學 |
40 | 裝甲兵工程學院 |
41 | 哈爾濱工程大學 |
42 | 江蘇大學 |
43 | 湘潭大學 |
44 | 湖南大學 |
45 | 西南交通大學 |
46 | 昆明理工大學 |
47 | 西安理工大學 |
48 | 中國石油大學 |
49 | 天津理工大學 |
50 | 太原科技大學 |
51 | 中北大學 |
52 | 沈陽工業大學 |
53 | 大連交通大學 |
54 | 哈爾濱理工大學 |
55 | 江蘇科技大學 |
56 | 安徽大學 |
57 | 華僑大學 |
58 | 福州大學 |
59 | 濟南大學 |
60 | 中國地質大學 |
61 | 湖北大學 |
62 | 陜西科技大學 |
63 | 蘭州大學 |
64 | 青島大學 |
65 | 長春理工大學 |
66 | 中國礦業大學 |
67 | 景德鎮陶瓷學院 |
68 | 北京交通大學 |
69 | 沈陽航空航天大學 |
70 | 沈陽理工大學 |
71 | 沈陽化工大學 |
72 | 沈陽建筑大學 |
73 | 佳木斯大學 |
74 | 常州大學 |
75 | 浙江工業大學 |
76 | 浙江理工大學 |
77 | 中國計量學院 |
78 | 武漢工程大學 |
79 | 湖北工業大學 |
80 | 桂林理工大學 |
81 | 重慶交通大學 |
82 | 湖南工業大學 |
83 | 重慶理工大學 |
84 | 華北電力大學 |
85 | 內蒙古科技大學 |
86 | 遼寧科技大學 |
87 | 遼寧工程技術大學 |
88 | 遼寧石油化工大學 |
89 | 大連工業大學 |
90 | 遼寧工業大學 |
91 | 河海大學 |
92 | 海南大學 |
93 | 西南大學 |
94 | 四川師范大學 |
95 | 上海工程技術大學 |
96 | 沈陽大學 |
97 | 北方民族大學 |
98 | 青海大學 |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
2016理學院 | |
---|---|
專業名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技術與非線性光學(02)激光功能材料的應用(03)半導體材料的合成與應用(04)分子反應動力學 |
初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數學基礎(921)光學(922)普通物理(電磁學、光學) |
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
