喀什大學碩士研究生考生擬錄取名單公示

發布時間:2018-12-25 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
喀什大學碩士研究生考生擬錄取名單公示

喀什大學碩士研究生考生擬錄取名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

喀什大學碩士研究生考生擬錄取名單公示 正文

序號 考生編號 姓名
考試方式碼 擬錄取專業代碼 擬錄取專業名稱 初試成績 復試總成績 總成績


破格分數 學習形式 備注 志愿批次
政治




1



2
總分
1 101088210002329 武慧敏 漢族 21 050103 漢語言文字學 63 53 111 115 342 78.14 72.30     全日制   第二批次
2 101088210002320 李文珍 漢族 21 050103 漢語言文字學 59 63 102 119 343 76.90 71.92     全日制   第二批次
3 104758050103004 張偉偉 漢族 21 050103 漢語言文字學 65 63 110 102 340 76.98 71.59     全日制   第二批次
4 102128005012815 衛凱麗 漢族 21 050103 漢語言文字學 64 55 108 113 340 73.02 70.01     全日制   第二批次
5 103708210001641 朱麗林 漢族 21 050101 文藝學 66 54 114 109 343 77.82 72.29     全日制   第二批次
6 100758053000037 陰姣 漢族 21 050105 中國古代文學 58 52 109 123 342 80.36 73.18     全日制   第三批次
7 104458690001701 張文戈 漢族 21 050105 中國古代文學 60 59 130 88 337 82.12 73.29     全日制   第三批次
8 103048210100563 陸雷 漢族 21 050105 中國古代文學 62 54 100 143 359 86.16 77.54     全日制   聯合培養
9 102708000000213 景煒 漢族 21 050105 中國古代文學 64 53 124 115 356 80.36 74.86     全日制   第一批次
10 102708000007594 張欣欣 漢族 21 050106 中國現當代文學 67 53 117 110 347 78.84 73.18     全日制   第一批次
11 102858210605228 王禹新 漢族 21 050106 中國現當代文學 65 52 109 120 346 90.61 77.77     全日制   聯合培養
12 105428410806216 楊筱 漢族 21 050106 中國現當代文學 64 52 139 101 356 84.60 76.56     全日制   第三批次
13 106108050100997 李英 漢族 21 050106 中國現當代文學 57 59 127 93 336 81.82 73.05     全日制   第一批次
14 105048211435153 徐成盼 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 59 41 100 105 305 85.14 70.66     全日制   第一批次
15 101908210100234 胡笛 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 55 39 122 126 342 70.38 69.19     全日制   第三批次
16 102958212407592 張拂曉 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 59 41 98 113 311 78.76 68.82     全日制   第一批次
17 102738000000815 王尚 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 54 39 123 100 316 83.02 71.13     全日制   第三批次
18 101678004000864 劉程 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 66 41 94 121 322 74.58 68.47     全日制   第三批次
19 101258000001697 薛拖兒 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 56 41 118 127 342 81.08 73.47     全日制   第三批次
20 107638030500012 雷明國 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 64 34 132 125 355 80.54 74.82 英語低于國家線5分 全日制   一志愿(破格)
21 107638030500042 羅健民 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 56 53 104 121 334 81.26 72.58     非全日制   一志愿
22 107638030500009 孫坤 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 62 39 104 115 320 75.72 68.69     非全日制   一志愿
23 107638030500013 仝曉嬌 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 64 48 91 120 323 83.26 72.06     非全日制   一志愿
24 107638030500043 王顯星 滿族 21 030501 馬克思主義基本原理 63 34 108 133 338 83.28 73.87 英語低于國家線2分 全日制   一志愿(破格)
25 107638030500022 徐曉君 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 60 46 102 121 329 85.10 73.52     全日制   一志愿
26 107638030500026 張濤 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 55 53 95 130 333 88.86 75.50     全日制   一志愿
27 107638030500017 趙洪信 漢族 21 030501 馬克思主義基本原理 64 45 98 142 349 87.06 76.70     非全日制   一志愿
28 102198030500020 郭爽 漢族 21 030505 思想政治教育 60 48 95 105 308 78.44 68.34     全日制   第三批次
29 103048210300108 朱倩 漢族 21 030505 思想政治教育 56 40 111 123 330 83.24 72.90     全日制   聯合培養
30 101258000001625 席濤 漢族 21 030505 思想政治教育 63 39 117 109 328 80.90 71.72     全日制   第三批次
31 107098161172275 全佳松 漢族 21 030505 思想政治教育 67 41 120 130 358 81.50 75.56     全日制   第三批次
32 102958212405829 董俊麟 漢族 21 030505 思想政治教育 59 41 118 119 337 88.16 75.70     全日制   聯合培養
33 103048210300619 陸瀟瀟 漢族 21 030505 思想政治教育 54 43 123 90 310 74.64 67.06     全日制   聯合培養
34 103048210300630 嚴玉芹 漢族 21 030505 思想政治教育 56 49 97 116 318 92.08 74.99     全日制   聯合培養
35 103048210300634 張春紅 漢族 21 030505 思想政治教育 55 48 115 105 323 89.60 74.60     全日制   聯合培養
36 106578520107006 李浪 漢族 21 030505 思想政治教育 72 58 111 99 340 76.86 71.54     全日制   第三批次
37 100658007811723 郝鈺葉 漢族 21 030505 思想政治教育 62 65 111 68 306 76.90 67.48     全日制   第二批次
38 101668100000144 蘇蕊 漢族 21 030505 思想政治教育 64 39 135 134 372 76.78 75.35     全日制   第三批次
39 100118805000010 王玉娟 漢族 21 030505 思想政治教育 56 39 134 108 337 73.00 69.64     全日制   第三批次
40 101918210000033 陳萌 漢族 21 030505 思想政治教育 48 40 111 125 324 69.64 66.74     全日制   第四批次
41 102808210009812 趙雅英 漢族 21 030505 思想政治教育 59 61 118 116 354 85.96 76.86     全日制   聯合培養
42 110658850003568 李剛 漢族 21 030505 思想政治教育 56 68 105 103 332 77.68 70.91     全日制   第一批次
43 107638030500105 努爾曼古麗·阿卜力米提 維吾爾族 21 030505 思想政治教育 43 39 92 96 270 71.80 61.12     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
44 107638030500102 王希濤 漢族 21 030505 思想政治教育 56 36 97 128 317 78.54 69.46 英語低于國家線3分 非全日制   一志愿(破格)
45 107638030500106 張愛玲 漢族 21 030505 思想政治教育 62 36 108 115 321 80.38 70.67 英語低于國家線3分 全日制   一志愿(破格)
46 107638030500047 張林 漢族 21 030505 思想政治教育 55 48 110 114 327 76.74 69.94     全日制   一志愿
47 107638030500064 張澤諾 漢族 21 030505 思想政治教育 54 39 93 123 309 73.96 66.66     全日制   一志愿
48 107638030500098 谷保軍 漢族 21 030505 思想政治教育 53 19 112 89 273 72.50 61.76     全日制   一志愿(士兵計劃)
49 102808210017966 周萍 漢族 21 050102 語言學及應用語言學 63 58 105 118 344 72.34 70.22     全日制   第二批次
50 104598410810008 彭瑞婷 漢族 21 050102 語言學及應用語言學 71 64 90 117 342 71.40 69.60     全日制   第二批次
51 106378040511818 張雨丹 漢族 21 050102 語言學及應用語言學 65 54 111 111 341 67.92 68.09     全日制   第二批次
52 107638107630011 古麗乃扎爾·玉蘇蒲 維吾爾族 22 050102 語言學及應用語言學           62.53       全日制   推免
53 107638107630016 孜力胡馬爾·司馬義江 維吾爾族 22 050102 語言學及應用語言學           60.2       全日制   推免
54 107638107630019 努爾阿米娜·買海提 維吾爾族 22 050102 語言學及應用語言學           73.47       全日制   推免
55 107638107630001 馬帥 回族 22 050107 中國少數民族語言文學           66.07       全日制   推免
56 107638109970001 白婷婷 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           68.73       全日制   推免
57 107638107630002 任可心 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           60.2       全日制   推免
58 107638107630003 黃晨 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           71.33       全日制   推免
59 107638109970002 王萌萌 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           63.13       全日制   推免
60 107638107630004 吳鑫 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           65.8       全日制   推免
61 107638107630005 張永威 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           66.47       全日制   推免
62 107638109970003 趙雯婷 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           65.73       全日制   推免
63 107638107630006 賈永甜 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           85.73       全日制   推免
64 107638107630007 劉麗偉 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           60.2       全日制   推免
65 107638107630008 黎順 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           72.8       全日制   推免
66 107638109970004 邱宇 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           68.13       全日制   推免
67 107638107630009 王夢莉 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           87.87       全日制   推免
68 107638107630010 張靜 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           60.87       全日制   推免
69 107638107630012 李春燕 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           65.2       全日制   推免
70 107638107630013 張金霞 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           86.93       全日制   推免
71 107638107630014 唐小雪 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           65.93       全日制   推免
72 107638107630015 劉馨桐 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           60.2       全日制   推免
73 107638107630017 孫倩 苗族 22 050107 中國少數民族語言文學           73.13       全日制   推免
74 107638107660001 帕孜力婭·艾合買提 維吾爾族 22 050107 中國少數民族語言文學           60.2       全日制   推免
75 107638107630020 楊李琪 漢族 22 050107 中國少數民族語言文學           64.33       全日制   推免
76 107638107630021 王雪林 回族 22 050107 中國少數民族語言文學           64.13       全日制   推免
77 107638050100013 古麗努爾·吾不力卡斯木 維吾爾族 21 050107 中國少數民族語言文學 38 39 139 137 353 78.80 73.88     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
78 107638050100006 米熱扎提·穆太力普 維吾爾族 21 050107 中國少數民族語言文學 51 33 142 140 366 78.56 75.34     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
79 103048210400716 張春苗 漢族 21 045101 教育管理 53 79 86 118 336 85.78 74.63     非全日制   聯合培養
80 107638045100001 饒明靜 漢族 21 045101 教育管理 58 38 117 114 327 73.64 68.70 英語低于國家線3分 全日制   一志愿(破格)
81 105118104402716 魏巍 漢族 21 040102 課程與教學論 64 50 200 0 314 82.28 70.59     全日制   第一批次
82 102318040102039 劉春岳 漢族 21 040102 課程與教學論 60 58 195 0 313 78.34 68.90     全日制   第一批次
83 111178210004686 史峻川 漢族 21 040102 課程與教學論 58 55 203 0 316 84.30 71.64     全日制   第一批次
84 104458690000332 馬向南 漢族 21 040102 課程與教學論 55 59 196 0 310 74.00 67.00     全日制   第三批次
85 106358305036284 王小英 漢族 21 040102 課程與教學論 71 64 198 0 333 85.93 74.33     全日制   第三批次
86 101088210000830 胡靜漪 漢族 21 040102 課程與教學論 67 53 195 0 315 81.28 70.31     全日制   第一批次
87 104038040106108 張加欣 漢族 21 040102 課程與教學論 62 59 204 0 325 75.94 69.38     全日制   第一批次
88 105328432100103 劉云華 漢族 21 040102 課程與教學論 68 64 181 0 313 84.00 71.00     全日制   第三批次
89 106368040100105 張健 漢族 21 040102 課程與教學論 62 42 220 0 324 79.26 70.58     全日制   第一批次
90 101658000000410 鄭澤麗 漢族 21 040102 課程與教學論 59 55 202 0 316 78.56 69.34     全日制   第一批次
91 105428411602545 劉倩 漢族 21 040102 課程與教學論 62 52 202 0 316 76.00 69.00     全日制   第三批次
92 107638040100008 靳詩霞 漢族 21 040102 課程與教學論 61 65 230 0 356 81.80 75.44     全日制   一志愿
93 102938211400660 張鵬 漢族 21 045114 現代教育技術 44 26 184 0 254 76.80 61.20     全日制   聯合培養(士兵計劃)
94 103468000004668 張春鳳 漢族 21 045115 小學教育 58 53 100 121 332 73.29 69.16     全日制   第三批次
95 102708000004688 葛志敏 漢族 21 045115 小學教育 53 66 103 101 323 83.52 72.17     全日制   聯合培養
96 106368040100351 吳枝南 漢族 21 045115 小學教育 53 63 196 0 312 72.85 66.58     全日制   第三批次
97 105118111409043 吳雅靜 漢族 21 045115 小學教育 69 79 90 79 317 89.92 74.01     全日制   聯合培養
98 101658000000324 林楚喬 漢族 21 045115 小學教育 61 65 193 0 319 75.55 68.50     全日制   第三批次
99 102708000004507 王婧 漢族 21 045115 小學教育 51 61 123 94 329 88.56 74.90     全日制   聯合培養
100 102708000003775 陳雪 漢族 21 045115 小學教育 58 75 116 106 355 84.72 76.49     全日制   聯合培養
101 102008210100718 姚夢磊 滿族 21 045115 小學教育 58 57 108 105 328 74.48 69.15     全日制   第一批次
102 103048210400736 陸建偉 漢族 21 045115 小學教育 56 46 97 126 325 76.44 69.58     非全日制   聯合培養
103 102958212005552 蔡林 漢族 21 045115 小學教育 64 55 209 0 328 83.08 72.23     全日制   聯合培養
104 102708000007892 張貝杰 漢族 21 045115 小學教育 53 47 110 122 332 89.48 75.63     全日制   聯合培養
105 103198322009763 周郁 漢族 21 045115 小學教育 60 71 93 97 321 83.68 71.99     全日制   聯合培養
106 102708000004618 秦云霞 漢族 21 045115 小學教育 61 64 192 0 317 85.32 72.17     全日制   聯合培養
107 104458690005347 李欣 漢族 21 045115 小學教育 51 51 120 120 342 88.08 76.27     全日制   聯合培養
108 106388045101107 楊秀 漢族 21 045115 小學教育 46 66 124 84 320 73.02 67.61     全日制   第一批次
109 106368045115199 楊芝姣 漢族 21 045115 小學教育 54 60 120 120 354 70.41 70.64     全日制   第三批次
110 104468700001355 石芳硯 漢族 21 045115 小學教育 49 63 131 119 362 86.24 77.94     全日制   聯合培養
111 102708000008099 袁月 漢族 21 045115 小學教育 60 59 193 0 312 72.38 66.39     全日制   第一批次
112 103048210400753 張雨婧 漢族 21 045115 小學教育 49 61 105 111 326 83.32 72.45     非全日制   聯合培養
113 107638045100022 俞妍冰 藏族 21 045115 小學教育 57 42 97 109 305 69.64 64.46     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
114 103198322210316 趙倩妤 漢族 21 045116 心理健康教育 63 59 197 0 319 83.28 71.59     全日制   聯合培養
115 102698116040134 劉柏慧 漢族 21 045116 心理健康教育 61 80 187 0 328 78.68 70.83     全日制   聯合培養
116 103048210400682 于倩 漢族 21 045116 心理健康教育 54 41 233 0 328 77.24 70.26     全日制   聯合培養
117 106318020035548 李軍祥 漢族 21 045116 心理健康教育 61 51 200 0 312 72.71 66.52     全日制   第三批次
118 105428321610427 葛穎 漢族 21 045116 心理健康教育 67 68 193 0 328 79.80 71.28     全日制   聯合培養
119 103198372516297 常旭芳 漢族 21 045116 心理健康教育 56 64 208 0 328 74.50 69.16     全日制   第一批次
120 103048210400069 於慧敏 漢族 21 045116 心理健康教育 66 59 216 0 341 77.50 71.92     全日制   聯合培養
121 107188612204477 杜赟鵬 漢族 21 045116 心理健康教育 62 44 204 0 310 79.10 68.84     全日制   第二批次
122 106358306072715 鄧博媛 漢族 21 045116 心理健康教育 67 72 177 0 316 82.28 70.83     全日制   聯合培養
123 103198321408187 黃圣慧 漢族 21 045116 心理健康教育 62 58 98 107 325 79.68 70.87     全日制   聯合培養
124 103198371416146 孫子建 漢族 21 045116 心理健康教育 60 54 198 0 312 76.14 67.90     全日制   第三批次
125 107638045100027 許冬敏 漢族 21 045116 心理健康教育 52 59 89 118 318 75.48 68.35     全日制   一志愿
126 110788045106007 馮榕榕 漢族 21 045106 學科教學(化學) 54 70 100 96 320 73.46 67.78     全日制   第一批次
127 107638045100035 帕提麥·阿卜杜熱西提 維吾爾族 21 045106 學科教學(化學) 55 50 82 107 294 72.50 64.28     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
128 107638045100037 塞麗古麗·艾薩 維吾爾族 21 045106 學科教學(化學) 49 41 83 100 273 70.84 61.10     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
129 107638045100036 王雪晨 漢族 21 045106 學科教學(化學) 51 66 145 141 403 77.90 79.52     全日制   一志愿
130 107638045100038 楊趙偉 漢族 21 045109 學科教學(歷史) 50 52 110 121 333 78.18 71.23     全日制   一志愿
131 102008211507128 聞淼 漢族 21 045107 學科教學(生物) 61 52 107 91 311 74.74 67.22     全日制   第一批次
132 103198360114168 陸海燕 漢族 21 045107 學科教學(生物) 65 69 87 98 319 92.40 75.24     全日制   聯合培養
133 107638045100043 鐘一鳴 漢族 21 045104 學科教學(數學) 61 37 106 144 348 70.09 69.80 英語低于國家線4分 全日制   一志愿(破格)
134 140988210200056 梁太琴 漢族 21 045102 學科教學(思政) 60 43 112 137 352 75.96 72.62     全日制   第一批次
135 104768002320087 李坤 漢族 21 045102 學科教學(思政) 62 43 112 117 334 70.88 68.43     全日制   第二批次
136 107638045100048 劉成 漢族 21 045102 學科教學(思政) 60 53 139 134 386 74.48 76.11     全日制   一志愿
137 107628000002685 龍浩 苗族 21 045112 學科教學(體育) 42 19 198 0 259 72.40 60.04     全日制   第三批次(士兵計劃)
138 107638045100051 魏曉霞 藏族 21 045112 學科教學(體育) 60 44 125 98 327 73.66 68.70     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
139 104768000520527 郭雅惠 漢族 21 045108 學科教學(英語) 66 71 97 81 315 69.97 65.79     全日制   第一批次
140 101188050102597 郝慧聰 漢族 21 045108 學科教學(英語) 59 61 95 103 318 76.48 68.75     全日制   第一批次
141 107628000002570 郭婷 漢族 21 045108 學科教學(英語) 56 71 90 94 311 82.30 70.24     非全日制   第四批次
142 104758045108332 王璐璐 漢族 21 045108 學科教學(英語) 68 57 105 83 313 75.84 67.90     全日制   第一批次
143 105748000012563 程亞美 漢族 21 045108 學科教學(英語) 64 68 120 80 332 81.32 72.37     全日制   第四批次
144 103458212002436 陳亦威 漢族 21 045108 學科教學(英語) 60 78 115 72 325 79.32 70.73     全日制   第一批次
145 102998212305571 張澤宇 漢族 21 045108 學科教學(英語) 58 49 107 96 310 75.88 67.55     全日制   第一批次
146 100288410500009 劉瑞琪 漢族 21 045108 學科教學(英語) 67 72 124 94 357 82.19 75.72     全日制   聯合培養
147 101658000002659 李娜 漢族 21 045108 學科教學(英語) 61 66 127 85 339 78.17 71.95     全日制   第一批次
148 103458212002695 吳培霞 漢族 21 045108 學科教學(英語) 67 71 96 96 330 78.16 70.86     全日制   第一批次
149 102008210603450 張天一 漢族 21 045108 學科教學(英語) 66 82 108 92 348 76.40 72.32     全日制   第一批次
150 101188050102493 張習習 漢族 21 045108 學科教學(英語) 56 57 116 95 324 72.90 68.04     全日制   第一批次
151 100658013713205 張穎 漢族 21 045108 學科教學(英語) 70 59 92 104 325 81.31 71.52     全日制   第一批次
152 103208211004450 范婧 漢族 21 045108 學科教學(英語) 51 67 90 111 319 74.10 67.92     全日制   第一批次
153 106378050342099 趙嶺 漢族 21 045108 學科教學(英語) 56 67 87 104 314 74.75 67.58     全日制   第一批次
154 103468000003967 陳賀賀 漢族 21 045108 學科教學(英語) 66 76 96 100 338 77.63 71.61     全日制   第一批次
155 107248062041587 嚴俊艷 漢族 21 045108 學科教學(英語) 68 68 108 93 337 81.75 73.14     全日制   第一批次
156 105748000012209 謝歡歡 漢族 21 045108 學科教學(英語) 68 71 132 68 339 80.90 73.04     全日制   聯合培養
157 104758045108187 吳曉楠 漢族 21 045108 學科教學(英語) 63 54 122 82 321 76.23 69.00     全日制   第三批次
158 104758045108085 楊超南 漢族 21 045108 學科教學(英語) 51 69 108 96 324 73.06 68.10     全日制   第一批次
159 104768000520422 高揚 漢族 21 045108 學科教學(英語) 71 70 97 87 325 71.19 67.48     全日制   聯合培養
160 104238372509422 鄒洪玉 漢族 21 045108 學科教學(英語) 59 79 94 103 335 83.23 73.49     全日制   聯合培養
161 104478710000961 田海青 漢族 21 045108 學科教學(英語) 43 56 110 118 327 77.39 70.20     全日制   第一批次
162 107638045100057 陳琳 漢族 21 045108 學科教學(英語) 62 61 122 135 380 72.21 74.48     全日制   一志愿
163 107638045100069 何琴 漢族 21 045108 學科教學(英語) 57 76 109 134 376 72.22 74.01     全日制   一志愿
164 107638045100058 胡曉曉 漢族 21 045108 學科教學(英語) 64 54 130 131 379 66.50 72.08     全日制   一志愿
165 107638045100071 林雙 漢族 21 045108 學科教學(英語) 49 42 122 116 329 74.28 69.19     全日制   一志愿
166 107638045100060 薛紅春 漢族 21 045108 學科教學(英語) 45 41 118 109 313 69.90 65.52     全日制   一志愿
167 107638045100064 張亮 漢族 21 045108 學科教學(英語) 45 56 77 136 314 73.33 67.01     非全日制   一志愿
168 102708000004668 吳玲玲 漢族 21 045103 學科教學(語文) 65 80 116 109 370 87.01 79.21     全日制   聯合培養
169 102708000009011 張虹 漢族 21 045103 學科教學(語文) 58 50 120 94 322 70.30 66.76     全日制   第一批次
170 103198322009786 王贇 漢族 21 045103 學科教學(語文) 68 77 77 90 312 89.01 73.05     全日制   聯合培養
171 103048210100535 曹茜 漢族 21 045103 學科教學(語文) 51 45 97 121 314 85.87 72.03     全日制   聯合培養
172 104148045103252 席嘉語 漢族 21 045103 學科教學(語文) 54 45 120 99 318 71.45 66.74     全日制   第一批次
173 106378040291500 李固 漢族 21 045103 學科教學(語文) 64 63 99 93 319 73.41 67.64     全日制   第一批次
174 106818000001647 楊嬌 漢族 21 045103 學科教學(語文) 54 55 94 107 310 72.01 66.00     全日制   第一批次
175 107188422111981 王雨 漢族 21 045103 學科教學(語文) 64 53 121 118 356 90.21 78.81     全日制   聯合培養
176 101678001000265 高榕蔚 漢族 21 045103 學科教學(語文) 58 53 89 110 310 74.25 66.90     全日制   第一批次
177 104758045103199 王勇 漢族 21 045103 學科教學(語文) 64 67 87 101 319 71.09 66.72     全日制   第一批次
178 106358308076556 康婷婷 漢族 21 045103 學科教學(語文) 67 65 85 110 327 73.15 68.50     全日制   第一批次
179 107638045100079 朱傳娜 漢族 21 045103 學科教學(語文) 51 55 102 133 341 72.97 70.11     非全日制   一志愿
180 105118107405483 杜鴻豐 漢族 21 045103 學科教學(語文) 65 74 95 88 322 89.28 74.35     全日制   聯合培養
181 102008210402150 艾紫君 漢族 21 045103 學科教學(語文) 67 72 104 110 353 82.13 75.21     全日制   聯合培養
182 103708210001496 楊佩 漢族 21 045103 學科教學(語文) 60 60 102 95 317 74.59 67.88     全日制   第一批次
183 100658012716023 彭博 漢族 21 045103 學科教學(語文) 51 61 92 115 319 79.02 69.89     全日制   第一批次
184 105428322111533 馬文靜 漢族 21 045103 學科教學(語文) 63 75 85 97 320 75.77 68.71     全日制   第一批次
185 104148045103235 趙冠宇 漢族 21 045103 學科教學(語文) 54 63 119 92 328 74.50 69.16     全日制   第二批次
186 102858210604936 曹越 漢族 21 045103 學科教學(語文) 62 60 113 99 334 90.19 76.15     全日制   聯合培養
187 104828411011242 劉穎 漢族 21 045103 學科教學(語文) 64 45 104 108 321 67.18 65.39     全日制   第二批次
188 102318045103252 鄭東旭 漢族 21 045103 學科教學(語文) 65 66 88 103 322 73.22 67.93     全日制   第一批次
189 101668100001445 徐毓 漢族 21 045103 學科教學(語文) 63 57 121 76 317 70.96 66.42     全日制   第一批次
190 100948070570089 宋慧杰 漢族 21 045103 學科教學(語文) 56 60 103 98 317 80.28 70.15     全日制   第一批次
191 106358308079077 李丹 漢族 21 045103 學科教學(語文) 74 77 65 120 336 73.09 69.56     全日制   第一批次
192 100658012718111 蔡銀輝 漢族 21 045103 學科教學(語文) 63 49 99 107 318 79.75 70.06     全日制   第一批次
193 107188322209022 任嘉春 漢族 21 045103 學科教學(語文) 79 57 100 99 335 87.81 75.33     全日制   聯合培養
194 102708000004670 劉暢 漢族 21 045103 學科教學(語文) 63 60 107 115 345 87.60 76.44     全日制   聯合培養
195 107638045100075 韓換換 漢族 21 045103 學科教學(語文) 61 53 146 129 389 72.32 75.61     全日制   一志愿
196 107638045100082 吐熱尼沙.托合提 維吾爾族 21 045103 學科教學(語文) 44 58 90 97 289 59.93 58.65     非全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
197 107638045100085 周月霞 漢族 21 045103 學科教學(語文) 61 47 138 130 376 70.17 73.19     全日制   一志愿
198 107638045100086 李立輝 漢族 21 045103 學科教學(語文) 54 47 135 143 379 60.54 69.69     全日制   一志愿
199 103458210800542 李永久 漢族 21 045118 學前教育 64 71 180 0 315 83.10 71.04     全日制   第二批次
200 101668100001189 劉彩倩 漢族 21 045118 學前教育 57 42 263 0 362 67.03 70.25     全日制   第三批次
201 103048210400779 范瑋 漢族 21 045118 學前教育 44 45 101 126 316 84.64 71.78     非全日制   聯合培養
202 102038210300416 李姬 漢族 21 045118 學前教育 59 42 120 117 338 74.37 70.31     全日制   第三批次
203 104758040105014 王小雨 漢族 21 045118 學前教育 69 42 220 0 331 84.72 73.61     全日制   聯合培養
204 110658850008545 劉玥 漢族 21 045118 學前教育 54 51 117 104 326 84.88 73.07     全日制   聯合培養
205 100288130200182 張穎 漢族 21 045118 學前教育 54 54 113 90 311 76.98 68.11     全日制   第三批次
206 107638045100090 李蓉蓉 漢族 21 045118 學前教育 64 41 121 124 350 82.90 75.16     全日制   一志愿
207 107638045100094 張冬梅 漢族 21 045118 學前教育 66 61 144 143 414 76.06 80.10     全日制   一志愿
208 110578322200016 丁文帥 漢族 21 085238 生物工程 62 56 59 74 251 85.80 64.44     全日制   聯合培養
209 103078020181200 青正龍 漢族 21 085238 生物工程 50 64 75 90 279 77.18 64.35     全日制   第一批次
210 101838219809632 王澤琛 漢族 21 085238 生物工程 59 33 118 121 331 67.64 66.78     全日制   第三批次
211 104978400337849 閔振 漢族 21 085238 生物工程 58 68 81 107 314 88.80 73.20     全日制   聯合培養
212 107638085200012 常瑞 漢族 21 085238 生物工程 60 57 136 119 372 75.28 74.75     全日制   一志愿
213 107638085200018 陳靜 漢族 21 085238 生物工程 59 54 132 121 366 80.54 76.14     全日制   一志愿
214 107638085200017 高語 漢族 21 085238 生物工程 58 78 74 109 319 85.10 72.32     全日制   一志愿
215 107638085200004 梁佳 漢族 21 085238 生物工程 57 28 110 111 306 62.68 61.79 英語低于國家線3分 全日制   一志愿(破格)
216 107638085200003 麥麥提艾則孜·穆合塔爾 維吾爾族 21 085238 生物工程 42 32 104 105 283 67.60 61.00     全日制 享受少數民族照顧政策的考生 一志愿
217 107638085200015 王靜 漢族 21 085238 生物工程 63 65 144 132 404 71.94 77.26     全日制   一志愿
218 107638085200001 肖逸 漢族 21 085238 生物工程 61 38 100 107 306 66.38 63.27     全日制   一志愿
219 107638085200010 張艷霞 漢族 21 085238 生物工程 58 59 129 111 357 66.1

喀什大學

添加喀什大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[喀什大學考研分數線、喀什大學報錄比、喀什大學考研群、喀什大學學姐微信、喀什大學考研真題、喀什大學專業目錄、喀什大學排名、喀什大學保研、喀什大學公眾號、喀什大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應喀什大學考研信息或資源

喀什大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/kssfxy/yjsy_177411.html

推薦閱讀