2016年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2016年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2016年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院名稱 專業代碼 專業名稱 報名總人數 上線生人數 本專業錄取 其它專業錄取 錄取總人數
哲學與社會發展學院 10101 馬克思主義哲學 12 9 6 1 7
哲學與社會發展學院 10102 中國哲學 28 9 5 1 6
哲學與社會發展學院 10103 外國哲學 37 15 7 4 11
哲學與社會發展學院 10108 科學技術哲學 2 1 1 0 1
哲學與社會發展學院 30301 社會學 25 10 3 1 4
哲學與社會發展學院 30303 人類學 0 0 0 0 0
哲學與社會發展學院 35200 社會工作 56 26 21 0 21
哲學與社會發展學院 40203 應用心理學 31 3 1 0 1
哲學與社會發展學院 120404 社會保障 13 3 2 0 2
易學與中國古代哲學研究基地 10102 中國哲學 24 6 0 6 6
猶太教與跨宗教研究基地 10107 宗教學 7 4 4 0 4
經濟學 20101 政治經濟學 10 0 0 0 0
經濟學院 20104 西方經濟學 56 16 4 6 10
經濟學院 20105 世界經濟 4 0 0 0 0
經濟學院 20201 國民經濟學 10 2 1 1 2
經濟學院 20203 財政學 49 4 4 0 4
經濟學院 20204 金融學 166 29 5 18 23
經濟學院 20205 產業經濟學 80 11 6 2 8
經濟學院 20206 國際貿易學 42 5 3 1 4
經濟學院 20207 勞動經濟學 2 0 0 0 0
經濟學院 20209 數量經濟學 9 2 1 1 2
經濟學院 0202Z1 投資經濟學 5 2 0 0 0
經濟學院 0202Z2 保險學 3 0 0 0 0
經濟學院 25100 金融 75 7 4 1 5
經濟學院 25200 應用統計 4 1 1 0 1
經濟學院 25300 稅務 12 2 2 0 2
經濟學院 25400 國際商務 16 3 3 0 3
經濟學院 25500 保險 5 2 2 0 2
經濟學院 25600 資產評估 4 0 0 0 0
經濟研究院 20101 政治經濟學 3 0 0 0 0
經濟研究院 20102 經濟思想史 0 0 0 0 0
經濟研究院 20103 經濟史 2 1 1 0 1
經濟研究院 20104 西方經濟學 8 0 0 0 0
經濟研究院 20105 世界經濟 4 0 0 0 0
經濟研究院 20106 人口、資源與環境經濟學 5 0 0 0 0
經濟研究院 20204 金融學 102 17 15 2 17
經濟研究院 20207 勞動經濟學 1 0 0 0 0
經濟研究院 20209 數量經濟學 11 2 2 0 2
經濟研究院 25100 金融 19 4 4 0 4
經濟研究院 25200 應用統計 3 1 1 0 1
經濟研究院 25300 稅務 2 0 0 0 0
經濟研究院 25400 國際商務 0 0 0 0 0
經濟研究院 25500 保險 0 0 0 0 0
經濟研究院 25600 資產評估 2 0 0 0 0
法學院 30101 法學理論 16 3 1 2 3
法學院 30102 法律史 2 1 0 0 0
法學院 30103 憲法學與行政法學 34 11 0 8 8
法學院 30104 刑法學 46 8 1 4 5
法學院 30105 民商法學 65 13 0 9 9
法學院 30106 訴訟法學 35 7 0 4 4
法學院 30107 經濟法學 13 4 0 3 3
法學院 30108 環境與資源保護法學 7 0 0 0 0
法學院 30109 國際法學 12 2 0 1 1
法學院 35101 法律(非法學) 743 133 88 5 93
法學院 35102 法律(法學) 173 21 21 0 21
政治學與公共管理學院 30201 政治學理論 14 6 5 0 5
政治學與公共管理學院 30204 中共黨史 2 2 2 0 2
政治學與公共管理學院 30206 國際政治 26 10 10 0 10
政治學與公共管理學院 30207 國際關系 9 2 2 0 2
政治學與公共管理學院 0302Z1 統一戰線學 14 10 10 0 10
政治學與公共管理學院 120401 行政管理 144 33 18 10 28
政治學與公共管理學院 120404 社會保障 9 1 1 0 1
政治學與公共管理學院 125200 公共管理 340 115 90 0 90
當代社會主義研究基地 30203 科學社會主義與國際共產主義運動 1 0 0 0 0
馬克思主義學院 30501 馬克思主義基本原理 23 11 3 0 3
馬克思主義學院 30502 馬克思主義發展史 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 30503 馬克思主義中國化研究 31 22 6 3 9
馬克思主義學院 30504 國外馬克思主義研究 1 0 0 0 0
馬克思主義學院 30505 思想政治教育 40 27 9 4 13
馬克思主義學院 30506 中國近現代史基本問題研究 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 0305Z1 高校學生發展指導與學生事務管理 3 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 50102 語言學及應用語言學 1 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 50103 漢語言文字學 14 2 2 0 2
文學與新聞傳播學院 50105 中國古代文學 109 29 12 5 17
文學與新聞傳播學院 50106 中國現當代文學 62 19 8 1 9
文學與新聞傳播學院 50108 比較文學與世界文學 16 1 1 0 1
文學與新聞傳播學院 0501Z4 對外漢語 2 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 50301 新聞學 77 6 5 0 5
文學與新聞傳播學院 50302 傳播學 84 9 5 0 5
文學與新聞傳播學院 55200 新聞與傳播 112 18 14 0 14
文學與新聞傳播學院 130500 設計學 4 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 135108 藝術設計 3 0 0 0 0
文藝美學研究基地 50101 文藝學 51 16 9 0 9
國際教育學院 45300 漢語國際教育 68 9 5 0 5
國際教育學院 0501Z4 對外漢語 4 0 0 0 0
儒學高等研究院 10102 中國哲學 15 2 2 0 2
儒學高等研究院 10108 科學技術哲學 1 0 0 0 0
儒學高等研究院 30304 民俗學 27 16 7 1 8
儒學高等研究院 50101 文藝學 1 0 0 0 0
儒學高等研究院 50103 漢語言文字學 1 1 1 0 1
儒學高等研究院 50104 中國古典文獻學 28 4 4 0 4
儒學高等研究院 50105 中國古代文學 8 1 1 0 1
儒學高等研究院 0501Z1 中國民間文學 6 1 1 0 1
儒學高等研究院 60200 中國史 6 2 2 0 2
外國語學院 50201 英語語言文學 80 17 12 1 13
外國語學院 50202 俄語語言文學 17 4 3 0 3
外國語學院 50204 德語語言文學 7 3 1 0 1
外國語學院 50205 日語語言文學 15 4 2 0 2
外國語學院 50210 亞非語言文學 1 0 0 0 0
外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 4 0 0 0 0
外國語學院 55101 英語筆譯 99 18 11 1 12
外國語學院 55102 英語口譯 27 5 5 0 5
藝術學院 130100 藝術學理論 29 5 2 0 2
藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 26 4 4 0 4
藝術學院 130400 美術學 58 6 1 2 3
藝術學院 130500 設計學 8 0 0 0 0
藝術學院 135101 音樂 31 1 1 0 1
藝術學院 135107 美術 13 3 2 0 2
藝術學院 135108 藝術設計 14 1 1 0 1
歷史文化學院 60100 考古學 31 12 9 2 11
歷史文化學院 60200 中國史 132 35 24 11 35
歷史文化學院 60300 世界史 19 3 3 0 3
歷史文化學院 65100 文物與博物館 25 6 6 0 6
歷史文化學院 1201Z1 文化產業管理 6 0 0 0 0
歷史文化學院 120503 檔案學 24 8 8 0 8
文化遺產研究院 30304 民俗學 1 0 0 0 0
文化遺產研究院 60100 考古學 3 2 2 0 2
數學學院 70101 基礎數學 36 9 9 0 9
數學學院 70102 計算數學 9 1 1 0 1
數學學院 70103 概率論與數理統計 24 5 3 2 5
數學學院 70104 應用數學 7 0 0 0 0
數學學院 70105 運籌學與控制論 18 5 5 0 5
數學學院 0701Z1 信息安全 11 4 4 0 4
數學學院 0701Z2 金融數學與金融工程 16 5 4 1 5
數學學院 71101 系統理論 0 0 0 0 0
數學學院 71400 統計學 9 2 1 1 2
金融研究院 20204 金融學 2 0 0 0 0
金融研究院 25200 應用統計 13 8 5 0 5
金融研究院 70103 概率論與數理統計 2 1 1 0 1
金融研究院 0701Z2 金融數學與金融工程 12 2 0 2 2
金融研究院 71400 統計學 3 0 0 0 0
物理學院 70201 理論物理 7 1 0 1 1
物理學院 70202 粒子物理與原子核物理 22 10 10 0 10
物理學院 70203 原子與分子物理 1 0 0 0 0
物理學院 70205 凝聚態物理 71 34 29 5 34
物理學院 70206 聲學 0 0 0 0 0
物理學院 70207 光學 4 2 2 0 2
物理學院 77403 微電子學與固體電子學 33 5 5 0 5
物理學院 80402 測試計量技術及儀器 1 0 0 0 0
物理學院 80501 材料物理與化學 8 1 0 1 1
物理學院 85209 集成電路工程 2 0 0 0 0
化學與化工學院 70301 無機化學 27 14 9 4 13
化學與化工學院 70302 分析化學 25 12 5 3 8
化學與化工學院 70303 有機化學 48 28 15 8 23
化學與化工學院 70304 物理化學 71 43 25 9 34
化學與化工學院 70305 得分子化學與物理 15 11 7 4 11
化學與化工學院 80501 材料物理與化學 1 0 0 0 0
化學與化工學院 81701 化學工程 6 2 1 1 2
化學與化工學院 81702 化學工藝 7 0 0 0 0
化學與化工學院 81704 應用化學 27 6 4 2 6
化學與化工學院 81705 工業催化 2 0 0 0 0
化學與化工學院 85216 化學工程 54 15 15 0 15
海洋研究院 70304 物理化學 0 0 0 0 0
海洋研究院 71000 生物學 5 2 2 0 2
海洋研究院 0710Z1 海洋生物技術 0 0 0 0 0
海洋研究院 80201 機械制造及其自動化 1 1 1 0 1
海洋研究院 81102 檢測技術與自動化裝置 1 0 0 0 0
海洋研究院 81103 系統工程 0 0 0 0 0
海洋研究院 83000 環境科學與工程 3 2 2 0 2
生命科學學院 71001 植物學 14 8 5 3 8
生命科學學院 71002 動物學 2 0 0 0 0
生命科學學院 71007 遺傳學 14 5 1 0 1
生命科學學院 71008 發育生物學 26 13 8 0 8
生命科學學院 71009 細胞生物學 104 56 16 12 28
生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 15 6 5 1 6
生命科學學院 71300 生態學 18 9 5 1 6
生命科學學院 85238 生物工程 20 11 4 1 5
微生物技術國家重點實驗室 71005 微生物學 216 126 25 40 65
微生物技術國家重點實驗室 71007 遺傳學 0 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 71010 生物化學與分子生物學 8 2 2 0 2
微生物技術國家重點實驗室 71011 生物物理學 0 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 82203 發酵工程 15 2 2 0 2
信息科學與工程學院 80300 光學工程 38 13 10 3 13
信息科學與工程學院 80900 電子科學與技術 54 15 14 0 14
信息科學與工程學院 81000 信息與通信工程 85 26 7 7 14
信息科學與工程學院 85202 光學工程 24 5 5 0 5
信息科學與工程學院 85208 電子與通信工程 73 22 12 4 16
信息科學與工程學院 85209 集成電路工程 31 10 7 0 7
晶體材料研究所 70205 凝聚態物理 3 1 1 0 1
晶體材料研究所 70301 無機化學 8 3 3 0 3
晶體材料研究所 80501 材料物理與化學 11 3 3 0 3
晶體材料研究所 80502 材料學 66 16 16 0 16
國家糖工程技術研究中心 70302 分析化學 3 3 1 2 3
國家糖工程技術研究中心 70303 有機化學 0 0 0 0 0
國家糖工程技術研究中心 71009 細胞生物學 2 1 0 1 1
國家糖工程技術研究中心 71010 生物化學與分子生物學 11 7 4 2 6
國家糖工程技術研究中心 85238 生物工程 2 1 0 0 0
環境科學與工程學院 83000 環境科學與工程 146 46 18 20 38
環境科學與工程學院 85229 環境工程 81 14 14 0 14
環境研究院 83000 環境科學與工程 29 9 9 0 9
管理學院 25700 審計 49 4 3 0 3
管理學院 85236 工業工程 13 2 2 0 2
管理學院 120100 管理科學與工程 92 12 6 3 9
管理學院 120201 會計學 93 7 3 2 5
管理學院 120202 企業管理 149 6 6 0 6
管理學院 120203 旅游管理 9 0 0 0 0
管理學院 1202Z1 市場營銷 14 0 0 0 0
管理學院 125100 工商管理 1063 286 245 0 245
管理學院 125300 會計 160 19 12 0 12
管理學院 125400 旅游管理 3 0 0 0 0
管理學院 125500 圖書情報 35 7 5 0 5
管理學院 125600 工程管理 82 12 8 0 8
材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 258 114 49 44 93
材料科學與工程學院 85204 材料工程 62 20 20 0 20
熱科學與工程研究中心 80700 動力工程及工程熱物理 6 2 2 0 2
機械工程學院 80201 機械制造及其自動化 191 56 14 12 26
機械工程學院 80202 機械電子工程 42 12 4 0 4
機械工程學院 80203 機械設計及理論 23 5 5 0 5
機械工程學院 80204 車輛工程 31 6 2 1 3
機械工程學院 0802Z1 機械制造工業工程 12 3 2 0 2
機械工程學院 0802Z3 機械產品數字化設計 4 0 0 0 0
機械工程學院 80706 化工過程機械 12 4 2 0 2
機械工程學院 85201 機械工程 91 40 21 4 25
機械工程學院 85234 車輛工程 1 0 0 0 0
機械工程學院 85236 工業工程 6 2 1 0 1
機械工程學院 85237 工業設計工程 14 5 2 0 2
機械工程學院 87200 設計學 6 4 1 0 1
能源與動力工程學院 80700 動力工程及工程熱物理 116 40 15 22 37
能源與動力工程學院 82304 載運工具運用工程 7 6 4 2 6
能源與動力工程學院 85206 動力工程 42 17 15 0 15
能源與動力工程學院 85234 車輛工程 7 1 1 0 1
電氣工程學院 80801 電機與電器 16 2 1 0 1
電氣工程學院 80802 電力系統及其自動化 77 26 3 10 13
電氣工程學院 80803 高電壓與絕緣技術 6 3 2 0 2
電氣工程學院 80804 電力電子與電力傳動 10 3 2 0 2
電氣工程學院 80805 電工理論與新技術 11 1 1 0 1
電氣工程學院 85207 電氣工程 191 86 35 6 41
控制科學與工程學院 71102 系統分析與集成 5 2 2 0 2
控制科學與工程學院 80400 儀器科學與技術 8 1 1 0 1
控制科學與工程學院 80804 電力電子與電力傳動 10 5 3 0 3
控制科學與工程學院 81100 控制科學與工程 97 36 15 9 24
控制科學與工程學院 82300 交通運輸工程 2 0 0 0 0
控制科學與工程學院 83100 生物醫學工程 15 1 1 0 1
控制科學與工程學院 85210 控制工程 92 39 28 1 29
控制科學與工程學院 85230 生物醫學工程 1 0 0 0 0
現代物流研究中心 0811Z1 物流工程 5 0 0 0 0
現代物流研究中心 85240 物流工程 5 0 0 0 0
土建與水利學院 80102 固體力學 1 1 1 0 1
土建與水利學院 80104 工程力學 4 0 0 0 0
土建與水利學院 81300 建筑學 9 2 2 0 2
土建與水利學院 81401 巖土工程 53 20 5 11 16
土建與水利學院 81402 結構工程 44 13 5 4 9
土建與水利學院 81406 橋梁與隧道工程 2 0 0 0 0
土建與水利學院 81501 水文學及水資源 7 3 3 0 3
土建與水利學院 81503 水工結構工程 7 2 2 0 2
土建與水利學院 82301 道路與鐵道工程 12 4 4 0 4
土建與水利學院 82303 交通運輸規劃與管理 1 1 1 0 1
土建與水利學院 85213 建筑與土木工程 127 49 28 0 28
土建與水利學院 85214 水利工程 8 3 3 0 3
計算機科學與技術學院 81200 計算機科學與技術 135 19 18 1 19
計算機科學與技術學院 83500 軟件工程 16 1 1 0 1
計算機科學與技術學院 85211 計算機技術 95 14 13 1 14
軟件學院 85212 軟件工程 93 10 10 0 10
體育學院 40300 體育學 30 3 2 1 3
體育學院 45201 體育教學 5 0 0 0 0
體育學院 45202 運動訓練 3 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 71003 生理學 5 2 2 0 2
基礎醫學院-臨床醫學院 71006 神經生物學 3 2 0 1 1
基礎醫學院-臨床醫學院 71007 遺傳學 9 3 3 0 3
基礎醫學院-臨床醫學院 71009 細胞生物學 5 3 1 2 3
基礎醫學院-臨床醫學院 71010 生物化學與分子生物學 11 4 3 0 3
基礎醫學院-臨床醫學院 77802 免疫學 20 13 9 0 9
基礎醫學院-臨床醫學院 77803 病原生物學 4 2 2 0 2
基礎醫學院-臨床醫學院 0778Z3 人文醫學 1 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100104 病理學與病理生理學 7 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 1001Z2 醫學心理學 4 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100201 內科學 61 13 9 1 10
基礎醫學院-臨床醫學院 100202 兒科學 14 2 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 100203 老年醫學 2 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100204 神經病學 14 4 1 2 3
基礎醫學院-臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 3 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 4 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 32 2 2 0 2
基礎醫學院-臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 46 8 3 1 4
基礎醫學院-臨床醫學院 100210 外科學 62 9 1 3 4
基礎醫學院-臨床醫學院 100211 婦產科學 41 7 6 0 6
基礎醫學院-臨床醫學院 100212 眼科學 6 1 0 1 1
基礎醫學院-臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 3 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100214 腫瘤學 8 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 6 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100217 麻醉學 19 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 100218 急診醫學 4 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 1002J1 計算醫學 1 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 1002J2 個體識別診斷 0 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 1002Z1 全科醫學 0 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 1002Z2 重癥醫學 8 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 1002Z3 微創醫學 1 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100602 中西醫結合臨床 2 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 100706 藥理學 6 2 2 0 2
基礎醫學院-臨床醫學院 105101 內科學 361 115 49 40 89
基礎醫學院-臨床醫學院 105102 兒科學 67 13 8 3 11
基礎醫學院-臨床醫學院 105104 神經病學 54 15 5 6 11
基礎醫學院-臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學 12 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 18 3 3 0 3
基礎醫學院-臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學 96 22 9 4 13
基礎醫學院-臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 28 4 2 1 3
基礎醫學院-臨床醫學院 105109 外科學 293 78 54 10 64
基礎醫學院-臨床醫學院 105110 婦產科學 118 29 20 8 28
基礎醫學院-臨床醫學院 105111 眼科學 22 5 3 2 5
基礎醫學院-臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 10 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 105113 腫瘤學 57 17 11 2 13
基礎醫學院-臨床醫學院 105114 康復醫學與理療學 3 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 105116 麻醉學 49 12 4 2 6
基礎醫學院-臨床醫學院 105117 急診醫學 6 1 1 0 1
基礎醫學院-臨床醫學院 105127 全科醫學(不授博士學位) 2 0 0 0 0
基礎醫學院-臨床醫學院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 5 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 71007 遺傳學 0 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 77803 病原生物學 0 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛生部重點實驗室 100104 病理學與病理生理學 0 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛生部重點實驗室 100201 內科學 0 0 0 0 0
耳鼻喉科學衛生部重點實驗室 100213 耳鼻咽喉科學 0 0 0 0 0
公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 52 31 5 14 19
公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 18 9 6 3 9
公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 17 5 1 2 3
公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 6 2 2 0 2
公共衛生學院 1004Z1 衛生檢驗學 15 3 3 0 3
公共衛生學院 105300 公共衛生 9 4 4 0 4
公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 75 27 4 9 13
醫藥衛生管理學院 105300 公共衛生 1 0 0 0 0
醫藥衛生管理學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 35 10 6 3 9
口腔醫學院 100301 口腔基礎醫學 2 0 0 0 0
口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 56 24 17 0 17
口腔醫學院 105200 口腔醫學 103 28 7 3 10
護理學院 101100 護理學 197 6 2 3 5
護理學院 105400 護理 82 3 3 0 3
藥學院 85235 制藥工程 5 0 0 0 0
藥學院 100701 藥物化學 98 27 11 11 22
藥學院 100702 藥劑學 70 17 4 4 8
藥學院 100703 生藥學 3 0 0 0 0
藥學院 100704 藥物分析學 29 8 1 2 3
藥學院 100705 微生物與生化藥學 19 4 4 0 4
藥學院 100706 藥理學 25 5 3 1 4
藥學院 1007Z1 天然藥物化學 39 6 6 0 6
藥學院 1007Z2 制藥工程學 6 2 1 1 2
藥學院 1007Z3 臨床藥學 21 4 1 0 1
藥學院 1007Z4 免疫藥物學 1 0 0 0 0
藥學院 105500 藥學 44 14 9 0 9
山東大學(威海) 20104 西方經濟學 13 2 2 0 2
山東大學(威海) 20203 財政學 10 0 0 0 0
山東大學(威海) 20205 產業經濟學 9 1 1 0 1
山東大學(威海) 20207 勞動經濟學 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 25100 金融 19 2 1 0 1
山東大學(威海) 30101 法學理論 6 0 0 0 0
山東大學(威海) 30104 刑法學 6 2 2 0 2
山東大學(威海) 30105 民商法學 6 0 0 0 0
山東大學(威海) 30503 馬克思主義中國化研究 5 2 2 0 2
山東大學(威海) 30505 思想政治教育 8 5 5 0 5
山東大學(威海) 35101 法律(非法學) 24 2 2 0 2
山東大學(威海) 35102 法律(法學) 7 0 0 0 0
山東大學(威海) 50102 語言學及應用語言學 8 1 1 0 1
山東大學(威海) 50106 中國現當代文學 5 1 1 0 1
山東大學(威海) 50108 比較文學與世界文學 3 1 1 0 1
山東大學(威海) 50201 英語語言文學 2 1 1 0 1
山東大學(威海) 50210 亞非語言文學 2 1 1 0 1
山東大學(威海) 50301 新聞學 11 4 4 0 4
山東大學(威海) 55101 英語筆譯 17 2 2 0 2
山東大學(威海) 55112 朝鮮語口譯 9 5 5 0 5
山東大學(威海) 70101 基礎數學 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 70105 運籌學與控制論 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 70200 物理學 8 1 1 0 1
山東大學(威海) 70802 空間物理學 6 2 2 0 2
山東大學(威海) 71005 微生物學 12 3 2 1 3
山東大學(威海) 0710Z1 海洋生物技術 2 1 1 0 1
山東大學(威海) 71300 生態學 9 5 3 2 5
山東大學(威海) 80201 機械制造及其自動化 12 2 2 0 2
山東大學(威海) 80500 材料科學與工程 5 1 1 0 1
山東大學(威海) 80902 電路與系統 7 0 0 0 0
山東大學(威海) 80903 微電子學與固體電子學 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 81000 信息與通信工程 12 4 3 1 4
山東大學(威海) 81100 控制科學與工程 8 0 0 0 0
山東大學(威海) 81200 計算機科學與技術 7 0 0 0 0
山東大學(威海) 85201 機械工程 9 5 5 0 5
山東大學(威海) 85208 電子與通信工程 19 6 6 0 6
山東大學(威海) 85210 控制工程 13 3 2 0 2
山東大學(威海) 85211 計算機技術 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 85238 生物工程 4 1 1 0 1
山東大學(威海) 100701 藥物化學 5 2 2 0 2
山東大學(威海) 100705 微生物與生化藥學 4 1 1 0 1
山東大學(威海) 120202 企業管理 13 0 0 0 0
山東大學(威海) 120401 行政管理 9 2 2 0 2
山東大學(威海) 125300 會計 23 1 1 0 1
山東大學(威海) 125600 工程管理 95 24 18 0 18
山東大學(威海) 130200 音樂與舞蹈學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 130400 美術學 7 2 2 0 2
山東大學(威海) 130500 設計學 8 0 0 0 0
山東大學(威海) 135101 音樂 27 0 0 0 0
山東大學(威海) 135106 舞蹈 6 2 2 0 2
山東大學(威海) 135107 美術 9 3 2 0 2
山東大學(威海) 135108 藝術設計 8 2 2 0 2
濟寧醫學院 100201 內科學 18 0 0 0 0

山東大學

添加山東大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[山東大學考研分數線、山東大學報錄比、山東大學考研群、山東大學學姐微信、山東大學考研真題、山東大學專業目錄、山東大學排名、山東大學保研、山東大學公眾號、山東大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應山東大學考研信息或資源

山東大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/shandongdaxue/baolubi_261466.html

推薦閱讀