上海理工大學考研好考的專業

上海理工大學考研好考的專業內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

上海理工大學考研好考的專業 正文
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國石油大學(華東) | 348 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中國礦業大學(北京) | 285 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國礦業大學(北京) | 327 |
上海理工大學 | 全日制 | 工程管理(125601) | 華北電力大學(保定) | 183 |
上海理工大學 | 全日制 | 藝術傳播(0503Z2) | 中國社會科學院大學 | 366 |
上海理工大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京第二外國語學院 | 187 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 379 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 365 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 364 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 362 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 361 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 361 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 360 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 359 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 356 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 355 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 353 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 廣東外語外貿大學 | 363 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 首都經濟貿易大學 | 364 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 首都經濟貿易大學 | 363 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 375 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 374 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 373 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 370 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 370 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 365 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 395 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 392 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 390 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 384 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 384 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 南京航空航天大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 中國科學技術大學 | 352 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安電子科技大學 | 285 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京航空航天大學 | 269 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學技術大學 | 299 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 南京航空航天大學 | 291 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京航空航天大學 | 341 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安電子科技大學 | 311 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安電子科技大學 | 306 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京航空航天大學 | 331 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京航空航天大學 | 288 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京航空航天大學 | 317 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京航空航天大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京航空航天大學 | 301 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京航空航天大學 | 283 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 312 |
上海理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 378 |
上海理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京航空航天大學 | 369 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 297 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 北京航空航天大學 | 326 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 北京航空航天大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 上海國家會計學院 | 212 |
上海理工大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中南財經政法大學 | 218 |
上海理工大學 | 全日制 | 工程管理(125601) | 上海對外經貿大學 | 197 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 哈爾濱工業大學 | 371 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 上海外國語大學 | 375 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 385 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 381 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 379 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 377 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 377 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 369 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 上海外國語大學 | 376 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 上海外國語大學 | 374 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 上海外國語大學 | 367 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 中國科學院大學 | 304 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國科學院大學 | 295 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國科學院大學 | 294 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 中國科學院大學 | 338 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 中國科學院大學 | 323 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 哈爾濱工業大學 | 264 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工程大學 | 295 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業大學 | 323 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工業大學 | 347 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工業大學 | 335 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工業大學 | 326 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工業大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工業大學 | 287 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國科學院大學 | 272 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 哈爾濱工業大學 | 318 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 哈爾濱工業大學 | 300 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 哈爾濱工業大學 | 315 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業大學 | 296 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈爾濱工業大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(107200) | 北京中醫藥大學 | 322 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(107200) | 成都中醫藥大學 | 308 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(107200) | 齊齊哈爾醫學院 | 389 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(107200) | 浙江中醫藥大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 工程管理(125601) | 哈爾濱工程大學 | 195 |
上海理工大學 | 全日制 | 工程管理(125601) | 中國科學院大學 | 174 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 北京交通大學 | 374 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 北京交通大學 | 367 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 北京交通大學 | 361 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 華東師范大學 | 364 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 華東師范大學 | 358 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 華南理工大學 | 374 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 上海財經大學 | 384 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 上海財經大學 | 360 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 上海財經大學 | 360 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 356 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中國海洋大學 | 374 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中國海洋大學 | 359 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中國人民大學 | 375 |
上海理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中央財經大學 | 381 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 396 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 385 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 385 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 382 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 382 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業大學 | 382 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 387 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 383 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 381 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 385 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 385 |
上海理工大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 384 |
上海理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 北京交通大學 | 359 |
上海理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 南京理工大學 | 350 |
上海理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 上海財經大學 | 354 |
上海理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 上海財經大學 | 352 |
上海理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 上海交通大學 | 369 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 華東師范大學 | 364 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 華東師范大學 | 359 |
上海理工大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 中央民族大學 | 388 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 中國傳媒大學 | 384 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 中央民族大學 | 384 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 北京師范大學 | 380 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 北京師范大學 | 371 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 華南理工大學 | 366 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 上海財經大學 | 381 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 上海財經大學 | 380 |
上海理工大學 | 全日制 | 數字出版與傳播(0503Z1) | 中國傳媒大學 | 383 |
上海理工大學 | 全日制 | 藝術傳播(0503Z2) | 北京郵電大學 | 368 |
上海理工大學 | 全日制 | 藝術傳播(0503Z2) | 華東政法大學 | 370 |
上海理工大學 | 全日制 | 藝術傳播(0503Z2) | 華南理工大學 | 375 |
上海理工大學 | 全日制 | 藝術傳播(0503Z2) | 上海財經大學 | 381 |
上海理工大學 | 全日制 | 藝術傳播(0503Z2) | 中國傳媒大學 | 382 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京印刷學院 | 405 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 大連理工大學 | 388 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 392 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 上海政法學院 | 414 |
上海理工大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中國政法大學 | 408 |
上海理工大學 | 全日制 | 出版(055300) | 湖南師范大學 | 377 |
上海理工大學 | 全日制 | 出版(055300) | 湖南師范大學 | 372 |
上海理工大學 | 全日制 | 出版(055300) | 湖南師范大學 | 371 |
上海理工大學 | 全日制 | 出版(055300) | 華東師范大學 | 385 |
上海理工大學 | 全日制 | 出版(055300) | 華東師范大學 | 382 |
上海理工大學 | 全日制 | 出版(055300) | 西安交通大學 | 371 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 北京師范大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 大連理工大學 | 302 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 電子科技大學 | 349 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華東師范大學 | 322 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華南理工大學 | 355 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中科技大學 | 368 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中科技大學 | 333 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中科技大學 | 327 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中科技大學 | 322 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中科技大學 | 316 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中師范大學 | 314 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 南京師范大學 | 319 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 陜西師范大學 | 351 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 上海財經大學 | 342 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 上海交通大學 | 318 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西北工業大學 | 349 |
上海理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 中國海洋大學 | 296 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 北京科技大學 | 281 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 北京理工大學 | 330 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 北京師范大學 | 287 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 335 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 貴州民族大學 | 347 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 國防科技大學 | 282 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 華東理工大學 | 287 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 華東師范大學 | 340 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南方科技大學 | 294 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京理工大學 | 364 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京理工大學 | 324 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京理工大學 | 312 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 首都師范大學 | 280 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 太原理工大學 | 299 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安交通大學 | 299 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西南交通大學 | 324 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 浙江工業大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國海洋大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京理工大學 | 378 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京理工大學 | 324 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京理工大學 | 294 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京郵電大學 | 301 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 314 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 314 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 296 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 293 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 288 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 285 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 279 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 278 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 國防科技大學 | 295 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 華中科技大學 | 357 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 華中科技大學 | 315 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 351 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 322 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 304 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 286 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京郵電大學 | 315 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 上海交通大學 | 270 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 西北工業大學 | 392 |
上海理工大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 西北工業大學 | 285 |
上海理工大學 | 全日制 | 印刷光學工程(0803Z7) | 南京師范大學 | 281 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京交通大學 | 285 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京理工大學 | 335 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京理工大學 | 321 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京理工大學 | 281 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 大連理工大學 | 272 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 電子科技大學 | 311 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 電子科技大學 | 295 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 合肥工業大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 合肥工業大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 華東理工大學 | 310 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 華東理工大學 | 299 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 上海交通大學 | 339 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 上海交通大學 | 312 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 西南交通大學 | 349 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 西南交通大學 | 294 |
上海理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 重慶郵電大學 | 272 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京工業大學 | 318 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 360 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京科技大學 | 348 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京科技大學 | 295 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 合肥工業大學 | 276 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 362 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 361 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 349 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 346 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 329 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 314 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 312 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 311 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 298 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 266 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 298 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 307 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 306 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 302 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上??萍即髮W | 304 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 336 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 330 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 328 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 300 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 333 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 332 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 319 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 296 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 287 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 大連理工大學 | 318 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業大學 | 340 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 河北工業大學 | 303 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學 | 284 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華南理工大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 南京理工大學 | 275 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 上海電力大學 | 307 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 上海交通大學 | 361 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 上海交通大學 | 302 |
上海理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學 | 281 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京郵電大學 | 332 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京郵電大學 | 330 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京郵電大學 | 325 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 342 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 315 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 華中師范大學 | 287 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京郵電大學 | 318 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京郵電大學 | 307 |
上海理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 中國礦業大學 | 291 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 329 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 319 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 318 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連理工大學 | 326 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華北電力大學 | 339 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 311 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 358 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 353 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 351 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 上海交通大學 | 362 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 上海交通大學 | 321 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 上海交通大學 | 297 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西北工業大學 | 338 |
上海理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西北工業大學 | 324 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業大學 | 330 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業大學 | 323 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業大學 | 282 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大連理工大學 | 360 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大連理工大學 | 359 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華東理工大學 | 277 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 南京理工大學 | 302 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 南京理工大學 | 298 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 南京理工大學 | 269 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 上海交通大學 | 303 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 上海交通大學 | 292 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 347 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 292 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 274 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 263 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中國礦業大學 | 307 |
上海理工大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中國礦業大學 | 302 |
上海理工大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 北京交通大學 | 338 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 北京科技大學 | 315 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華東理工大學 | 345 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華東理工大學 | 314 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華東理工大學 | 297 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 西南交通大學 | 305 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 浙江工業大學 | 301 |
上海理工大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國海洋大學 | 321 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(083100) | 上海交通大學 | 300 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(083100) | 西安交通大學 | 312 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(083100) | 西安交通大學 | 311 |
上海理工大學 | 全日制 | 生物醫學工程(083100) | 西安交通大學 | 301 |
上海理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 大連理工大學 | 362 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業大學 | 270 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業大學 | 345 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業大學 | 299 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京交通大學 | 276 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 324 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 313 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 305 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 304 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 300 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 291 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 284 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業大學 | 312 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業大學 | 309 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業大學 | 303 |
上海理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業大學 | 286 |
