西安交通大學航空工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西安交通大學航空工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西安交通大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西安交通大學航空工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 徐自力 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 徐自力 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 周進雄 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 周進雄 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉馬寶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉馬寶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 白長青 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 白長青 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張偉旭 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張偉旭 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 秦慶華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 秦慶華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 楊利花 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 楊利花 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 武俊梅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 武俊梅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 夏巍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 夏巍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 辛鋒先 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 辛鋒先 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 李群 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 李群 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 陳春剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學航空工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085503 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 航天航空學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 航空工程c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 陳春剛 | ||||||
專業(yè)備注 |