2021年鄭州大學碩士研究生考研報錄比

發布時間:2021-10-25 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021年鄭州大學碩士研究生考研報錄比

2021年鄭州大學碩士研究生考研報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年鄭州大學碩士研究生考研報錄比 正文

院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
001 商學院 020200 應用經濟學 全日制 41 453 95 11.05
001 商學院 025100 金融 全日制 45 367 156 8.16
001 商學院 025500 保險 全日制 12 86 40 7.17
001 商學院 027000 統計學 全日制 5 26 5 5.20
001 商學院 120200 工商管理 全日制 25 312 67 12.48
001 商學院 125100 工商管理 全日制 90 663 243 7.37
001 商學院 125100 工商管理 非全日制 215 2129 590 9.90
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
002 旅游管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 7 8 1 1.14
002 旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 11 58 9 5.27
002 旅游管理學院 120405 土地資源管理 全日制 15 139 47 9.27
002 旅游管理學院 125400 旅游管理 全日制 28 72 25 2.57
003 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 7 20 9 2.86
003 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 6 17 9 2.83
003 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 全日制 7 23 11 3.29
003 政治與公共管理學院 030206 國際政治 全日制 7 31 18 4.43
003 政治與公共管理學院 030300 社會學 全日制 11 42 14 3.82
003 政治與公共管理學院 035200 社會工作   全日制 56 231 111 4.13
003 政治與公共管理學院 120401 行政管理   全日制 46 485 90 10.54
003 政治與公共管理學院 120404 社會保障   全日制 7 62 19 8.86
003 政治與公共管理學院 125200 公共管理   非全日制 195 2253 583 11.55
004 信息管理學院 120501 圖書館學   全日制 7 40 17 5.71
004 信息管理學院 120502 情報學   全日制 12 43 13 3.58
004 信息管理學院 120503 檔案學 全日制 8 41 14 5.13
004 信息管理學院 125500 圖書情報 全日制 31 362 191 11.68
005 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 67 355 144 5.30
005 文學院 050101 文藝學 全日制 8 46 7 5.75
005 文學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 4 26 4 6.50
005 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 11 98 19 8.91
005 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 7 45 7 6.43
005 文學院 050105 中國古代文學 全日制 9 77 3 8.56
005 文學院 050106 中國現當代文學 全日制 7 53 14 7.57
005 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 4 14 4 3.50
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
006 法學院 030101 法學理論 全日制 14 86 31 6.14
006 法學院 030102 法律史 全日制 5 50 8 10.00
006 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 22 100 47 4.55
006 法學院 030104 刑法學 全日制 12 109 23 9.08
006 法學院 030105 民商法學 全日制 13 68 15 5.23
006 法學院 030106 訴訟法學 全日制 8 60 12 7.50
006 法學院 030107 經濟法學 全日制 12 45 21 3.75
006 法學院 030108 環境與資源保護法學 全日制 7 56 21 8.00
006 法學院 030109 國際法學 全日制 8 46 16 5.75
006 法學院 0301Z1 知識產權   全日制 7 72 20 10.29
006 法學院 035101 法律(非法學)   全日制 61 952 243 15.61
006 法學院 035101 法律(非法學)   非全日制 33 621 26 18.82
006 法學院 035102 法律(法學)   全日制 61 644 97 10.56
006 法學院 035102 法律(法學)   非全日制 32 439 4 13.72
007 新聞與傳播學院 050301 新聞學   全日制 17 113 36 6.65
007 新聞與傳播學院 050302 傳播學 全日制 30 273 80 9.10
007 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 全日制 88 648 220 7.36
008 外國語與國際關系學院 050201 英語語言文學 全日制 17 150 14 8.82
008 外國語與國際關系學院 050202 俄語語言文學 全日制 4 8 1 2.00
008 外國語與國際關系學院 050204 德語語言文學 全日制 4 12 3 3.00
008 外國語與國際關系學院 050205 日語語言文學 全日制 6 25 9 4.17
008 外國語與國際關系學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 17 85 5 5.00
008 外國語與國際關系學院 055100 翻譯 全日制 77 806 317 10.47
009 歷史學院 060100 考古學 全日制 20 79 25 3.95
009 歷史學院 060200 中國史 全日制 50 343 94 6.86
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
009 歷史學院 060300 世界史 全日制 20 69 25 3.45
009 歷史學院 065100 文物與博物館 全日制 60 320 84 5.33
010 體育學院(校本部) 040301 體育人文社會學 全日制 6 30 16 5.00
010 體育學院(校本部) 040302 運動人體科學 全日制 12 51 24 4.25
010 體育學院(校本部) 040303 體育教育訓練學 全日制 17 80 37 4.71
010 體育學院(校本部) 040304 民族傳統體育學 全日制 2 10 4 5.00
010 體育學院(校本部) 045201 體育教學 全日制 35 187 91 5.34
010 體育學院(校本部) 045202 運動訓練 全日制 17 76 31 4.47
010 體育學院(校本部) 045204 社會體育指導 全日制 12 28 10 2.33
012 教育學院 040101 教育學原理   全日制 6 164 15 27.33
012 教育學院 040104 比較教育學   全日制 4 47 9 11.75
012 教育學院 040106 高等教育學   全日制 4 60 6 15.00
012 教育學院 040201 基礎心理學   全日制 5 48 9 9.60
012 教育學院 040202 發展與教育心理學 全日制 4 36 4 9.00
012 教育學院 040203 應用心理學   全日制 5 90 10 18.00
012 教育學院 045101 教育管理 全日制 16 164 38 10.25
012 教育學院 045101 教育管理 非全日制 20 537 53 26.85
012 教育學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 3 33 8 11.00
012 教育學院 045111 學科教學(音樂) 全日制 4 31 5 7.75
012 教育學院 045113 學科教學(美術) 全日制 5 39 8 7.80
012 教育學院 045116 心理健康教育 全日制 6 49 13 8.17
013 物理學院 070201 理論物理 全日制 11 42 20 3.82
013 物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 14 29 13 2.07
013 物理學院 070205 凝聚態物理 全日制 50 182 107 3.64
013 物理學院 070207 光學 全日制 22 52 36 2.36
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
013 物理學院 080402 測試計量技術及儀器 全日制 10 25 9 2.50
013 物理學院 080501 材料物理與化學 全日制 9 10 3 1.11
013 物理學院 080901 物理電子學 全日制 5 15 5 3.00
013 物理學院 085400 電子信息 全日制 58 109 62 1.88
014 數學與統計學院 025200 應用統計 全日制 51 271 100 5.31
014 數學與統計學院 070101 基礎數學 全日制 14 103 40 7.36
014 數學與統計學院 070102 計算數學 全日制 10 36 12 3.60
014 數學與統計學院 070103 概率論與數理統計 全日制 2 8 0 4.00
014 數學與統計學院 070104 應用數學 全日制 11 93 40 8.45
014 數學與統計學院 070105 運籌學與控制論   全日制 17 60 18 3.53
014 數學與統計學院 071400 統計學   全日制 3 25 8 8.33
015 化學學院 070301 無機化學   全日制 64 198 78 3.09
015 化學學院 070302 分析化學   全日制 36 166 55 4.61
015 化學學院 070303 有機化學   全日制 75 275 110 3.67
015 化學學院 070304 物理化學   全日制 65 234 88 3.60
015 化學學院 077601 環境科學 全日制 10 17 10 1.70
015 化學學院 078001 藥物化學 全日制 20 66 22 3.30
015 化學學院 078004 藥物分析學 全日制 5 8 3 1.60
015 化學學院 081704 應用化學 全日制 10 20 9 2.00
015 化學學院 081705 工業催化 全日制 3 9 4 3.00
015 化學學院 085600 材料與化工 全日制 20 2 0 0.10
016 生命科學學院 071000 生物學 全日制 60 481 152 8.02
016 生命科學學院 086000 生物與醫藥 全日制 88 173 76 1.97
017 信息工程學院 070207 光學 全日制 2 2 0 1.00
017 信息工程學院 080900 電子科學與技術 全日制 9 50 6 5.56
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
017 信息工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 22 141 52 6.41
017 信息工程學院 081200 計算機科學與技術 全日制 24 395 106 16.46
017 信息工程學院 083500 軟件工程 全日制 15 96 24 6.40
017 信息工程學院 085400 電子信息 全日制 216 1273 663 5.89
018 電氣工程學院 080800 電氣工程 全日制 28 281 127 10.04
018 電氣工程學院 081100 控制科學與工程 全日制 28 133 57 4.75
019 材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 全日制 10 34 14 3.40
019 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 132 602 290 4.56
019 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 全日制 180 263 130 1.46
020 機械與動力工程學院 080201 機械制造及其自動化   全日制 9 126 27 14.00
020 機械與動力工程學院 080202 機械電子工程   全日制 9 111 44 12.33
020 機械與動力工程學院 080203 機械設計及理論   全日制 21 77 26 3.67
020 機械與動力工程學院 080204 車輛工程   全日制 2 24 3 12.00
020 機械與動力工程學院 080701 工程熱物理   全日制 3 6 3 2.00
020 機械與動力工程學院 080702 熱能工程   全日制 7 26 10 3.71
020 機械與動力工程學院 080705 制冷及低溫工程 全日制 3 10 0 3.33
020 機械與動力工程學院 080706 化工過程機械 全日制 7 19 5 2.71
020 機械與動力工程學院 085500 機械 全日制 88 223 56 2.53
020 機械與動力工程學院 085800 能源動力 全日制 27 90 26 3.33
021 土木工程學院 081401 巖土工程 全日制 16 50 21 3.13
021 土木工程學院 081402 結構工程 全日制 8 99 28 12.38
021 土木工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 2 9 7 4.50
021 土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 全日制 8 17 3 2.13
021 土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 5 18 6 3.60
021 土木工程學院 082301 道路與鐵道工程 全日制 5 7 1 1.40
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
021 土木工程學院 085900 土木水利 全日制 107 545 281 5.09
021 土木工程學院 120100 管理科學與工程 全日制 3 30 6 10.00
022 水利科學與工程學院 081401 巖土工程 全日制 17 18 5 1.06
022 水利科學與工程學院 081403 市政工程 全日制 4 37 8 9.25
022 水利科學與工程學院 081501 水文學及水資源 全日制 21 68 28 3.24
022 水利科學與工程學院 081503 水工結構工程 全日制 17 25 14 1.47
022 水利科學與工程學院 081504 水利水電工程 全日制 4 8 4 2.00
022 水利科學與工程學院 0815Z1 工程安全與防護 全日制 3 0 0 0.00
022 水利科學與工程學院 0815Z2 水利信息技術 全日制 3 5 2 1.67
022 水利科學與工程學院 082301 道路與鐵道工程   全日制 11 11 7 1.00
022 水利科學與工程學院 085900 土木水利   全日制 144 344 224 2.39
022 水利科學與工程學院 086100 交通運輸   全日制 54 79 54 1.46
023 化工學院 080603 有色金屬冶金   全日制 13 12 4 0.92
023 化工學院 081701 化學工程   全日制 6 23 6 3.83
023 化工學院 081702 化學工藝   全日制 30 201 95 6.70
023 化工學院 081703 生物化工 全日制 3 1 0 0.33
023 化工學院 081704 應用化學 全日制 2 5 1 2.50
023 化工學院 081705 工業催化 全日制 3 5 1 1.67
023 化工學院 0817Z1 制藥工程 全日制 2 5 2 2.50
023 化工學院 085600 材料與化工 全日制 158 270 169 1.71
024 建筑學院 081300 建筑學 全日制 5 195 87 39.00
024 建筑學院 083300 城鄉規劃學 全日制 12 95 52 7.92
024 建筑學院 085100 建筑學 全日制 38 20 3 0.53
025 力學與安全工程學院 080101 一般力學與力學基礎 全日制 1 3 0 3.00
025 力學與安全工程學院 080102 固體力學 全日制 5 18 6 3.60
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
025 力學與安全工程學院 080103 流體力學 全日制 6 4 2 0.67
025 力學與安全工程學院 080104 工程力學 全日制 19 27 14 1.42
025 力學與安全工程學院 083700 安全科學與工程 全日制 12 17 7 1.42
025 力學與安全工程學院 085700 資源與環境 全日制 31 88 54 2.84
027 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 全日制 35 86 66 2.46
027 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 全日制 8 5 3 0.63
027 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 全日制 8 25 10 3.13
027 公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 全日制 1 1 0 1.00
027 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 全日制 2 3 0 1.50
027 公共衛生學院 1004Z2 衛生檢驗學   全日制 4 0 0 0.00
027 公共衛生學院 105300 公共衛生   全日制 130 242 131 1.86
027 公共衛生學院 105300 公共衛生   非全日制 20 115 13 5.75
027 公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 全日制 7 62 30 8.86
030 管理工程學院 120100 管理科學與工程 全日制 27 280 78 10.37
030 管理工程學院 120202 企業管理   全日制 8 64 14 8.00
030 管理工程學院 120204 技術經濟及管理 全日制 8 30 7 3.75
030 管理工程學院 125601 工程管理 全日制 27 207 56 7.67
030 管理工程學院 125601 工程管理 非全日制 40 649 104 16.23
030 管理工程學院 125603 工業工程與管理 全日制 16 100 65 6.25
030 管理工程學院 125604 物流工程與管理 全日制 16 104 57 6.50
031 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 10 65 7 6.50
031 音樂學院 135101 音樂 全日制 20 127 25 6.35
032 美術學院 1304L1 美術學 全日制 12 83 24 6.92
032 美術學院 135107 美術 全日制 23 209 73 9.09
033 軟件學院 081000 信息與通信工程 全日制 1 0 0 0.00
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼     簡章計劃 數   上國家線人 數 報考比
033 軟件學院 081200 計算機科學與技術 全日制 2 15 1 7.50
033 軟件學院 083500 軟件工程 全日制 12 71 13 5.92
033 軟件學院 083900 網絡空間安全 全日制 33 122 39 3.70
033 軟件學院 085400 電子信息 全日制 98 433 199 4.42
034 藥物研究院 100701 藥物化學 全日制 18 106 47 5.89
034 藥物研究院 100702 藥劑學 全日制 12 61 30 5.08
034 藥物研究院 100703 生藥學 全日制 5 31 8 6.20
034 藥物研究院 100704 藥物分析學 全日制 16 81 40 5.06
034 藥物研究院 100705 微生物與生化藥學 全日制 4 10 4 2.50
034 藥物研究院 100706 藥理學 全日制 12 37 12 3.08
034 藥物研究院 1007Z1 藥事管理學 全日制 2 14 5 7.00
034 藥物研究院 105500 藥學 全日制 113 630 241 5.58
 
037
橡塑模具國家工程研究 中心  
080503
 
材料加工工程
全日制 18 20 11 1.11
 
037
橡塑模具國家工程研究 中心  
085600
 
材料與化工
全日制 45 7 1 0.16
038 哲學學院 010100 哲學 全日制 30 99 33 3.30
039 生態與環境學院 083000 環境科學與工程 全日制 28 89 47 3.18
039 生態與環境學院 085700 資源與環境 全日制 72 194 123 2.69
040 醫學科學院 071003 生理學 全日制 4 3 2 0.75
040 醫學科學院 071006 神經生物學 全日制 6 10 3 1.67
040 醫學科學院 071007 遺傳學 全日制 5 8 3 1.60
040 醫學科學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 11 38 18 3.45
040 醫學科學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 13 17 4 1.31
040 醫學科學院 100102 免疫學 全日制 17 42 16 2.47
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
040 醫學科學院 100103 病原生物學 全日制 7 14 8 2.00
040 醫學科學院 100104 病理學與病理生理學 全日制 62 109 50 1.76
040 醫學科學院 100105 法醫學 全日制 2 9 3 4.50
040 醫學科學院 100106 放射醫學 全日制 2 7 4 3.50
040 醫學科學院 100201 內科學 全日制 36 86 24 2.39
040 醫學科學院 100202 兒科學 全日制 3 14 2 4.67
040 醫學科學院 100204 神經病學 全日制 12 17 3 1.42
040 醫學科學院 100207 影像醫學與核醫學 全日制 6 18 4 3.00
040 醫學科學院 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 15 92 41 6.13
040 醫學科學院 100210 外科學   全日制 26 28 5 1.08
040 醫學科學院 100211 婦產科學   全日制 4 16 0 4.00
040 醫學科學院 100212 眼科學   全日制 5 11 3 2.20
040 醫學科學院 100214 腫瘤學   全日制 16 18 4 1.13
040 醫學科學院 100215 康復醫學與理療學 全日制 1 5 1 5.00
040 醫學科學院 100217 麻醉學   全日制 1 6 3 6.00
040 醫學科學院 100218 急診醫學 全日制 1 2 0 2.00
040 醫學科學院 1002Z2 生殖醫學 全日制 10 15 6 1.50
040 醫學科學院 100302 口腔臨床醫學 全日制 3 9 3 3.00
040 醫學科學院 100602 中西醫結合臨床 全日制 1 3 2 3.00
040 醫學科學院 100706 藥理學 全日制 30 113 41 3.77
040 醫學科學院 101000 醫學技術 全日制 7 48 16 6.86
040 醫學科學院 101100 護理學 全日制 1 8 0 8.00
043 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 全日制 4 7 3 1.75
043 馬克思主義學院 030204 中共黨史 全日制 10 64 27 6.40
043 馬克思主義學院 030207 國際關系 全日制 5 20 7 4.00
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
043 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 13 67 32 5.15
043 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發展史 全日制 12 44 18 3.67
043 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 12 88 44 7.33
043 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 4 41 20 10.25
043 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 17 164 78 9.65
043 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 全日制 8 20 6 2.50
049 護理與健康學院 101100 護理學 全日制 19 299 75 15.74
049 護理與健康學院 105400 護理 全日制 42 289 82 6.88
054 書法學院 130400 美術學 全日制 10 59 15 5.90
054 書法學院 135107 美術   全日制 18 94 30 5.22
056 地球科學與技術學院 070500 地理學   全日制 14 50 15 3.57
056 地球科學與技術學院 081600 測繪科學與技術   全日制 13 59 27 4.54
056 地球科學與技術學院 085700 資源與環境   全日制 29 138 78 4.76
057 華大基因學院 071000 生物學   全日制 3 3 0 1.00
057 華大基因學院 086000 生物與醫藥   全日制 35 29 19 0.83
058 農學院 086000 生物與醫藥 全日制 75 64 23 0.85
058 農學院 090100 作物學 全日制 30 75 50 2.50
059 河南先進技術研究院 070303 有機化學 全日制 12 3 2 0.25
059 河南先進技術研究院 070304 物理化學 全日制 20 7 2 0.35
059 河南先進技術研究院 080500 材料科學與工程 全日制 18 7 3 0.39
059 河南先進技術研究院 081000 信息與通信工程 全日制 6 0 0 0.00
059 河南先進技術研究院 081200 計算機科學與技術 全日制 8 21 6 2.63
059 河南先進技術研究院 081702 化學工藝 全日制 5 2 0 0.40
059 河南先進技術研究院 085400 電子信息 全日制 52 71 38 1.37
059 河南先進技術研究院 085600 材料與化工 全日制 40 17 8 0.43
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
059 河南先進技術研究院 085700 資源與環境 全日制 27 6 4 0.22
059 河南先進技術研究院 105500 藥學 全日制 12 3 0 0.25
012 教育學院 045400 應用心理 全日制 15 350 82 23.33
012 教育學院 120403 教育經濟與管理 全日制 3 19 4 6.33
012 教育學院 1204Z3 職業發展教育 全日制 4 27 6 6.75
018 電氣工程學院 085400 電子信息 全日制 50 263 158 5.26
018 電氣工程學院 085800 能源動力 全日制 50 518 296 10.36
018 電氣工程學院 085800 能源動力 非全日制 15 90 8 6.00
044 第一附屬醫院 105101 內科學 全日制 75 315 188 4.20
044 第一附屬醫院 105102 兒科學   全日制 12 43 29 3.58
044 第一附屬醫院 105103 老年醫學   全日制 7 6 1 0.86
044 第一附屬醫院 105104 神經病學   全日制 21 103 70 4.90
044 第一附屬醫院 105105 精神病與精神衛生學 全日制 6 14 9 2.33
044 第一附屬醫院 105106 皮膚病與性病學 全日制 6 48 35 8.00
044 第一附屬醫院 105107 急診醫學   全日制 4 5 0 1.25
044 第一附屬醫院 105108 重癥醫學 全日制 4 14 5 3.50
044 第一附屬醫院 105109 全科醫學 全日制 4 4 1 1.00
044 第一附屬醫院 105110 康復醫學與理療學 全日制 4 7 1 1.75
044 第一附屬醫院 105111 外科學 全日制 76 324 185 4.26
044 第一附屬醫院 105112 兒外科學 全日制 6 6 3 1.00
044 第一附屬醫院 105113 骨科學 全日制 16 86 48 5.38
044 第一附屬醫院 105115 婦產科學 全日制 27 90 50 3.33
044 第一附屬醫院 105116 眼科學 全日制 17 109 69 6.41
044 第一附屬醫院 105117 耳鼻咽喉科學 全日制 9 29 19 3.22
044 第一附屬醫院 105118 麻醉學 全日制 11 45 22 4.09
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
044 第一附屬醫院 105119 臨床病理 全日制 7 8 6 1.14
044 第一附屬醫院 105121 腫瘤學 全日制 21 63 37 3.00
044 第一附屬醫院 105122 放射腫瘤學 全日制 4 5 3 1.25
044 第一附屬醫院 105123 放射影像學 全日制 21 94 66 4.48
044 第一附屬醫院 105124 超聲醫學 全日制 4 16 9 4.00
044 第一附屬醫院 105125 核醫學 全日制 4 7 5 1.75
044 第一附屬醫院 105126 醫學遺傳學 全日制 3 0 0 0.00
044 第一附屬醫院 105200 口腔醫學 全日制 47 196 93 4.17
044 第一附屬醫院 105400 護理 全日制 9 66 6 7.33
044 第一附屬醫院 105500 藥學   全日制 10 14 2 1.40
045 第二附屬醫院 105101 內科學   全日制 25 69 39 2.76
045 第二附屬醫院 105104 神經病學   全日制 6 19 15 3.17
045 第二附屬醫院 105108 重癥醫學   全日制 3 5 1 1.67
045 第二附屬醫院 105110 康復醫學與理療學 全日制 3 2 1 0.67
045 第二附屬醫院 105111 外科學   全日制 19 50 25 2.63
045 第二附屬醫院 105113 骨科學 全日制 4 7 4 1.75
045 第二附屬醫院 105115 婦產科學 全日制 8 17 10 2.13
045 第二附屬醫院 105117 耳鼻咽喉科學 全日制 2 2 1 1.00
045 第二附屬醫院 105118 麻醉學 全日制 3 7 6 2.33
045 第二附屬醫院 105121 腫瘤學 全日制 4 5 5 1.25
045 第二附屬醫院 105123 放射影像學 全日制 1 5 2 5.00
045 第二附屬醫院 105124 超聲醫學 全日制 1 6 2 6.00
045 第二附屬醫院 105400 護理 全日制 7 16 2 2.29
046 第三附屬醫院 105102 兒科學 全日制 21 38 28 1.81
046 第三附屬醫院 105112 兒外科學 全日制 7 4 2 0.57
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼 專業名稱 學習形式 簡章計劃 數 報考人數 上國家線人 數 報考比
046 第三附屬醫院 105115 婦產科學 全日制 37 100 67 2.70
046 第三附屬醫院 105118 麻醉學 全日制 3 8 6 2.67
046 第三附屬醫院 105123 放射影像學 全日制 2 6 1 3.00
046 第三附屬醫院 105124 超聲醫學 全日制 7 36 20 5.14
046 第三附屬醫院 105400 護理 全日制 2 3 1 1.50
048 第五附屬醫院 105101 內科學 全日制 14 65 23 4.64
048 第五附屬醫院 105102 兒科學 全日制 2 4 1 2.00
048 第五附屬醫院 105104 神經病學 全日制 6 20 13 3.33
048 第五附屬醫院 105108 重癥醫學 全日制 1 3 1 3.00
048 第五附屬醫院 105110 康復醫學與理療學   全日制 6 22 8 3.67
048 第五附屬醫院 105111 外科學   全日制 15 84 36 5.60
048 第五附屬醫院 105115 婦產科學   全日制 1 3 1 3.00
048 第五附屬醫院 105122 放射腫瘤學   全日制 3 1 1 0.33
048 第五附屬醫院 105123 放射影像學   全日制 2 19 11 9.50
048 第五附屬醫院 105124 超聲醫學   全日制 1 6 1 6.00
051 附屬腫瘤醫院 105101 內科學 全日制 16 54 26 3.38
051 附屬腫瘤醫院 105111 外科學 全日制 11 71 41 6.45
051 附屬腫瘤醫院 105113 骨科學 全日制 1 3 0 3.00
051 附屬腫瘤醫院 105118 麻醉學 全日制 3 10 3 3.33
051 附屬腫瘤醫院 105119 臨床病理 全日制 5 6 2 1.20
051 附屬腫瘤醫院 105121 腫瘤學 全日制 3 17 9 5.67
051 附屬腫瘤醫院 105122 放射腫瘤學 全日制 3 16 13 5.33
051 附屬腫瘤醫院 105123 放射影像學 全日制 3 12 6 4.00
051 附屬腫瘤醫院 105124 超聲醫學 全日制 1 2 1 2.00
052 人民醫院 105101 內科學 全日制 17 62 40 3.65
院系代 碼 院系名稱 專業代 碼     簡章計劃 數   上國家線人 數 報考比
052 人民醫院 105102 兒科學 全日制 1 3 0 3.00
052 人民醫院 105103 老年醫學 全日制 1 0 0 0.00
052 人民醫院 105104 神經病學 全日制 4 15 6 3.75
052 人民醫院 105108 重癥醫學 全日制 1 3 1 3.00
052 人民醫院 105109 全科醫學 全日制 2 2 1 1.00
052 人民醫院 105111 外科學 全日制 15 49 28 3.27
052 人民醫院 105113 骨科學 全日制 2 9 2 4.50
052 人民醫院 105115 婦產科學 全日制 5 26 15 5.20
052 人民醫院 105116 眼科學 全日制 5 13 7 2.60
052 人民醫院 105117 耳鼻咽喉科學 全日制 1 2 0 2.00
052 人民醫院 105118 麻醉學 全日制 2 8 5 4.00
052 人民醫院 105119 臨床病理 全日制 1 1 0 1.00
052 人民醫院 105121 腫瘤學 全日制 1 2 1 2.00
052 人民醫院 105123 放射影像學 全日制 3 6 4 2.00
052 人民醫院 105124 超聲醫學 全日制 2 5 0 2.50
052 人民醫院 105125 核醫學 全日制 1 0 0 0.00
052 人民醫院 105126 醫學遺傳學 全日制 2 1 1 0.50
053 附屬兒童醫院 105102 兒科學 全日制 11 62 40 5.64
080 附屬鄭州中心醫院 105101 內科學 全日制 10 41 24 4.10
081 附屬洛陽中心醫院 105101 內科學 全日制 10 27 19 2.70
082 華中阜外醫院 105101 內科學 全日制 4 16 9 4.00
082 華中阜外醫院 105111 外科學 全日制 4 4 2 1.00
082 華中阜外醫院 105123 放射影像學 全日制 3 9 8 3.00
082 華中阜外醫院 105124 超聲醫學 全日制 2 9 2 4.50

鄭州大學

添加鄭州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[鄭州大學考研分數線、鄭州大學報錄比、鄭州大學考研群、鄭州大學學姐微信、鄭州大學考研真題、鄭州大學專業目錄、鄭州大學排名、鄭州大學保研、鄭州大學公眾號、鄭州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應鄭州大學考研信息或資源

鄭州大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/zhengzhoudaxue/baolubi_502984.html

推薦閱讀